招聘崗位 名稱 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試加分后成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 市局專家面試成績(合并學(xué)?己耍 | 綜合成績 |
高中體育 | 620112100111 | 72.1 | 79.16 | 59.7 | |
高中體育 | 680112100063 | 71.1 | 77.54 | 71.1 | 73.03 |
高中體育 | 610112100094 | 70.7 | 76.16 | 63.5 | 70.18 |
高中體育 | 640112100038 | 63.9 | 72.02 | 52.7 | |
高中體育 | 620112100033 | 62.4 | 84.58 | 54 | |
高中體育 | 620112100043 | 59.7 | 63.34 | 缺考 | |
高中心理健康教育 | 640112100022 | 58.5 | 73 | 67.2 | |
護(hù)理 | 620112200028 | 76.9 | 81.42 | 79.61 | |
護(hù)理 | 620112200017 | 67.1 | 90.8 | 81.32 | |
護(hù)理 | 620112200196 | 66.4 | 77.2 | 72.88 | |
藥劑 | 620112200151 | 60 | 84.6 | 74.76 | |
藥劑 | 620112200087 | 53.3 | 85.54 | 72.64 | |
藥劑 | 620112200231 | 49.6 | 79.28 | 67.41 | |
備注:市局專家面試成績(合并學(xué)校考核)不合格者,取消應(yīng)聘資格。 |