關(guān)于公布2012年新教師第二批公開招考面試成績的公告
根據(jù)《2012年紹興縣學(xué)校新教師第二批公開招考辦法》,現(xiàn)將6月3日新教師第二批公開招考面試成績(詳見附件)予以公告。
附件:2012年新教師第二批公開招考面試成績
紹興縣教育體育局
2012年6月3日
高中組面試成績 | |||
考生 順序號 |
準(zhǔn)考證號 | 學(xué)科 | 成績 |
1 | 602054 | 高中英語 | 76.8 |
2 | 602061 | 高中英語 | 77.2 |
3 | 602077 | 高中英語 | 84.4 |
4 | 602067 | 高中英語 | 87 |
5 | 602030 | 高中物理 | 74.8 |
6 | 602031 | 高中物理 | 77.6 |
7 | 602032 | 高中物理 | 84.6 |
8 | 602046 | 高中物理 | 82.4 |
9 | 602086 | 高中化學(xué) | 76 |
10 | 602009 | 高中化學(xué) | 69.8 |
11 | 602025 | 高中化學(xué) | 83.8 |
12 | 602001 | 高中化學(xué) | 78 |
13 | 602080 | 高中語文 | 76.8 |
14 | 602353 | 高中語文 | 83.8 |
15 | 602091 | 高中語文 | 86 |
16 | 602094 | 高中語文 | 82.2 |
17 | 602442 | 高中語文 | 78.2 |
18 | 602079 | 高中語文 | 83.4 |
小學(xué)語文、信息組面試成績 | |||
考生 順序號 |
準(zhǔn)考證號 | 學(xué)科 | 成績 |
1 | 602260 | 小學(xué)信息技術(shù) | 82.4 |
2 | 602266 | 小學(xué)信息技術(shù) | 77.2 |
3 | 602262 | 小學(xué)信息技術(shù) | 69.8 |
4 | 602270 | 小學(xué)信息技術(shù) | 80 |
5 | 602358 | 小學(xué)語文 | 80.4 |
6 | 602361 | 小學(xué)語文 | 80.6 |
7 | 602355 | 小學(xué)語文 | 79.2 |
8 | 602359 | 小學(xué)語文 | 80.6 |
9 | 602419 | 小學(xué)語文 | 84.8 |
10 | 602366 | 小學(xué)語文 | 76.2 |
11 | 602375 | 小學(xué)語文 | 75.4 |
12 | 602363 | 小學(xué)語文 | 76.8 |
13 | 602354 | 小學(xué)語文 | 73.4 |
14 | 602357 | 小學(xué)語文 | 81.8 |
15 | 602437 | 小學(xué)語文 | 76.6 |
16 | 602370 | 小學(xué)語文 | 71.4 |
17 | 602436 | 小學(xué)語文 | 78.6 |
18 | 602385 | 小學(xué)語文 | 82 |
19 | 602390 | 小學(xué)語文 | 81.8 |
20 | 602378 | 小學(xué)語文 | 79.2 |
21 | 602387 | 小學(xué)語文 | 79 |
22 | 602381 | 小學(xué)語文 | 88.4 |
23 | 602400 | 小學(xué)語文 | 75.4 |
24 | 602377 | 小學(xué)語文 | 74.8 |
25 | 602372 | 小學(xué)語文 | 79.8 |
小學(xué)數(shù)學(xué)、英語組面試成績 | |||
考生 順序號 |
準(zhǔn)考證號 | 學(xué)科 | 成績 |
1 | 602313 | 小學(xué)英語 | 76.6 |
2 | 602321 | 小學(xué)英語 | 63.6 |
3 | 602301 | 小學(xué)英語 | 80.8 |
4 | 602333 | 小學(xué)英語 | 75 |
5 | 602307 | 小學(xué)英語 | 82.6 |
6 | 602075 | 小學(xué)英語 | 69 |
7 | 602348 | 小學(xué)英語 | 75.8 |
8 | 602299 | 小學(xué)英語 | 78 |
9 | 602128 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.4 |
10 | 602166 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.6 |
11 | 602145 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.4 |
12 | 602171 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.4 |
13 | 602146 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.4 |
14 | 602139 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.2 |
15 | 602132 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.4 |
16 | 602153 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.6 |
17 | 602137 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.2 |
18 | 602147 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.6 |
19 | 602144 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.4 |
20 | 602169 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.2 |
21 | 602141 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.2 |
22 | 602162 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.4 |
23 | 602164 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.4 |
24 | 602160 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.2 |
25 | 602134 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.2 |
小學(xué)音體美、書法組面試成績 | |||
考生 順序號 |
準(zhǔn)考證號 | 學(xué)科 | 成績 |
1 | 602426 | 小學(xué)體育 | 76.4 |
2 | 602203 | 小學(xué)體育 | 81.6 |
3 | 602209 | 小學(xué)體育 | 77.2 |
4 | 602196 | 小學(xué)體育 | 86.4 |
5 | 602218 | 小學(xué)體育 | 77.6 |
6 | 602198 | 小學(xué)體育 | 66 |
7 | 602223 | 小學(xué)體育 | 65 |
8 | 602256 | 小學(xué)體育 | 74.8 |
9 | 602251 | 小學(xué)體育 | 75.2 |
10 | 602212 | 小學(xué)體育 | 75 |
11 | 602438 | 小學(xué)音樂 | 76.2 |
12 | 602420 | 小學(xué)音樂 | 84 |
13 | 602277 | 小學(xué)音樂 | 80.6 |
14 | 602280 | 小學(xué)音樂 | 82.8 |
15 | 602288 | 小學(xué)音樂 | 76.8 |
16 | 602278 | 小學(xué)音樂 | 82.4 |
17 | 602275 | 小學(xué)音樂 | 77.4 |
18 | 602276 | 小學(xué)音樂 | 89.6 |
19 | 602124 | 小學(xué)美術(shù) | 77.2 |
20 | 602116 | 小學(xué)美術(shù) | 73 |
21 | 602101 | 小學(xué)美術(shù) | 79.6 |
22 | 602120 | 小學(xué)美術(shù) | 75.8 |
23 | 602127 | 小學(xué)書法 | 87.8 |
24 | 602126 | 小學(xué)書法 | 87.2 |