2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘 >> 泉州教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年福建省泉州市鯉城區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)公示

時(shí)間:2012-7-18 8:27:53 點(diǎn)擊:

招聘崗位
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)語(yǔ)文 650112103904 吳巧萍 115.4 76.9 30.8 89.2 53.5 84.3
2 小學(xué)語(yǔ)文 650112104935 林小華 110 73.3 29.3 91.2 54.7 84.1
3 小學(xué)語(yǔ)文 650112104199 鄭宇梅 118.7 79.1 31.7 87.2 52.3 84.0
4 小學(xué)語(yǔ)文 650112104365 王琳君 109.8 73.2 29.3 90.4 54.2 83.5
5 小學(xué)語(yǔ)文 650112103934 楊桂琴 112.7 75.1 30.1 89 53.4 83.5
6 小學(xué)語(yǔ)文 650112104024 蔡婉玲 109.5 73.0 29.2 90.4 54.2 83.4
7 小學(xué)語(yǔ)文 650112104165 王清 112.9 75.3 30.1 88.8 53.3 83.4
8 小學(xué)語(yǔ)文 650112104837 黃紫綠 110.5 73.7 29.5 89.4 53.6 83.1
9 小學(xué)語(yǔ)文 650112105116 王玲玉 117.2 78.1 31.3 85.6 51.4 82.6
10 小學(xué)語(yǔ)文 650112104652 吳少麗 113 75.3 30.1 87 52.2 82.3
11 小學(xué)語(yǔ)文 650112105069 劉秋平 115.4 76.9 30.8 85.6 51.4 82.1
12 小學(xué)語(yǔ)文 650112104127 許麗艷 112.7 75.1 30.1 86.8 52.1 82.1
13 小學(xué)語(yǔ)文 610112104296 蔡志杰 110.8 73.9 29.5 85.8 51.5 81.0
14 小學(xué)語(yǔ)文 650112105218 陳嘉芳 111.8 74.5 29.8 85.2 51.1 80.9
15 小學(xué)語(yǔ)文 620112103352 邱曉君 109.3 72.9 29.1 86.2 51.7 80.9
16 小學(xué)語(yǔ)文 650112104196 錢萍婷 109.9 73.3 29.3 85.8 51.5 80.8
17 小學(xué)語(yǔ)文 650112105012 蔡偉龍 109.3 72.9 29.1 86 51.6 80.7
18 小學(xué)語(yǔ)文 660112102235 唐超英 111.8 74.5 29.8 84.8 50.9 80.7
19 小學(xué)語(yǔ)文 650112105165 鄭婉芳 110.5 73.7 29.5 85.2 51.1 80.6
20 小學(xué)語(yǔ)文 650112104329 王美嬌 113.8 75.9 30.3 83.6 50.2 80.5
21 小學(xué)語(yǔ)文 650112104209 陳綠甲 116.9 77.9 31.2 82 49.2 80.4
22 小學(xué)語(yǔ)文 650112104302 莊思云 113.1 75.4 30.2 83.2 49.9 80.1
23 小學(xué)語(yǔ)文 650112104684 林秀虹 112.4 74.9 30.0 83.4 50.0 80.0
24 小學(xué)語(yǔ)文 650112104317 張鴻潤(rùn) 115.3 76.9 30.7 82 49.2 79.9
25 小學(xué)語(yǔ)文 650112104713 侯莉莉 111.6 74.4 29.8 83.2 49.9 79.7
26 小學(xué)語(yǔ)文 610112104226 孔令?yuàn)?/TD> 109.3 72.9 29.1 84 50.4 79.5
27 小學(xué)語(yǔ)文 620112103443 邱燕玲 109.8 73.2 29.3 83.4 50.0 79.3
28 小學(xué)語(yǔ)文 620112103270 熊玲燕 112.7 75.1 30.1 81.6 49.0 79.0
29 小學(xué)語(yǔ)文 660112102247 藍(lán)鳳蓮 110 73.3 29.3 81.2 48.7 78.1
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)數(shù)學(xué) 670112101029 毛玲霞 116.4 77.6 31.0 91 54.6 85.6
2 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103121 陳玲玲 124.8 83.2 33.3 86.6 52.0 85.2
3 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103293 李玲玲 129.5 86.3 34.5 84.3 50.6 85.1
4 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103842 莊婷玲 122.6 81.7 32.7 86.6 52.0 84.7
5 小學(xué)數(shù)學(xué) 640112101189 鄭金娥 121 80.7 32.3 87.3 52.4 84.6
6 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103774 莊瑩瑩 124.7 83.1 33.3 85.4 51.2 84.5
7 小學(xué)數(shù)學(xué) 670112101167 謝莉莉 124.9 83.3 33.3 84.6 50.8 84.1
8 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103705 尤小萍 116.2 77.5 31.0 88.3 53.0 84.0
9 小學(xué)數(shù)學(xué) 660112102125 陳幼華 122.1 81.4 32.6 85.6 51.4 83.9
10 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112102925 鄭貞貞 121.9 81.3 32.5 84.8 50.9 83.4
11 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103297 張瑞華 117.4 78.3 31.3 86.7 52.0 83.3
12 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103506 黃藝娟 116.1 77.4 31.0 87.1 52.3 83.2
13 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103786 尤麗惠 122.3 81.5 32.6 84.2 50.5 83.1
14 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103706 呂珊珊 121.7 81.1 32.5 84 50.4 82.9
15 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103850 李雅芳 114.9 76.6 30.6 87 52.2 82.8
16 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103563 黃桂香 121.9 81.3 32.5 83.6 50.2 82.7
17 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103498 陳 琳 116.8 77.9 31.1 85.5 51.3 82.4
18 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112102955 黃曉玲 118.7 79.1 31.7 84.4 50.6 82.3
19 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103117 王玉云 115.5 77.0 30.8 85.4 51.2 82.0
20 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112102976 黃巧燕 116.1 77.4 31.0 85 51.0 82.0
21 小學(xué)數(shù)學(xué) 620112102926 王翠珊 122.5 81.7 32.7 82 49.2 81.9
22 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103207 方云芳 116 77.3 30.9 84.7 50.8 81.8
23 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103094 蔡碧娥 119.1 79.4 31.8 83.1 49.9 81.6
24 小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101086 鄭琳娜 115.5 77.0 30.8 84.6 50.8 81.6
25 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101584 蔡 偉 114.9 76.6 30.6 84.8 50.9 81.5
26 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103269 吳秀麗 117.2 78.1 31.3 83.5 50.1 81.4
27 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101730 陳秋云 121.4 80.9 32.4 81.3 48.8 81.2
28 小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101647 陳惠敏 116 77.3 30.9 83.7 50.2 81.2
29 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103392 陳秋梅 115.1 76.7 30.7 83.8 50.3 81.0
30 小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101146 阮 梅 117.9 78.6 31.4 82.2 49.3 80.8
31 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103505 劉海燕 116.2 77.5 31.0 81.8 49.1 80.1
32 小學(xué)數(shù)學(xué) 660112102001 張 麗 120.6 80.4 32.2 79.8 47.9 80.0
33 小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103550 陳志麗 115.1 76.7 30.7 81.5 48.9 79.6
34 小學(xué)數(shù)學(xué) 620112102596 吳 嫩 118.4 78.9 31.6 79.4 47.6 79.2
35 小學(xué)數(shù)學(xué) 680112101361 戴姝姝 117 78.0 31.2 80 48.0 79.2
36 小學(xué)數(shù)學(xué) 660112102061 朱玉梅 116.5 77.7 31.1 78 46.8 77.9
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)英語(yǔ) 650112102299 王燕紅 121.2 80.8 32.3 82.8 49.7 82.0
2 小學(xué)英語(yǔ) 650112101859 許呈呈 120.7 80.5 32.2 82.6 49.6 81.7
3 小學(xué)英語(yǔ) 650112101854 張婷婷 121.1 80.7 32.3 80.6 48.4 80.7
4 小學(xué)英語(yǔ) 650112102862 施少輝 122.35 81.6 32.6 75.2 45.1 77.7
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)科學(xué) 650112101583 鮑燕青 116.2 77.5 31.0 88.8 53.3 84.3
2 小學(xué)科學(xué) 650112101680 吳躍進(jìn) 112.7 75.1 30.1 88.3 53.0 83.0
3 小學(xué)科學(xué) 650112101574 陸雪芳 114.5 76.3 30.5 87 52.2 82.7
4 小學(xué)科學(xué) 650112101683 陳雅彬 111.3 74.2 29.7 84.6 50.8 80.4
5 小學(xué)科學(xué) 650112101594 張文娟 110.2 73.5 29.4 84.6 50.8 80.1
6 小學(xué)科學(xué) 680112100906 李 珍 110.7 73.8 29.5 83.6 50.2 79.7
7 小學(xué)科學(xué) 650112101605 陳謝華 114.3 76.2 30.5 81.8 49.1 79.6
8 小學(xué)科學(xué) 650112101640 羅芳香 111.5 74.3 29.7 82.8 49.7 79.4
9 小學(xué)科學(xué) 620112102023 陳滿圓 115.1 76.7 30.7   0.0 30.7
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)音樂(lè) 620112101810 陳婷婷 111.2 74.1 29.7 83.2 49.9 79.6
2 小學(xué)音樂(lè) 650112101338 黃瑤琴 108.5 72.3 28.9 81.2 48.7 77.7
3 小學(xué)音樂(lè) 660112101115 林 娜 105.8 70.5 28.2 81.9 49.1 77.4
4 小學(xué)音樂(lè) 650112101483 鄭佳雯 106.6 71.1 28.4 76.4 45.8 74.3
5 小學(xué)音樂(lè) 650112101448 施小璐 115.9 77.3 30.9 71 42.6 73.5
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)美術(shù)(書法教育方向) 650112101036 黃靜宜 108.8 72.5 29.0 90.6 54.4 83.4
2 小學(xué)美術(shù)(書法教育方向) 650112101024 林明雨 112.9 75.3 30.1 85.4 51.2 81.3
3 小學(xué)美術(shù)(書法教育方向) 650112101259 黃芳莉 110.9 73.9 29.6 85.2 51.1 80.7
4 小學(xué)美術(shù)(書法教育方向) 650112101025 陳 琳 119.7 79.8 31.9 81 48.6 80.5
5 小學(xué)美術(shù)(書法教育方向) 650112101040 楊 錚 108 72.0 28.8 77.4 46.4 75.2
6 小學(xué)美術(shù)(書法教育方向) 650112101194 蘇彬彬 112.5 75.0 30.0 73.2 43.9 73.9
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)體育 650112100992 邱小蘭 111.8 74.5 29.8 87.5 52.5 82.3
2 小學(xué)體育 650112100876 葉榕青 103.9 69.3 27.7 90.1 54.1 81.8
3 小學(xué)體育 610112101129 章玉苑 114.1 76.1 30.4 82 49.2 79.6
4 小學(xué)體育 650112100780 黃珊珊 106.2 70.8 28.3 83.6 50.2 78.5
5 小學(xué)體育 650112100921 曾玉娟 103.7 69.1 27.7 82.1 49.3 76.9
6 小學(xué)體育 650112100900 陳雅玲 111.2 74.1 29.7 77.7 46.6 76.3
7 小學(xué)體育 640112100766 官一丁 105.9 70.6 28.2 79.8 47.9 76.1
8 小學(xué)體育 650112100870 尤金展 103.6 69.1 27.6 74.6 44.8 72.4
9 小學(xué)體育 650112100714 李景霞 102.8 68.5 27.4 74.5 44.7 72.1
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 小學(xué)信息技術(shù) 650112100532 謝小青 117.2 78.1 31.3 84.8 50.9 82.1
2 小學(xué)信息技術(shù) 680112100436 林錫銘 116.6 77.7 31.1 83.6 50.2 81.3
3 小學(xué)信息技術(shù) 670112100412 葉華秀 120.5 80.3 32.1 80.2 48.1 80.3
4 小學(xué)信息技術(shù) 650112100569 林蜜珍 122.5 81.7 32.7 78 46.8 79.5
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 中學(xué)語(yǔ)文 620112101129 劉淑蘭 109.5 73.0 29.2 87.6 52.6 81.8
2 中學(xué)語(yǔ)文 650112100355 蘇慧敏 104.3 69.5 27.8 85 51.0 78.8
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 中學(xué)數(shù)學(xué) 650112100319 陳璐琳 104.6 69.7 27.9 91.6 55.0 82.9
2 中學(xué)數(shù)學(xué) 620112101020 陳厚莉 104.7 69.8 27.9 85.6 51.4 79.3
3 中學(xué)數(shù)學(xué) 670112100324 景友云 106.6 71.1 28.4 83.2 49.9 78.3
4 中學(xué)數(shù)學(xué) 650112100325 沈志海 105.2 70.1 28.1 81.8 49.1 77.1
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 中學(xué)生物 650112100203 王燕鴻 117.7 78.5 31.4 88.9 53.3 84.7
2 中學(xué)生物 650112100227 陳小蘭 116.1 77.4 31.0 87.2 52.3 83.3
3 中學(xué)生物 660112100301 黃志華 116.1 77.4 31.0 83.6 50.2 81.1
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 中學(xué)地理 660112100109 林加旺 118.3 78.9 31.5 83.2 49.9 81.5
2 中學(xué)地理 650112100083 錢銀彬 112 74.7 29.9 81.4 48.8 78.7
3 中學(xué)地理 660112100152 曾芳芳 109.3 72.9 29.1 79.1 47.5 76.6
4 中學(xué)地理 650112100119 柯志發(fā) 107.9 71.9 28.8 78.4 47.0 75.8
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 轉(zhuǎn)換百分制 40% 面試成績(jī) 60% 總成績(jī)
1 幼兒教育 650112105647 楊黎芳 122.5 81.7 32.7 90.2 54.1 86.8
2 幼兒教育 650112105374 盧柏靈 112.9 75.3 30.1 93.5 56.1 86.2
3 幼兒教育 650112105405 嚴(yán)曉敏 121.2 80.8 32.3 89.7 53.8 86.1
4 幼兒教育 650112105597 劉 云 115.8 77.2 30.9 90.9 54.5 85.4
5 幼兒教育 650112105284 林凱慧 113.3 75.5 30.2 90.2 54.1 84.3
6 幼兒教育 650112106185 劉少如 114.1 76.1 30.4 88.8 53.3 83.7
7 幼兒教育 650112105314 陳美紅 105.9 70.6 28.2 92 55.2 83.4
8 幼兒教育 650112105516 朱佳珍 106.1 70.7 28.3 91.2 54.7 83.0
9 幼兒教育 650112105430 王婉玲 121.8 81.2 32.5 84.1 50.5 82.9
10 幼兒教育 650112105870 林寶玉 105.9 70.6 28.2 90.8 54.5 82.7
11 幼兒教育 650112105455 劉美玲 106 70.7 28.3 85 51.0 79.3

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)