東港區(qū)2012年城區(qū)小學(xué)聘任教師考試總成績公布 | ||||||
根據(jù)《2012年城區(qū)小學(xué)聘任教師的實(shí)施意見》,筆試成績的50%加面試成績的50%即為報(bào)考人員的總成績,F(xiàn)公布如下: | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 備注 |
7102 | 郭見霞 | 語文 | 67 | 84.90 | 75.95 | |
7104 | 陳麗麗 | 語文 | 54 | 81.10 | 67.55 | |
7106 | 安曉偉 | 語文 | 58 | 82.60 | 70.30 | |
7107 | 卜秀麗 | 語文 | 76 | 85.40 | 80.70 | |
7108 | 付桂玲 | 語文 | 66 | 79.40 | 72.70 | |
7110 | 李青霞 | 語文 | 69 | 77.20 | 73.10 | |
7111 | 楊敏 | 語文 | 55 | 80.20 | 67.60 | |
7112 | 蘇璆璆 | 語文 | 54 | 88.60 | 71.30 | |
7114 | 李麗 | 語文 | 67 | 80.10 | 73.55 | |
7115 | 董麗 | 語文 | 67 | 88.20 | 77.60 | |
7117 | 夏蕾 | 語文 | 67 | 86.80 | 76.90 | |
7122 | 李莉 | 語文 | 56 | 79.20 | 67.60 | |
7124 | 張文娟 | 語文 | 67 | 84.40 | 75.70 | |
7126 | 王春玲 | 語文 | 55 | 82.20 | 68.60 | |
7129 | 范開紅 | 語文 | 55 | 83.10 | 69.05 | |
7131 | 安豐玲 | 語文 | 57 | 86.30 | 71.65 | |
7136 | 焦廣花 | 語文 | 74 | 84.20 | 79.10 | |
7138 | 管金鳳 | 語文 | 61 | 83.40 | 72.20 | |
7141 | 楊霞 | 語文 | 60 | 85.60 | 72.80 | |
7143 | 李夜娥 | 語文 | 61 | 77.40 | 69.20 | |
東港區(qū)教育局 東港區(qū)編辦 東港區(qū)人社局 二〇一二年七月十七日 |
東港區(qū)2012年城區(qū)小學(xué)聘任教師考試總成績公布 | ||||||
根據(jù)《2012年城區(qū)小學(xué)聘任教師的實(shí)施意見》,筆試成績的50%加面試成績的50%即為報(bào)考人員的總成績,F(xiàn)公布如下: | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 備注 |
7301 | 汪清 | 英語 | 75 | 84.00 | 79.50 | |
7302 | 安豐娟 | 英語 | 66 | 87.80 | 76.90 | |
7305 | 安桂萍 | 英語 | 78 | 85.00 | 81.50 | |
7308 | 趙金慧 | 英語 | 66 | 84.80 | 75.40 | |
7310 | 李婷麗 | 英語 | 72 | 78.20 | 75.10 | |
7312 | 王欣 | 英語 | 67 | 79.60 | 73.30 | |
7313 | 潘艷艷 | 英語 | 72 | 79.80 | 75.90 | |
7314 | 張曉麗 | 英語 | 68 | 80.80 | 74.40 | |
7316 | 張珍珍 | 英語 | 68 | 81.80 | 74.90 | |
7401 | 范志剛 | 體育 | 67 | 79.38 | 73.19 | |
7402 | 田勇 | 體育 | 77 | 58.63 | 67.82 | |
7403 | 王豐 | 體育 | 53 | 61.61 | 57.31 | |
7404 | 闞巍巍 | 體育 | 62 | 59.37 | 60.69 | |
7406 | 潘冰 | 體育 | 56 | 73.30 | 64.65 | |
7407 | 陳小龍 | 體育 | 63 | 59.27 | 61.14 | |
7601 | 鄭榮華 | 美術(shù) | 58 | 85.36 | 71.68 | |
7603 | 王慧 | 美術(shù) | 59 | 81.68 | 70.34 | |
7604 | 卜小飛 | 美術(shù) | 57 | 84.20 | 70.60 | |
7606 | 白學(xué)芳 | 美術(shù) | 69 | 82.16 | 75.58 | |
7608 | 孫菲 | 美術(shù) | 62 | 79.16 | 70.58 | |
7503 | 王玲 | 音樂 | 63 | 75.70 | 69.35 | |
7505 | 李娜 | 音樂 | 64 | 79.00 | 71.50 | |
7506 | 張華 | 音樂 | 62 | 76.00 | 69.00 | |
7507 | 姜毅 | 音樂 | 64 | 75.20 | 69.60 | |
7508 | 韓磊 | 音樂 | 66 | 79.40 | 72.70 | |
7510 | 張蕾 | 音樂 | 77 | 76.00 | 76.50 | |
東港區(qū)教育局 東港區(qū)編辦 東港區(qū)人社局 二〇一二年七月十七日 |
東港區(qū)2012年城區(qū)小學(xué)聘任教師考試總成績公布 | ||||||
根據(jù)《2012年城區(qū)小學(xué)聘任教師的實(shí)施意見》,筆試成績的50%加面試成績的50%即為報(bào)考人員的總成績,F(xiàn)公布如下: | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 備注 |
7202 | 薛法勝 | 數(shù)學(xué) | 38 | 87.10 | 62.55 | |
7203 | 郭晨 | 數(shù)學(xué) | 48 | 80.60 | 64.30 | |
7205 | 劉加樂 | 數(shù)學(xué) | 57 | 78.60 | 67.80 | |
7206 | 尹慧娟 | 數(shù)學(xué) | 54 | 83.40 | 68.70 | |
7207 | 馬超 | 數(shù)學(xué) | 35 | 76.00 | 55.50 | |
7208 | 鄭偉 | 數(shù)學(xué) | 48 | 77.80 | 62.90 | |
7210 | 李桂榮 | 數(shù)學(xué) | 42 | 78.60 | 60.30 | |
7211 | 王戈 | 數(shù)學(xué) | 54 | 76.80 | 65.40 | |
7212 | 張艷 | 數(shù)學(xué) | 56 | 85.60 | 70.80 | |
7215 | 王薇 | 數(shù)學(xué) | 38 | 87.00 | 62.50 | |
7220 | 王振國 | 數(shù)學(xué) | 60 | 86.00 | 73.00 | |
7221 | 蔡虹 | 數(shù)學(xué) | 39 | 83.00 | 61.00 | |
7222 | 馬松 | 數(shù)學(xué) | 56 | 82.40 | 69.20 | |
7223 | 李曉紅 | 數(shù)學(xué) | 57 | 85.10 | 71.05 | |
7224 | 尹相超 | 數(shù)學(xué) | 45 | 84.00 | 64.50 | |
7225 | 邱志偉 | 數(shù)學(xué) | 51 | 79.80 | 65.40 | |
7226 | 鄧雪麗 | 數(shù)學(xué) | 41 | 87.42 | 64.21 | |
7227 | 李雪 | 數(shù)學(xué) | 41 | 88.40 | 64.70 | |
7228 | 林浩 | 數(shù)學(xué) | 53 | 87.66 | 70.33 | |
7230 | 張林 | 數(shù)學(xué) | 55 | 81.60 | 68.30 | |
7231 | 劉廷亮 | 數(shù)學(xué) | 58 | 77.60 | 67.80 | |
東港區(qū)教育局 東港區(qū)編辦 東港區(qū)人社局 二〇一二年七月十七日 |