2012年建陽(yáng)市小學(xué)幼兒園新任教師招聘入圍人員名單公告 | ||||||
學(xué)科:幼教 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 傅照鋒 | 63.40 | 31.70 | 94.30 | 47.15 | 78.85 |
2 | 王艷 | 59.80 | 29.90 | 90.30 | 45.15 | 75.05 |
3 | 鄭凌虹 | 55.40 | 27.70 | 94.00 | 47.00 | 74.70 |
4 | 毛艷艷 | 65.87 | 32.93 | 82.30 | 41.15 | 74.08 |
5 | 陳琪 | 58.47 | 29.23 | 88.70 | 44.35 | 73.58 |
6 | 李娟 | 59.00 | 29.50 | 88.00 | 44.00 | 73.50 |
7 | 陳海英 | 58.40 | 29.20 | 88.30 | 44.15 | 73.35 |
學(xué)科:小學(xué)語(yǔ)文 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 范麗春 | 70.40 | 35.20 | 88.00 | 44.00 | 79.20 |
2 | 陳欣媛 | 66.40 | 33.20 | 85.00 | 42.50 | 75.70 |
3 | 楊保良 | 67.27 | 33.63 | 82.00 | 41.00 | 74.63 |
學(xué)科:小學(xué)數(shù)學(xué) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 郭聰慧 | 71.53 | 35.77 | 88.00 | 44.00 | 79.77 |
2 | 黃艷婷 | 75.73 | 37.87 | 81.70 | 40.85 | 78.72 |
3 | 劉佳 | 72.53 | 36.27 | 83.30 | 41.65 | 77.92 |
學(xué)科:小學(xué)英語(yǔ) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 何靜姝 | 71.70 | 35.85 | 88.30 | 44.15 | 80.00 |
2 | 張小劍 | 67.53 | 33.77 | 91.30 | 45.65 | 79.42 |
學(xué)科:小學(xué)科學(xué) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 祝偉英 | 77.13 | 38.57 | 89.30 | 44.65 | 83.22 |
2 | 陳艷麗 | 67.07 | 33.53 | 92.70 | 46.35 | 79.88 |
學(xué)科:小學(xué)音樂 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 傅琦 | 61.47 | 30.73 | 93.30 | 46.65 | 77.38 |
2 | 衷徐芬娜 | 54.20 | 27.10 | 94.00 | 47.00 | 74.10 |
學(xué)科:小學(xué)美術(shù) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 李慧 | 72.93 | 36.47 | 88.33 | 44.17 | 80.63 |
2 | 李麗紅 | 69.27 | 34.63 | 87.00 | 43.50 | 78.13 |
學(xué)科:小學(xué)體育 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 傅蘭科 | 60.93 | 30.47 | 90.60 | 45.30 | 75.77 |
2 | 劉津維 | 59.47 | 29.73 | 91.20 | 45.60 | 75.33 |
學(xué)科:小學(xué)信息技術(shù) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 總分 |
1 | 吳戀 | 74.93 | 37.47 | 85.00 | 42.50 | 79.97 |
2 | 張麗 | 65.80 | 32.90 | 90.33 | 45.17 | 78.07 |
注:體檢時(shí)間以短信通知為準(zhǔn)。 |