2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘 >> 宿遷教師招聘 >> 內(nèi)容

江蘇省宿遷市宿豫區(qū)2012年教師招聘面試成績(jī)公示

時(shí)間:2012-8-21 10:02:16 點(diǎn)擊:

準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 專業(yè)加試成績(jī) 備注
說課成績(jī) 答辯成績(jī) 面試總成績(jī)
201201001 16.33 13.33 29.66 6.67  
201201002 17.33 17.33 34.66 13.67  
201201003 22.33 22 44.33 15  
201201004 16.67 14.33 31 13.67  
201201005 18.33 18 36.33 16  
201201006 21 20.33 41.33 15.5  
201201007 19.67 17.33 37 16  
201201008 18.33 20 38.33 16.17  
201201009 19 18.67 37.67 14.67  
201201010 17 11.33 28.33 16.33  
201201011 0 0 0 0 缺考
201201012 13 9 22 15.83  
201201013 19 11 30 15.83  
201201014 19.67 13.33 33 16.33  
201201015 20.67 15 35.67 15.67  
201201016 70.33 54 124.33    
201201017 66 28.67 94.67    
201201018 73 40 113    
201201019 81.67 59.33 141    
201201020 0 0 0   缺考
201201021 74.33 46.33 120.66    
201201022 68.67 22.67 91.34    
201201023 70 33.67 103.67    
201201024 0 0 0   缺考
201201025 0 0 0   缺考
201201026 0 0 0   缺考
201202001 20.83 10 30.83 15  
201202002 16.17 14.33 30.5 17  
201202003 19.67 13 32.67 9.5  
201202004 12.33 9.33 21.66 13  
201202005 13.33 8.67 22 8  
201202006 19.67 14 33.67 16  
201202007 16.83 12.33 29.16 14  
201202008 21.67 13.33 35 12  
201202009 16.17 10.67 26.84 18.5  
201202010 22.17 13.33 35.5 17  
201202011 22.83 16.67 39.5 13.5  
201202012 17.5 19.67 37.17 17.5  
201202013 21.33 9.67 31 12  
201202014 0 0 0 0 缺考
201202015 18 13.33 31.33 19  
201202016 0 0 0 0 缺考
201202017 21.83 18.33 40.16 18  
201203001 66.33 73 139.33    
201203002 77.66 66.33 143.99    
201203003 0 0 0   缺考
201203004 88 70 158    
201203005 85 86 171    
201203006 76.66 65 141.66    
201203007 79.33 28 107.33    
201203008 73.66 50.33 123.99    
201203009 0 0 0   缺考
201203010 87 63.33 150.33    
201203011 79 75 154    
201203012 72.67 65 137.67    
201203013 69.33 50.67 120    
201203014 76.67 66.67 143.34    
201203015 0 0 0   缺考
201203016 79 65 144    
201203017 76 61.67 137.67    
201203018 75 61.67 136.67    
201203019 82.33 65 147.33    
201204001 0 0 0   缺考
201204002 0 0 0   缺考
201204003 0 0 0   缺考
201205001 32.67 7.67 40.34 68.33  
201205002 39.33 17.67 57 60.67  
201205003 0 0 0 0 缺考
201206001 23.67 15 38.67    
201206002 18.67 15 33.67    
201206003 22.33 14.67 37    
201206004 20.33 13.33 33.66    
201206005 18.33 12 30.33    
201206006 20.67 19.67 40.34    
201207001 21.33 13.33 34.66    
201207002 19.33 10.33 29.66    
201207003 16 6.67 22.67    
201207004 23 10 33    
201207005 22.67 17 39.67    
201207006 21.33 11 32.33    
201207007 18 14.33 32.33    
201207008 22 16.67 38.67    
201208001 18.33 12.67 31 8.67  
201208002 18.33 12.67 31 14  
201208003 21.5 16 37.5 17.67  
201209001 17.67 8.17 25.84 10.33  
201209002 19 9.33 28.33 16  
201209003 14.33 10.83 25.16 16.67  
201209004 15.67 6.67 22.34 11.67  
201209005 12.33 6.67 19 9.33  
201209006 18.33 7.5 25.83 15.67  
201209007 20.33 9.17 29.5 14.33  
201209008 11.67 11.17 22.84 12  
201209009 17 10.83 27.83 17.33  
201209010 0 0 0 0 缺考
201209011 13.33 10.17 23.5 10.33  
201209012 14 8.67 22.67 19  
201209013 19.67 8.33 28 18  
201209014 19 13.67 32.67 15.67  
201209015 17.67 11.17 28.84 18  
201209016 17 12 29 12.33  
201209017 15.33 6.67 22 14.67  
201209018 11 4 15 10.33  
201209019 14.67 4 18.67 15.67  
201209020 83.33 28 111.33    
201209021 71 21 92    
201209022 79 12.67 91.67    
201209023 84.33 31 115.33    
201210001 15 10.33 25.33 15.33  
201210002 17.83 11.33 29.16 18  
201210003 16.33 13.67 30 17  
201210004 16 13.33 29.33 19.83  
201210005 18.33 16.67 35 18.5  
201210006 15.33 13.5 28.83 18.33  
201210007 15.83 12.33 28.16 16.33  
201210008 16.83 13.33 30.16 17.33  
201210009 18.83 16.33 35.16 18  
201210010 16.67 11.67 28.34 19.33  
201211001 38.67 33 71.67 34  
201211002 44.33 42 86.33 78.5  
201211003 0 0 0 0 缺考
201211004 0 0 0 0 缺考

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)