信陽(yáng)市浉河區(qū)2012年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告 | |||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 筆試折合分 | 面試成績(jī) | 面試折合分 | 總分 | 備注 |
10417 | 肖 寧 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 90 | 45 | 83.75 | 進(jìn)入體檢 | |
30290 | 陶 玲 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 70 | 70 | 35 | 85.7 | 42.85 | 77.85 | 進(jìn)入體檢 | |
30381 | 楊玉紅 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 73.7 | 36.85 | 76.1 | 進(jìn)入體檢 | |
40327 | 張揚(yáng) | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 68 | 68 | 34 | 83.3 | 41.65 | 75.65 | 進(jìn)入體檢 | |
30194 | 楊翠平 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 63 | 63 | 31.5 | 87.7 | 43.85 | 75.35 | 進(jìn)入體檢 | |
10061 | 郭悅悅 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 69 | 69 | 34.5 | 80.3 | 40.15 | 74.65 | 進(jìn)入體檢 | |
20027 | 趙銳 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 58 | 58 | 29 | 90.7 | 45.35 | 74.35 | 進(jìn)入體檢 | |
30382 | 張 云 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 64 | 64 | 32 | 80.3 | 40.15 | 72.15 | 進(jìn)入體檢 | |
30175 | 胡月 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 53 | 53 | 26.5 | 88.3 | 44.15 | 70.65 | 進(jìn)入體檢 | |
20311 | 孫玲 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 53 | 53 | 26.5 | 83.3 | 41.65 | 68.15 | 進(jìn)入體檢 | |
10293 | 汪作婷 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 67 | 67 | 33.5 | 67 | 33.5 | 67 | ||
40338 | 阮云菲 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 55 | 55 | 27.5 | 79 | 39.5 | 67 | ||
10441 | 蘇聰慧 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 62 | 62 | 31 | 70.3 | 35.15 | 66.15 | ||
30259 | 余 靜 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 56 | 56 | 28 | 70.7 | 35.35 | 63.35 | ||
10288 | 潘 禎 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 53.5 | 53.5 | 26.75 | 72 | 36 | 62.75 | ||
20692 | 雷少玉 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 71.3 | 35.65 | 61.9 | ||
30499 | 夏 璐 | 區(qū)幼兒園 | 幼教 | 54.5 | 54.5 | 27.25 | 66 | 33 | 60.25 |
更多:公告體檢名單.rar