2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 河南教師招聘 >> 漯河教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省漯河市市直教育系統(tǒng)招聘漯河小學教師筆試成績

時間:2012-12-19 15:57:38 點擊:

準考證號 報考專業(yè) 崗位代碼 成績 名次
10712011426 語文漯河小學 1501 84.2 1
10712011309 語文漯河小學 1501 83.3 2
10712014613 語文漯河小學 1501 68.8 3
10712014015 語文漯河小學 1501 66.4 4
10712010130 語文漯河小學 1501 65.1 5
10712014515 語文漯河小學 1501 64.7 6
10712012430 語文漯河小學 1501 64.4 7
10712014030 語文漯河小學 1501 62 8
10712013703 語文漯河小學 1501 61.1 9
10712012101 語文漯河小學 1501 60.5 10
10712012714 語文漯河小學 1501 60 11
10712011120 語文漯河小學 1501 59.2 12
10712013809 語文漯河小學 1501 59.1 13
10712014703 語文漯河小學 1501 59.1 13
10712014605 語文漯河小學 1501 58.6 15
10712010308 語文漯河小學 1501 58.2 16
10712014301 語文漯河小學 1501 58.2 16
10712013418 語文漯河小學 1501 58.1 18
10712012128 語文漯河小學 1501 57.7 19
10712014818 語文漯河小學 1501 57.5 20
10712012314 語文漯河小學 1501 57.3 21
10712010807 語文漯河小學 1501 56.8 22
10712014213 語文漯河小學 1501 56.4 23
10712013210 語文漯河小學 1501 56.1 24
10712014415 語文漯河小學 1501 55.7 25
10712012503 語文漯河小學 1501 55.5 26
10712010705 語文漯河小學 1501 55.2 27
10712012804 語文漯河小學 1501 55.2 27
10712013609 語文漯河小學 1501 54.9 29
10712012303 語文漯河小學 1501 54.5 30
10712012209 語文漯河小學 1501 54.3 31
10712010613 語文漯河小學 1501 54.2 32
10712013027 語文漯河小學 1501 54.1 33
10712010204 語文漯河小學 1501 53.2 34
10712012505 語文漯河小學 1501 53 35
10712010216 語文漯河小學 1501 52.9 36
10712012215 語文漯河小學 1501 52.8 37
10712014006 語文漯河小學 1501 52.8 37
10712011507 語文漯河小學 1501 52.7 39
10712014225 語文漯河小學 1501 52.7 39
10712010606 語文漯河小學 1501 52.6 41
10712013324 語文漯河小學 1501 52.6 41
10712013711 語文漯河小學 1501 52.6 41
10712011206 語文漯河小學 1501 52.5 44
10712014212 語文漯河小學 1501 52.3 45
10712011515 語文漯河小學 1501 52.1 46
10712011318 語文漯河小學 1501 51.8 47
10712013509 語文漯河小學 1501 51.4 48
10712012312 語文漯河小學 1501 50.7 49
10712013610 語文漯河小學 1501 50 50
10712011705 語文漯河小學 1501 49.8 51
10712011530 語文漯河小學 1501 49.1 52
10712011323 語文漯河小學 1501 48.7 53
10712013305 語文漯河小學 1501 48.2 54
10712014525 語文漯河小學 1501 48.2 54
10712013007 語文漯河小學 1501 48.1 56
10712013529 語文漯河小學 1501 48 57
10712011811 語文漯河小學 1501 47.6 58
10712011218 語文漯河小學 1501 47.3 59
10712014416 語文漯河小學 1501 47.3 59
10712014021 語文漯河小學 1501 47.2 61
10712013907 語文漯河小學 1501 47.1 62
10712010818 語文漯河小學 1501 47 63
10712011007 語文漯河小學 1501 46.7 64
10712014328 語文漯河小學 1501 46.1 65
10712014616 語文漯河小學 1501 46 66
10712013606 語文漯河小學 1501 45.8 67
10712010626 語文漯河小學 1501 45.7 68
10712011228 語文漯河小學 1501 45.6 69
10712012122 語文漯河小學 1501 45.6 69
10712013924 語文漯河小學 1501 45.6 69
10712011514 語文漯河小學 1501 45.5 72
10712010601 語文漯河小學 1501 45.3 73
10712011203 語文漯河小學 1501 45.1 74
10712013308 語文漯河小學 1501 45.1 74
10712013626 語文漯河小學 1501 45.1 74
10712014606 語文漯河小學 1501 44.2 77
10712011830 語文漯河小學 1501 44.1 78
10712010701 語文漯河小學 1501 43.6 79
10712010805 語文漯河小學 1501 43.6 79
10712011324 語文漯河小學 1501 43.4 81
10712014018 語文漯河小學 1501 43.3 82
10712011616 語文漯河小學 1501 43.2 83
10712012521 語文漯河小學 1501 43.2 83
10712012625 語文漯河小學 1501 43.1 85
10712012809 語文漯河小學 1501 43.1 85
10712013021 語文漯河小學 1501 42.9 87
10712010116 語文漯河小學 1501 42.7 88
10712014730 語文漯河小學 1501 42.6 89
10712010104 語文漯河小學 1501 42.5 90
10712012225 語文漯河小學 1501 42.5 90
10712010129 語文漯河小學 1501 42.4 92
10712011205 語文漯河小學 1501 42.4 92
10712012327 語文漯河小學 1501 42.4 92
10712010218 語文漯河小學 1501 42.2 95
10712011211 語文漯河小學 1501 42 96
10712010806 語文漯河小學 1501 41.7 97
10712014307 語文漯河小學 1501 41.6 98
10712013607 語文漯河小學 1501 41.5 99
10712012329 語文漯河小學 1501 41.2 100
10712010823 語文漯河小學 1501 41 101
10712010908 語文漯河小學 1501 41 101
10712013325 語文漯河小學 1501 41 101
10712013215 語文漯河小學 1501 40.9 104
10712012919 語文漯河小學 1501 40.8 105
10712010115 語文漯河小學 1501 40.6 106
10712011926 語文漯河小學 1501 40.6 106
10712012214 語文漯河小學 1501 40.6 106
10712013209 語文漯河小學 1501 40.5 109
10712013918 語文漯河小學 1501 40.4 110
10712014028 語文漯河小學 1501 40 111
10712014208 語文漯河小學 1501 39.9 112
10712012417 語文漯河小學 1501 39.7 113
10712010122 語文漯河小學 1501 39.5 114
10712011518 語文漯河小學 1501 39.5 114
10712010425 語文漯河小學 1501 39.4 116
10712013412 語文漯河小學 1501 39.3 117
10712012604 語文漯河小學 1501 39 118
10712010207 語文漯河小學 1501 38.9 119
10712012416 語文漯河小學 1501 38.8 120
10712012424 語文漯河小學 1501 38.7 121
10712012802 語文漯河小學 1501 38.7 121
10712013715 語文漯河小學 1501 38.7 121
10712011808 語文漯河小學 1501 38.6 124
10712014327 語文漯河小學 1501 38.6 124
10712014615 語文漯河小學 1501 38.5 126
10712013421 語文漯河小學 1501 38.2 127
10712013326 語文漯河小學 1501 38.1 128
10712014530 語文漯河小學 1501 38 129
10712010620 語文漯河小學 1501 37.9 130
10712013526 語文漯河小學 1501 37.9 130
10712010704 語文漯河小學 1501 37.6 132
10712010225 語文漯河小學 1501 37.5 133
10712013309 語文漯河小學 1501 37 134
10712013101 語文漯河小學 1501 36.5 135
10712010826 語文漯河小學 1501 35.2 136
10712012708 語文漯河小學 1501 35.2 136
10712013913 語文漯河小學 1501 34.6 138
10712010421 語文漯河小學 1501 34.4 139
10712012608 語文漯河小學 1501 33.7 140
10712013019 語文漯河小學 1501 32.7 141
10712010924 語文漯河小學 1501 32.5 142
10712013505 語文漯河小學 1501 32 143
10712014623 語文漯河小學 1501 31 144
10712014801 語文漯河小學 1501 30.4 145
10712013823 語文漯河小學 1501 25 146
10712010424 語文漯河小學 1501 缺考  
10712011523 語文漯河小學 1501 缺考  
10712013030 語文漯河小學 1501 缺考  
10712013312 數(shù)學漯河小學 1502 68 1
10712012902 數(shù)學漯河小學 1502 64.1 2
10712014726 數(shù)學漯河小學 1502 63.4 3
10712014729 數(shù)學漯河小學 1502 62.7 4
10712011107 數(shù)學漯河小學 1502 62.3 5
10712011615 數(shù)學漯河小學 1502 61.9 6
10712014820 數(shù)學漯河小學 1502 58.6 7
10712011422 數(shù)學漯河小學 1502 58.2 8
10712011622 數(shù)學漯河小學 1502 57.1 9
10712010422 數(shù)學漯河小學 1502 56.8 10
10712011328 數(shù)學漯河小學 1502 56.8 10
10712011409 數(shù)學漯河小學 1502 56.8 10
10712012915 數(shù)學漯河小學 1502 56.8 10
10712012411 數(shù)學漯河小學 1502 56.6 14
10712013929 數(shù)學漯河小學 1502 56.2 15
10712013826 數(shù)學漯河小學 1502 53.3 16
10712012105 數(shù)學漯河小學 1502 53.1 17
10712011003 數(shù)學漯河小學 1502 52.1 18
10712012412 數(shù)學漯河小學 1502 51.9 19
10712011212 數(shù)學漯河小學 1502 51.8 20
10712014325 數(shù)學漯河小學 1502 51.7 21
10712011813 數(shù)學漯河小學 1502 51.2 22
10712014124 數(shù)學漯河小學 1502 50.8 23
10712012002 數(shù)學漯河小學 1502 50.5 24
10712014014 數(shù)學漯河小學 1502 50.4 25
10712013127 數(shù)學漯河小學 1502 50 26
10712010730 數(shù)學漯河小學 1502 49.8 27
10712011105 數(shù)學漯河小學 1502 49.7 28
10712012102 數(shù)學漯河小學 1502 49.6 29
10712014811 數(shù)學漯河小學 1502 49.4 30
10712010328 數(shù)學漯河小學 1502 49.2 31
10712010825 數(shù)學漯河小學 1502 49 32
10712010712 數(shù)學漯河小學 1502 48.9 33
10712012619 數(shù)學漯河小學 1502 47.7 34
10712011527 數(shù)學漯河小學 1502 46.8 35
10712012013 數(shù)學漯河小學 1502 46.8 35
10712010728 數(shù)學漯河小學 1502 46.7 37
10712012824 數(shù)學漯河小學 1502 46.7 37
10712014427 數(shù)學漯河小學 1502 46.6 39
10712012308 數(shù)學漯河小學 1502 46.2 40
10712011028 數(shù)學漯河小學 1502 45.4 41
10712010505 數(shù)學漯河小學 1502 44.9 42
10712014629 數(shù)學漯河小學 1502 44.3 43
10712010105 數(shù)學漯河小學 1502 43.2 44
10712013126 數(shù)學漯河小學 1502 42.7 45
10712010719 數(shù)學漯河小學 1502 42.6 46
10712013121 數(shù)學漯河小學 1502 42.6 46
10712011516 數(shù)學漯河小學 1502 42.3 48
10712010727 數(shù)學漯河小學 1502 42.2 49
10712010709 數(shù)學漯河小學 1502 42.1 50
10712012801 數(shù)學漯河小學 1502 42 51
10712011512 數(shù)學漯河小學 1502 41.9 52
10712011407 數(shù)學漯河小學 1502 41.7 53
10712011718 數(shù)學漯河小學 1502 41.6 54
10712013202 數(shù)學漯河小學 1502 41.4 55
10712011709 數(shù)學漯河小學 1502 41.3 56
10712013413 數(shù)學漯河小學 1502 41.3 56
10712011411 數(shù)學漯河小學 1502 41.1 58
10712012820 數(shù)學漯河小學 1502 40.6 59
10712012318 數(shù)學漯河小學 1502 40.4 60
10712014509 數(shù)學漯河小學 1502 40.4 60
10712013914 數(shù)學漯河小學 1502 39.8 62
10712014115 數(shù)學漯河小學 1502 39.7 63
10712014003 數(shù)學漯河小學 1502 39.4 64
10712013230 數(shù)學漯河小學 1502 39.1 65
10712014319 數(shù)學漯河小學 1502 38.9 66
10712013327 數(shù)學漯河小學 1502 37.6 67
10712011609 數(shù)學漯河小學 1502 37.2 68
10712012918 數(shù)學漯河小學 1502 37.1 69
10712010529 數(shù)學漯河小學 1502 36.5 70
10712014430 數(shù)學漯河小學 1502 36.2 71
10712013120 數(shù)學漯河小學 1502 36 72
10712012313 數(shù)學漯河小學 1502 35.8 73
10712010817 數(shù)學漯河小學 1502 32.1 74
10712010915 數(shù)學漯河小學 1502 缺考  
10712012620 數(shù)學漯河小學 1502 缺考  
10712012901 數(shù)學漯河小學 1502 缺考  
10712014228 音樂漯河小學 1503 64.5 1
10712013206 音樂漯河小學 1503 60.9 2
10712011110 音樂漯河小學 1503 59.3 3
10712010912 音樂漯河小學 1503 58.2 4
10712012701 音樂漯河小學 1503 56.2 5
10712012823 音樂漯河小學 1503 54.2 6
10712010923 音樂漯河小學 1503 53.8 7
10712013512 音樂漯河小學 1503 53.6 8
10712014127 音樂漯河小學 1503 53.5 9
10712012207 音樂漯河小學 1503 52.1 10
10712011825 音樂漯河小學 1503 49.8 11
10712013301 音樂漯河小學 1503 47.6 12
10712011415 音樂漯河小學 1503 47 13
10712013708 音樂漯河小學 1503 46.3 14
10712012818 音樂漯河小學 1503 45.2 15
10712012008 音樂漯河小學 1503 44.3 16
10712012524 音樂漯河小學 1503 43.7 17
10712011109 音樂漯河小學 1503 43.6 18
10712010319 音樂漯河小學 1503 42.7 19
10712012829 音樂漯河小學 1503 42.3 20
10712010917 音樂漯河小學 1503 41.4 21
10712013613 音樂漯河小學 1503 41.3 22
10712010323 音樂漯河小學 1503 40.5 23
10712014617 音樂漯河小學 1503 40.1 24
10712011910 音樂漯河小學 1503 38.3 25
10712010404 音樂漯河小學 1503 38 26
10712012010 音樂漯河小學 1503 36 27
10712013605 音樂漯河小學 1503 35.8 28
10712014628 音樂漯河小學 1503 35.1 29
10712013623 音樂漯河小學 1503 34.6 30
10712012202 音樂漯河小學 1503 34.2 31
10712014513 音樂漯河小學 1503 32.6 32
10712013507 體育漯河小學 1504 69.7 1
10712012807 體育漯河小學 1504 58.1 2
10712014402 體育漯河小學 1504 56.8 3
10712011015 體育漯河小學 1504 49.6 4
10712012421 體育漯河小學 1504 49.3 5
10712012705 體育漯河小學 1504 48 6
10712014413 體育漯河小學 1504 47.1 7
10712012026 體育漯河小學 1504 47 8
10712014728 體育漯河小學 1504 45 9
10712014302 體育漯河小學 1504 43.6 10
10712012803 體育漯河小學 1504 43.4 11
10712012011 體育漯河小學 1504 41.2 12
10712012021 體育漯河小學 1504 40.9 13
10712012506 體育漯河小學 1504 40.7 14
10712011423 體育漯河小學 1504 39.1 15
10712012321 體育漯河小學 1504 37.1 16
10712013527 體育漯河小學 1504 37.1 16
10712012530 體育漯河小學 1504 35.1 18
10712012320 體育漯河小學 1504 34.9 19
10712011219 體育漯河小學 1504 34 20
10712010708 體育漯河小學 1504 32.5 21

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)