根據(jù)《蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大2013屆本科生公開招聘中小學(xué)教師簡章》規(guī)定,招聘將進(jìn)入“統(tǒng)一面試、專業(yè)測試”程序,現(xiàn)把有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、統(tǒng)一面試與專業(yè)測試對象
詳見附件《蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師參加統(tǒng)一面試與專業(yè)測試人員名單》。
二、統(tǒng)一面試與專業(yè)測試時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2012年12月25日(星期二),考生7:00前報(bào)到。語文學(xué)科一天,其它學(xué)科上午半天。
地點(diǎn):蕭山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校(育才路與南環(huán)路的交叉口),報(bào)到場地為“一樓報(bào)告廳”。
三、統(tǒng)一面試、專業(yè)測試方法
(一)普通學(xué)科統(tǒng)一面試
普通學(xué)科面試不分學(xué)科專業(yè),主要考核舉止儀表、語言表達(dá)、邏輯思維、知識(shí)水平和應(yīng)用能力等方面的內(nèi)容。面試形式為粉筆字板書和回答2個(gè)(書面)問題。每位考生答題(含思考)時(shí)間不超過10分鐘。面試滿分100分,60分為合格線,成績不合格者直接淘汰,面試成績以50%計(jì)入總成績。
(二)音、體、美專業(yè)測試
音、體、美學(xué)科專業(yè)測試內(nèi)容主要包括面試和技能測試兩個(gè)方面,專業(yè)測試滿分為60分(面試和技能測試各占20%、80%),36分為合格線,測試成績不合格者直接淘汰,專業(yè)測試成績直接計(jì)入招聘總成績。具體面試、技能測試說明:
面試:主要考核舉止儀表、語言表達(dá)、邏輯思維、知識(shí)水平、教學(xué)方法和應(yīng)用能力等五個(gè)方面的內(nèi)容。面試不分專業(yè),內(nèi)容為粉筆字板書和回答1個(gè)(書面)問題。每位考生答題(含思考)時(shí)間不超過6分鐘。
技能測試:主要考核專業(yè)技能技巧和應(yīng)用能力。
音、體、美專業(yè)測試辦法:
1.音樂:
(1)面試:8:00開始面試,考生按抽簽號(hào)面試后就進(jìn)行技能測試,逐個(gè)流水操作。限時(shí)6分鐘以內(nèi)完成。
(2)技能測試:
A、聲樂:a.清唱自選歌曲一首;b.規(guī)定視唱曲五首,抽取一首視唱,并用鋼琴伴奏自彈自唱。限時(shí)5分鐘以內(nèi)完成。
B、自選樂器(除鋼琴外)展示:樂器自備,演奏曲目自選。限時(shí)3分鐘以內(nèi)完成。
C、舞蹈:考生舞蹈展示(規(guī)定音樂伴舞)。限時(shí)1分鐘以內(nèi)完成。
2.體育:
(1)面試:8:00開始面試,考生按抽簽號(hào)面試后,由引領(lǐng)員帶到測試場地進(jìn)行技能測試,逐個(gè)流水操作。限時(shí)6分鐘以內(nèi)完成。
(2)技能測試:隊(duì)形隊(duì)列、田徑、球類、體操四個(gè)大項(xiàng),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。
3.美術(shù):
(1)技能測試(8:00—10:30開始,集中進(jìn)行)
A、色彩靜物寫生:水彩、水粉、油畫等畫種自選?键c(diǎn)提供4開鉛畫紙,其余器材由考生自備。
B、自選特長展示:在國畫、書法、工藝美術(shù)等內(nèi)容中自選一樣。器材由考生自備。
(2)面試(10:40開始)
四、注意事項(xiàng):
(一)參加統(tǒng)一面試、專業(yè)測試人員必須隨帶準(zhǔn)考證、身份證,在規(guī)定時(shí)間報(bào)到,否則視作自動(dòng)放棄。
(二)參加專業(yè)測試人員自備相關(guān)用具。音樂類自備樂器(鋼琴除外),體育類自備運(yùn)動(dòng)鞋等,美術(shù)類自備除規(guī)定項(xiàng)目測試用紙外的其余用品(工具)。
(三)音樂在各項(xiàng)測試的項(xiàng)目之間沒有換服裝的場地與時(shí)間,因此宜用同一套服裝。
(四)下午參加統(tǒng)一面試人員的中餐由考點(diǎn)統(tǒng)一免費(fèi)提供。
附件:蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師參加統(tǒng)一面試與專業(yè)測試人員名單
杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
杭州市蕭山區(qū)教育局
2012年12月23日
蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師 參加統(tǒng)一面試與專業(yè)測試人員名單 | ||||
序號(hào) | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 語文 | 018171220383 | 俞葳霄 | 82 |
2 | 語文 | 0181712200400 | 蔡碧倩 | 81 |
3 | 語文 | 018171220100 | 趙碧慧 | 80 |
4 | 語文 | 018171220223 | 來激揚(yáng) | 80 |
5 | 語文 | 018171220068 | 徐佩飛 | 78 |
6 | 語文 | 018171230073 | 厲云云 | 78 |
7 | 語文 | 018171220194 | 張珊珊 | 77 |
8 | 語文 | 018171220256 | 陳洪飛 | 77 |
9 | 語文 | 018171230085 | 韋天晶 | 77 |
10 | 語文 | 018171220108 | 賴星星 | 76 |
11 | 語文 | 018171220127 | 呂艾情 | 76 |
12 | 語文 | 018171230009 | 潘晶晶 | 76 |
13 | 語文 | 018171220014 | 盛少峰 | 75 |
14 | 語文 | 018171220070 | 祝怡青 | 75 |
15 | 語文 | 018171220092 | 胡佳麗 | 75 |
16 | 語文 | 018171220097 | 張建英 | 75 |
17 | 語文 | 018171220198 | 張倩文 | 75 |
18 | 語文 | 018171220224 | 管維維 | 75 |
19 | 語文 | 018171220312 | 汪佳迪 | 75 |
20 | 語文 | 0181712300210 | 劉文哲 | 75 |
21 | 語文 | 018171220084 | 高曉麗 | 74 |
22 | 語文 | 018171220118 | 鄭利萍 | 74 |
23 | 語文 | 018171220135 | 周佳燕 | 74 |
24 | 語文 | 018171220141 | 應(yīng)丹丹 | 74 |
25 | 語文 | 018171220214 | 陳能 | 74 |
26 | 語文 | 018171220296 | 姜淋 | 74 |
27 | 語文 | 018171220361 | 周智美 | 74 |
28 | 語文 | 018171220080 | 胡舟丹 | 73 |
29 | 語文 | 018171220143 | 俞瀟瓊 | 73 |
30 | 語文 | 018171220243 | 張曉娥 | 73 |
31 | 語文 | 018171220264 | 周哲如 | 73 |
32 | 語文 | 018171220337 | 黃金靜 | 73 |
33 | 語文 | 018171220341 | 鄭玲燕 | 73 |
34 | 語文 | 018171230003 | 顧喬娜 | 73 |
35 | 語文 | 018171230094 | 張林鳳 | 73 |
36 | 語文 | 018171220142 | 毛樊麗 | 72 |
37 | 語文 | 018171220258 | 余瀟瀟 | 72 |
38 | 語文 | 018171220325 | 李定定 | 72 |
39 | 語文 | 018171230044 | 朱麗萍 | 72 |
40 | 語文 | 018171230070 | 方曉旭 | 72 |
41 | 語文 | 018171230092 | 范盈 | 72 |
42 | 語文 | 018171220104 | 楊敏 | 71 |
43 | 語文 | 018171220211 | 許紅丹 | 71 |
44 | 語文 | 018171220292 | 宋佳佳 | 71 |
45 | 語文 | 018171220297 | 張薇 | 71 |
46 | 語文 | 018171230056 | 王倩 | 71 |
47 | 語文 | 018171230063 | 徐婷 | 71 |
48 | 語文 | 0181712200388 | 葉宏霞 | 71 |
49 | 語文 | 0181712300209 | 張愛琴 | 71 |
50 | 數(shù)學(xué) | 018171220023 | 酈莎莎 | 82 |
51 | 數(shù)學(xué) | 018171220110 | 陳丹娜 | 77.5 |
52 | 數(shù)學(xué) | 018171220155 | 曹文潔 | 74 |
53 | 數(shù)學(xué) | 018171230121 | 樓陸一 | 73 |
54 | 數(shù)學(xué) | 018171220327 | 鳳萍 | 72.5 |
55 | 數(shù)學(xué) | 018171220275 | 高琳琳 | 72 |
56 | 數(shù)學(xué) | 018171230122 | 徐秀麗 | 70 |
57 | 數(shù)學(xué) | 018171230046 | 景玲雪 | 69 |
58 | 數(shù)學(xué) | 0181712200390 | 徐鵑 | 67.5 |
59 | 數(shù)學(xué) | 018171220114 | 王月聰 | 67 |
60 | 數(shù)學(xué) | 018171220235 | 張林晨 | 66.5 |
61 | 數(shù)學(xué) | 018171220245 | 朱燕飛 | 66.5 |
62 | 數(shù)學(xué) | 018171220020 | 張芳蘋 | 66 |
63 | 數(shù)學(xué) | 0181712200392 | 劉震 | 66 |
64 | 數(shù)學(xué) | 0181712200396 | 羅仁平 | 66 |
65 | 數(shù)學(xué) | 0181712200394 | 陸凱 | 65.5 |
66 | 數(shù)學(xué) | 018171220376 | 應(yīng)潔 | 65 |
67 | 數(shù)學(xué) | 018171230107 | 陳小翠 | 65 |
68 | 數(shù)學(xué) | 018171220286 | 樓丹 | 64.5 |
69 | 數(shù)學(xué) | 018171220332 | 吳琴琪 | 64 |
70 | 數(shù)學(xué) | 018171220238 | 鄭彬智 | 63.5 |
71 | 數(shù)學(xué) | 018171220320 | 阮可 | 63.5 |
72 | 數(shù)學(xué) | 018171220267 | 陸佩夢 | 63 |
73 | 數(shù)學(xué) | 018171230113 | 倪婷 | 63 |
74 | 數(shù)學(xué) | 018171220380 | 鄭瀟瀟 | 62.4 |
75 | 數(shù)學(xué) | 018171220161 | 王小英 | 62 |
76 | 數(shù)學(xué) | 018171220227 | 倪潔潔 | 62 |
77 | 數(shù)學(xué) | 018171220347 | 朱凱 | 62 |
78 | 英語 | 018171220164 | 史麗莎 | 93 |
79 | 英語 | 018171220079 | 王小芳 | 92 |
80 | 英語 | 018171230099 | 潘潔 | 92 |
81 | 英語 | 018171220008 | 繆佳佳 | 91 |
82 | 英語 | 018171220025 | 王麗麗 | 91 |
83 | 英語 | 018171230024 | 鄭潔吉 | 91 |
84 | 英語 | 018171220170 | 應(yīng)珊珊 | 90 |
85 | 英語 | 018171220232 | 胡杏君 | 90 |
86 | 英語 | 018171220323 | 陳江麗 | 90 |
87 | 英語 | 018171220200 | 王海青 | 89 |
88 | 英語 | 0181712300200 | 汪巧鳳 | 88 |
89 | 英語 | 0181712300204 | 華佳 | 88 |
90 | 英語 | 0181712300207 | 施彬彬 | 88 |
91 | 英語 | 018171220053 | 章立 | 87 |
92 | 英語 | 018171220172 | 吳敏 | 87 |
93 | 英語 | 018171220173 | 張含妮 | 87 |
94 | 英語 | 018171220207 | 樂穗珠 | 87 |
95 | 英語 | 018171230045 | 孫劍 | 87 |
96 | 英語 | 018171230054 | 周瀟 | 87 |
97 | 英語 | 0181712300205 | 譚紅波 | 87 |
98 | 科學(xué) | 018171220075 | 趙紫扦 | 79 |
99 | 科學(xué) | 018171220085 | 婁京京 | 79 |
100 | 科學(xué) | 018171220202 | 朱天宇 | 79 |
101 | 科學(xué) | 018171220191 | 葛夢夢 | 78 |
102 | 科學(xué) | 018171220206 | 岑璽 | 78 |
103 | 科學(xué) | 018171220277 | 王明 | 78 |
104 | 科學(xué) | 018171220040 | 張琴琴 | 77 |
105 | 科學(xué) | 018171220231 | 蔡雅斌 | 77 |
106 | 科學(xué) | 018171220342 | 周祺 | 77 |
107 | 科學(xué) | 018171220111 | 俞益玲 | 75 |
108 | 科學(xué) | 018171220295 | 張玲燕 | 75 |
109 | 科學(xué) | 018171230053 | 李彬彬 | 75 |
110 | 科學(xué) | 018171220016 | 瞿夢溪 | 74 |
111 | 科學(xué) | 018171220073 | 馬吉 | 73 |
112 | 科學(xué) | 018171220082 | 潘雪靜 | 73 |
113 | 科學(xué) | 018171220138 | 林瑩峰 | 73 |
114 | 科學(xué) | 018171220222 | 周勇杰 | 73 |
115 | 科學(xué) | 018171220274 | 余佳斌 | 73 |
116 | 科學(xué) | 018171220285 | 吳春媛 | 73 |
117 | 社會(huì) | 018171220059 | 賈惠超 | 89 |
118 | 社會(huì) | 018171220187 | 何佳瑩 | 88 |
119 | 社會(huì) | 018171230078 | 吳元奇 | 85 |
120 | 社會(huì) | 018171220005 | 王小燕 | 84 |
121 | 社會(huì) | 018171220159 | 潘飛燕 | 84 |
122 | 社會(huì) | 018171220345 | 朱徐杰 | 84 |
123 | 音樂 | 018171230008 | 丁菲 | 88 |
124 | 音樂 | 018171230072 | 湯靜嫻 | 83 |
125 | 音樂 | 018171220212 | 陳羅婷 | 82 |
126 | 音樂 | 018171230022 | 於琦苑 | 80 |
127 | 音樂 | 018171230050 | 朱亞盼 | 80 |
128 | 音樂 | 018171230062 | 林文嘉 | 78 |
129 | 音樂 | 018171230026 | 樓琛 | 77 |
130 | 音樂 | 018171230036 | 葉靚 | 77 |
131 | 音樂 | 018171230060 | 卓晨陽 | 76 |
132 | 音樂 | 0181712300129 | 黃家穎 | 75 |
133 | 音樂 | 018171220091 | 陳丹鴻 | 74 |
134 | 音樂 | 018171220299 | 葉奇 | 74 |
135 | 體育 | 018171220018 | 莫婷婷 | 85 |
136 | 體育 | 018171220078 | 趙斌 | 79 |
137 | 體育 | 018171220063 | 陳柳清 | 75 |
138 | 體育 | 018171230097 | 陳丹 | 74 |
139 | 體育 | 018171220087 | 沈小冬 | 72 |
140 | 體育 | 018171220352 | 王吉 | 71 |
141 | 體育 | 018171230075 | 徐鋒 | 71 |
142 | 體育 | 018171230115 | 陳豐 | 70 |
143 | 體育 | 018171220269 | 陳樺 | 69 |
144 | 體育 | 018171220061 | 葛林彬 | 68 |
145 | 體育 | 018171220028 | 程駿駿 | 66 |
146 | 體育 | 018171220049 | 孫冠艦 | 66 |
147 | 體育 | 018171220067 | 浦葉琳 | 65 |
148 | 體育 | 018171230032 | 孟良姚 | 65 |
149 | 體育 | 018171220029 | 徐洪冰 | 64 |
150 | 體育 | 018171220060 | 沈佳清 | 64 |
151 | 體育 | 018171220268 | 高雅云 | 64 |
152 | 體育 | 018171230016 | 蔣鴻斌 | 64 |
153 | 美術(shù) | 018171220006 | 王超群 | 82 |
154 | 美術(shù) | 018171220178 | 陳君飛 | 81 |
155 | 美術(shù) | 018171220364 | 季禾子 | 79 |
156 | 美術(shù) | 018171230100 | 孫立群 | 79 |
157 | 美術(shù) | 018171230018 | 何燁 | 77 |
158 | 美術(shù) | 018171220336 | 黃慧靜 | 73 |
159 | 美術(shù) | 018171230029 | 陶海瀟 | 71 |
160 | 美術(shù) | 018171230035 | 張小橦 | 71 |
161 | 美術(shù) | 018171230076 | 藍(lán)婷婷 | 68 |
162 | 美術(shù) | 018171220331 | 王玲玲 | 67 |
163 | 美術(shù) | 018171230034 | 吳招樂 | 66 |
164 | 美術(shù) | 018171230095 | 王心怡 | 62 |
165 | 信息技術(shù) | 018171230012 | 沈蘭 | 78 |
166 | 信息技術(shù) | 018171230104 | 姚露霞 | 75 |
167 | 信息技術(shù) | 018171230013 | 葉欣欣 | 69 |
168 | 信息技術(shù) | 018171220069 | 沈彬 | 68 |
169 | 信息技術(shù) | 018171220122 | 蔡紅丹 | 68 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱