2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 紹興教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省紹興上虞市中小學(xué)幼兒園教師招聘考試筆試成績公布

時(shí)間:2013-5-8 9:28:31 點(diǎn)擊:

現(xiàn)將2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師公開招考筆試成績予以公布。面試辦法和列入面試人員名單將于近日公布,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注上虞市人民政府網(wǎng)和上虞教育信息網(wǎng)。

附件:2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師公開招考筆試成績公布.xls

上虞市教育體育局

2013年5月7日

,
2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師公開招考筆試成績公布
準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考專業(yè) 政策加分 教育基礎(chǔ)知識(shí) 學(xué)科專業(yè)知識(shí) 折合筆試總成績 小計(jì)
068271310367 科學(xué)    58  73 68.50 68.50
068271310228 科學(xué)    58  69 65.70 65.70
068271310202 科學(xué)    52  71 65.30 65.30
068271310390 科學(xué)    48  72 64.80 64.80
068271310013 科學(xué)    48  71 64.10 64.10
068271310253 科學(xué) 3  49  66 60.90 63.90
068271310230 科學(xué) 3  58  62 60.80 63.80
068271310099 科學(xué) 3  39  70 60.70 63.70
068271310031 科學(xué)    44  70 62.20 62.20
068271310121 科學(xué)    53  66 62.10 62.10
068271310410 科學(xué)    45  68 61.10 61.10
068271310237 科學(xué)    46  67 60.70 60.70
068271310356 科學(xué) 6  43  59 54.20 60.20
068271310203 科學(xué)    48  65 59.90 59.90
068271310309 科學(xué)    54  62 59.60 59.60
068271310289 科學(xué)    39  68 59.30 59.30
068271310159 科學(xué)    52  62 59.00 59.00
068271310370 科學(xué)    47  64 58.90 58.90
068271310166 科學(xué) 3  52  57 55.50 58.50
068271310114 科學(xué)    43  65 58.40 58.40
068271310185 科學(xué)    45  64 58.30 58.30
068271310010 科學(xué)    42  65 58.10 58.10
068271310358 科學(xué)    42  65 58.10 58.10
068271310224 科學(xué)    37  67 58.00 58.00
068271310075 科學(xué)    46  63 57.90 57.90
068271310377 科學(xué) 3  39  61 54.40 57.40
068271310212 科學(xué)    41  64 57.10 57.10
068271310111 科學(xué)    36  66 57.00 57.00
068271310283 科學(xué)    33  67 56.80 56.80
068271310112 科學(xué)    42  62 56.00 56.00
068271310314 科學(xué)    37  64 55.90 55.90
068271310272 科學(xué)    40  62 55.40 55.40
068271310294 科學(xué)    41  61 55.00 55.00
068271310335 科學(xué)    36  63 54.90 54.90
068271310254 科學(xué)    39  60 53.70 53.70
068271310061 科學(xué)    29  64 53.50 53.50
068271310040 科學(xué)    39  59 53.00 53.00
068271310097 科學(xué)    35  59 51.80 51.80
068271310102 科學(xué)    35  59 51.80 51.80
068271310113 科學(xué)    42  54 50.40 50.40
068271310206 科學(xué)    36  56 50.00 50.00
068271310026 科學(xué)    29  58 49.30 49.30
068271310381 科學(xué)    36  55 49.30 49.30
068271310299 科學(xué)    34  54 48.00 48.00
068271310065 科學(xué)    38  52 47.80 47.80
068271310287 科學(xué)    42  50 47.60 47.60
068271310446 科學(xué)    44  49 47.50 47.50
068271310194 科學(xué)    35  52 46.90 46.90
068271310372 科學(xué)    38  49 45.70 45.70
068271310152 科學(xué)    35  50 45.50 45.50
068271310074 科學(xué) 3     缺考  
068271310293 科學(xué) 3     缺考  
068271310020 科學(xué)       缺考  
068271310084 科學(xué)       缺考  
068271310322 科學(xué)       缺考  
068271310323 科學(xué)       缺考  
068271310141 美術(shù)    46 76 67.00 67.00
068271310265 美術(shù)    44 76 66.40 66.40
068271310215 美術(shù)    47 69 62.40 62.40
068271310127 美術(shù) 3  46 64 58.60 61.60
068271310234 美術(shù)    37 70 60.10 60.10
068271310276 美術(shù)    33 67 56.80 56.80
068271310355 美術(shù)    34 57 50.10 50.10
068271310183 美術(shù)    26 58 48.40 48.40
068271310222 美術(shù)    31 52 45.70 45.70
068271310354 美術(shù)    25 49 41.80 41.80
068271310411 社會(huì) 3  59  82 75.10 78.10
068271310072 社會(huì)    61  85 77.80 77.80
068271310241 社會(huì)    61  81 75.00 75.00
068271310329 社會(huì)    58  82 74.80 74.80
068271310028 社會(huì)    61  79 73.60 73.60
068271310261 社會(huì)    53  82 73.30 73.30
068271310239 社會(huì)    60  77 71.90 71.90
068271310136 社會(huì) 3  45  78 68.10 71.10
068271310092 社會(huì)    47  81 70.80 70.80
068271310332 社會(huì)    53  78 70.50 70.50
068271310027 社會(huì)    55  77 70.40 70.40
068271310440 社會(huì)    58  73 68.50 68.50
068271310204 社會(huì)    48  77 68.30 68.30
068271310303 社會(huì)    42  79 67.90 67.90
068271310098 社會(huì)    59  71 67.40 67.40
068271310262 社會(huì)    56  71 66.50 66.50
068271310157 社會(huì)    46  75 66.30 66.30
068271310304 社會(huì)    41  77 66.20 66.20
068271310369 社會(huì) 3  52  68 63.20 66.20
068271310104 社會(huì)    42  76 65.80 65.80
068271310348 社會(huì)    45  73 64.60 64.60
068271310158 社會(huì)    40  74 63.80 63.80
068271310266 社會(huì)    39  74 63.50 63.50
068271310134 社會(huì)    41  72 62.70 62.70
068271310315 社會(huì)    28  73 59.50 59.50
068271310292 社會(huì)    35  69 58.80 58.80
068271310363 社會(huì)    44  48 46.80 46.80
068271310193 社會(huì)    29  34 32.50 32.50
068271310091 社會(huì)       缺考  
068271310246 社會(huì)       缺考  
068271310245 數(shù)學(xué)    61  83 76.40 76.40
068271310046 數(shù)學(xué)    44  86 73.40 73.40
068271310248 數(shù)學(xué)    51  78 69.90 69.90
068271310321 數(shù)學(xué)    53  76 69.10 69.10
068271310140 數(shù)學(xué)    52  74 67.40 67.40
068271310034 數(shù)學(xué)    48  75 66.90 66.90
068271310238 數(shù)學(xué)    49  74 66.50 66.50
068271310274 數(shù)學(xué)    48  73 65.50 65.50
068271310260 數(shù)學(xué)    44  71 62.90 62.90
068271310162 數(shù)學(xué)    55  65 62.00 62.00
068271310176 數(shù)學(xué)    40  71 61.70 61.70
068271310397 數(shù)學(xué)    40  70 61.00 61.00
068271310051 數(shù)學(xué)    55  63 60.60 60.60
068271310035 數(shù)學(xué)    46  66 60.00 60.00
068271310146 數(shù)學(xué)    43  67 59.80 59.80
068271310259 數(shù)學(xué)    43  67 59.80 59.80
068271310360 數(shù)學(xué)    38  69 59.70 59.70
068271310263 數(shù)學(xué)    53  62 59.30 59.30
068271310169 數(shù)學(xué)    41  67 59.20 59.20
068271310144 數(shù)學(xué)    59  57 57.60 57.60
068271310163 數(shù)學(xué)    47  62 57.50 57.50
068271310420 數(shù)學(xué)    42  64 57.40 57.40
068271310053 數(shù)學(xué)    49  60 56.70 56.70
068271310055 數(shù)學(xué)    42  58 53.20 53.20
068271310165 數(shù)學(xué)    52  53 52.70 52.70
068271310161 數(shù)學(xué)    39  58 52.30 52.30
068271310201 數(shù)學(xué)    49  50 49.70 49.70
068271310095 數(shù)學(xué)    39  52 48.10 48.10
068271310448 數(shù)學(xué)    34  53 47.30 47.30
068271310049 數(shù)學(xué)    45  46 45.70 45.70
068271310170 數(shù)學(xué)    49  41 43.40 43.40
068271310232 數(shù)學(xué)    26  50 42.80 42.80
068271310137 數(shù)學(xué)    32  47 42.50 42.50
068271310150 數(shù)學(xué)    37  42 40.50 40.50
068271310421 數(shù)學(xué)    30  41 37.70 37.70
068271310210 數(shù)學(xué)    35  35 35.00 35.00
068271310405 數(shù)學(xué)    40  32 34.40 34.40
068271310225 數(shù)學(xué)    30  30 30.00 30.00
068271310100 數(shù)學(xué)    27  30 29.10 29.10
068271310396 數(shù)學(xué)    24  23 23.30 23.30
068271310436 數(shù)學(xué)    36  13 19.90 19.90
068271310120 數(shù)學(xué)    18  15 15.90 15.90
068271310330 數(shù)學(xué)    42 缺考    
068271310129 數(shù)學(xué)    25 缺考    
068271310004 數(shù)學(xué)       缺考  
068271310257 數(shù)學(xué)       缺考  
068271310279 數(shù)學(xué)       缺考  
068271310371 數(shù)學(xué)       缺考  
068271310383 數(shù)學(xué)       缺考  
068271310361 特教    53  64 60.70 60.70
068271310019 特教    41  57 52.20 52.20
068271310362 特教    43  50 47.90 47.90
068271310380 特教    30  51 44.70 44.70
068271310286 特教    33  43 40.00 40.00
068271310058 特教       缺考  
068271310087 特教       缺考  
068271310247 特教       缺考  
068271310365 特教       缺考  
068271310443 特教       缺考  
068271310209 體育 6  50 83 73.10 79.10
068271310168 體育    47 87 75.00 75.00
068271310076 體育    54 83 74.30 74.30
068271310160 體育 4  43 81 69.60 73.60
068271310349 體育 4  48 78 69.00 73.00
068271310086 體育 6  37 76 64.30 70.30
068271310036 體育    46 80 69.80 69.80
068271310318 體育    42 81 69.30 69.30
068271310284 體育    44 80 69.20 69.20
068271310180 體育 9  35 68 58.10 67.10
068271310285 體育    51 74 67.10 67.10
068271310023 體育    36 80 66.80 66.80
068271310264 體育    38 79 66.70 66.70
068271310290 體育 6  32 73 60.70 66.70
068271310119 體育    36 79 66.10 66.10
068271310226 體育    45 75 66.00 66.00
068271310427 體育    27 82 65.50 65.50
068271310207 體育    45 74 65.30 65.30
068271310181 體育    32 78 64.20 64.20
068271310060 體育    43 73 64.00 64.00
068271310338 體育    44 71 62.90 62.90
068271310172 體育    38 72 61.80 61.80
068271310068 體育    34 73 61.30 61.30
068271310208 體育    37 71 60.80 60.80
068271310069 體育    40 69 60.30 60.30
068271310198 體育    31 71 59.00 59.00
068271310378 體育    34 68 57.80 57.80
068271310413 體育 6  23 64 51.70 57.70
068271310336 體育    39 65 57.20 57.20
068271310143 體育    27 70 57.10 57.10
068271310252 體育 6  27 58 48.70 54.70
068271310423 體育    33 64 54.70 54.70
068271310070 體育    42 60 54.60 54.60
068271310021 體育 6  31 55 47.80 53.80
068271310430 體育 2  28 62 51.80 53.80
068271310062 體育    34 62 53.60 53.60
068271310268 體育 2  34 57 50.10 52.10
068271310142 體育    25 63 51.60 51.60
068271310011 體育    26 62 51.20 51.20
068271310334 體育 6  30 51 44.70 50.70
068271310077 體育    32 58 50.20 50.20
068271310236 體育    32 56 48.80 48.80
068271310233 體育    35 51 46.20 46.20
068271310401 體育 2  26 52 44.20 46.20
068271310270 體育    32 51 45.30 45.30
068271310167 體育    30 48 42.60 42.60
068271310302 體育 2  33 42 39.30 41.30
068271310267 體育    38 39 38.70 38.70
068271310177 體育 6  26 31 29.50 35.50
068271310449 體育    22 31 28.30 28.30
068271310425 體育    12 缺考    
068271310018 體育       缺考  
068271310340 體育       缺考  
068271310426 體育       缺考  
068271310271 心理健康    51  61 58.00 58.00
068271310118 心理健康    44  62 56.60 56.60
068271310054 心理健康    47  58 54.70 54.70
068271310133 心理健康    41  57 52.20 52.20
068271310374 心理健康    41  55 50.80 50.80
068271310341 心理健康    51  48 48.90 48.90
068271310192 心理健康    36  54 48.60 48.60
068271310375 心理健康    52  47 48.50 48.50
068271310357 心理健康    36  51 46.50 46.50
068271310191 心理健康    42  44 43.40 43.40
068271310128 心理健康    33  44 40.70 40.70
068271310328 心理健康 3     缺考  
068271310006 信息技術(shù)    42  64 57.40 57.40
068271310110 信息技術(shù)    37  66 57.30 57.30
068271310101 信息技術(shù)    42  59 53.90 53.90
068271310301 信息技術(shù)    38  57 51.30 51.30
068271310439 信息技術(shù)    31  57 49.20 49.20
068271310094 信息技術(shù)    39  53 48.80 48.80
068271310352 信息技術(shù)    39  53 48.80 48.80
068271310219 信息技術(shù)    39  52 48.10 48.10
068271310333 信息技術(shù)    36  49 45.10 45.10
068271310353 信息技術(shù)    34  47 43.10 43.10
068271310442 信息技術(shù)    25  50 42.50 42.50
068271310408 信息技術(shù)    31  40 37.30 37.30
068271310373 信息技術(shù) 3     缺考  
068271310392 音樂    44 80.5 69.55 69.55
068271310116 音樂    37 72 61.50 61.50
068271310386 音樂    45 67 60.40 60.40
068271310052 音樂    42 66.5 59.15 59.15
068271310057 音樂    50 60 57.00 57.00
068271310151 音樂    38 62.5 55.15 55.15
068271310220 音樂    40 60 54.00 54.00
068271310187 音樂    37 57 51.00 51.00
068271310273 音樂    49 50.5 50.05 50.05
068271310179 音樂    39 54.5 49.85 49.85
068271310117 音樂    34 55.5 49.05 49.05
068271310223 音樂    44 51 48.90 48.90
068271310156 音樂    42 49 46.90 46.90
068271310235 音樂    33 49.5 44.55 44.55
068271310221 音樂    38 43 41.50 41.50
068271310214 音樂    41 39.5 39.95 39.95
068271310316 音樂    40 39.5 39.65 39.65
068271310089 音樂    34 40 38.20 38.20
068271310243 音樂    38 37.5 37.65 37.65
068271310435 音樂    31 31 31.00 31.00
068271310038 音樂       缺考  
068271310217 音樂       缺考  
068271310450 英語    51  74 67.10 67.10
068271310398 英語    55  69 64.80 64.80
068271310190 英語    58  67 64.30 64.30
068271310085 英語    53  66 62.10 62.10
068271310149 英語 3  49  55 53.20 56.20
068271310079 英語 3  43  57 52.80 55.80
068271310437 英語    57  55 55.60 55.60
068271310017 英語    63  51 54.60 54.60
068271310178 英語    57  53 54.20 54.20
068271310130 英語    54  54 54.00 54.00
068271310320 英語 3  40  54 49.80 52.80
068271310231 英語    48  54 52.20 52.20
068271310048 英語    49  53 51.80 51.80
068271310033 英語    44  53 50.30 50.30
068271310280 英語    48  50 49.40 49.40
068271310186 英語    45  51 49.20 49.20
068271310073 英語 3  38  49 45.70 48.70
068271310404 英語    55  46 48.70 48.70
068271310131 英語    45  50 48.50 48.50
068271310359 英語    44  50 48.20 48.20
068271310319 英語    37  53 48.20 48.20
068271310199 英語    48  46 46.60 46.60
068271310184 英語    49  45 46.20 46.20
068271310029 英語    43  47 45.80 45.80
068271310123 英語    40  48 45.60 45.60
068271310005 英語    46  45 45.30 45.30
068271310211 英語    39  48 45.30 45.30
068271310037 英語    39  47 44.60 44.60
068271310022 英語    50  42 44.40 44.40
068271310080 英語    43  45 44.40 44.40
068271310147 英語    47  43 44.20 44.20
068271310039 英語    42  45 44.10 44.10
068271310296 英語    44  44 44.00 44.00
068271310347 英語    46  42 43.20 43.20
068271310007 英語    37  45 42.60 42.60
068271310382 英語    32  47 42.50 42.50
068271310343 英語    39  43 41.80 41.80
068271310400 英語    31  46 41.50 41.50
068271310024 英語    35  41 39.20 39.20
068271310200 英語    27  44 38.90 38.90
068271310050 英語    36  40 38.80 38.80
068271310195 英語    36  40 38.80 38.80
068271310197 英語    29  43 38.80 38.80
068271310403 英語    36  39 38.10 38.10
068271310240 英語    31  41 38.00 38.00
068271310393 英語    34  35 34.70 34.70
068271310229 英語    33  34 33.70 33.70
068271310258 英語    32  34 33.40 33.40
068271310428 英語    27  36 33.30 33.30
068271310025 英語    36 缺考    
068271310071 英語       缺考  
068271310419 幼兒教師    52  55 54.10 54.10
068271310242 幼兒教師    43  58 53.50 53.50
068271310379 幼兒教師    52  52 52.00 52.00
068271310132 幼兒教師    54  51 51.90 51.90
068271310015 幼兒教師    47  52 50.50 50.50
068271310196 幼兒教師    45  52 49.90 49.90
068271310441 幼兒教師    42  53 49.70 49.70
068271310103 幼兒教師    44  51 48.90 48.90
068271310415 幼兒教師    44  49 47.50 47.50
068271310188 幼兒教師    45  48 47.10 47.10
068271310414 幼兒教師    44  48 46.80 46.80
068271310342 幼兒教師    36  51 46.50 46.50
068271310291 幼兒教師    42  48 46.20 46.20
068271310012 幼兒教師    34  51 45.90 45.90
068271310064 幼兒教師    34  51 45.90 45.90
068271310434 幼兒教師    40  48 45.60 45.60
068271310298 幼兒教師    44  46 45.40 45.40
068271310063 幼兒教師    46  45 45.30 45.30
068271310326 幼兒教師    34  50 45.20 45.20
068271310078 幼兒教師    36  49 45.10 45.10
068271310126 幼兒教師    35  49 44.80 44.80
068271310295 幼兒教師    33  49 44.20 44.20
068271310307 幼兒教師    36  47 43.70 43.70
068271310135 幼兒教師    30  49 43.30 43.30
068271310418 幼兒教師    29  49 43.00 43.00
068271310417 幼兒教師    38  44 42.20 42.20
068271310255 幼兒教師    36  43 40.90 40.90
068271310014 幼兒教師    29  46 40.90 40.90
068271310306 幼兒教師    29  45 40.20 40.20
068271310145 幼兒教師    28  45 39.90 39.90
068271310447 幼兒教師    40  39 39.30 39.30
068271310016 幼兒教師    27  44 38.90 38.90
068271310043 幼兒教師    34  39 37.50 37.50
068271310305 幼兒教師    25  40 35.50 35.50
068271310337 幼兒教師    25  40 35.50 35.50
068271310216 幼兒教師    27  39 35.40 35.40
068271310327 幼兒教師    20 缺考    
068271310251 幼兒教師    11 缺考    
068271310297 幼兒教師       缺考  
068271310317 幼兒教師       缺考  
068271310344 幼兒教師       缺考  
068271310345 幼兒教師       缺考  
068271310407 幼兒教師       缺考  
068271310412 幼兒教師       缺考  
068271310310 語文 3  55  69 64.80 67.80
068271310312 語文    58  71 67.10 67.10
068271310218 語文    61  69 66.60 66.60
068271310125 語文    56  67 63.70 63.70
068271310008 語文    51  67 62.20 62.20
068271310331 語文    53  66 62.10 62.10
068271310096 語文    62  61 61.30 61.30
068271310088 語文    57  63 61.20 61.20
068271310275 語文    56  63 60.90 60.90
068271310164 語文    55  63 60.60 60.60
068271310409 語文    50  65 60.50 60.50
068271310001 語文    51  64 60.10 60.10
068271310148 語文    53  63 60.00 60.00
068271310081 語文    47  65 59.60 59.60
068271310124 語文    44  65 58.70 58.70
068271310093 語文    53  61 58.60 58.60
068271310324 語文    61  57 58.20 58.20
068271310227 語文    46  63 57.90 57.90
068271310376 語文    48  62 57.80 57.80
068271310032 語文    57  58 57.70 57.70
068271310429 語文 3  52  55 54.10 57.10
068271310044 語文    50  60 57.00 57.00
068271310406 語文    47  61 56.80 56.80
068271310059 語文    43  62 56.30 56.30
068271310269 語文 3  37  60 53.10 56.10
068271310047 語文    40  63 56.10 56.10
068271310431 語文    53  57 55.80 55.80
068271310174 語文    48  59 55.70 55.70
068271310173 語文    54  56 55.40 55.40
068271310350 語文    54  56 55.40 55.40
068271310277 語文    51  57 55.20 55.20
068271310391 語文    43  60 54.90 54.90
068271310424 語文    43  60 54.90 54.90
068271310395 語文    57  54 54.90 54.90
068271310082 語文    45  59 54.80 54.80
068271310282 語文    47  58 54.70 54.70
068271310067 語文    41  60 54.30 54.30
068271310030 語文    42  59 53.90 53.90
068271310311 語文    49  56 53.90 53.90
068271310002 語文    46  57 53.70 53.70
068271310189 語文    41  59 53.60 53.60
068271310244 語文    41  59 53.60 53.60
068271310139 語文    49  55 53.20 53.20
068271310288 語文    41  58 52.90 52.90
068271310083 語文    50  53 52.10 52.10
068271310368 語文    32  60 51.60 51.60
068271310432 語文    41  56 51.50 51.50
068271310041 語文    38  57 51.30 51.30
068271310090 語文    37  57 51.00 51.00
068271310105 語文    39  56 50.90 50.90
068271310108 語文    45  53 50.60 50.60
068271310106 語文    39  55 50.20 50.20
068271310366 語文    34  56 49.40 49.40
068271310389 語文    34  55 48.70 48.70
068271310182 語文    38  53 48.50 48.50
068271310107 語文    44  50 48.20 48.20
068271310433 語文    39  52 48.10 48.10
068271310171 語文    36  53 47.90 47.90
068271310278 語文    35  53 47.60 47.60
068271310109 語文    46  48 47.40 47.40
068271310346 語文    38  51 47.10 47.10
068271310281 語文    39  50 46.70 46.70
068271310388 語文    36  51 46.50 46.50
068271310045 語文    42  48 46.20 46.20
068271310042 語文    39  49 46.00 46.00
068271310387 語文    28  52 44.80 44.80
068271310385 語文    35  48 44.10 44.10
068271310175 語文    36  46 43.00 43.00
068271310422 語文    33  43 40.00 40.00
068271310444 語文    24  41 35.90 35.90
068271310003 語文       缺考  
068271310066 語文       缺考  
068271310153 語文       缺考  
068271310249 語文       缺考  
068271310250 語文       缺考  
068271310300 語文       缺考  
068271310325 語文       缺考  
068271310445 語文       缺考  
068271310138 職機(jī)電    50 62 58.40 58.40
068271310256 職機(jī)電    31 51 45.00 45.00
068271310351 職機(jī)電 3     缺考  
068271310364 職機(jī)械    33 65 55.40 55.40
068271310399 職機(jī)械    46 59 55.10 55.10
068271310416 職機(jī)械 3  33 50 44.90 47.90
068271310154 職機(jī)械    31 52 45.70 45.70
068271310155 職機(jī)械    33 50 44.90 44.90
068271310384 職機(jī)械    39 34 35.50 35.50
068271310056 職機(jī)械       缺考  
068271310115 職機(jī)械       缺考  
068271310308 職建筑    45 63.5 57.95 57.95
068271310438 職建筑    34 51.5 46.25 46.25
068271310205 職建筑    35 25 28.00 28.00
068271310009 職建筑 3     缺考  
068271310313 職汽修    41 66 58.50 58.50
068271310339 職汽修    31 61 52.00 52.00
068271310122 職汽修    33 56 49.10 49.10
068271310402 職汽修    32 53 46.70 46.70
068271310213 職汽修       缺考  
068271310394 職汽修       缺考  
 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)