2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 麗水教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會教師招聘筆試成績公告

時間:2013-5-9 13:37:56 點擊:

根據(jù)《2013年麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會公開招聘教師公告》中關于筆試科目“教師崗位筆試科目為教育基礎知識和學科專業(yè)知識二門”的規(guī)定。2013年麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會公開招聘教師筆試后,按下列方法計算考生筆試成績:教師崗位筆試成績=教育基礎知識成績×40%+學科專業(yè)知識成績×60%,F(xiàn)將筆試成績公布如下:

附件:2013年麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會招聘教師筆試成績

麗水市人力資源和社會保障局

麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會

二〇一三年五月八日

2013年麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會招聘教師筆試成績
報考單位 報考崗位 準考證號 性別 教育基
礎知識
學科專
業(yè)知識
總分 備注
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310325 45 60 54  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310593 39 60 51.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310540 43 56 50.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310555 38 54 47.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310444 39 50 45.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310443 26 58 45.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310471 36 50 44.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310467 34 51 44.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中語文 250171310459 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310462 49 59 55  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310336 49 54 52  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310314 47 55 51.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310513 58 46 50.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310531 43 53 49  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310596 37 53 46.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310332 37 52 46  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310532 37 50 44.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310383 44 44 44  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310587 40 40 40  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310645 34 43 39.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310329 40 37 38.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310387 37 36 36.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310466 26 43 36.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310586 23 43 35  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310601 35 35 35  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310416 33 35 34.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310330 30 36 33.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310396 28 36 32.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310328 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310301 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310375 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310477 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310514 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310579 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中英語 250171310633 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310352 45 74 62.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310447 49 71 62.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310457 49 70 61.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310347 55 61 58.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310344 58 58 58  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310445 43 67 57.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310499 49 63 57.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310448 47 62 56  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310496 43 64 55.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310553 39 66 55.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310311 41 63 54.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310465 41 63 54.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310638 35 67 54.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310519 38 64 53.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310495 41 61 53  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310461 43 59 52.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310564 38 61 51.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310497 35 62 51.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310422 36 61 51  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310503 36 61 51  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310508 39 59 51  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310446 40 58 50.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310549 43 56 50.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310453 47 53 50.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310588 35 60 50  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310498 39 55 48.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310546 40 54 48.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310410 33 58 48  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310599 27 61 47.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310502 37 54 47.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310524 33 56 46.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310423 33 54 45.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310632 39 50 45.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310612 33 48 42  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310655 33 48 42  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310409 25 51 40.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310455 30 46 39.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310509 29 45 38.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310504 48 缺考 19.2 一門缺考
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310548 37 缺考 14.8 一門缺考
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310527 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310629 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中科學 250171310635 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310304 63 60 61.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310442 51 63 58.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310644 41 69 57.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310451 43 61 53.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310624 49 52 50.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310561 44 55 50.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310626 42 55 49.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310606 41 55 49.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310608 44 53 49.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310642 46 50 48.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310610 31 52 43.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310426 36 37 36.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310464 29 41 36.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310654 25 29 27.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310388 16 19 17.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310454 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學科學 250171310510 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310634 40 80 64  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310600 44 74 62  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310368 40 68 56.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310397 37 67 55  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310516 34 缺考 13.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310390 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310479 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中社會 250171310648 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310517 59 68 64.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310405 53 71 63.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310318 54 61 58.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310436 49 63 57.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310576 50 62 57.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310492 48 60 55.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310438 43 63 55  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310482 56 53 54.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310484 48 58 54  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310575 44 60 53.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310348 40 62 53.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310385 44 58 52.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310562 46 55 51.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310334 47 54 51.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310592 35 59 49.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310617 47 51 49.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310425 34 58 48.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310475 41 53 48.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310551 36 56 48  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310415 38 54 47.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310428 41 52 47.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310378 42 51 47.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310563 37 50 44.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310541 35 48 42.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310489 35 47 42.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310628 27 52 42  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310604 37 42 40  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310386 35 42 39.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310404 43 缺考 17.2 一門缺考
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310420 36 缺考 14.4 一門缺考
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310411 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310324 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310374 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310398 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310421 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310518 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310567 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學語文 250171310573 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310360 68 74 71.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310481 53 83 71  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310367 61 76 70  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310315 62 67 65  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310594 45 78 64.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310478 50 71 62.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310480 43 75 62.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310570 35 76 59.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310525 46 67 58.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310507 45 67 58.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310662   37 72 58  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310473 41 69 57.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310647 31 70 54.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310414 45 57 52.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310623 36 53 46.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310356 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310380 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310433 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310463 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310556 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學數(shù)學 250171310630 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310521 65 55 59  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310511 57 59 58.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310310 55 57 56.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310605 53 58 56  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310494 51 56 54  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310543 56 46 50  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310583 49 49 49  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310381 54 45 48.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310437 43 51 47.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310337 41 52 47.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310379 45 48 46.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310365 57 39 46.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310476 43 48 46  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310345 43 47 45.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310307 48 43 45  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310536 37 50 44.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310366 48 42 44.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310526 40 47 44.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310545 40 44 42.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310558 40 44 42.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310485 32 47 41  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310470 30 46 39.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310616 37 41 39.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310584 41 37 38.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310490 37 38 37.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310452 32 40 36.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310554 39 34 36  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310370 28 41 35.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310458 31 36 34  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310491 27 38 33.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310591 31 33 32.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310373 33 23 27  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310440 0 0 0  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310321 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310331 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310343 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310384 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310412 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310450 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310589 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學英語 250171310614 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310322 51 48 49.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310598 45 49 47.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310401 46 47 46.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310402 47 46 46.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310319 45 45 45  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310351 33 52 44.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310613 38 48 44  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310603 42 45 43.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310615 39 47 43.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310376 34 50 43.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310317 41 45 43.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310486 35 48 42.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310523 41 44 42.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310364 35 47 42.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310585 32 49 42.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310565 36 46 42  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310622 33 48 42  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310505 31 49 41.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310577 38 44 41.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310580 47 38 41.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310303 女  37 44 41.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310355 35 45 41  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310309 31 47 40.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310403 37 43 40.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310349 32 46 40.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310363 40 40 40  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310501 35 43 39.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310323 37 41 39.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310302 38 40 39.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310306 39 39 39  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310582 34 42 38.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310407 35 41 38.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310419 31 43 38.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310353 32 42 38  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310621 29 44 38  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310640 33 41 37.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310359 31 42 37.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310434 32 41 37.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310488 22 47 37  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310631 31 41 37  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310639 28 43 37  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310326 27 43 36.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310313 28 41 35.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310342 34 37 35.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310535 28 41 35.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310649 25 43 35.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310651 26 42 35.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310361 28 40 35.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310530 25 42 35.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310571 28 40 35.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310552 27 40 34.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310350 29 38 34.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310522 28 38 34  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310449 17 45 33.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310305 27 38 33.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310569 31 35 33.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310520 29 36 33.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310572 26 38 33.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310316 24 39 33  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310371 30 35 33  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310439 24 38 32.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310430 27 35 31.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310515 21 39 31.8  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310493 24 36 31.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310432 18 39 30.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310358 22 36 30.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310597 20 36 29.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310627 25 32 29.2  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310538 22 32 28  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310400 24 30 27.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310500 13 29 22.6  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310340 19 23 21.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310547 11 25 19.4  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310544 21 缺考 8.4 一門缺考
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310506 14 缺考 5.6 一門缺考
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310372 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310377 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310389 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310392 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310394 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310395 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310413 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310417 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310418 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310427 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310441 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310474 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310512 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310542 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310557 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310568 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310574 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310578  女 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310602 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310620 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310625<, /TD> 缺考 缺考 缺考  
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310618 34 39 37 音樂、美術(shù)專業(yè)
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310539 28 41 35.8 音樂、美術(shù)專業(yè)
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310528 27 30 28.8 音樂、美術(shù)專業(yè)
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310560 23 28 26 音樂、美術(shù)專業(yè)
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310637 缺考 缺考 缺考 音樂、美術(shù)專業(yè)
南城幼兒園 幼兒園教師 250171310646 缺考 缺考 缺考 音樂、美術(shù)專業(yè)
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學書法 250171310581 36 70 56.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學書法 250171310391 30 73 55.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學書法 250171310590 31 47 40.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學書法 250171310611 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中體育 250171310650 35 74 58.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中體育 250171310643 30 60 48  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中體育 250171310300 32 51.5 43.7  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中體育 250171310550 27 54 43.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 初中體育 250171310537 29 50 41.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310559 51 75 65.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310339 52 73 64.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310399 35 72 57.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310354 35 66 53.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310393 32 63 50.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310382 44 53 49.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310460 35 57 48.2  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310469 37 55 47.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310483 25 58 44.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310595 32 53 44.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310609 36 49 43.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310357 29 53 43.4  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310468 27 40 34.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310312 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310341 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310346 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育 250171310429 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育
(健美操)
250171310435 42 65 55.8  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育
(健美操)
250171310338 40 56 49.6  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育
(健美操)
250171310619 缺考 缺考 缺考  
開發(fā)區(qū)公辦學校 小學體育
(健美操)
250171310641 缺考 缺考 缺考  
麗水市文元中學 初中體育 250171310320 41 78 63.2  
麗水市文元中學 初中體育 250171310534 40 78 62.8  
麗水市文元中學 初中體育 250171310487 29 63 49.4  
麗水市文元中學 初中體育 250171310636 26 53 42.2  
麗水市文元中學 初中體育 250171310333 30 43 37.8  
麗水市文元中學 初中英語 250171310406 42 53 48.6  
麗水市文元中學 初中英語 250171310658 30 0 12  
麗水市文元中學 初中英語 250171310653 缺考 缺考 缺考  
麗水市文元中學 初中英語 250171310652 缺考 缺考 缺考  
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)