福建省永泰縣教育局關(guān)于2013年秋季公開招聘新任教師面試資格審核的通知
一、審驗(yàn)時(shí)間:2013年5月21日-22日。
二、審驗(yàn)地點(diǎn):永泰縣教育局三樓會(huì)議室。
三、審驗(yàn)內(nèi)容
1.全日制高校應(yīng)屆畢業(yè)生:身份證、畢業(yè)生就業(yè)推薦表。
2.全日制高校往屆畢業(yè)生:身份證、畢業(yè)生就業(yè)推薦表、畢業(yè)證書、報(bào)到證。
3.非全日制高校畢業(yè)生:身份證、畢業(yè)證書。
非師范類畢業(yè)生和幼兒園非學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)生還應(yīng)提供教師資格證書。
四、審驗(yàn)對(duì)象:見2013年永泰縣公開招聘新任教師參加面試資格審核人員名單。
五、面試時(shí)間、地點(diǎn)待通知。
六、注意事項(xiàng):規(guī)定的審核時(shí)間內(nèi)未參加資格審核的考生視為自動(dòng)放棄面試資格。
附件:2013年永泰縣公開招聘新任教師參加面試資格審核人員名單
永泰縣教育局
2013年5月13日
2013年公開招聘新任教師面試資格審核人員名單 | |||||||
序號(hào) | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績 | 位次 |
1 | 幼兒教育教師 | 許華 | 女 | 113.5 | 112.5 | 112.9 | 1 |
2 | 幼兒教育教師 | 蔡凌云 | 女 | 117 | 108 | 111.6 | 2 |
3 | 幼兒教育教師 | 唐玉鳳 | 女 | 106 | 110.5 | 108.7 | 3 |
4 | 幼兒教育教師 | 劉鳳娟 | 女 | 116 | 99.5 | 106.1 | 4 |
5 | 幼兒教育教師 | 汪雅麗 | 女 | 107 | 100.5 | 103.1 | 5 |
6 | 幼兒教育教師 | 鄭楠 | 女 | 102 | 103.5 | 102.9 | 6 |
7 | 幼兒教育教師 | 鄭小蘭 | 女 | 87 | 113 | 102.6 | 7 |
8 | 幼兒教育教師 | 游芳芳 | 女 | 100 | 104 | 102.4 | 8 |
9 | 幼兒教育教師 | 張少云 | 女 | 96.5 | 106 | 102.2 | 9 |
10 | 幼兒教育教師 | 廖雪燕 | 女 | 98.5 | 104.5 | 102.1 | 10 |
11 | 幼兒教育教師 | 康淑珍 | 女 | 100 | 102.5 | 101.5 | 11 |
12 | 幼兒教育教師 | 林明霞 | 女 | 93.5 | 106.5 | 101.3 | 12 |
13 | 幼兒教育教師 | 林晶 | 女 | 99.5 | 101.5 | 100.7 | 13 |
14 | 幼兒教育教師 | 林蘭 | 女 | 89.5 | 108 | 100.6 | 14 |
15 | 幼兒教育教師 | 黃寶林 | 女 | 92.5 | 106 | 100.6 | 14 |
16 | 幼兒教育教師 | 程寶汝 | 女 | 88.5 | 108.5 | 100.5 | 16 |
17 | 幼兒教育教師 | 蔡雅麗 | 女 | 97 | 102 | 100 | 17 |
18 | 幼兒教育教師 | 林艷華 | 女 | 102.5 | 96.5 | 98.9 | 18 |
19 | 幼兒教育教師 | 程麗芝 | 女 | 99.5 | 98 | 98.6 | 19 |
20 | 幼兒教育教師 | 方園 | 女 | 100 | 97.5 | 98.5 | 20 |
21 | 幼兒教育教師 | 鐘躍華 | 女 | 108.5 | 91.5 | 98.3 | 21 |
22 | 幼兒教育教師 | 王碧苑 | 女 | 101.5 | 96 | 98.2 | 22 |
23 | 幼兒教育教師 | 溫麗紅 | 女 | 93 | 101.5 | 98.1 | 23 |
24 | 幼兒教育教師 | 方美辰 | 女 | 88.5 | 104.5 | 98.1 | 23 |
25 | 幼兒教育教師 | 宋茹茹 | 女 | 92.5 | 101.5 | 97.9 | 25 |
26 | 幼兒教育教師 | 吳大珊 | 女 | 102.5 | 94 | 97.4 | 26 |
27 | 幼兒教育教師 | 劉星 | 女 | 96 | 97.5 | 96.9 | 27 |
28 | 幼兒教育教師 | 黃芳清 | 女 | 103 | 92 | 96.4 | 28 |
29 | 幼兒教育教師 | 蔡春桃 | 女 | 89 | 101 | 96.2 | 29 |
30 | 幼兒教育教師 | 顧江英 | 女 | 90 | 100 | 96 | 30 |
31 | 幼兒教育教師 | 林春妹 | 女 | 86 | 102.5 | 95.9 | 31 |
32 | 幼兒教育教師 | 黃少紅 | 女 | 98 | 93 | 95 | 32 |
33 | 幼兒教育教師 | 黃燕榕 | 女 | 99 | 92 | 94.8 | 33 |
34 | 幼兒教育教師 | 林婉若 | 女 | 105.5 | 87.5 | 94.7 | 34 |
35 | 幼兒教育教師 | 簡明麗 | 女 | 87 | 98.5 | 93.9 | 35 |
36 | 幼兒教育教師 | 賴碧麗 | 女 | 104 | 87 | 93.8 | 36 |
37 | 幼兒教育教師 | 徐莉莉 | 女 | 100.5 | 88 | 93 | 37 |
38 | 幼兒教育教師 | 林文婷 | 女 | 94.5 | 92 | 93 | 37 |
39 | 幼兒教育教師 | 羅烿 | 女 | 84 | 98.5 | 92.7 | 39 |
40 | 幼兒教育教師 | 黃瓊 | 女 | 91.5 | 93 | 92.4 | 40 |
41 | 幼兒教育教師 | 劉美娘 | 女 | 107 | 82 | 92 | 41 |
42 | 幼兒教育教師 | 郭彬彬 | 女 | 81 | 99 | 91.8 | 42 |
43 | 幼兒教育教師 | 盧冰 | 女 | 98 | 87.5 | 91.7 | 43 |
44 | 幼兒教育教師 | 汪雅玲 | 女 | 91 | 92 | 91.6 | 44 |
45 | 幼兒教育教師 | 陽愛萍 | 女 | 93 | 90.5 | 91.5 | 45 |
46 | 幼兒教育教師 | 盧春暉 | 女 | 95.5 | 88.5 | 91.3 | 46 |
47 | 幼兒教育教師 | 鮑桂英 | 女 | 94.5 | 89 | 91.2 | 47 |
48 | 幼兒教育教師 | 柯燕姜 | 女 | 90 | 91 | 90.6 | 48 |
49 | 幼兒教育教師 | 吳倩倩 | 女 | 78.5 | 98.5 | 90.5 | 49 |
50 | 幼兒教育教師 | 雷林芳 | 女 | 89 | 91.5 | 90.5 | 49 |
51 | 幼兒教育教師 | 張巧燕 | 女 | 101 | 82.5 | 89.9 | 51 |
52 | 幼兒教育教師 | 方云輝 | 女 | 89.5 | 89 | 89.2 | 52 |
53 | 幼兒教育教師 | 江霞 | 女 | 74.5 | 99 | 89.2 | 52 |
54 | 幼兒教育教師 | 董甜蜜 | 女 | 79.5 | 94.5 | 88.5 | 54 |
55 | 幼兒教育教師 | 舒莉 | 女 | 81 | 92 | 87.6 | 55 |
56 | 幼兒教育教師 | 黃巧玉 | 女 | 97 | 80 | 86.8 | 56 |
57 | 幼兒教育教師 | 黃妍 | 女 | 88 | 86 | 86.8 | 56 |
58 | 幼兒教育教師 | 陳燕芳 | 女 | 93 | 81.5 | 86.1 | 58 |
59 | 幼兒教育教師 | 陳秀金 | 女 | 93.5 | 80.5 | 85.7 | 59 |
60 | 幼兒教育教師 | 趙曉云 | 女 | 88 | 81 | 83.8 | 60 |
61 | 幼兒教育教師 | 胡澤玉 | 女 | 82 | 85 | 83.8 | 60 |
62 | 幼兒教育教師 | 徐林 | 女 | 91 | 79 | 83.8 | 60 |
63 | 幼兒教育教師 | 劉新梅 | 女 | 86.5 | 81.5 | 83.5 | 63 |
64 | 幼兒教育教師 | 江宇菲 | 女 | 79.5 | 86 | 83.4 | 64 |
65 | 幼兒教育教師 | 黃清妹 | 女 | 95 | 75 | 83 | 65 |
66 | 幼兒教育教師 | 蘇少鋒 | 女 | 92 | 76.5 | 82.7 | 66 |
67 | 幼兒教育教師 | 歐陽琤 | 女 | 87.5 | 79.5 | 82.7 | 66 |
68 | 幼兒教育教師 | 盛燁 | 女 | 96.5 | 73 | 82.4 | 68 |
69 | 幼兒教育教師 | 鄭麗瓊 | 女 | 83.5 | 81 | 82 | 69 |
70 | 幼兒教育教師 | 黃建紅 | 女 | 81 | 82.5 | 81.9 | 70 |
71 | 幼兒教育教師 | 蔣晨陽 | 女 | 93.5 | 73.5 | 81.5 | 71 |
72 | 幼兒教育教師 | 林鳳蘭 | 女 | 68.5 | 89.5 | 81.1 | 72 |
73 | 幼兒教育教師 | 楊曉蘋 | 女 | 82.5 | 80 | 81 | 73 |
74 | 幼兒教育教師 | 林小鳳 | 女 | 87.5 | 75.5 | 80.3 | 74 |
75 | 幼兒教育教師 | 岳海玲 | 女 | 91 | 73 | 80.2 | 75 |
76 | 幼兒教育教師 | 黃藝彬 | 女 | 80 | 80 | 80 | 76 |
77 | 幼兒教育教師 | 王秀珍 | 女 | 87.5 | 74.5 | 79.7 | 77 |
78 | 幼兒教育教師 | 范玉愛 | 女 | 78 | 80 | 79.2 | 78 |
79 | 幼兒教育教師 | 江林楓 | 女 | 89 | 72.5 | 79.1 | 79 |
80 | 幼兒教育教師 | 羅艷 | 女 | 77.5 | 80 | 79 | 80 |
81 | 幼兒教育教師 | 林燕云 | 女 | 74 | 82 | 78.8 | 81 |
82 | 幼兒教育教師 | 劉小霞 | 女 | 79.5 | 78 | 78.6 | 82 |
83 | 幼兒教育教師 | 林云霞 | 女 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 83 |
84 | 幼兒教育教師 | 毛海玲 | 女 | 86.5 | 73 | 78.4 | 84 |
85 | 幼兒教育教師 | 程小蘭 | 女 | 97 | 66 | 78.4 | 84 |
86 | 幼兒教育教師 | 林麗萍 | 女 | 84.5 | 74 | 78.2 | 86 |
87 | 幼兒教育教師 | 黃曉玲 | 女 | 68.5 | 83.5 | 77.5 | 87 |
88 | 幼兒教育教師 | 林錦凌 | 女 | 85 | 72.5 | 77.5 | 87 |
89 | 幼兒教育教師 | 肖琳琳 | 女 | 82.5 | 74 | 77.4 | 89 |
90 | 幼兒教育教師 | 葉玲華 | 女 | 55.5 | 92 | 77.4 | 89 |
91 | 小學(xué)英語教師 | 鄭玉嫦 | 女 | 114 | 116 | 115.2 | 1 |
92 | 小學(xué)英語教師 | 陳星 | 女 | 113.5 | 107 | 109.6 | 2 |
93 | 小學(xué)英語教師 | 周建麗 | 女 | 105.5 | 107.5 | 106.7 | 3 |
94 | 小學(xué)英語教師 | 王善玲 | 女 | 117.5 | 99 | 106.4 | 4 |
95 | 小學(xué)英語教師 | 俞梅珍 | 女 | 104 | 105.5 | 104.9 | 5 |
96 | 小學(xué)英語教師 | 魏麗莉 | 女 | 101 | 107 | 104.6 | 6 |
97 | 小學(xué)英語教師 | 汪婉真 | 女 | 116 | 96 | 104 | 7 |
98 | 小學(xué)英語教師 | 吳玉蓮 | 女 | 117 | 94.5 | 103.5 | 8 |
99 | 小學(xué)英語教師 | 林小青 | 女 | 112 | 97.5 | 103.3 | 9 |
100 | 小學(xué)英語教師 | 黃愛欽 | 女 | 115.5 | 95 | 103.2 | 10 |
101 | 小學(xué)英語教師 | 林云丹 | 女 | 107.5 | 99 | 102.4 | 11 |
102 | 小學(xué)英語教師 | 陳潤霞 | 女 | 101.5 | 103 | 102.4 | 11 |
103 | 小學(xué)音樂教師 | 楊洋 | 女 | 109 | 113 | 111.4 | 1 |
104 | 小學(xué)音樂教師 | 葛永慧 | 女 | 106 | 103 | 104.2 | 2 |
105 | 小學(xué)音樂教師 | 林蔚 | 女 | 102.5 | 99.5 | 100.7 | 3 |
106 | 小學(xué)音樂教師 | 劉薇 | 女 | 92 | 103.5 | 98.9 | 4 |
107 | 小學(xué)音樂教師 | 李慶 | 女 | 100.5 | 97 | 98.4 | 5 |
108 | 小學(xué)音樂教師 | 林鴻 | 女 | 93.5 | 100 | 97.4 | 6 |
109 | 小學(xué)音樂教師 | 陳英 | 女 | 86 | 104.5 | 97.1 | 7 |
110 | 小學(xué)音樂教師 | 林洪 | 女 | 99 | 94.5 | 96.3 | 8 |
111 | 小學(xué)音樂教師 | 陳翰強(qiáng) | 男 | 98.5 | 94 | 95.8 | 9 |
112 | 小學(xué)音樂教師 | 陳丹 | 女 | 92.5 | 94.5 | 93.7 | 10 |
113 | 小學(xué)音樂教師 | 楊麗 | 女 | 93.5 | 91.5 | 92.3 | 11 |
114 | 小學(xué)音樂教師 | 陳東雯 | 女 | 97 | 86.5 | 90.7 | 12 |
115 | 小學(xué)音樂教師 | 陳夢娜 | 女 | 89 | 90 | 89.6 | 13 |
116 | 小學(xué)音樂教師 | 鄭圣芳 | 女 | 84 | 92 | 88.8 | 14 |
117 | 小學(xué)音樂教師 | 韓萍 | 女 | 88 | 87.5 | 87.7 | 15 |
118 | 小學(xué)音樂教師 | 陳松蘭 | 女 | 100.5 | 77.5 | 86.7 | 16 |
119 | 小學(xué)音樂教師 | 楊佳 | 女 | 86.5 | 85 | 85.6 | 17 |
120 | 小學(xué)音樂教師 | 陳進(jìn)文 | 男 | 86 | 85 | 85.4 | 18 |
121 | 小學(xué)音樂教師 | 張逸琳 | 女 | 74 | 93 | 85.4 | 18 |
122 | 小學(xué)音樂教師 | 陳雯婕 | 女 | 75.5 | 90.5 | 84.5 | 20 |
123 | 小學(xué)音樂教師 | 高林曉 | 女 | 87 | 81.5 | 83.7 | 21 |
124 | 小學(xué)音樂教師 | 張巧姬 | 女 | 73.5 | 88.5 | 82.5 | 22 |
125 | 小學(xué)音樂教師 | 林光美 | 女 | 64 | 93 | 81.4 | 23 |
126 | 小學(xué)音樂教師 | 黃玉芳 | 女 | 88.5 | 76.5 | 81.3 | 24 |
127 | 小學(xué)音樂教師 | 鐘圓圓 | 男 | 81.5 | 81 | 81.2 | 25 |
128 | 小學(xué)音樂教師 | 陳雅瓊 | 女 | 88.5 | 74.5 | 80.1 | 26 |
129 | 小學(xué)音樂教師 | 余鴻 | 女 | 92.5 | 71.5 | 79.9 | 27 |
130 | 小學(xué)音樂教師 | 鐘笑梅 | 女 | 80.5 | 79 | 79.6 | 28 |
131 | 小學(xué)音樂教師 | 余丹 | 女 | 81 | 78.5 | 79.5 | 29 |
132 | 小學(xué)音樂教師 | 張品鶯 | 男 | 85 | 75 | 79 | 30 |
133 | 小學(xué)體育教師 | 江雅榕 | 女 | 100.5 | 118 | 111 | 1 |
134 | 小學(xué)體育教師 | 薛暉 | 男 | 109 | 103.5 | 105.7 | 2 |
135 | 小學(xué)體育教師 | 林威 | 男 | 109.5 | 98.5 | 102.9 | 3 |
136 | 小學(xué)體育教師 | 施玉梅 | 女 | 93 | 109 | 102.6 | 4 |
137 | 小學(xué)體育教師 | 吳蓮云 | 女 | 101 | 100 | 100.4 | 5 |
138 | 小學(xué)體育教師 | 林輝 | 男 | 90.5 | 105 | 99.2 | 6 |
139 | 小學(xué)體育教師 | 楊新嬌 | 女 | 75.5 | 112.5 | 97.7 | 7 |
140 | 小學(xué)體育教師 | 柯春吉 | 男 | 89.5 | 102 | 97 | 8 |
141 | 小學(xué)體育教師 | 張平 | 女 | 80 | 107.5 | 96.5 | 9 |
142 | 小學(xué)體育教師 | 陳蘭 | 女 | 98.5 | 94.5 | 96.1 | 10 |
143 | 小學(xué)體育教師 | 王彬彬 | 女 | 89.5 | 100.5 | 96.1 | 10 |
144 | 小學(xué)體育教師 | 陳曉勇 | 男 | 86 | 102 | 95.6 | 12 |
145 | 小學(xué)體育教師 | 陳清清 | 女 | 95.5 | 94.5 | 94.9 | 13 |
146 | 小學(xué)體育教師 | 于曉艷 | 女 | 94.5 | 94 | 94.2 | 14 |
147 | 小學(xué)體育教師 | 高青云 | 女 | 99.5 | 90 | 93.8 | 15 |
148 | 高中物理教師 | 魏淑欣 | 女 | 110.5 | 105.5 | 107.5 | 1 |
149 | 高中物理教師 | 黃艷芳 | 女 | 108 | 97.5 | 101.7 | 2 |
150 | 高中物理教師 | 林英 | 女 | 105 | 96.5 | 99.9 | 3 |
151 | 高中化學(xué)教師 | 林麗娟 | 女 | 115.5 | 115 | 115.2 | 1 |
152 | 高中化學(xué)教師 | 鄭曉詩 | 女 | 111.5 | 114 | 113 | 2 |
153 | 高中化學(xué)教師 | 鄭曉娟 | 女 | 112 | 110.5 | 111.1 | 3 |
154 | 高中化學(xué)教師 | 王金鳳 | 女 | 96.5 | 119 | 110 | 4 |
155 | 高中化學(xué)教師 | 楊曉梅 | 女 | 102.5 | 115 | 110 | 4 |
156 | 高中化學(xué)教師 | 占春榮 | 女 | 95.5 | 117 | 108.4 | 6 |
157 | 高中生物教師 | 陳貴英 | 女 | 126.5 | 120 | 122.6 | 1 |
158 | 高中生物教師 | 李敏 | 女 | 116.5 | 114.5 | 115.3 | 2 |
159 | 高中生物教師 | 史麗琳 | 女 | 112 | 115.5 | 114.1 | 3 |
160 | 高中生物教師 | 傅琳琳 | 女 | 106 | 118 | 113.2 | 4 |
161 | 高中生物教師 | 魏琴 | 女 | 108.5 | 103 | 105.2 | 5 |
162 | 高中生物教師 | 張紫琳 | 女 | 96.5 | 110.5 | 104.9 | 6 |
163 | 高中生物教師 | 林麗珍 | 女 | 100.5 | 102 | 101.4 | 7 |
164 | 高中生物教師 | 張依妹 | 女 | 107.5 | 96.5 | 100.9 | 8 |
165 | 高中生物教師 | 陳永晶 | 女 | 111 | 91.5 | 99.3 | 9 |
166 | 高中地理教師 | 蔡銘彬 | 女 | 117 | 119 | 118.2 | 1 |
167 | 高中地理教師 | 陳潮輝 | 男 | 115 | 108 | 110.8 | 2 |
168 | 高中地理教師 | 林秋萍 | 女 | 91 | 122.5 | 109.9 | 3 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱