2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網 >> 金華教師招聘網 >> 內容

浙江省金華永康市2013年中小學教師招聘總成績公布

時間:2013-5-28 9:51:32 點擊:

現(xiàn)將2013年中小學教師招聘總成績公布如下,具體體檢時間請隨時關注永康市人力資源和社會保障局(網址:www.ykhrss.gov.cn)、永康人才網(網址:www.zjykrc.com)、永康教育城域網(網址:www.ykedu.net)公告,不再另行通知。   

永康市人力資源與社會保障局   永康市教育局

2013年5月27日

招考計劃(一)
面向2013年全日制普通高校應屆師范類畢業(yè)生
序號 準考證號 姓名 性別 報考職位 筆試分 面試分 總分
1 078471310561 楊健開 中學數(shù)學 64.5 78.4 72.84
2 078471310835 徐新瀟 中學數(shù)學 54.5 89 75.2
3 078471310311 任峰 中學數(shù)學 54 67.8 62.28
               
1 078471310145 胡曉雯 中學英語 64 86.2 77.32
2 078471310210 潘爽 中學英語 50 77.8 66.68
3 078471310660 周安妮 中學英語 49 84.2 70.12
4 078471310524 陳劍英 中學英語 42.5 79.6 64.76
               
1 078471310223 朱祎瑤 中學社會 68 84.36 77.82
2 078471310341 呂琳優(yōu) 中學社會 66.5 80.82 75.09
3 078471310635 童其嬌 中學社會 65.5 90.8 80.68
               
1 078471310158 應蘭英 小學語文 69 82.42 77.05
2 078471310008 吳唱 小學語文 68 90.6 81.56
3 078471310189 周鶴群 小學語文 68 87 79.4
4 078471310148 樓毓嫻 小學語文 67.5 90.56 81.34
5 078471310654 張敏 小學語文 67.5 85.2 78.12
6 078471310072 俞赟赟 小學語文 66.5 88.2 79.52
7 078471310188 朱凱莉 小學語文 65 89.4 79.64
8 078471310022 盧赟蓉 小學語文 63.5 82.4 74.84
9 078471310138 胡臻臻 小學語文 63 77.2 71.52
10 078471310450 范琳璐 小學語文 63 92.32 80.59
11 078471310268 徐琳奕 小學語文 62.5 85.8 76.48
12 078471310425 應成嬙 小學語文 62.5 87 77.2
13 078471310604 陳聰穎 小學語文 62.5 84.8 75.88
14 078471310655 陳巧麗 小學語文 62.5 89.3 78.58
15 078471310182 金思思 小學語文 62 85.2 75.92
16 078471310242 俞慧澤 小學語文 61.5 86.6 76.56
17 078471310069 胡雨晴 小學語文 61 87.2 76.72
18 078471310408 陳慧君 小學語文 61 89 77.8
19 078471310468 呂龍英 小學語文 61 83.8 74.68
20 078471310551 呂夢穎 小學語文 61 78.8 71.68
21 078471310227 應一康 小學語文 60.5 93.2 80.12
22 078471310728 呂艾情 小學語文 60.5 85.6 75.56
23 078471310409 胡菲 小學語文 60 78.26 70.96
24 078471310078 呂雷斯 小學語文 59.5 88.4 76.84
25 078471310187 樓華敏 小學語文 59.5 90.18 77.91
26 078471310276 厲玲 小學語文 59.5 84.6 74.56
27 078471310214 胡彬彬 小學語文 59 90.2 77.72
28 078471310494 陳曉群 小學語文 59 86 75.2
29 078471310807 吳麗娜 小學語文 59 81.8 72.68
30 078471310107 王璐佳 小學語文 58.5 83.22 73.33
31 078471310027 胡逸云 小學語文 58 78.58 70.35
32 078471310068 黃思敏 小學語文 58 86.1 74.86
33 078471310157 周怡航 小學語文 58 75.42 68.45
34 078471310788 周艷紅 小學語文 58 91.06 77.84
35 078471310787 胡巧雪 小學語文 57.5 83.6 73.16
36 078471310021 陳雅萍 小學語文 57 82.9 72.54
37 078471310175 呂凱璐 小學語文 57 84.4 73.44
38 078471310365 李超霞 小學語文 56.5 87.8 75.28
39 078471310067 章榮策 小學語文 56 88.2 75.32
40 078471310277 樓麗珍 小學語文 56 81.4 71.24
41 078471310079 胡芊蔚 小學語文 55 86.94 74.16
42 078471310156 童賽雯 小學語文 55 80.4 70.24
43 078471310790 錢靜 小學語文 55 86.4 73.84
               
1 078471310048 施品莉 小學數(shù)學 76 83.2 80.32
2 078471310092 陳暉 小學數(shù)學 75 76.7 76.02
3 078471310095 陳依依 小學數(shù)學 74 87.4 82.04
4 078471310256 裘元臻 小學數(shù)學 73.5 86.4 81.24
5 078471310183 呂英曉 小學數(shù)學 73 86.4 81.04
6 078471310139 呂淑敏 小學數(shù)學 72.5 78.9 76.34
7 078471310152 周彩飛 小學數(shù)學 72.5 90.2 83.12
8 078471310099 呂玉潔 小學數(shù)學 71.5 83 78.4
9 078471310333 徐她莉 小學數(shù)學 71.5 81.7 77.62
10 078471310113 徐敢 小學數(shù)學 71 77.5 74.9
11 078471310275 應慧君 小學數(shù)學 69 82.8 77.28
12 078471310020 曹美思 小學數(shù)學 68.5 83.3 77.38
13 078471310050 應彬彬 小學數(shù)學 68.5 83.2 77.32
14 078471310109 黃璐璐 小學數(shù)學 67.5 82.6 76.56
15 078471310147 徐彬 小學數(shù)學 66.5 73.9 70.94
16 078471310233 方愷璐 小學數(shù)學 66.5 83.9 76.94
17 078471310245 陳珍珍 小學數(shù)學 66 81.4 75.24
18 078471310342 陳敏慧 小學數(shù)學 66 78.3 73.38
19 078471310769 蔡瑩瑩 小學數(shù)學 66 83.7 76.62
20 078471310025 樓芳翠 小學數(shù)學 65.5 77.9 72.94
21 078471310089 呂云濤 小學數(shù)學 65.5 81.6 75.16
22 078471310348 盧濤 小學數(shù)學 65 69.6 67.76
23 078471310387 呂秉蓉 小學數(shù)學 64 81 74.2
24 078471310345 呂夢瑤 小學數(shù)學 63.5 75.2 70.52
25 078471310806 池菁菁 小學數(shù)學 63.5 86.2 77.12
26 078471310265 陸瑤 小學數(shù)學 62.5 86.5 76.9
27 078471310343 朱凱莉 小學數(shù)學 62.5 77.1 71.26
28 078471310429 潘玲娟 小學數(shù)學 62.5 77.3 71.38
29 078471310051 林莉莉 小學數(shù)學 62 86.1 76.46
30 078471310052 陳璐珊 小學數(shù)學 62 77.4 71.24
31 078471310745 黃曉強 小學數(shù)學 62 84.9 75.74
32 078471310140 李穎 小學數(shù)學 61.5 82.4 74.04
33 078471310338 童琳麗 小學數(shù)學 61.5 77.1 70.86
34 078471310366 應慧敏 小學數(shù)學 61 85.7 75.82
35 078471310146 胡瑛 小學數(shù)學 60.5 79.4 71.84
36 078471310137 王美 小學數(shù)學 59 73.2 67.52
37 078471310141 朱幸之 小學數(shù)學 58.5 86 75
38 078471310046 胡夢婕 小學數(shù)學 58 78.8 70.48
39 078471310136 施美霞 小學數(shù)學 57 81.8 71.88
40 078471310181 呂君雅 小學數(shù)學 56.5 90.6 76.96
41 078471310350 徐江滔 小學數(shù)學 55.5 86.8 74.28
42 078471310821 蔡澤明 小學數(shù)學 55.5 55.4 55.44
               
1 078471310131 吳慧慧 小學英語 63 75.6 70.56
2 078471310190 李靜 小學英語 61 82.4 73.84
3 078471310336 林晨 小學英語 60.5 75.6 69.56
4 078471310785 季璐瑤 小學英語 60.5 88 77
5 078471310071 陳海騰 小學英語 60 82.8 73.68
6 078471310552 胡曉曉 小學英語 60 86.2 75.72
7 078471310743 王超穎 小學英語 59 81.2 72.32
8 078471310262 邵祎贏 小學英語 57.5 81.4 71.84
9 078471310606 姚康寧 小學英語 57 93.6 78.96
10 078471310427 魯茜 小學英語 56.5 76.4 68.44
11 078471310805 徐奕 小學英語 56.5 85.8 74.08
12 078471310572 呂思麗 小學英語 56 70.2 64.52
13 078471310645 徐淑雯 小學英語 54.5 86.8 73.88
14 078471310267 賈杭芳 小學英語 54 71 64.2
15 078471310763 陳誠 小學英語 54 76.6 67.56
16 078471310115 施紅美 小學英語 52 78.2 67.72
17 078471310103 季曉晶 小學英語 51.5 86.2 72.32
18 078471310111 黃英華 小學英語 51.5 79.8 68.48
19 078471310290 胡慧親 小學英語 51 76.2 66.12
20 078471310084 陳夢園 小學英語 50.5 68 61
21 078471310367 應斌 小學英語 50.5 73.6 64.36
               
1 078471310003 張彬琳 小學科學 69 85.44 78.86
2 078471310814 周莉莉 小學科學 69 83.1 77.46
3 078471310112 胡巧 小學科學 68 83.16 77.1
4 078471310166 胡春露 小學科學 66 86.96 78.58
5 078471310529 施曉宇 小學科學 65.5 79.5 73.9
6 078471310492 徐莉莎 小學科學 65 89.8 79.88
7 078471310049 房苗苗 小學科學 64 84 76
8 078471310437 丁萍 小學科學 63.5 79.6 73.16
9 078471310410 陳亦宣 小學科學 63 78.5 72.3
10 078471310304 姚珍蓉 小學科學 62 74.6 69.56
11 078471310758 胡筱祎 小學科學 61 75.8 69.88
12 078471310167 李鵬力 小學科學 60 84.9 74.94
13 078471310786 夏妍 小學科學 60 83.4 74.04
14 078471310288 潘慧如 小學科學 58.5 84 73.8
15 078471310217 徐娉婷 小學科學 56.5 77 68.8
16 078471310419 李慧攀 小學科學 55 85.9 73.54
17 078471310154 方云珍 小學科學 54 83.2 71.52
18 078471310202 李果果 小學科學 53.5 85.6 72.76
19 078471310174 李俊毅 小學科學 53 88.4 74.24
20 078471310260 唐健斌 小學科學 53 83.5 71.3
21 078471310421 應放勛 小學科學 51.5 77 66.8
22 078471310569 王宏勝 小學科學 50.5 84.6 70.96
23 078471310760 樓藝 小學科學 50.5 82.6 69.76
24 078471310422 田恬 小學科學 49.5 80 67.8
25 078471310155 胡曉瑤 小學科學 49 84 70
26 078471310009 應莉娜 小學科學 48 84.7 70.02
27 078471310829 應享君 小學科學 48 76.8 65.28
               
1 078471310460 鄭婷婷 小學社會 67.5 83.32 76.99
               
1 078471310413 徐姍姍 小學音樂 52.25 88.9 74.24
2 078471310516 金思思 小學音樂 48.75 81.6 68.46
3 078471310215 朱盈盈 小學音樂 48 83.6 69.36
               
1 078471310761 何昊 小學體育 50 78.7 67.22
2 078471310723 徐作民 小學體育 44.5 78.72 65.03
3 078471310762 郎美嬌 小學體育 41.25 84 66.9
4 078471310646 周喜杭 小學體育 39 76.18 61.31
5 078471310317 呂子雅 小學體育 37.25 0 14.9
6 078471310486 呂智慧 小學體育 34.5 80.58 62.15
               
1 078471310279 吳呂欣 小學美術 61.25 84 74.9
2 078471310344 吳思哲 小學美術 53.25 85.4 72.54
3 078471310412 呂銳華 小學美術 53.25 80.4 69.54
               
1 078471310124 徐櫻子 學前教育 59.5 76.28 69.57
2 078471310271 何豫悅 學前教育 57 89.08 76.25
3 078471310153 孔琳琳 學前教育 53.5 80.36 69.62
4 078471310377 胡熒堯 學前教育 52.5 81.9 70.14
5 078471310736 王潔 學前教育 52.5 83.84 71.3
6 078471310177 李姹 學前教育 45.5 81.32 66.99
7 078471310144 陳苗苗 學前教育 44.5 78.74 65.04
8 078471310297 章巧霞 學前教育 44.5 84.44 68.46
9 078471310184 盧瑛奕 學前教育 42 77.12 63.07
10 078471310186 徐嘉莉 學前教育 41 88.7 69.62
11 078471310179 應曉蓉 學前教育 40.5 85.3 67.38
12 078471310301 夏銘敏 學前教育 40.5 85.18 67.31
13 078471310197 朱斌赟 學前教育 38.5 86.22 67.13
面向2010-2012年全日制普通高校師范類畢業(yè)生
序號 準考證號 姓名 姓別 報考職位 筆試分 面試分 總分
1 078471310426 王盼 小學語文 52 67.82 61.49
2 078471310611 施羽亞 小學語文 48.5 65.6 58.76
3 078471310713 應杭苘 小學語文 46 84.6 69.16
招考計劃(二)
序號 準考證號 姓名 姓別 報考職位 筆試分 面試分 總分
1 078471310006 胡可哉 小學語文 69 71.8 70.68
2 078471310251 姚曉雲 小學語文 63 0 25.2
3 078471310376 何莉娜 小學語文 58.5 92.4 78.84
4 078471310833 黃思曠 小學語文 58 75.2 68.32
5 078471310318 呂陳晨 小學語文 57 79.6 70.56
6 078471310674 胡玲玲 小學語文 55 85 73
7 078471310013 董洪凱 小學語文 54.5 76 67.4
8 078471310684 陳敏 小學語文 54.5 0 21.8
9 078471310094 王飛飛 小學語文 54 80 69.6
10 078471310203 程祎 小學語文 53.5 76.6 67.36
11 078471310405 胡磊潔 小學語文 53.5 81 70
12 078471310673 章彥君 小學語文 53.5 75.8 66.88
               
1 078471310062 陳依娜 小學數(shù)學 71 84.4 79.04
2 078471310066 范桂滋 小學數(shù)學 69 87.6 80.16
3 078471310036 陳偉榮 小學數(shù)學 67.5 72 70.2
4 078471310164 徐美茜 小學數(shù)學 67.5 82.6 76.56
5 078471310416 陳江蕉 小學數(shù)學 67.5 89.3 80.58
6 078471310608 胡起財 小學數(shù)學 67.5 71.6 69.96
7 078471310057 徐海濤 小學數(shù)學 67 68.8 68.08
8 078471310828 李津津 小學數(shù)學 66.5 66.8 66.68
9 078471310374 高玉林 小學數(shù)學 66 81.8 75.48
10 078471310080 苗冬清 小學數(shù)學 65 83.2 75.92
11 078471310351 李玫 小學數(shù)學 65 85.5 77.3
12 078471310382 陳莉莎 小學數(shù)學 65 80 74
13 078471310393 呂婷婷 小學數(shù)學 65 78.4 73.04
14 078471310117 顏恩素 小學數(shù)學 64 77.6 72.16
15 078471310449 董宇航 小學數(shù)學 64 86.6 77.56
16 078471310198 徐意 小學數(shù)學 63.5 78.6 72.56
17 078471310474 陳芳芳 小學數(shù)學 63 0 25.2
18 078471310518 陳芬 小學數(shù)學 63 78.8 72.48
19 078471310540 俞鑫榮 小學數(shù)學 63 65 64.2
20 078471310232 樓秀雯 小學數(shù)學 62 82 74
21 078471310213 朱翀 小學數(shù)學 61.5 60.8 61.08
22 078471310456 周曉笑 小學數(shù)學 61 82.2 73.72
23 078471310246 徐偉龍 小學數(shù)學 60.5 69.2 65.72
24 078471310532 樓若谷 小學數(shù)學 60.5 81.4 73.04
25 078471310830 胡偉江 小學數(shù)學 60 0 24
26 078471310316 陳巧飛 小學數(shù)學 59.5 89.4 77.44
27 078471310287 呂琛 小學數(shù)學 59 77.2 69.92
28 078471310686 李祝臻 小學數(shù)學 59 75.2 68.72
29 078471310056 李翠 小學數(shù)學 57.5 84.2 73.52
30 078471310527 黃麗莉 小學數(shù)學 57.5 0 23
               
1 078471310060 鮑志健 小學英語 60.5 82.4 73.64
2 078471310226 鄭亞優(yōu) 小學英語 60.5 77.6 70.76
3 078471310257 吳俊莉 小學英語 59.5 89.8 77.68
4 078471310781 黃蕾蕾 小學英語 58.5 72.8 67.08
5 078471310491 吳璐珊 小學英語 57 68.2 63.72
6 078471310649 李月悅 小學英語 56.5 84.4 73.24
7 078471310125 應敏 小學英語 56 80.4 70.64
8 078471310196 馬荔 小學英語 55.5 93.4 78.24
9 078471310434 方科 小學英語 55 76.2 67.72
10 078471310688 陳麗芳 小學英語 55 73.6 66.16
11 078471310709 范夢雅 小學英語 55 80.2 70.12
12 078471310716 呂玲妃 小學英語 55 80.4 70.24
13 078471310528 陳伶鶯 小學英語 54.5 86 73.4
14 078471310767 程妃 小學英語 54.5 87.2 74.12
15 078471310458 李娃 小學英語 54 72.8 65.28
16 078471310016 黃彬彬 小學英語 53.5 84.6 72.16
17 078471310669 孔旭 小學英語 53.5 79 68.8
18 078471310623 張婷 小學英語 53 81 69.8
               
1 078471310681 柯夏思 小學科學 66 61.12 63.07
2 078471310059 吳曉敏 小學科學 64 62.86 63.32
3 078471310811 曹晨 小學科學 63 70.1 67.26
4 078471310441 袁遠輝 小學科學 61 71.28 67.17
5 078471310244 甘亦來 小學科學 60 93.14 79.88
6 078471310386 胡秀琴 小學科學 60 86.44 75.86
7 078471310406 徐靜鈺 小學科學 59.5 80.3 71.98
8 078471310615 王曉曉 小學科學 59 88.06 76.44
9 078471310212 樓暨康 小學科學 58 65.5 62.5
10 078471310812 郎雅坤 小學科學 57 71.26 65.56
11 078471310644 呂康政 小學科學 55.5 86.32 73.99
12 078471310634 胡健美 小學科學 53.5 67.8 62.08
13 078471310063 程濱 小學科學 53 87.64 73.78
14 078471310746 章澤清 小學科學 52.5 69.34 62.6
15 078471310822 呂成龍 小學科學 52 72.68 64.41
16 078471310810 朱雅 小學科學 51.5 89.12 74.07
               
1 078471310616 孔曉秋 小學社會 66 87.14 78.68
2 078471310783 王桂莉 小學社會 64 88.9 78.94
3 078471310559 劉靜 小學社會 63.5 73 69.2
4 078471310294 熊曉暉 小學社會 61 75.08 69.45
               
1 078471310032 李穎 小學音樂 57 88.6 75.96
2 078471310600 朵亞瓊 小學音樂 54.5 92.2 77.12
3 078471310683 周慧凱 小學音樂 50.75 81.7 69.32
4 078471310222 陶靜芳 小學音樂 50 85 71
5 078471310685 程雪晴 小學音樂 49.25 77.6 66.26
6 078471310671 于珊珊 小學音樂 48.75 90.4 73.74
               
1 078471310269 應仙霞 小學體育 65.25 81.68 75.11
2 078471310001 李平 小學體育 62.75 88.92 78.45
3 078471310011 孫永喜 小學體育 61.5 78.62 71.77
4 078471310571 李衛(wèi)龍 小學體育 48.5 64.72 58.23
5 078471310101 熊紹剛 小學體育 47.5 83 68.8
6 078471310487 盧丹青 小學體育 43.75 86.04 69.12
7 078471310194 呂俠斐 小學體育 43 80.42 65.45
8 078471310841 楊文韜 小學體育 41.25 78.44 63.56
9 078471310221 呂世濱 小學體育 39.25 0 15.7
10 078471310748 胡挺宏 小學體育 37.5 79.9 62.94
               
1 078471310554 金輝 小學美術 62.25 92 80.1
2 078471310798 楊陽 小學美術 59 88.1 76.46
3 078471310122 趙偉 小學美術 57.5 79.4 70.64
4 078471310451 金瑩瑩 小學美術 57.5 76.8 69.08
5 078471310258 吳培群 小學美術 57 86.1 74.46
6 078471310626 陳海娥 小學美術 56.75 83.6 72.86
7 078471310816 錢亞鈴 小學美術 56.5 80.2 70.72
8 078471310312 胡信聰 小學美術 55.75 77.2 68.62
9 078471310228 胡應笑 小學美術 55.5 83.6 72.36
10 078471310568 孔茹 小學美術 55 77.2 68.32
11 078471310083 呂芷祎 小學美術 53.5 87.1 73.66
12 078471310838 應佩麗 小學美術 51.75 78.8 67.98
13 078471310747 陳珍珍 小學美術 48 87 71.4
14 078471310085 胡佳慶 小學美術 47.75 0 19.1
               
1 078471310621 胡小敏 小學信息技術 68.5 87.74 80.04
2 078471310566 盧杰 小學信息技術 58 82.7 72.82
3 078471310118 賈瑜 小學信息技術 54.5 85.4 73.04
4 078471310293 呂芳園 小學信息技術 54.5 81.5 70.7
5 078471310619 裘陳軍 小學信息技術 48.5 67.22 59.73
6 078471310142 呂黃海 小學信息技術 46.5 75.84 64.1
7 078471310613 朱海松 小學信息技術 46.5 68.96 59.98
8 078471310047 王婷婷 小學信息技術 43.5 66 57
招考計劃(三)
序號 準考證號 姓名 姓別 報考職位 筆試分 面試分 總分
1 078471310510 應美錦 小學語文 60 90.2 78.12
2 078471310353 陳航鷹 小學語文 59 80.2 71.72
3 078471310735 朱佩麗 小學語文 57 92.6 78.36
4 078471310431 張艷 小學語文 56.5 67.4 63.04
5 078471310563 梅碧青 小學語文 56 75 67.4
6 078471310255 呂夢軒 小學語文 55 78.6 69.16
7 078471310691 呂聰聰 小學語文 53.5 89.8 75.28
8 078471310263 金紅霞 小學語文 53 78.4 68.24
9 078471310705 徐曉莉 小學語文 52.5 87.8 73.68
10 078471310065 林君麗 小學語文 52 69.6 62.56
11 078471310272 胡妙錦 小學語文 52 79.4 68.44
12 078471310666 胡婧 小學語文 52 83.2 70.72
13 078471310230 應慧青 小學語文 51.5 71 63.2
14 078471310289 林思思 小學語文 51.5 86 72.2
15 078471310772 梅苗苗 小學語文 51.5 75.8 66.08
16 078471310042 呂愛蓉 小學語文 51 75.4 65.64
17 078471310535 呂曉霞 小學語文 51 86 72
18 078471310039 王佳 小學語文 50.5 85.6 71.56
19 078471310357 應慧娟 小學語文 50.5 70.2 62.32
20 078471310396 胡麗君 小學語文 50.5 80.2 68.32
21 078471310436 呂伊靜 小學語文 50.5 92.4 75.64
22 078471310360 鄭依蓉 小學語文 50 84.4 70.64
23 078471310364 范曉芹 小學語文 50 79 67.4
24 078471310373 池玉嬋 小學語文 50 91.6 74.96
25 078471310550 應金杭 小學語文 50 71 62.6
26 078471310073 胡希平 小學語文 48.5 74.4 64.04
27 078471310235 范一枝 小學語文 48.5 69.6 61.16
28 078471310505 錢靈秋 小學語文 48.5 86.4 71.24
29 078471310513 趙瑩瑩 小學語文 48.5 82.8 69.08
30 078471310640 周燕 小學語文 48 79.6 66.96
31 078471310770 呂彬彬 小學語文 48 84.8 70.08
               
1 078471310038 張卓思 小學數(shù)學 74 79 77
2 078471310248 李孟君 小學數(shù)學 72.5 72.6 72.56
3 078471310054 童林曉 小學數(shù)學 71 82.2 77.72
4 078471310653 朱文彬 小學數(shù)學 70.5 71.6 71.16
5 078471310340 黃天中 小學數(shù)學 69.5 65 66.8
6 078471310216 胡靈琳 小學數(shù)學 67 74 71.2
7 078471310040 盧佩珩 小學數(shù)學 65 71.6 68.96
8 078471310231 王莎莎 小學數(shù)學 64.5 77.6 72.36
9 078471310701 池程巧 小學數(shù)學 64.5 66.8 65.88
10 078471310371 方笑 小學數(shù)學 64 73.8 69.88
11 078471310044 呂周文 小學數(shù)學 62.5 83.2 74.92
12 078471310162 顏玉如 小學數(shù)學 62.5 63.4 63.04
13 078471310372 徐曉文 小學數(shù)學 62.5 82.2 74.32
14 078471310511 童玲紅 小學數(shù)學 62.5 71.4 67.84
15 078471310205 王盛攀 小學數(shù)學 62 77.2 71.12
16 078471310727 呂聰穎 小學數(shù)學 62 71.6 67.76
17 078471310722 李曉愛 小學數(shù)學 61.5 77.6 71.16
18 078471310296 朱杰永 小學數(shù)學 61 76.2 70.12
19 078471310081 盧雅姍 小學數(shù)學 60.5 67.4 64.64
20 078471310319 賈珍珍 小學數(shù)學 60.5 74.2 68.72
21 078471310018 楊柳露 小學數(shù)學 60 78 70.8
22 078471310238 王桃紅 小學數(shù)學 60 71 66.6
23 078471310384 朱康康 小學數(shù)學 60 80.2 72.12
24 078471310479 胡曉玲 小學數(shù)學 60 70.2 66.12
25 078471310074 周曉霞 小學數(shù)學 59.5 73.8 68.08
26 078471310120 胡軼帆 小學數(shù)學 59.5 73.6 67.96
27 078471310159 胡曉鴿 小學數(shù)學 59 70.4 65.84
28 078471310053 應靜平 小學數(shù)學 58.5 76 69
29 078471310090 童呀妹 小學數(shù)學 58.5 68.2 64.32
30 078471310507 應英 小學數(shù)學 58.5 76.4 69.24
               
1 078471310239 方婷婷 小學英語 60.5 72.2 67.52
2 078471310104 李白露 小學英語 60 78 70.8
3 078471310354 胡詩菡 小學英語 59 70.6 65.96
4 078471310414 田園 小學英語 58 71.4 66.04
5 078471310133 呂璟珺 小學英語 57.5 76 68.6
6 078471310292 鄭玲麗 小學英語 57 84.6 73.56
7 078471310455 盧華華 小學英語 57 83.8 73.08
8 078471310744 胡曉君 小學英語 57 72.2 66.12
9 078471310622 呂蘇芬 小學英語 56.5 67 62.8
10 078471310624 陳英平 小學英語 55.5 77.7 68.82
11 078471310135 吳夢遙 小學英語 55 87.7 74.62
12 078471310309 王穎瀅 小學英語 55 81.4 70.84
13 078471310442 曹胡靜 小學英語 55 65.6 61.36
14 078471310704 胡慧巧 小學英語 55 78.4 69.04
15 078471310349 胡巧英 小學英語 54.5 80.4 70.04
16 078471310739 錢艷鳴 小學英語 53 83.2 71.12
17 078471310831 葛建芬 小學英語 52.5 78.1 67.86
18 078471310225 姚思倩 小學英語 52 81 69.4
19 078471310291 周韜 小學英語 52 83.1 70.66
20 078471310303 馬婕 小學英語 52 77.2 67.12
21 078471310464 胡錦浩 小學英語 52 79.6 68.56
22 078471310452 胡曉霞 小學英語 51.5 74.1 65.06
23 078471310537 何奕穎 小學英語 51 73.4 64.44
24 078471310363 應瑛瑩 小學英語 50 73.4 64.04
25 078471310447 陳益君 小學英語 50 72.8 63.68
26 078471310797 程琛 小學英語 50 70 62
               
1 078471310652 李盼 小學科學 62.5 80.12 73.07
2 078471310086 陳奔 小學科學 60.5 83.54 74.32
3 078471310707 朱凱帆 小學科學 58.5 80.46 71.68
4 078471310045 呂珊珊 小學科學 56.5 73 66.4
5 078471310383 呂珍慈 小學科學 55 84.98 72.99
6 078471310320 呂春景 小學科學 53 82.7 70.82
7 078471310163 陳斌 小學科學 51.5 77.34 67
8 078471310734 胡也塵 小學科學 51 62.56 57.94
               
1 078471310677 李云引 小學社會 66 86.44 78.26
2 078471310678 池榮雄 小學社會 64.5 84.72 76.63
3 078471310565 王振東 小學社會 57 77.3 69.18
4 078471310399 胡慧華 小學社會 56 84.92 73.35
               
1 078471310172 呂凈瑤 小學音樂 61.75 85.3 75.88
2 078471310440 王金花 小學音樂 53.25 93 77.1
3 078471310129 陳莉娜 小學音樂 50 88.9 73.34
4 078471310295 陳嬌嬌 小學音樂 46 88.1 71.26
               
1 078471310719 黃莉 小學體育 51.75 84 71.1
2 078471310531 樓曉赟 小學體育 39.75 85.28 67.07
3 078471310444 華婷 小學體育 31 84.16 62.9
4 078471310796 徐宏倬 小學體育 30.5 79.5 59.9
               
1 078471310402 鄒婷 小學美術 59.25 88 76.5
2 078471310082 應玲玲 小學美術 58.5 81.1 72.06
3 078471310332 姚云 小學美術 56.25 90.6 76.86
4 078471310765 陳楠 小學美術 50.75 78.8 67.58
5 078471310169 翁斌 小學美術 50.5 84.6 70.96
6 078471310378 呂澤邦 小學美術 49.5 84.2 70.32
7 078471310757 李穎 小學美術 48 82.8 68.88
8 078471310236 汪璐茜 小學美術 47.5 87 71.2
               
1 078471310055 應佳佳 小學信息技術 59 80.16 71.7
2 078471310826 陳李倩 小學信息技術 57.5 83.2 72.92
               
1 078471310300 黃靜 學前教育 54.5 85.84 73.3
2 078471310732 賈金萍 學前教育 53.5 83.78 71.67
3 078471310331 樓麗愛 學前教育 52 81.84 69.9
4 078471310264 俞嶼晨 學前教育 50 84.24 70.54
5 078471310028 邵慧紅 學前教育 48.5 78.6 66.56
6 078471310501 朱小紅 學前教育 48 74.64 63.98
7 078471310334 徐思悅 學前教育 47 91.2 73.52
8 078471310642 郎如意 學前教育 45 82.98 67.79
9 078471310110 程美飛 學前教育 44.5 79.16 65.3
10 078471310695 胡旭燕 學前教育 44 78 64.4
11 078471310544 黃美英 學前教育 43 78.86 64.52
12 078471310467 周津果 學前教育 42.5 85.28 68.17
13 078471310696 陳曉云 學前教育 41.5 83.34 66.6
14 078471310308 徐曉晨 學前教育 41 89.98 70.39

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.linghangka.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網