2013年松陽縣教育系統(tǒng)公開招聘中小學幼兒園教師總成績及入圍體檢人員名單公布
請入圍體檢人員于6月9日上班時間到教育局人事科領取體檢通知書。體檢時間為6月14日。
松陽縣人力資源和社會保障局
松陽縣教育局
2013.06.01
準考證號 | 考生姓名 | 學科 | 筆試總分 | 筆試(40%) | 語言表達能力×0.2 | 專業(yè)技能×0.8 | 面試總分 | 面試(60%) | 總分 | 名次 | 是否入圍體檢 |
252871310316 | 何文俊 | 中小學體育 | 52.00 | 20.80 | 17.76 | 54.82 | 72.58 | 43.55 | 64.35 | 1 | 是 |
252871310114 | 葉慶才 | 中小學體育 | 58.80 | 23.52 | 18.16 | 46.70 | 64.86 | 38.92 | 62.44 | 2 | 專業(yè)技能不合格不入圍體檢 |
252871310058 | 劉凌健 | 中小學體育 | 45.70 | 18.28 | 17.16 | 56.30 | 73.46 | 44.08 | 62.36 | 3 | 是 |
252871310322 | 劉明俊 | 中小學體育 | 51.80 | 20.72 | 18.16 | 51.12 | 69.28 | 41.57 | 62.29 | 4 | 是 |
252871310138 | 陳惠銘 | 中小學體育 | 59.00 | 23.60 | 17.80 | 43.44 | 61.24 | 36.74 | 60.34 | 5 | |
252871310239 | 吳新軍 | 中小學體育 | 47.10 | 18.84 | 16.88 | 51.06 | 67.94 | 40.76 | 59.60 | 6 | |
252871310132 | 周靜 | 中小學體育 | 46.70 | 18.68 | 17.44 | 36.88 | 54.32 | 32.59 | 51.27 | 7 | |
252871310036 | 何穎 | 中小學體育 | 51.60 | 20.64 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | 8 | |
252871310069 | 高金芳 | 中小學體育 | 48.10 | 19.24 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 9 | |
252871310101 | 周楊帆 | 中小學美術 | 71.60 | 28.64 | 17.56 | 57.98 | 75.54 | 45.33 | 73.97 | 1 | 是 |
252871310234 | 程慧勤 | 中小學美術 | 67.80 | 27.12 | 15.92 | 58.43 | 74.35 | 44.61 | 71.73 | 2 | 是 |
252871310240 | 吳麗娟 | 中小學美術 | 61.00 | 24.40 | 18.20 | 58.24 | 76.44 | 45.86 | 70.26 | 3 | |
252871310202 | 黃偉紅 | 中小學美術 | 74.00 | 29.60 | 17.52 | 49.28 | 66.80 | 40.08 | 69.68 | 4 | |
252871310231 | 葉曉芳 | 中小學美術 | 58.60 | 23.44 | 17.24 | 54.08 | 71.32 | 42.79 | 66.23 | 5 | |
252871310215 | 周晨潔 | 中小學美術 | 59.80 | 23.92 | 14.96 | 53.95 | 68.91 | 41.35 | 65.27 | 6 | |
252871310003 | 吳翠梅 | 中小學美術 | 58.60 | 23.44 | 14.04 | 54.88 | 68.92 | 41.35 | 64.79 | 7 | |
252871310337 | 何葉婷 | 幼兒教師 | 47.40 | 18.96 | 16.96 | 73.00 | 89.96 | 53.98 | 72.94 | 1 | 是 |
252871310209 | 鄭葉青 | 幼兒教師 | 47.60 | 19.04 | 16.84 | 71.74 | 88.58 | 53.15 | 72.19 | 2 | 是 |
252871310260 | 許玲君 | 幼兒教師 | 48.20 | 19.28 | 17.88 | 68.24 | 86.12 | 51.67 | 70.95 | 3 | 是 |
252871310130 | 劉英 | 幼兒教師 | 43.00 | 17.20 | 17.40 | 72.00 | 89.40 | 53.64 | 70.84 | 4 | 是 |
252871310219 | 溫笑蓉 | 幼兒教師 | 50.20 | 20.08 | 17.12 | 67.00 | 84.12 | 50.47 | 70.55 | 5 | 是 |
252871310009 | 雷芳 | 幼兒教師 | 46.80 | 18.72 | 16.48 | 69.26 | 85.74 | 51.44 | 70.16 | 6 | 是 |
252871310050 | 翁楊麗 | 幼兒教師 | 45.40 | 18.16 | 17.16 | 69.02 | 86.18 | 51.71 | 69.87 | 7 | 是 |
252871310072 | 葉婷 | 幼兒教師 | 41.40 | 16.56 | 17.00 | 70.66 | 87.66 | 52.60 | 69.16 | 8 | 是 |
252871310104 | 羅建芳 | 幼兒教師 | 47.80 | 19.12 | 15.28 | 67.76 | 83.04 | 49.82 | 68.94 | 9 | 是 |
252871310015 | 林菁 | 幼兒教師 | 45.60 | 18.24 | 16.40 | 67.76 | 84.16 | 50.50 | 68.74 | 10 | 是 |
252871310148 | 包丹丹 | 幼兒教師 | 49.60 | 19.84 | 15.28 | 65.56 | 80.84 | 48.50 | 68.34 | 11 | 是 |
252871310291 | 楊梨瑤 | 幼兒教師 | 40.20 | 16.08 | 17.40 | 69.36 | 86.76 | 52.06 | 68.14 | 12 | 是 |
252871310116 | 鐘雅夢 | 幼兒教師 | 41.00 | 16.40 | 16.72 | 69.36 | 86.08 | 51.65 | 68.05 | 13 | 是 |
252871310070 | 林勵宏 | 幼兒教師 | 39.80 | 15.92 | 14.72 | 72.08 | 86.80 | 52.08 | 68.00 | 14 | 是 |
252871310255 | 黃靜之 | 幼兒教師 | 43.00 | 17.20 | 16.12 | 68.52 | 84.64 | 50.78 | 67.98 | 15 | 是 |
252871310137 | 饒樂萍 | 幼兒教師 | 45.00 | 18.00 | 16.28 | 66.68 | 82.96 | 49.78 | 67.78 | 16 | 是 |
252871310042 | 毛慧敏 | 幼兒教師 | 45.00 | 18.00 | 16.44 | 66.22 | 82.66 | 49.60 | 67.60 | 17 | 是 |
252871310298 | 劉淑芳 | 幼兒教師 | 42.20 | 16.88 | 15.72 | 68.40 | 84.12 | 50.47 | 67.35 | 18 | 是 |
252871310073 | 丁玲玲 | 幼兒教師 | 40.80 | 16.32 | 16.88 | 68.16 | 85.04 | 51.02 | 67.34 | 19 | 是 |
252871310178 | 葉停 | 幼兒教師 | 51.80 | 20.72 | 15.76 | 61.78 | 77.54 | 46.52 | 67.24 | 20 | 是 |
252871310263 | 鮑玲艷 | 幼兒教師 | 44.20 | 17.68 | 17.80 | 64.66 | 82.46 | 49.48 | 67.16 | 21 | 是 |
252871310282 | 徐承 | 幼兒教師 | 40.60 | 16.24 | 15.84 | 68.16 | 84.00 | 50.40 | 66.64 | 22 | 是 |
252871310005 | 葉淑芬 | 幼兒教師 | 45.40 | 18.16 | 15.56 | 64.52 | 80.08 | 48.05 | 66.21 | 23 | |
252871310012 | 葉婷 | 幼兒教師 | 38.60 | 15.44 | 16.96 | 66.88 | 83.84 | 50.30 | 65.74 | 24 | |
252871310041 | 金淑君 | 幼兒教師 | 43.40 | 17.36 | 16.80 | 63.28 | 80.08 | 48.05 | 65.41 | 25 | |
252871310302 | 方朝媛 | 幼兒教師 | 40.20 | 16.08 | 16.80 | 65.04 | 81.84 | 49.10 | 65.18 | 26 | |
252871310236 | 蘭慧娟 | 幼兒教師 | 44.40 | 17.76 | 16.08 | 62.64 | 78.72 | 47.23 | 64.99 | 27 | |
252871310119 | 王旭芳 | 幼兒教師 | 40.40 | 16.16 | 16.88 | 64.50 | 81.38 | 48.83 | 64.99 | 28 | |
252871310052 | 謝輝 | 幼兒教師 | 40.20 | 16.08 | 17.32 | 63.78 | 81.10 | 48.66 | 64.74 | 29 | |
252871310122 | 章文華 | 幼兒教師 | 41.80 | 16.72 | 16.44 | 63.32 | 79.76 | 47.86 | 64.58 | 30 | |
252871310048 | 李芳琴 | 幼兒教師 | 38.60 | 15.44 | 15.44 | 65.44 | 80.88 | 48.53 | 63.97 | 31 | |
252871310056 | 毛淑梅 | 幼兒教師 | 42.60 | 17.04 | 17.16 | 60.94 | 78.10 | 46.86 | 63.90 | 32 | |
252871310008 | 葉炎美 | 幼兒教師 | 45.40 | 18.16 | 16.76 | 59.44 | 76.20 | 45.72 | 63.88 | 33 | |
252871310264 | 闕慧娟 | 幼兒教師 | 42.80 | 17.12 | 16.80 | 59.76 | 76.56 | 45.94 | 63.06 | 34 | |
252871310117 | 毛韻晴 | 幼兒教師 | 44.00 | 17.60 | 15.64 | 59.00 | 74.64 | 44.78 | 62.38 | 35 | |
252871310262 | 蔡黃鵬 | 幼兒教師 | 39.80 | 15.92 | 15.24 | 62.18 | 77.42 | 46.45 | 62.37 | 36 | |
252871310062 | 雷旭艷 | 幼兒教師 | 39.00 | 15.60 | 16.24 | 61.60 | 77.84 | 46.70 | 62.30 | 37 | |
252871310167 | 楊旭升 | 幼兒教師 | 44.40 | 17.76 | 15.68 | 58.54 | 74.22 | 44.53 | 62.29 | 38 | |
252871310118 | 何夢瑩 | 幼兒教師 | 40.80 | 16.32 | 15.44 | 61.02 | 76.46 | 45.88 | 62.20 | 39 | |
252871310047 | 周葉靜 | 幼兒教師 | 39.20 | 15.68 | 17.48 | 59.92 | 77.40 | 46.44 | 62.12 | 40 | |
252871310102 | 陳秀英 | 幼兒教師 | 38.80 | 15.52 | 15.96 | 58.24 | 74.20 | 44.52 | 60.04 | 41 | |
252871310277 | 李文奕 | 幼兒教師 | 42.60 | 17.04 | 14.72 | 49.00 | 63.72 | 38.23 | 55.27 | 42 | |
252871310346 | 吳泱勤 | 幼兒教師 | 40.40 | 16.16 | 16.08 | 48.28 | 64.36 | 38.62 | 54.78 | 43 | |
252871310142 | 趙建軍 | 幼兒教師 | 40.40 | 16.16 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 44 | |
準考證號 | 考生姓名 | 學科 | 筆試總分 | 筆試(50%) | 結構化×0.4 | 說課×0.6 | 面試總分 | 面試(50%) | 總分 | 名次 | 是否入圍體檢 |
252871310268 | 吳曉萍 | 高中英語 | 54.00 | 27.00 | 35.64 | 53.64 | 89.28 | 44.64 | 71.64 | 1 | 是 |
252871310208 | 王青 | 高中英語 | 49.80 | 24.90 | 31.32 | 54.36 | 85.68 | 42.84 | 67.74 | 2 | 是 |
252871310353 | 沈夢穎 | 高中英語 | 47.00 | 23.50 | 29.84 | 55.08 | 84.92 | 42.46 | 65.96 | 3 | |
252871310140 | 李秋紅 | 高中英語 | 43.00 | 21.50 | 34.09 | 50.88 | 84.97 | 42.48 | 63.98 | 4 | |
252871310053 | 潘小萍 | 高中英語 | 45.20 | 22.60 | 30.38 | 52.24 | 82.62 | 41.31 | 63.91 | 5 | |
252871310344 | 蘭月芳 | 高中英語 | 40.20 | 20.10 | 27.14 | 50.16 | 77.30 | 38.65 | 58.75 | 6 | |
252871310006 | 周月明 | 小學英語 | 61.80 | 30.90 | 30.99 | 54.72 | 85.71 | 42.86 | 73.76 | 1 | 是 |
252871310155 | 潘麗俏 | 小學英語 | 56.60 | 28.30 | 33.68 | 55.32 | 89.00 | 44.50 | 72.80 | 2 | 是 |
252871310207 | 葉霖靚 | 小學英語 | 56.60 | 28.30 | 34.35 | 52.08 | 86.43 | 43.22 | 71.52 | 3 | 是 |
252871310113 | 洪夢茜 | 小學英語 | 55.80 | 27.90 | 31.77 | 53.28 | 85.05 | 42.52 | 70.42 | 4 | 是 |
252871310124 | 葉春莉 | 小學英語 | 57.40 | 28.70 | 30.92 | 52.40 | 83.32 | 41.66 | 70.36 | 5 | |
252871310081 | 潘璐 | 小學英語 | 54.60 | 27.30 | 34.03 | 51.72 | 85.75 | 42.88 | 70.18 | 6 | |
252871310027 | 徐洪燕 | 小學英語 | 54.20 | 27.10 | 33.26 | 51.00 | 84.26 | 42.13 | 69.23 | 7 | |
252871310108 | 朱婷婷 | 小學英語 | 55.20 | 27.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 27.60 | 8 | |
252871310077 | 董靜 | 初中語文 | 60.00 | 30.00 | 32.50 | 53.40 | 85.90 | 42.95 | 72.95 | 1 | 是 |
252871310194 | 梅斌霞 | 初中語文 | 56.20 | 28.10 | 33.62 | 49.32 | 82.94 | 41.47 | 69.57 | 2 | 是 |
252871310123 | 蘭肖莉 | 初中語文 | 50.00 | 25.00 | 31.50 | 50.04 | 81.54 | 40.77 | 65.77 | 3 | |
252871310164 | 包銘燕 | 小學語文 | 62.80 | 31.40 | 34.15 | 55.92 | 90.07 | 45.04 | 76.44 | 1 | 是 |
252871310324 | 劉曉穎 | 小學語文 | 53.40 | 26.70 | 32.82 | 54.72 | 87.54 | 43.77 | 70.47 | 2 | 是 |
252871310343 | 范巧玲 | 小學語文 | 55.80 | 27.90 | 29.91 | 54.84 | 84.75 | 42.38 | 70.28 | 3 | 是 |
252871310086 | 傅瀟瀟 | 小學語文 | 56.80 | 28.40 | 31.36 | 51.84 | 83.20 | 41.60 | 70.00 | 4 | 是 |
252871310313 | 朱偉燕 | 小學語文 | 52.00 | 26.00 | 33.02 | 54.24 | 87.26 | 43.63 | 69.63 | 5 | 是 |
252871310091 | 洪秋香 | 小學語文 | 54.20 | 27.10 | 28.66 | 51.60 | 80.26 | 40.13 | 67.23 | 6 | |
252871310011 | 王玲 | 小學語文 | 57.80 | 28.90 | 28.87 | 47.16 | 76.03 | 38.02 | 66.92 | 7 | |
252871310172 | 李麗燕 | 小學語文 | 52.60 | 26.30 | 32.51 | 47.04 | 79.55 | 39.78 | 66.08 | 8 | |
252871310235 | 蔡芳 | 小學語文 | 51.00 | 25.50 | 30.26 | 50.64 | 80.90 | 40.45 | 65.95 | 9 | |
252871310064 | 翁晨曉 | 小學語文 | 51.00 | 25.50 | 30.22 | 49.08 | 79.30 | 39.65 | 65.15 | 10 | |
252871310125 | 嚴曉平 | 初中科學 | 55.40 | 27.70 | 29.51 | 51.96 | 81.47 | 40.74 | 68.44 | 1 | 是 |
252871310093 | 吳燕 | 初中科學 | 50.00 | 25.00 | 30.95 | 50.88 | 81.83 | 40.92 | 65.92 | 2 | 是 |
252871310329 | 潘曉蘭 | 初中社會 | 59.00 | 29.50 | 31.22 | 52.20 | 83.42 | 41.71 | 71.21 | 1 | 是 |
252871310045 | 毛偉平 | 初中社會 | 56.80 | 28.40 | 32.23 | 52.20 | 84.43 | 42.22 | 70.62 | 2 | 是 |
252871310191 | 毛建松 | 初中社會 | 64.40 | 32.20 | 4.72 | 50.76 | 55.48 | 27.74 | 59.94 | 3 | |
252871310193 | 謝金艷 | 小學科學 | 55.00 | 27.50 | 33.83 | 53.16 | 86.99 | 43.50 | 71.00 | 1 | 是 |
252871310152 | 葉俊 | 小學科學 | 51.40 | 25.70 | 29.50 | 53.64 | 83.14 | 41.57 | 67.27 | 2 | 是 |
252871310026 | 葉香君 | 小學科學 | 48.20 | 24.10 | 32.18 | 50.28 | 82.46 | 41.23 | 65.33 | 3 | |
252871310149 | 曾正楊 | 小學科學 | 45.80 | 22.90 | 31.62 | 51.00 | 82.62 | 41.31 | 64.21 | 4 | |
252871310314 | 葉莉 | 小學科學 | 44.00 | 22.00 | 32.29 | 51.48 | 83.77 | 41.88 | 63.88 | 5 | |
252871310139 | 毛雪君 | 小學科學 | 44.40 | 22.20 | 32.22 | 48.24 | 80.46 | 40.23 | 62.43 | 6 | |
252871310157 | 楊曉華 | 小學數(shù)學 | 61.00 | 30.50 | 33.15 | 53.76 | 86.91 | 43.46 | 73.96 | 1 | 是 |
252871310075 | 葉瀠遙 | 小學數(shù)學 | 57.20 | 28.60 | 33.42 | 55.92 | 89.34 | 44.67 | 73.27 | 2 | 是 |
252871310284 | 周君 | 小學數(shù)學 | 62.60 | 31.30 | 32.44 | 51.48 | 83.92 | 41.96 | 73.26 | 3 | 是 |
252871310018 | 周嬌娣 | 小學數(shù)學 | 56.20 | 28.10 | 34.70 | 54.12 | 88.82 | 44.41 | 72.51 | 4 | 是 |
252871310025 | 徐聲芳 | 小學數(shù)學 | 58.20 | 29.10 | 32.79 | 53.76 | 86.55 | 43.28 | 72.38 | 5 | |
252871310061 | 毛旭青 | 小學數(shù)學 | 57.40 | 28.70 | 30.93 | 53.40 | 84.33 | 42.16 | 70.86 | 6 | |
252871310024 | 吳深美 | 小學數(shù)學 | 57.60 | 28.80 | 33.54 | 49.44 | 82.98 | 41.49 | 70.29 | 7 | |
252871310351 | 徐美云 | 小學數(shù)學 | 55.80 | 27.90 | 30.79 | 47.04 | 77.83 | 38.92 | 66.82 | 8 | |
252871310281 | 葉海輝 | 中小學信息技術 | 55.60 | 27.80 | 33.44 | 51.84 | 85.28 | 42.64 | 70.44 | 1 | 是 |
252871310089 | 周華靜 | 中小學信息技術 | 57.40 | 28.70 | 31.05 | 51.60 | 82.65 | 41.32 | 70.02 | 2 | 是 |
252871310327 | 劉茜 | 中小學信息技術 | 52.40 | 26.20 | 32.89 | 51.68 | 84.57 | 42.29 | 68.49 | 3 | |
252871310160 | 林春燕 | 中小學信息技術 | 48.80 | 24.40 | 31.78 | 48.60 | 80.38 | 40.19 | 64.59 | 4 | |
252871310249 | 鄭凌瀟 | 中小學信息技術 | 41.80 | 20.90 | 31.22 | 48.00 | 79.22 | 39.61 | 60.51 | 5 | |
252871310115 | 陳斌 | 中小學信息技術 | 44.60 | 22.30 | 24.70 | 48.72 | 73.42 | 36.71 | 59.01 | 6 | |
252871310283 | 陳曉萍 | 中小學信息技術 | 41.80 | 20.90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20.90 | 7 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱