2013年金東區(qū)選調(diào)教師總成績公布 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績40% | 面試成績60% | 加分 | 總成績 | ||
1 | 040 | 蔣旭俐 | 女 | 初中英語 | 56 | 22.4 | 83.8 | 50.28 | 72.68 | |
2 | 002 | 錢雪婷 | 女 | 初中英語 | 53 | 21.2 | 82.2 | 49.32 | 70.52 | |
3 | 015 | 施景聰 | 女 | 初中英語 | 55 | 22 | 77.4 | 46.44 | 68.44 | |
4 | 006 | 王微 | 女 | 初中科學 | 67 | 26.8 | 81.8 | 49.08 | 75.88 | |
5 | 039 | 施海娟 | 女 | 初中科學 | 62 | 24.8 | 81.6 | 48.96 | 73.76 | |
6 | 001 | 王嶸崢 | 男 | 初中科學 | 56 | 22.4 | 81.4 | 48.84 | 71.24 | |
7 | 025 | 王勝華 | 女 | 初中科學 | 55 | 22 | 77.4 | 46.44 | 68.44 | |
8 | 004 | 鄭曉宇 | 女 | 小學語文 | 67 | 26.8 | 83 | 49.8 | 76.6 | |
9 | 013 | 邢欣麗 | 女 | 小學語文 | 66 | 26.4 | 83.4 | 50.04 | 76.44 | |
10 | 028 | 周麗娜 | 女 | 小學語文 | 65 | 26 | 81.2 | 48.72 | 74.72 | |
11 | 022 | 方麗華 | 女 | 小學語文 | 57 | 22.8 | 84 | 50.4 | 73.2 | |
12 | 014 | 喻麗麗 | 女 | 小學語文 | 53 | 21.2 | 77.8 | 46.68 | 67.88 | |
13 | 009 | 董麗平 | 女 | 小學語文 | 56 | 22.4 | 75 | 45 | 67.4 | |
14 | 024 | 黃程穎 | 女 | 小學英語 | 54 | 21.6 | 85.2 | 51.12 | 72.72 | |
15 | 017 | 方嬋萍 | 女 | 小學英語 | 59 | 23.6 | 81.2 | 48.72 | 72.32 | |
16 | 018 | 邢曉菲 | 女 | 小學英語 | 54 | 21.6 | 78 | 46.8 | 68.4 | |
17 | 016 | 黃春燕 | 女 | 小學數(shù)學 | 77 | 30.8 | 80.2 | 48.12 | 78.92 | |
18 | 005 | 錢露霞 | 女 | 小學數(shù)學 | 74 | 29.6 | 82 | 49.2 | 78.8 | |
19 | 041 | 項春美 | 女 | 小學數(shù)學 | 71 | 28.4 | 81.4 | 48.84 | 1 | 78.24 |
20 | 020 | 蔣先聞 | 女 | 小學數(shù)學 | 71 | 28.4 | 81.8 | 49.08 | 77.48 | |
21 | 010 | 施賽花 | 女 | 小學數(shù)學 | 75 | 30 | 78.6 | 47.16 | 77.16 | |
22 | 021 | 陳燕俏 | 女 | 小學數(shù)學 | 73 | 29.2 | 76.6 | 45.96 | 75.16 | |
23 | 027 | 舒彩霞 | 女 | 小學數(shù)學 | 67 | 26.8 | 80 | 48 | 74.8 | |
24 | 036 | 姚萃虹 | 女 | 小學數(shù)學 | 64 | 25.6 | 78 | 46.8 | 72.4 | |
25 | 033 | 方曉蘭 | 女 | 小學數(shù)學 | 68 | 27.2 | 71.6 | 42.96 | 70.16 | |
金 華 市 金 東 區(qū) 教 育 局 | ||||||||||
金華市金東區(qū)人力資源和社會保障局 | ||||||||||
二○一三年六月三日 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱