根據(jù)《2013年廈門市公開招聘中小學幼兒園中職學校教師公告》有關規(guī)定,現(xiàn)就同安區(qū)招聘小學教師面試有關事項通知如下:
一、面試對象:
符合進入面試條件,按應聘數(shù)與擬招聘崗位數(shù)3:1的比例(不足3:1的以實際人數(shù))確定面試對象(具體名單詳見2013年5月17日廈門市教育網(wǎng)公布的《廈門市教育局關于公布2013年教師招聘面試人員名單的通知》),其中體育、音樂、美術、計算機等學科專業(yè)技能測試合格者方可參加課堂教學測試。
二、報到時間和地點:
報到時間:2013年7月9日下午3:30考生報到,對考生進行考前教育和有關事項說明,并熟悉考場。
地點:同安一中初中部
三、面試時間和地點:
面試時間:2013年7月10日(周三)上午7:20考生到侯考室報到(報到截止時間為7:20)。
地點:同安一中初中部
四、面試方式:片段教學。考生抽簽決定面試順序號,按學科分組進行面試。備考時間30分鐘,面試時間15分鐘。
為體現(xiàn)公平、公正,盡可能一組評委完成面試工作,除小學語文、數(shù)學、英語由于考生較多,面試時各分成4、4、2組,其他學科均只設1組評委。語文、數(shù)學、英語考生抽簽確定面試的組別和順序號,在語文、數(shù)學、英語A組第1號考生面試時,所有評委共同評分,然后集中評議,確定統(tǒng)一的評分參照標準。
應聘具備職稱崗位的小學語文、數(shù)學、英語考生,統(tǒng)一安排在同一組,即最后一組的末尾(按抽簽順序)。
五、面試程序:
面試當日考生到候考室報到后,抽簽確定學科面試的組別和順序號。然后,由各組2號考生作為代表抽取評委組成和命題專家。
面試程序:考生到候考室抽取面試順序號→備考室準備30分鐘→面試室15分鐘→評委打分→當場統(tǒng)分→考生領取面試成績單。
六、面試計分及要求:
面試成績滿分為100分,60分及以上合格(面試人數(shù)比例為1:1的合格成績?yōu)?0分及以上),面試成績不合格的不予錄用。
每面試小組由9名評委組成。評分方法:去掉一個最高分、一個最低分,取其余7名評委的平均分為該考生面試得分。
七、綜合成績計算:
按照《2013年廈門市公開招聘中小學幼兒園中職學校教師公告》規(guī)定,面試成績以60%計入綜合總分(其中,音樂、體育、美術、信息技術學科參加市教育局組織的專業(yè)技能測試,其技能測試成績以50%計入?yún)^(qū)面試成績;片段教學成績以50%計入?yún)^(qū)面試成績),筆試成績以40%計入綜合總分。綜合總分60分及以上合格,不合格的不予錄用。
八、成績公示:考生綜合成績于面試當日在同安區(qū)教育局網(wǎng)站公布(http://www.tajyw.com/)。監(jiān)督電話:0592-7313282。
九、紀律要求:
1.考生應于2013年7月10日上午7:20前到達候考室,遲到者視為自動棄權。
2.考生面試前需交驗身份證、筆試時的準考證,不準攜帶手機等電子工具進入候考室、備考室和面試室,不得攜帶任何資料進入備考室和面試室,若有違規(guī),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消面試資格。進入面試場地后,要服從組織安排、遵守紀律、保持安靜。
3.考生進入面試室不準自我介紹,不準提出與面試有關的其他要求,若違反規(guī)定則取消面試資格。
4.所有評委、工作人員要嚴格執(zhí)行回避制度,遵守組織紀律。進入面試場地后關閉通訊工具,并交監(jiān)察人員統(tǒng)一保管。
5.與面試工作無關人員一律不得進入面試場所。
6.教師招聘工作應嚴格遵守市、區(qū)紀檢監(jiān)察、組織人事部門和教育局的有關規(guī)定。各相關單位和人員要以對考生負責,對社會負責的態(tài)度,嚴格按規(guī)定辦事,遵守工作紀律,接受群眾監(jiān)督,不得弄虛作假,徇私舞弊,違反者將按規(guī)定嚴肅處理。
7.考生應提供真實、有效的材料,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假或條件與《2013年廈門市公開招聘中小學幼兒園中職學校教師公告》不符者取消錄用資格,已被錄用者予以辭退。
8.全場禁煙。
附件:2013年進入同安區(qū)面試考生名單(小學).xls
同安區(qū)招聘教師面試工作領導小組
2013年7月1日
不具備職稱崗位 | |
招聘崗位 | 準考證號 |
特殊教育教師 | 655113106842 |
特殊教育教師 | 655113106838 |
特殊教育教師 | 655113106831 |
特殊教育教師 | 625113104261 |
特殊教育教師 | 625113104254 |
特殊教育教師 | 625113104250 |
特殊教育教師 | 665113103927 |
特殊教育教師 | 655113106841 |
特殊教育教師 | 685113102513 |
小學科學教師 | 621413102609 |
小學科學教師 | 621413102629 |
小學科學教師 | 611413104530 |
小學科學教師 | 651413104758 |
小學科學教師 | 621413102618 |
小學科學教師 | 611413104555 |
小學科學教師 | 621413102574 |
小學科學教師 | 621413102594 |
小學科學教師 | 621413102578 |
小學美術教師 | 621813103082 |
小學美術教師 | 621813103077 |
小學美術教師 | 621813103047 |
小學美術教師 | 621813102981 |
小學美術教師 | 621813103035 |
小學美術教師 | 621813103052 |
小學美術教師 | 621813103113 |
小學美術教師 | 621813103085 |
小學美術教師 | 621813103044 |
小學美術教師 | 621813102985 |
小學美術教師 | 621813103114 |
小學美術教師 | 621813103145 |
小學美術教師 | 621813103093 |
小學品德教師 | 621513102715 |
小學品德教師 | 611513104742 |
小學品德教師 | 651513104929 |
小學品德教師 | 621513102720 |
小學品德教師 | 621513102736 |
小學品德教師 | 621513102739 |
小學品德教師 | 621513102700 |
小學品德教師 | 621513102703 |
小學品德教師 | 621513102773 |
小學數(shù)學教師 | 621213101532 |
小學數(shù)學教師 | 681213101162 |
小學數(shù)學教師 | 621213101814 |
小學數(shù)學教師 | 691213100629 |
小學數(shù)學教師 | 621213101596 |
小學數(shù)學教師 | 621213101870 |
小學數(shù)學教師 | 661213101498 |
小學數(shù)學教師 | 621213101964 |
小學數(shù)學教師 | 621213101378 |
小學數(shù)學教師 | 621213101862 |
小學數(shù)學教師 | 621213101370 |
小學數(shù)學教師 | 621213101601 |
小學數(shù)學教師 | 621213101699 |
小學數(shù)學教師 | 621213101481 |
小學數(shù)學教師 | 621213101366 |
小學數(shù)學教師 | 621213101617 |
小學數(shù)學教師 | 621213101435 |
小學數(shù)學教師 | 621213101504 |
小學數(shù)學教師 | 651213103242 |
小學數(shù)學教師 | 651213102563 |
小學數(shù)學教師 | 651213102972 |
小學數(shù)學教師 | 621213101676 |
小學數(shù)學教師 | 621213101804 |
小學數(shù)學教師 | 621213101620 |
小學數(shù)學教師 | 621213101928 |
小學數(shù)學教師 | 621213102005 |
小學數(shù)學教師 | 621213101924 |
小學數(shù)學教師 | 621213101393 |
小學數(shù)學教師 | 621213101346 |
小學數(shù)學教師 | 621213101454 |
小學數(shù)學教師 | 621213101714 |
小學數(shù)學教師 | 621213101643 |
小學數(shù)學教師 | 621213101518 |
小學數(shù)學教師 | 661213101542 |
小學數(shù)學教師 | 621213101827 |
小學數(shù)學教師 | 621213101328 |
小學數(shù)學教師 | 621213101470 |
小學數(shù)學教師 | 621213101502 |
小學數(shù)學教師 | 621213101313 |
小學數(shù)學教師 | 621213101931 |
小學數(shù)學教師 | 621213102010 |
小學數(shù)學教師 | 621213101794 |
小學數(shù)學教師 | 621213101407 |
小學數(shù)學教師 | 621213101430 |
小學數(shù)學教師 | 621213102007 |
小學數(shù)學教師 | 651213103260 |
小學數(shù)學教師 | 621213101434 |
小學數(shù)學教師 | 621213101984 |
小學數(shù)學教師 | 621213101323 |
小學數(shù)學教師 | 621213101686 |
小學數(shù)學教師 | 621213101677 |
小學數(shù)學教師 | 621213101361 |
小學數(shù)學教師 | 651213102726 |
小學數(shù)學教師 | 621213101635 |
小學數(shù)學教師 | 621213101604 |
小學數(shù)學教師 | 611213102288 |
小學數(shù)學教師 | 621213101688 |
小學數(shù)學教師 | 621213101318 |
小學數(shù)學教師 | 621213101970 |
小學數(shù)學教師 | 621213101390 |
小學數(shù)學教師 | 621213101636 |
小學數(shù)學教師 | 621213101719 |
小學數(shù)學教師 | 621213101653 |
小學數(shù)學教師 | 621213101541 |
小學數(shù)學教師 | 621213101607 |
小學數(shù)學教師 | 681213101271 |
小學數(shù)學教師 | 621213101625 |
小學數(shù)學教師 | 621213101907 |
小學數(shù)學教師 | 621213101820 |
小學數(shù)學教師 | 611213102595 |
小學數(shù)學教師 | 621213101665 |
小學數(shù)學教師 | 621213101997 |
小學數(shù)學教師 | 651213103490 |
小學數(shù)學教師 | 621213101689 |
小學數(shù)學教師 | 621213101787 |
小學數(shù)學教師 | 611213102845 |
小學數(shù)學教師 | 621213101750 |
小學數(shù)學教師 | 631213101239 |
小學數(shù)學教師 | 621213101783 |
小學數(shù)學教師 | 611213103136 |
小學數(shù)學教師 | 621213101667 |
小學數(shù)學教師 | 621213101769 |
小學數(shù)學教師 | 651213103428 |
小學數(shù)學教師 | 621213101720 |
小學體育教師 | 621913103222 |
小學體育教師 | 621913103168 |
小學體育教師 | 621913103328 |
小學體育教師 | 621913103203 |
小學體育教師 | 611913105570 |
小學體育教師 | 621913103357 |
小學體育教師 | 621913103338 |
小學體育教師 | 621913103281 |
小學體育教師 | 621913103178 |
小學體育教師 | 621913103179 |
小學體育教師 | 621913103301 |
小學體育教師 | 621913103340 |
小學體育教師 | 621913103269 |
小學體育教師 | 621913103379 |
小學體育教師 | 621913103247 |
小學心理健康教育教師 | 612113105844 |
小學心理健康教育教師 | 622113103524 |
小學心理健康教育教師 | 662113103127 |
小學心理健康教育教師 | 612113105880 |
小學心理健康教育教師 | 622113103541 |
小學心理健康教育教師 | 622113103507 |
小學心理健康教育教師 | 622113103518 |
小學心理健康教育教師 | 622113103505 |
小學心理健康教育教師 | 652113106284 |
小學信息技術教師 | 662013103094 |
小學音樂教師 | 651713105152 |
小學音樂教師 | 621713102836 |
小學音樂教師 | 621713102934 |
小學音樂教師 | 621713102864 |
小學音樂教師 | 621713102901 |
小學音樂教師 | 681713101698 |
小學音樂教師 | 621713102838 |
小學音樂教師 | 621713102921 |
小學音樂教師 | 621713102967 |
小學音樂教師 | 621713102891 |
小學音樂教師 | 621713102863 |
小學音樂教師 | 621713102887 |
小學音樂教師 | 621713102952 |
小學英語教師 | 621313102239 |
小學英語教師 | 621313102238 |
小學英語教師 | 621313102388 |
小學英語教師 | 621313102174 |
小學英語教師 | 661313101902 |
小學英語教師 | 611313103838 |
小學英語教師 | 621313102257 |
小學英語教師 | 621313102528 |
小學英語教師 | 621313102126 |
小學英語教師 | 651313103594 |
小學英語教師 | 621313102382 |
小學英語教師 | 621313102551 |
小學英語教師 | 621313102068 |
小學英語教師 | 621313102208 |
小學英語教師 | 621313102313 |
小學英語教師 | 611313104336 |
小學英語教師 | 651313103827 |
小學英語教師 | 611313104157 |
小學英語教師 | 621313102409 |
小學英語教師 | 621313102360 |
小學英語教師 | 621313102120 |
小學英語教師 | 621313102392 |
小學英語教師 | 621313102284 |
小學英語教師 | 611313103430 |
小學英語教師 | 621313102084 |
小學英語教師 | 621313102054 |
小學英語教師 | 621313102405 |
小學英語教師 | 621313102292 |
小學英語教師 | 621313102327 |
小學英語教師 | 621313102227 |
小學英語教師 | 621313102210 |
小學英語教師 | 621313102416 |
小學英語教師 | 621313102067 |
小學英語教師 | 621313102193 |
小學英語教師 | 621313102403 |
小學英語教師 | 621313102367 |
小學英語教師 | 621313102490 |
小學英語教師 | 611313103686 |
小學英語教師 | 621313102307 |
小學英語教師 | 621313102517 |
小學英語教師 | 621313102531 |
小學英語教師 | 621313102397 |
小學語文教師 | 621113100726 |
小學語文教師 | 621113101246 |
小學語文教師 | 621113100820 |
小學語文教師 | 681113101002 |
小學語文教師 | 621113100652 |
小學語文教師 | 621113101089 |
小學語文教師 | 621113101251 |
小學語文教師 | 651113101799 |
小學語文教師 | 621113100779 |
小學語文教師 | 621113100971 |
小學語文教師 | 621113100626 |
小學語文教師 | 621113100772 |
小學語文教師 | 661113101039 |
小學語文教師 | 621113101100 |
小學語文教師 | 621113100778 |
小學語文教師 | 621113100944 |
小學語文教師 | 621113100876 |
小學語文教師 | 621113100828 |
小學語文教師 | 621113100671 |
小學語文教師 | 621113101225 |
小學語文教師 | 621113100799 |
小學語文教師 | 611113101932 |
小學語文教師 | 651113100999 |
小學語文教師 | 621113100852 |
小學語文教師 | 651113101688 |
小學語文教師 | 621113100616 |
小學語文教師 | 631113100663 |
小學語文教師 | 611113101666 |
小學語文教師 | 621113101219 |
小學語文教師 | 621113100893 |
小學語文教師 | 621113101022 |
小學語文教師 | 621113101223 |
小學語文教師 | 621113101215 |
小學語文教師 | 621113101259 |
小學語文教師 | 621113101077 |
小學語文教師 | 621113100791 |
小學語文教師 | 651113101059 |
小學語文教師 | 621113101276 |
小學語文教師 | 611113102064 |
小學語文教師 | 621113100881 |
小學語文教師 | 621113100739 |
小學語文教師 | 621113100611 |
小學語文教師 | 621113101140 |
小學語文教師 | 621113100926 |
小學語文教師 | 681113101098 |
小學語文教師 | 621113101190 |
小學語文教師 | 621113100771 |
小學語文教師 | 621113100817 |
小學語文教師 | 621113100950 |
小學語文教師 | 621113100932 |
小學語文教師 | 651113101432 |
小學語文教師 | 651113101802 |
小學語文教師 | 621113101243 |
小學語文教師 | 621113100746 |
小學語文教師 | 621113101205 |
小學語文教師 | 621113101055 |
小學語文教師 | 621113100859 |
小學語文教師 | 611113101240 |
小學語文教師 | 621113101141 |
小學語文教師 | 621113101195 |
小學語文教師 | 621113101236 |
小學語文教師 | 661113101044 |
小學語文教師 | 621113101070 |
小學語文教師 | 621113101211 |
小學語文教師 | 621113100918 |
小學語文教師 | 621113100760 |
小學語文教師 | 621113100961 |
小學語文教師 | 651113101340 |
小學語文教師 | 621113100678 |
小學語文教師 | 651113101335 |
小學語文教師 | 651113101877 |
小學語文教師 | 621113100930 |
小學語文教師 | 621113101252 |
小學語文教師 | 621113100627 |
小學語文教師 | 651113101589 |
小學語文教師 | 631113100731 |
小學語文教師 | 621113101228 |
小學語文教師 | 651113101128 |
小學語文教師 | 621113100855 |
小學語文教師 | 621113101142 |
小學語文教師 | 641113100560 |
小學語文教師 | 621113100832 |
小學語文教師 | 621113100907 |
小學語文教師 | 621113101232 |
小學語文教師 | 621113100775 |
小學語文教師 | 621113101093 |
小學語文教師 | 621113101155 |
小學語文教師 | 621113101027 |
小學語文教師 | 621113100962 |
小學語文教師 | 621113100848 |
小學語文教師 | 621113100925 |
具備職稱崗位 | |
招聘崗位 | 準考證號 |
小學語文教師 | 621113200616 |
小學語文教師 | 621113200578 |
小學語文教師 | 621113200561 |
小學語文教師 | 621113200484 |
小學語文教師 | 621113200591 |
小學語文教師 | 621113200457 |
小學數(shù)學教師 | 621213200667 |
小學數(shù)學教師 | 621213200648 |
小學數(shù)學教師 | 621213200701 |
小學數(shù)學教師 | 621213200638 |
小學數(shù)學教師 | 621213200689 |
小學數(shù)學教師 | 621213200675 |
小學英語教師 | 621313200814 |
小學英語教師 | 621313200732 |
小學英語教師 | 621313200822 |
小學英語教師 | 621313200815 |
小學英語教師 | 621313200785 |
小學英語教師 | 621313200832 |
小學英語教師 | 621313200804 |
小學英語教師 | 621313200759 |
小學英語教師 | 621313200783 |
小學英語教師 | 621313200831 |
小學英語教師 | 621313200792 |
小學英語教師 | 621313200760 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱