根據(jù)《徐水縣公開招聘中小學教師實施方案》,于7月12日進行了筆試,根據(jù)筆試成績,按照從高分到低分的順序,依照招聘崗位人數(shù)按1:3的比例確定了面試人選,筆試成績最后一名出現(xiàn)并列的,全部參加面試?h招聘辦對進入面試人員資格進一步進行了審核,現(xiàn)將進入面試人員予以公布。請上述人員務(wù)于7月23日、24日到徐水縣青少年活動中心(原報名地點),憑本人二代身份證和《筆試準考證》領(lǐng)取《面試通知單》。
附件:進入面試人員表
徐水縣公開招聘中小學教師領(lǐng)導小組辦公室
二〇一三年七月二十日
進入面試人員 | ||||
序號 | 考號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
1 | 06250614 | 漕河鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XC07 | 65.5 |
2 | 06251625 | 漕河鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XC07 | 64.5 |
3 | 06251418 | 漕河鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XC07 | 59.5 |
4 | 06252701 | 漕河鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XC07 | 59.5 |
5 | 06251601 | 漕河鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XC02 | 74.0 |
6 | 06251826 | 漕河鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XC02 | 70.0 |
7 | 06251403 | 漕河鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XC02 | 69.5 |
8 | 06252203 | 漕河鎮(zhèn)小學英語教師 | XC03 | 70.5 |
9 | 06252014 | 漕河鎮(zhèn)小學英語教師 | XC03 | 69.0 |
10 | 06250727 | 漕河鎮(zhèn)小學英語教師 | XC03 | 67.5 |
11 | 06252509 | 漕河鎮(zhèn)小學英語教師 | XC03 | 67.5 |
12 | 06250107 | 漕河鎮(zhèn)幼兒教師 | Y08 | 64.5 |
13 | 06250713 | 漕河鎮(zhèn)幼兒教師 | Y08 | 63.0 |
14 | 06252018 | 漕河鎮(zhèn)幼兒教師 | Y08 | 59.0 |
15 | 06251117 | 大王店鎮(zhèn)小學微機教師 | XW04 | 65.5 |
16 | 06251808 | 大王店鎮(zhèn)小學微機教師 | XW04 | 64.0 |
17 | 06252903 | 大王店鎮(zhèn)小學微機教師 | XW04 | 61.5 |
18 | 06251526 | 大王店鎮(zhèn)小學英語教師 | XW03 | 74.5 |
19 | 06251927 | 大王店鎮(zhèn)小學英語教師 | XW03 | 68.5 |
20 | 06251621 | 大王店鎮(zhèn)小學英語教師 | XW03 | 67.0 |
21 | 06252030 | 大王店鎮(zhèn)小學語文教師 | XW01 | 76.5 |
22 | 06251320 | 大王店鎮(zhèn)小學語文教師 | XW01 | 70.5 |
23 | 06252601 | 大王店鎮(zhèn)小學語文教師 | XW01 | 70.0 |
24 | 06251711 | 大王店鎮(zhèn)幼兒教師 | Y10 | 65.0 |
25 | 06251312 | 大王店鎮(zhèn)幼兒教師 | Y10 | 61.0 |
26 | 06252118 | 大王店鎮(zhèn)幼兒教師 | Y10 | 60.5 |
27 | 06250102 | 大王店中學數(shù)學教師 | CW02 | 69.5 |
28 | 06251918 | 大王店中學數(shù)學教師 | CW02 | 68.0 |
29 | 06250606 | 大王店中學數(shù)學教師 | CW02 | 67.0 |
30 | 06250109 | 大王店中學英語教師 | CW03 | 70.0 |
31 | 06251024 | 大王店中學英語教師 | CW03 | 69.0 |
32 | 06251328 | 大王店中學英語教師 | CW03 | 68.5 |
33 | 06250930 | 大王店中學政治教師 | CW06 | 71.5 |
34 | 06250512 | 大王店中學政治教師 | CW06 | 69.5 |
35 | 06250905 | 大王店中學政治教師 | CW06 | 68.5 |
36 | 06250627 | 大因一中歷史教師 | CD09 | 75.0 |
37 | 06251904 | 大因一中歷史教師 | CD09 | 68.5 |
38 | 06251624 | 大因一中歷史教師 | CD09 | 66.5 |
39 | 06250821 | 大因一中歷史教師 | CD09 | 66.5 |
40 | 06250124 | 大因一中歷史教師 | CD09 | 66.5 |
41 | 06252423 | 大因一中生物教師 | CD07 | 70.5 |
42 | 06252010 | 大因一中生物教師 | CD07 | 69.5 |
43 | 06251725 | 大因一中生物教師 | CD07 | 49.5 |
44 | 06250718 | 大因一中數(shù)學教師 | CD02 | 70.5 |
45 | 06252116 | 大因一中數(shù)學教師 | CD02 | 64.0 |
46 | 06252616 | 大因一中數(shù)學教師 | CD02 | 62.0 |
47 | 06252724 | 大因一中數(shù)學教師 | CD02 | 62.0 |
48 | 06251502 | 大因一中微機教師 | CD08 | 72.0 |
49 | 06250605 | 大因一中微機教師 | CD08 | 68.5 |
50 | 06250324 | 大因一中微機教師 | CD08 | 65.0 |
51 | 06252827 | 大因一中物理教師 | CD04 | 67.5 |
52 | 06251118 | 大因一中物理教師 | CD04 | 61.0 |
53 | 06250828 | 大因一中物理教師 | CD04 | 57.5 |
54 | 06251213 | 大因一中音樂教師 | CD10 | 66.5 |
55 | 06252523 | 大因一中音樂教師 | CD10 | 65.0 |
56 | 06250926 | 大因一中音樂教師 | CD10 | 63.0 |
57 | 06251430 | 大因鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XD07 | 68.5 |
58 | 06250906 | 大因鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XD07 | 63.5 |
59 | 06252614 | 大因鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | XD07 | 55.0 |
60 | 06250128 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 76.0 |
61 | 06251612 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 76.0 |
62 | 06250111 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 75.5 |
63 | 06251528 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 72.5 |
64 | 06251511 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 72.0 |
65 | 06250108 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 71.0 |
66 | 06251721 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 69.5 |
67 | 06250505 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 66.5 |
68 | 06251027 | 大因鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XD02 | 66.0 |
69 | 06251305 | 大因鎮(zhèn)小學體育教師 | XD05 | 67.0 |
70 | 06252128 | 大因鎮(zhèn)小學體育教師 | XD05 | 63.0 |
71 | 06252406 | 大因鎮(zhèn)小學體育教師 | XD05 | 59.5 |
72 | 06252229 | 大因鎮(zhèn)小學微機教師 | XD04 | 70.5 |
73 | 06252110 | 大因鎮(zhèn)小學微機教師 | XD04 | 70.5 |
74 | 06251814 | 大因鎮(zhèn)小學微機教師 | XD04 | 69.5 |
75 | 06251125 | 大因鎮(zhèn)小學微機教師 | XD04 | 65.5 |
76 | 06252922 | 大因鎮(zhèn)小學微機教師 | XD04 | 63.0 |
77 | 06252517 | 大因鎮(zhèn)小學微機教師 | XD04 | 62.5 |
78 | 06250117 | 大因鎮(zhèn)小學音樂教師 | XD06 | 70.0 |
79 | 06251922 | 大因鎮(zhèn)小學音樂教師 | XD06 | 69.5 |
80 | 06252327 | 大因鎮(zhèn)小學音樂教師 | XD06 | 57.5 |
81 | 06252528 | 大因鎮(zhèn)小學音樂教師 | XD06 | 57.5 |
82 | 06250715 | 大因鎮(zhèn)小學英語教師 | XD03 | 74.0 |
83 | 06251307 | 大因鎮(zhèn)小學英語教師 | XD03 | 69.5 |
84 | 06251822 | 大因鎮(zhèn)小學英語教師 | XD03 | 69.0 |
85 | 06251324 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 79.5 |
86 | 06250513 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 74.0 |
87 | 06251114 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 73.5 |
88 | 06250404 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 72.0 |
89 | 06250419 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 72.0 |
90 | 06250914 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 70.5 |
91 | 06250201 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 70.0 |
92 | 06251206 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 70.0 |
93 | 06252928 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.5 |
94 | 06252708 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.5 |
95 | 06252214 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.5 |
96 | 06251812 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.0 |
97 | 06251620 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.0 |
98 | 06252625 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.0 |
99 | 06252309 | 大因鎮(zhèn)小學語文教師 | XD01 | 69.0 |
100 | 06252320 | 大因鎮(zhèn)幼兒教師 | Y01 | 70.0 |
101 | 06252725 | 大因鎮(zhèn)幼兒教師 | Y01 | 64.0 |
102 | 06251928 | 大因鎮(zhèn)幼兒教師 | Y01 | 62.5 |
103 | 06251226 | 大因鎮(zhèn)幼兒教師 | Y01 | 60.5 |
104 | 06250912 | 大因鎮(zhèn)幼兒教師 | Y01 | 59.5 |
105 | 06252422 | 大因鎮(zhèn)幼兒教師 | Y01 | 59.5 |
106 | 06252613 | 釜山鄉(xiāng)小學音樂教師 | XF06 | 69.0 |
107 | 06252828 | 釜山鄉(xiāng)小學音樂教師 | XF06 | 62.0 |
108 | 06252011 | 釜山鄉(xiāng)小學音樂教師 | XF06 | 62.0 |
109 | 06252424 | 釜山鄉(xiāng)小學英語教師 | XF03 | 65.0 |
110 | 06250917 | 釜山鄉(xiāng)小學英語教師 | XF03 | 63.5 |
111 | 06250524 | 釜山鄉(xiāng)小學英語教師 | XF03 | 59.5 |
112 | 06251804 | 釜山鄉(xiāng)小學語文教師 | XF01 | 71.0 |
113 | 06251325 | 釜山鄉(xiāng)小學語文教師 | XF01 | 69.0 |
114 | 06252907 | 釜山鄉(xiāng)小學語文教師 | XF01 | 67.5 |
115 | 06250330 | 釜山鄉(xiāng)幼兒教師 | Y04 | 62.0 |
116 | 06251706 | 釜山鄉(xiāng)幼兒教師 | Y04 | 60.0 |
117 | 06250909 | 釜山鄉(xiāng)幼兒教師 | Y04 | 55.5 |
118 | 06250722 | 高林村鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XG02 | 81.0 |
119 | 06251126 | 高林村鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XG02 | 69.0 |
120 | 06252930 | 高林村鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | XG02 | 66.5 |
121 | 06252215 | 高林村鎮(zhèn)小學體育教師 | XG05 | 73.5 |
122 | 06250329 | 高林村鎮(zhèn)小學體育教師 | XG05 | 64.5 |
123 | 06252712 | 高林村鎮(zhèn)小學體育教師 | XG05 | 62.0 |
124 | 06251623 | 高林村鎮(zhèn)小學音樂教師 | XG06 | 65.5 |
125 | 06252101 | 高林村鎮(zhèn)小學音樂教師 | XG06 | 59.0 |
126 | 06251626 | 高林村鎮(zhèn)小學音樂教師 | XG06 | 57.0 |
127 | 06250412 | 高林村鎮(zhèn)小學音樂教師 | XG06 | 57.0 |
128 | 06251316 | 戶木鄉(xiāng)小學美術(shù)教師 | XH07 | 63.0 |
129 | 06250616 | 戶木鄉(xiāng)小學美術(shù)教師 | XH07 | 54.5 |
130 | 06252408 | 戶木鄉(xiāng)小學美術(shù)教師 | XH07 | 54.0 |
131 | 06252102 | 戶木鄉(xiāng)小學微機教師 | XH04 | 76.5 |
132 | 06251828 | 戶木鄉(xiāng)小學微機教師 | XH04 | 59.5 |
133 | 06252111 | 戶木鄉(xiāng)小學微機教師 | XH04 | 58.5 |
134 | 06250225 | 戶木鄉(xiāng)小學音樂教師 | XH06 | 56.5 |
135 | 06250307 | 戶木鄉(xiāng)小學音樂教師 | XH06 | 56.0 |
136 | 06252524 | 戶木鄉(xiāng)小學音樂教師 | XH06 | 56.0 |
137 | 06252321 | 戶木鄉(xiāng)小學英語教師 | XHO3 | 86.5 |
138 | 06251327 | 戶木鄉(xiāng)小學英語教師 | XHO3 | 72.5 |
139 | 06250925 | 戶木鄉(xiāng)小學英語教師 | XHO3 | 72.0 |
140 | 06252611 | 戶木鄉(xiāng)小學語文教師 | XH01 | 77.0 |
141 | 06252028 | 戶木鄉(xiāng)小學語文教師 | XH01 | 71.0 |
142 | 06252405 | 戶木鄉(xiāng)小學語文教師 | XH01 | 68.0 |
143 | 06252809 | 戶木鄉(xiāng)幼兒教師 | Y05 | 57.5 |
144 | 06251910 | 戶木鄉(xiāng)幼兒教師 | Y05 | 53.5 |
145 | 06252206 | 戶木鄉(xiāng)幼兒教師 | Y05 | 53.0 |
146 | 06251915 | 南留中學化學教師 | CN05 | 73.0 |
147 | 06252718 | 南留中學化學教師 | CN05 | 68.5 |
148 | 06250717 | 南留中學化學教師 | CN05 | 65.5 |
149 | 06252002 | 南留中學美術(shù)教師 | CN11 | 66.0 |
150 | 06251223 | 南留中學美術(shù)教師 | CN11 | 59.0 |
151 | 06251019 | 南留中學美術(shù)教師 | CN11 | 58.0 |
152 | 06251704 | 南留中學生物教師 | CN07 | 64.5 |
153 | 06251318 | 南留中學生物教師 | CN07 | 63.5 |
154 | 06252717 | 南留中學生物教師 | CN07 | 63.0 |
155 | 06250920 | 南留中學英語教師 | CN03 | 71.0 |
156 | 06252022 | 南留中學英語教師 | CN03 | 70.0 |
157 | 06251908 | 南留中學英語教師 | CN03 | 69.0 |
158 | 06250424 | 南留中學語文教師 | CN01 | 74.5 |
159 | 06252814 | 南留中學語文教師 | CN01 | 69.5 |
160 | 06250826 | 南留中學語文教師 | CN01 | 68.0 |
161 | 06251823 | 南留中學語文教師 | CN01 | 68.0 |
162 | 06252628 | 南留中學政治教師 | CN06 | 80.5 |
163 | 06252730 | 南留中學政治教師 | CN06 | 69.5 |
164 | 06251527 | 南留中學政治教師 | CN06 | 69.5 |
165 | 06250314 | 瀑河鄉(xiāng)小學音樂教師 | XB06 | 58.5 |
166 | 06250310 | 瀑河鄉(xiāng)小學音樂教師 | XB06 | 57.5 |
167 | 06252729 | 瀑河鄉(xiāng)小學音樂教師 | XB06 | 53.5 |
168 | 06250703 | 瀑河鄉(xiāng)幼兒教師 | Y02 | 64.0 |
169 | 06251026 | 瀑河鄉(xiāng)幼兒教師 | Y02 | 58.0 |
170 | 06251903 | 瀑河鄉(xiāng)幼兒教師 | Y02 | 57.0 |
171 | 06251225 | 瀑河鄉(xiāng)小學英語教師 | XB03 | 68.5 |
172 | 06252416 | 瀑河鄉(xiāng)小學英語教師 | XB03 | 60.5 |
173 | 06252316 | 瀑河鄉(xiāng)小學英語教師 | XB03 | 60.0 |
174 | 06252925 | 瀑河鄉(xiāng)小學語文教師 | XB01 | 92.0 |
175 | 06251819 | 瀑河鄉(xiāng)小學語文教師 | XB01 | 67.5 |
176 | 06252519 | 瀑河鄉(xiāng)小學語文教師 | XB01 | 64.5 |
177 | 06251728 | 史端鄉(xiāng)小學微機教師 | XS04 | 65.5 |
178 | 06250206 | 史端鄉(xiāng)小學微機教師 | XS04 | 65.5 |
179 | 06251715 | 史端鄉(xiāng)小學微機教師 | XS04 | 64.5 |
180 | 06250203 | 史端鄉(xiāng)小學音樂教師 | XS06 | 64.5 |
181 | 06252728 | 史端鄉(xiāng)小學音樂教師 | XS06 | 62.0 |
182 | 06252910 | 史端鄉(xiāng)小學音樂教師 | XS06 | 58.5 |
183 | 06252815 | 史端鄉(xiāng)小學語文教師 | XS01 | 72.0 |
184 | 06252807 | 史端鄉(xiāng)小學語文教師 | XS01 | 71.0 |
185 | 06252621 | 史端鄉(xiāng)小學語文教師 | XS01 | 69.0 |
186 | 06251010 | 史端鄉(xiāng)幼兒教師 | Y09 | 71.5 |
187 | 06251304 | 史端鄉(xiāng)幼兒教師 | Y09 | 70.5 |
188 | 06251716 | 史端鄉(xiāng)幼兒教師 | Y09 | 61.0 |
189 | 06250224 | 徐水一中生物教師 | GY05 | 65.5 |
190 | 06252226 | 徐水一中生物教師 | GY05 | 65.5 |
191 | 06251106 | 徐水一中生物教師 | GY05 | 64.5 |
192 | 06252626 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XY02 | 70.0 |
193 | 06250122 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XY02 | 70.0 |
194 | 06252107 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XY02 | 69.5 |
195 | 06252016 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XY02 | 66.5 |
196 | 06250228 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XY03 | 65.5 |
197 | 06250230 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XY02 | 65.5 |
198 | 06252512 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學英語教師 | XY03 | 77.5 |
199 | 06251518 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學英語教師 | XY03 | 74.5 |
200 | 06252609 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學英語教師 | XY03 | 72.0 |
201 | 06250829 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學語文教師 | XY01 | 77.5 |
202 | 06250416 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學語文教師 | XY01 | 67.0 |
203 | 06250227 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)小學語文教師 | XY01 | 66.0 |
204 | 06251726 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)幼兒教師 | Y03 | 65.5 |
205 | 06250430 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)幼兒教師 | Y03 | 53.5 |
206 | 06252009 | 義聯(lián)莊鄉(xiāng)幼兒教師 | Y03 | 51.0 |
207 | 06251914 | 正村鄉(xiāng)小學美術(shù)教師 | XZ07 | 59.5 |
208 | 06252914 | 正村鄉(xiāng)小學美術(shù)教師 | XZ07 | 58.0 |
209 | 06252108 | 正村鄉(xiāng)小學美術(shù)教師 | XZ07 | 47.5 |
210 | 06250823 | 正村鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XZ02 | 87.0 |
211 | 06250123 | 正村鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XZ02 | 70.5 |
212 | 06252401 | 正村鄉(xiāng)小學數(shù)學教師 | XZ02 | 68.5 |
213 | 06251522 | 正村鄉(xiāng)小學英語教師 | XZ03 | 73.0 |
214 | 06251907 | 正村鄉(xiāng)小學英語教師 | XZ03 | 67.0 |
215 | 06251409 | 正村鄉(xiāng)小學英語教師 | XZ03 | 65.0 |
216 | 06250408 | 正村鄉(xiāng)小學語文教師 | XZ01 | 74.5 |
217 | 06250705 | 正村鄉(xiāng)小學語文教師 | XZ01 | 65.5 |
218 | 06250407 | 正村鄉(xiāng)小學語文教師 | XZ01 | 62.5 |
219 | 06250120 | 正村鄉(xiāng)小學語文教師 | XZ01 | 62.5 |
220 | 06252511 | 正村鄉(xiāng)幼兒教師 | Y07 | 67.0 |
221 | 06251408 | 正村鄉(xiāng)幼兒教師 | Y07 | 63.5 |
222 | 06251720 | 正村鄉(xiāng)幼兒教師 | Y07 | 62.0 |
223 | 06250103 | 綜合高中美術(shù)教師 | GZ06 | 79.0 |
224 | 06252819 | 綜合高中美術(shù)教師 | GZ06 | 54.0 |
225 | 06251105 | 綜合高中語文教師 | GZ01 | 77.0 |
226 | 06251805 | 綜合高中語文教師 | GZ01 | 70.5 |
227 | 06250521 | 綜合高中語文教師 | GZ01 | 67.0 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱