報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文 | 185 |
高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 02002小學(xué)數(shù)學(xué) | 137 |
高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 02003小學(xué)英語(yǔ) | 63 |
高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 02004小學(xué)體育 | 39 |
高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 02005小學(xué)音樂 | 28 |
統(tǒng)計(jì)日期:2015年4月9日11:20 |