根據(jù)《慶元縣緊缺專業(yè)人才定向培養(yǎng)辦法》(慶委人辦〔2013〕5號)文件精神,經(jīng)研究,決定開展2013年慶元縣緊缺專業(yè)人才定向培養(yǎng)工程。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、需求計劃
2013年慶元縣緊缺專業(yè)定向培養(yǎng)人員53名。
具體的招聘崗位(專業(yè))、人數(shù)和招聘條件詳見附件。
二、范圍、對象和條件
1、擁有慶元縣戶籍或慶元生源:
2、報考我縣本年度發(fā)布的緊缺專業(yè)人才定向培養(yǎng)專業(yè)并被高等院校錄取的應屆高中畢業(yè)生或碩士研究生、博士研究生上線者。
三、定向培養(yǎng)辦法
貫徹公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴剩扇」_報名、擇優(yōu)錄用的方式進行。具體程序:
(一)報名
1、報名時間:2013年7月1日——8月30日。
2、報名地點:慶元縣人力資源和社會保障局人才開發(fā)管理科。
3、報名辦法:采取現(xiàn)場報名方式。報名需憑本人身份證、戶口簿、高校錄取通知書等相關證件(證明)原件及復印件;攜帶一寸照片一張,填寫《慶元縣2013年緊缺人才定向培養(yǎng)申請表》。
4、錄取辦法:縣人力社保局根據(jù)定向培養(yǎng)崗位名額從高分到低分確定定向培養(yǎng)對象。
5、其它事項:
報考人員應對提交的本人信息和材料的真實性負責,凡提供虛假信息或材料通過資格審查的,一經(jīng)查實,取消錄用資格。
(二)公示
根據(jù)定向培養(yǎng)崗位名額從高分到低分確定定向培養(yǎng)對象,擬錄用對象于9月初在政府門戶網(wǎng)站公示7天。
本公告由慶元縣人力資源和社會保障局負責解釋。
咨詢電話:慶元縣人力資源和社會保障局人才開發(fā)管理科:0578—6211221
附件:2013年慶元縣緊缺專業(yè)人才定向培養(yǎng)需求計劃表
慶元縣人力資源和社會保障局
2013年6月18日
2013年慶元縣緊缺專業(yè)人才定向培養(yǎng)需求計劃表 | ||||||||
序號 | 主管單位 | 需求單位 | 需求職位 | 編制性質 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 緊缺專業(yè)要求 | 備注 |
1 | 慶元縣 教育局 |
教育局下屬中學 | 中學語文 | 全額事業(yè) | 3 | 本科 | 上重點線、師范類 | |
中學數(shù)學 | 3 | 本科 | 上重點線、師范類 | |||||
中學歷史 | 1 | 本科 | 上重點線、師范類 | |||||
中學地理 | 1 | 本科 | 上重點線、師范類 | |||||
2 | 慶元縣水利局 | 水文站 | 專業(yè)技術崗 | 全額事業(yè) | 1 | 本科 | 水文與水資源利用、水文與水資源工程 | |
3 | 慶元縣林業(yè)局 | 慶元林場 | 營林技術人員 | 差額撥款 | 2 | 本科 | 林業(yè)工程、園林、森林保護、林學 | 要求男性 |
4 | 慶元縣交通運輸局 | 交通建設管理站 | 專業(yè)技術 | 全額事業(yè) | 1 | 本科 | 交通工程、道路橋梁與渡河工程、工程造價 | |
5 | 慶元縣交通運輸局 | 交通工程質量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術 | 全額事業(yè) | 1 | 本科 | 交通工程、道路橋梁與渡河工程 | |
6 | 慶元縣衛(wèi)生局 | 慶元縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 4 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | |
麻醉科 | 差額事業(yè) | 1 | 本科 | 麻醉學 | ||||
放射科 | 差額事業(yè) | 2 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | ||||
護理部 | 差額事業(yè) | 3 | ? | 護理學 | ||||
慶元縣中醫(yī)院 | 口腔 | 差額事業(yè) | 1 | ? | 口腔醫(yī)學 | |||
臨床護理 | 差額事業(yè) | 10 | 大專 | 護理學 | ||||
7 | 放射 | 差額事業(yè) | 2 | 大專 | 醫(yī)學影像 | |||
醫(yī)學檢驗 | 差額事業(yè) | 2 | 大專 | 醫(yī)學檢驗 | ||||
其他衛(wèi)技 | 差額事業(yè) | 2 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | ||||
藥劑 | 差額事業(yè) | 1 | 本科 | 中藥學 | ||||
麻醉科 | 差額事業(yè) | 1 | 大專 | 麻醉醫(yī)學 | ||||
臨床 | 差額事業(yè) | 2 | 專科 | 中醫(yī)骨傷學 | ||||
臨床 | 差額事業(yè) | 2 | 本科 | 中醫(yī)學 | ||||
臨床 | 差額事業(yè) | 3 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||||
臨床 | 差額事業(yè) | 1 | 本科 | 針灸推拿學 | 男性 | |||
臨床 | 差額事業(yè) | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | ||||
53 |
筆試試題推薦:事業(yè)單位招聘考試試題
筆試真題:事業(yè)單位招聘考試筆試真題
面試常見問題匯總:事業(yè)單位招聘考試面試常見問題匯總
面試真題:事業(yè)單位招聘考試面試真題