2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 福建教師招聘 >> 龍巖教師招聘 >> 內(nèi)容

福建省龍巖市長汀縣2012年新任教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組通告(四)

時(shí)間:2012-6-14 14:05:24 點(diǎn)擊:

  根據(jù)《長汀縣2012年招聘中小學(xué)(含職專、幼兒園)新任教師工作方案》(簡稱《招聘方案》)的有關(guān)規(guī)定和福建省教育考試院公布的新任教師公開招聘全省統(tǒng)一筆試成績,按照與招聘計(jì)劃數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序依次確定體檢考核對(duì)象(見附表),F(xiàn)將體檢考核對(duì)象名單公示,如有異議,請(qǐng)?jiān)?日內(nèi)(2012年6月13日至6月19日)向長汀縣2012年教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。

  確定的體檢考核對(duì)象應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(另行通知)到縣教育局人事股復(fù)核并確認(rèn)體檢考核資格,同時(shí)提交《招聘方案》規(guī)定的材料。逾期未前來確認(rèn)的視為放棄招聘資格,產(chǎn)生的空額按《招聘方案》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行遞補(bǔ)。

  聯(lián)系電話:6808382 6880316

  附:長汀縣2012年中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘體檢考核對(duì)象入圍人員名單.xls
                                                       
 
                                                                              二〇一二年六月十三日


長汀縣2012年中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘體檢考核對(duì)象入圍人員名單
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 教育綜合 專業(yè)知識(shí) 筆試成績 照顧加分 位次
1 幼兒教育 680112102284 廖柳 126.50 119.00 122.00   1
2 680112101916 涂梅梅 114.00 108.50 110.70   2
3 680112101793 張文蘭 126.00 99.00 109.80   3
4 620112104421 廖秋蓉 113.50 100.50 105.70   4
5 680112101802 肖小紅 112.50 99.00 104.40   5
6 680112102149 廖雪花 106.50 96.00 100.20   6
7 680112102186 盧小麗 78.50 107.00 95.60   7
8 680112101926 廖小鳳 101.00 85.00 91.40   8
9 680112102159 陳曉云 96.50 88.00 91.40   8
10 680112102419 胡海虹 81.00 98.00 91.20   10
11 610112105291 羅曉紅 103.00 83.00 91.00   11
12 680112101860 李燕敏 95.50 84.50 88.90   12
13 680112101871 李利萍 84.50 90.00 87.80   13
14 680112102129 楊健華 89.50 86.50 87.70   14
15 680112101881 許小娟 86.00 88.00 87.20   15
16 680112101761 劉水連 88.50 85.00 86.40   16
17 680112101965 肖冬梅 87.00 84.00 85.20   17
18 680112102205 龔麗瓊 83.00 86.50 85.10   18
19 680112102376 吳金秀 93.00 76.00 82.80   19
20 680112102202 黃喜榮 95.00 70.50 80.30   20
21 620112103829 鐘婷婷 86.00 76.00 80.00   21
22 680112101816 賴欽琦 95.50 69.50 79.90   22
23 680112102040 張春華 86.50 75.50 79.90   22
24 680112102237 張秀萍 85.50 76.00 79.80   24
25 680112102421 胡曉朦 75.50 82.50 79.70   25
26 小學(xué)語文 680112101714 邱秀連 117.00 106.00 110.40   1
27 680112101645 吳冬華 113.50 105.00 108.40   2
28 680112101673 朱冬梅 111.50 106.00 108.20   3
29 680112101455 鐘琴琴 115.00 103.50 108.10   4
30 小學(xué)數(shù)學(xué) 680112101407 黃菊香 111.50 127.00 120.80   1
31 680112101366 任小葉 111.50 119.00 116.00   2
32 640112101151 羅文婕 118.00 106.00 110.80   3
33 680112101285 涂滿香 101.00 116.50 110.30   4
34 小學(xué)英語 680112101088 傅煒芳 121.50 109.75 114.45   1
35 680112101099 吳莉金 109.50 115.25 112.95   2
36 680112101085 黃翠翠 100.50 116.50 110.10   3
37 680112101234 江鎂華 111.00 109.00 109.80   4
38 小學(xué)科學(xué) 680112100964 賴芳芳 116.00 111.50 113.30   1
39 680112101001 劉金金 110.50 115.00 113.20   2
40 680112100986 唐秋蘭 106.00 111.50 109.30   3
41 小學(xué)音樂 680112100825 彭琴 119.00 124.00 122.00   1
42 680112100767 涂小松 97.50 115.50 108.30   2
43 680112100803 吳珊平 91.50 114.00 105.00   3
44 小學(xué)美術(shù) 680112100701 羅慧敏 88.50 124.00 109.80   1
45 680112100738 陳哲 99.50 115.00 108.80   2
46 680112100682 曹琳媛 71.50 105.50 91.90   3
47 小學(xué)體育 680112100666 鄒春明 117.50 116.50 116.90   1
48 680112100575 丘小建 104.50 104.00 104.20   2
49 680112100578 鄒潤玉 105.00 102.50 103.50   3
50 680112100557 陳木娣 91.00 109.00 101.80   4
51 680112100609 馬文聰 100.00 102.00 101.20   5
52 小學(xué)信息技術(shù) 680112100421 吳妙丹 106.00 114.50 111.10   1
53 680112100433 邱添惠 114.00 106.00 109.20   2
54 小學(xué)心理健康教育 680112100410 張文娟 106.50 98.00 101.40   1
55 中學(xué)物理 680112100298 溫禮添 115.50 93.50 102.30   1
56 中學(xué)思想政治 620112100422 鐘鳳琴 115.50 111.50 113.10   1
57 中學(xué)地理 680112100179 林靜 118.00 108.50 112.30   1
58 680112100156 何燕平 110.50 107.50 108.70   2
59 680112100152 張麗霞 101.50 96.50 98.50   3
60 中學(xué)音樂 680112100104 林媛清 112.50 112.00 112.20   1
61 中學(xué)美術(shù) 680112100100 肖春花 79.00 110.00 97.60   1
62 中學(xué)體育 680112100063 陳少云 89.50 118.00 106.60   1
63 610112100064 陳慕炎 99.00 108.00 104.40   2
64 680112100074 丁建明 98.00 105.00 102.20   3
65 中學(xué)心理健康教育 680112100025 林文芳 109.50 77.00 90.00   1
66 特殊教育 680112100004 劉秀梅 104.50 119.50 113.50   1

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)