報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 單位編碼 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)科目成績(jī) | 專業(yè)成績(jī)折合60% | 加分 | 折合總成績(jī) | 名次 | |
蘭祥利 | 廟壩鎮(zhèn)腳仙小學(xué) | 英語 | 403 | 403011 | 12410122 | 62 | 37.2 | 37.2 | 4 | |
吳茂孜 | 回龍鎮(zhèn)大同小學(xué) | 語文 | 406 | 406021 | 12410205 | 59 | 35.4 | 35.4 | 4 | |
邱淑慧 | 回龍鎮(zhèn)巖邊小學(xué) | 英語 | 409 | 409011 | 12410227 | 51 | 30.6 | 30.6 | 4 | |
付國(guó)霞 | 回龍鎮(zhèn)關(guān)帝小學(xué) | 英語 | 412 | 412021 | 12410322 | 64 | 38.4 | 38.4 | 4 | |
古佳艷 | 回龍鎮(zhèn)獅子小學(xué) | 語文 | 413 | 413021 | 12410407 | 59 | 35.4 | 35.4 | 4 | |
鄧超 | 回龍鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 415 | 415031 | 12410501 | 61 | 36.6 | 36.6 | 4 | |
曾曉雪 | 回龍鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 初中政治 | 415 | 415041 | 12410508 | 57 | 34.2 | 34.2 | 4 | |
劉利萍 | 牛佛鎮(zhèn)祝家小學(xué) | 語文 | 422 | 422011 | 12410724 | 64 | 38.4 | 38.4 | 4 | |
趙世年 | 永嘉鄉(xiāng)林遠(yuǎn)巷小學(xué) | 語文 | 425 | 425011 | 12410829 | 58 | 34.8 | 34.8 | 4 | |
王宣梅 | 永嘉鄉(xiāng)新房小學(xué) | 語文 | 426 | 426011 | 12410908 | 62 | 37.2 | 37.2 | 4 | |
李莉 | 新店鎮(zhèn)三八小學(xué) | 英語 | 427 | 427011 | 12410928 | 68 | 40.8 | 40.8 | 7 | |
卞純繡 | 新店鎮(zhèn)三八小學(xué) | 英語 | 427 | 427011 | 12411002 | 68 | 40.8 | 40.8 | 7 |
請(qǐng)以上擬遞補(bǔ)進(jìn)入面試的考生于2012年8月2日前(8月2日截止18:00時(shí)),持報(bào)考崗位所需的各種證書原件和相關(guān)資料到大安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局干部人事股進(jìn)行資格復(fù)審,對(duì)資格審查合格的人員,當(dāng)場(chǎng)發(fā)給《面試通知書》;對(duì)審查不合格或逾期未參加復(fù)審的人員將取消面試資格,因本次資格審核出現(xiàn)的缺額不再遞補(bǔ)。
大安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
二〇一二年七月三十一日