根據(jù)《關(guān)于在全縣公職教師中實(shí)行公開(kāi)考試補(bǔ)充詔安一中、實(shí)驗(yàn)小學(xué)等6所城區(qū)學(xué)校教師的有關(guān)事項(xiàng)通知》(詔委教[2012]012號(hào))的文件精神,按照預(yù)定的工作程序,根據(jù)成績(jī)從高到低進(jìn)行錄用,擬錄用名單具體如下:
2012詔安縣公開(kāi)考試補(bǔ)充城區(qū)學(xué)校教師擬錄用名單公示
學(xué)校類(lèi)型 | 學(xué) 科 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位 | 考試成績(jī) | 獎(jiǎng)懲分 | 總分 | 名次 |
高中 | 語(yǔ)文 | 謝志勇 | 男 | 邊城中學(xué) | 79.60 | 0 | 79.60 | 1 |
羅少武 | 男 | 邊城中學(xué) | 76.00 | 0 | 76.00 | 2 | ||
數(shù)學(xué) | 沈彥章 | 男 | 西潭中學(xué) | 88.90 | 0 | 88.90 | 1 | |
許幼賢 | 女 | 邊城中學(xué) | 87.70 | 0 | 87.70 | 2 | ||
英語(yǔ) | 沈君雪 | 女 | 橋東中學(xué) | 89.45 | 0 | 89.45 | 1 | |
沈曉丹 | 女 | 橋東中學(xué) | 81.95 | 0 | 81.95 | 2 | ||
物理 | 吳水炎 | 男 | 橋東中學(xué) | 91.40 | 0 | 91.40 | 1 | |
初中 | 語(yǔ)文 | 陳煜 | 女 | 紅星中學(xué) | 79.50 | 0 | 79.50 | 1 |
數(shù)學(xué) | 沈喜娟 | 女 | 四都中學(xué) | 86.00 | 0 | 86.00 | 1 | |
沈洪輝 | 男 | 太平中學(xué) | 83.10 | 0 | 83.10 | 2 | ||
英語(yǔ) | 吳桂賢 | 女 | 太平中學(xué) | 89.80 | 0 | 89.80 | 1 | |
陳洪亮 | 男 | 邊城中學(xué) | 88.66 | 0 | 88.66 | 2 | ||
政治 | 吳珊華 | 女 | 西潭中學(xué) | 83.15 | 0 | 83.15 | 1 | |
許淑賢 | 女 | 霞葛中學(xué) | 80.80 | 0 | 80.80 | 2 | ||
歷史 | 沈雄濱 | 男 | 四都中學(xué) | 82.50 | 0 | 82.50 | 1 | |
沈紅燕 | 女 | 東湖中學(xué) | 82.10 | 0 | 82.10 | 2 | ||
初中地理 | 傅耀生 | 男 | 秀篆中學(xué) | 77.20 | 0 | 77.20 | 1 | |
物理 | 林秀順 | 男 | 橋東中學(xué) | 85.50 | 0 | 85.50 | 1 | |
林鴻斌 | 男 | 太平中學(xué) | 79.50 | 0 | 79.50 | 2 | ||
生物 | 沈曉智 | 男 | 太平中學(xué) | 87.10 | 0 | 87.10 | 1 | |
徐瑤貞 | 女 | 仙塘中學(xué) | 82.80 | 0 | 82.80 | 2 | ||
音樂(lè) | 徐超森 | 女 | 邊城中學(xué) | 85.20 | 0 | 85.20 | 1 | |
張燁 | 女 | 西潭中學(xué) | 79.10 | 0 | 79.10 | 2 | ||
涂婷婷 | 女 | 太平中學(xué) | 73.50 | 0 | 73.50 | 3 | ||
美術(shù) | 許曉冬 | 女 | 邊城中學(xué) | 81.50 | 0 | 81.50 | 1 | |
信息技術(shù) | 沈燕 | 女 | 太平中學(xué) | 75.50 | 0 | 75.50 | 1 | |
小學(xué) | 語(yǔ)文 | 吳君津 | 女 | 西潭中心 | 93.88 | 0 | 93.88 | 1 |
沈麗卿 | 女 | 西潭中心 | 93.57 | 0 | 93.57 | 2 | ||
吳曉虹 | 女 | 梅嶺中心 | 91.65 | 0 | 91.65 | 3 | ||
沈梅娟 | 女 | 白洋中心 | 91.15 | 0 | 91.15 | 4 | ||
數(shù)學(xué) | 王麗慧 | 女 | 深橋中心 | 89.18 | 0 | 89.18 | 1 | |
沈袆姮 | 女 | 梅嶺中心 | 85.30 | 0 | 85.30 | 2 | ||
吳燕青 | 女 | 霞葛中心 | 80.80 | 0 | 80.80 | 3 | ||
沈雪光 | 男 | 梅嶺中心 | 80.53 | 0 | 80.53 | 4 | ||
許曉丹 | 女 | 深橋中心 | 80.33 | 0 | 80.33 | 5 | ||
音樂(lè) | 黃燕玲 | 女 | 官陂中心 | 84.83 | 0 | 84.83 | 1 | |
美術(shù) | 許朱平 | 男 | 金星中心 | 88.40 | 0 | 88.40 | 1 | |
體育 | 沈慶芳 | 女 | 橋東中心 | 86.43 | 0 | 86.43 | 1 |
現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)向詔安縣教育局人事股、監(jiān)察室反映。
監(jiān)督電話:0596-3339843、3322008。
中共詔安縣教育工委
詔安縣教育局
2012年7月26日