根據(jù)事業(yè)單位招聘人員的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考試、考核、體檢等程序,現(xiàn)將擬聘用人員覃萬(wàn)成等同志的有關(guān)情況予以公示,公示期為7天,對(duì)擬聘用人員如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2012年9月27日前郵寄或直接送我單位(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。聯(lián)系地址:來(lái)賓市政和路北178號(hào)。聯(lián)系電話:0772-4278982 。如實(shí)舉報(bào)擬錄用人員有關(guān)問(wèn)題的將受法律保護(hù)。
2012年來(lái)賓第六中學(xué)擬聘用人員基本情況
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 原工作單位及職務(wù)(職稱) | 報(bào)考單位及職務(wù) | 筆試成績(jī) | 照顧加分 | 小計(jì) | 面試成績(jī) | 考核分?jǐn)?shù) | 總分?jǐn)?shù) | 名次 | 體檢結(jié)果 | 單位意見(jiàn) | |
公共科目 | 能力測(cè)驗(yàn) | |||||||||||||||||||
12322022615 | 覃萬(wàn)成 | 男 | 1987.05 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 來(lái)賓武宣二中 | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 79.70 | 58.00 | 3 | 140.70 | 79.44 | 84.2 | 304.34 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322053707 | 陳璨 | 女 | 1984.06 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2007年7月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院 | 忻城高級(jí)中學(xué) | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 61.70 | 67.40 | 3 | 132.10 | 79.18 | 88.2 | 299.48 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322051708 | 韋莎 | 女 | 1987.05 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2010年7月畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 桂平南木中心小學(xué) | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 60.80 | 61.80 | 3 | 125.60 | 80.85 | 90.6 | 297.05 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322021923 | 覃洋帆 | 女 | 1986.07 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年6月畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 來(lái)賓電視臺(tái)記者 | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 68.20 | 62.20 | 3 | 133.40 | 76.2 | 85.4 | 295 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322021315 | 譚智 | 男 | 1987.02 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于梧州學(xué)院 | 梧州學(xué)院 | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 64.00 | 63.40 | 3 | 130.40 | 77.44 | 87 | 294.44 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322022619 | 韋獻(xiàn)雯 | 女 | 1989.08 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于百色學(xué)院 | 百色學(xué)院 | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 65.90 | 62.00 | 3 | 130.90 | 75.89 | 87.4 | 294.19 | 6 | 合格 | 同意聘用 |
12322020114 | 羅麗莎 | 女 | 1989.07 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 漓江學(xué)院 | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 61.30 | 54.60 | 3 | 118.90 | 88 | 87.2 | 294.1 | 7 | 合格 | 同意聘用 |
12322020913 | 陸雪梅 | 女 | 1987.12 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 來(lái)賓六中語(yǔ)文教師 | 65.20 | 55.80 | 3 | 124.00 | 84.28 | 85.4 | 293.68 | 8 | 合格 | 同意聘用 |
12322054411 | 羅艷團(tuán) | 女 | 1989.07 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于百色學(xué)院 | 百色學(xué)院 | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 58.80 | 62.00 | 3 | 123.80 | 82.53 | 85 | 291.33 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322023418 | 朱家周 | 男 | 1985.01 | 其他 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2008年6月畢業(yè)于河池學(xué)院 | 荔浦縣花篢鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 66.80 | 52.80 | 3 | 122.60 | 80.16 | 85 | 287.76 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322053223 | 藍(lán)梅 | 女 | 1988.09 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年6月畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 桂平市紫荊鎮(zhèn)民族中學(xué) | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 64.30 | 53.40 | 3 | 120.70 | 77.02 | 87.4 | 285.12 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322054830 | 韋勝英 | 女 | 1987.09 | 其他 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于河池學(xué)院 | 來(lái)賓八中 | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 62.96 | 60.00 | 3 | 125.90 | 73.77 | 85.2 | 284.87 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322052002 | 覃必海 | 男 | 1983.12 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2008年7月畢業(yè)于河池學(xué)院 | 忻城縣高級(jí)中學(xué) | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | 60.00 | 3 | 126.00 | 71.69 | 86.2 | 283.89 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322021509 | 覃新銀 | 女 | 1987.10 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于廣西師范大學(xué) | 宜州山谷高中 | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 54.30 | 55.60 | 3 | 112.90 | 84.84 | 84.8 | 282.54 | 6 | 合格 | 同意聘用 |
12322040713 | 曾文慧 | 女 | 1987.06 | 中共黨員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2010年6月畢業(yè)于河池學(xué)院 | 貴港覃塘區(qū)大嶺中學(xué) | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 65.50 | 54.60 | 0 | 120.10 | 78.12 | 83.6 | 281.82 | 7 | 合格 | 同意聘用 |
12322041318 | 黃小芳 | 女 | 1985.05 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于梧州學(xué)院 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 來(lái)賓六中數(shù)學(xué)教師 | 62.90 | 56.80 | 3 | 122.70 | 75.4 | 83.6 | 281.7 | 8 | 合格 | 同意聘用 |
12322055507 | 羅楠馨 | 女 | 1984.12 | 其他 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2008年6月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院 | 來(lái)賓第八中學(xué) | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 60.2 | 64.6 | 3 | 127.8 | 90.89 | 85.4 | 304.09 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322041028 | 藍(lán)婉毓 | 女 | 1988.07 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2010年6月畢業(yè)于廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 柳州柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 65.50 | 61.60 | 3 | 130.10 | 82.44 | 84.4 | 296.94 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322021210 | 黃立平 | 男 | 1985.08 | 中共黨員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年6月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院 | 永?h龍江鄉(xiāng)龍應(yīng)民族學(xué)校 | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 64.70 | 54.20 | 3 | 121.9 | 88.13 | 86.0 | 296.03 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322020209 | 黃美鮮 | 女 | 1983.09 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2007年7月畢業(yè)于河池學(xué)院 | 朗文國(guó)際少兒英語(yǔ) | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 57.70 | 52.80 | 3 | 113.50 | 89.76 | 89.8 | 293.06 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322053002 | 張燦 | 女 | 1989.01 | 中共黨員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院 | 玉柴職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 67.2 | 46.8 | 0 | 114.00 | 87.83 | 90.2 | 292.03 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322021717 | 趙艷 | 女 | 1985.10 | 中共黨員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2009年7月畢業(yè)于廣西師范大學(xué) | 玉林市玉州學(xué)校 | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 67.90 | 56.20 | 0 | 124.10 | 80.62 | 87.2 | 291.92 | 6 | 合格 | 同意聘用 |
12322055702 | 盧媛媛 | 女 | 1986.08 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 桂平市油麻鎮(zhèn)油麻二中 | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 66.7 | 62.2 | 0 | 128.9 | 76.32 | 86.6 | 291.82 | 7 | 合格 | 同意聘用 |
12322022103 | 陳美蘭 | 女 | 1988.10 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于百色學(xué)院 | 廣東雷州附城中學(xué) | 來(lái)賓六中英語(yǔ)教師 | 64.7 | 49.00 | 3 | 116.70 | 86.65 | 87 | 290.35 | 8 | 合格 | 同意聘用 |
12322022030 | 覃小愛(ài) | 女 | 1987.06 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 來(lái)賓六中美術(shù)教師 | 60.10 | 47.60 | 3 | 110.70 | 86.21 | 89.2 | 286.11 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322051722 | 張茜亮 | 女 | 1987.11 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年6月畢業(yè)于欽州學(xué)院 | 來(lái)賓四中 | 來(lái)賓六中地理教師 | 66.40 | 63.00 | 0 | 129.40 | 79.86 | 85.4 | 294.66 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322050725 | 陸榮庭 | 男 | 1987.04 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2009年6月畢業(yè)于湖南科技學(xué)院 | 廣西融水縣拱洞鄉(xiāng)中學(xué) | 來(lái)賓六中體育教師 | 57.70 | 54.20 | 3 | 114.90 | 81.79 | 89.6 | 286.29 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322021310 | 覃家友 | 男 | 1984.11 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年6月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院 | 桂平江口鎮(zhèn)第三中學(xué) | 來(lái)賓六中體育教師 | 56.70 | 54.40 | 3 | 114.10 | 85.16 | 86.2 | 285.46 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322053206 | 陳繼峰 | 男 | 1989.07 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 廣西民族大學(xué) | 來(lái)賓六中體育教師 | 56.50 | 56.20 | 3 | 115.70 | 78.65 | 90.2 | 284.55 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322050618 | 秦振輝 | 男 | 1986.09 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月 畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 邕寧高級(jí)中學(xué) | 來(lái)賓六中歷史教師 | 67.20 | 62.60 | 0 | 129.80 | 86.53 | 89 | 305.33 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322021312 | 樊瀾雙 | 女 | 1989.01 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院 | 廣東湛江吳川四中 | 來(lái)賓六中歷史教師 | 64.00 | 65.20 | 3 | 132.20 | 82.03 | 86.8 | 301.03 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322052915 | 韋紅連 | 女 | 1990.08 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于青海師范大學(xué) | 青海師范大學(xué) | 來(lái)賓六中歷史教師 | 72.40 | 60.80 | 3 | 136.20 | 73.21 | 90.2 | 299.61 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322040525 | 李夢(mèng) | 女 | 1988.07 | 中共黨員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于哈爾濱學(xué)院 | 哈爾濱學(xué)院 | 來(lái)賓六中歷史教師 | 62.50 | 67.40 | 0 | 129.90 | 78.08 | 91.4 | 299.38 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322054726 | 廖丹 | 女 | 1985.05 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2008年5月畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 柳州四十六中附小 | 來(lái)賓六中歷史教師 | 62.00 | 56.00 | 3 | 121.00 | 85.68 | 85.4 | 292.08 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322052006 | 莫小妮 | 女 | 1987.02 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2009年7月畢業(yè)于西華師范大學(xué) | 融水桿洞鄉(xiāng)中學(xué) | 來(lái)賓六中政治教師 | 62.30 | 61.80 | 3 | 127.10 | 88.9 | 90.2 | 306.2 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322051602 | 趙榮馳 | 女 | 1986.10 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院 | 徐福記佛山分公司 | 來(lái)賓六中政治教師 | 59.50 | 60.80 | 3 | 123.30 | 80.41 | 88.8 | 292.51 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322052628 | 零江波 | 男 | 1990.11 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于青海民族大學(xué) | 青海民族大學(xué) | 來(lái)賓六中政治教師 | 65.20 | 58.80 | 3 | 127.00 | 75.88 | 86.8 | 289.68 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322023217 | 蘭芳 | 女 | 1987.09 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院 | 廣西玉林師范學(xué)院 | 來(lái)賓六中信息技術(shù)教師 | 58.30 | 56.40 | 3 | 117.70 | 91.64 | 90.2 | 299.54 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322054103 | 謝寒霜 | 女 | 1985.04 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2008年6月畢業(yè)于西華師范大學(xué) | 柳州第二十九中學(xué) | 來(lái)賓六中物理教師 | 57.50 | 63.60 | 3 | 124.10 | 84.9 | 92.8 | 301.8 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322023023 | 唐曉昭 | 男 | 1985.07 | 中共黨員 | 苗族 | 本科 | 學(xué)士 | 2009年6月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院 | 荔浦縣花篢鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 來(lái)賓六中物理教師 | 64.10 | 63.00 | 5 | 132.10 | 75.85 | 90.2 | 298.15 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322041503 | 覃慶柳 | 女 | 1984.03 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2008年6月畢業(yè)于廣西民族大學(xué) | 忻城縣思練中學(xué) | 來(lái)賓六中物理教師 | 64.50 | 59.60 | 3 | 127.10 | 78.49 | 90.6 | 296.19 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
12322040301 | 韋恒英 | 女 | 1986.11 | 共青團(tuán)員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2009年7月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院 | 融水縣紅水鄉(xiāng)中學(xué) | 來(lái)賓六中物理教師 | 55.70 | 64.40 | 3 | 123.10 | 78.2 | 89 | 290.3 | 4 | 合格 | 同意聘用 |
12322042802 | 蒙英升 | 女 | 1987.06 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2012年7月畢業(yè)于賀州學(xué)院 | 賀州學(xué)院 | 來(lái)賓六中化學(xué)教師 | 59.60 | 57.80 | 3 | 120.40 | 82.3 | 88.6 | 291.3 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
12322040410 | 黃珍鳳 | 女 | 1987.07 | 中共黨員 | 壯族 | 本科 | 學(xué)士 | 2011年7月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院 | 浦北縣寨圩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 來(lái)賓六中化學(xué)教師 | 60.70 | 54.80 | 3 | 118.50 | 84.11 | 87.4 | 290.01 | 2 | 合格 | 同意聘用 |
12322053622 | 封永韋 | 女 | 1986.11 | 中共黨員 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 2009年6月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院 | 荔浦縣花篢中學(xué) | 來(lái)賓六中化學(xué)教師 | 55.50 | 58.00 | 0 | 113.50 | 82.11 | 90.2 | 285.81 | 3 | 合格 | 同意聘用 |
來(lái)賓第六中學(xué)
2012年9月20日