2012年資陽區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員名單(教育)
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 科目 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 晏麗紅 | 女 | 01122 | 430903198703272745 | 英語 | 85 | 1 |
2 | 郭金 | 女 | 01156 | 430981198810105642 | 英語 | 85 | 1 |
3 | 羅茜 | 女 | 01087 | 430903198911160326 | 英語 | 84.5 | 3 |
4 | 吳賽芳 | 女 | 01050 | 430902198708038548 | 英語 | 83 | 4 |
5 | 夏陽珍 | 女 | 01078 | 430981198810180028 | 英語 | 83 | 4 |
6 | 丁安娜 | 女 | 01081 | 430981198706157741 | 英語 | 83 | 4 |
7 | 劉芷麟 | 女 | 01012 | 430903199007200320 | 英語 | 82 | 7 |
8 | 龍文婷 | 女 | 01028 | 43092319891214004X | 英語 | 82 | 7 |
9 | 彭蕾 | 女 | 01132 | 430902198709024527 | 英語 | 82 | 7 |
10 | 龔梅萍 | 女 | 01143 | 43090219860109702X | 英語 | 82 | 7 |
11 | 曹賽軍 | 女 | 02222 | 43090319881104458X | 語文 | 77.5 | 1 |
12 | 樊喜娥 | 女 | 02209 | 430903198307080020 | 語文 | 76.5 | 2 |
13 | 張志輝 | 女 | 02255 | 430922198810053926 | 語文 | 75.5 | 3 |
14 | 方思遠(yuǎn) | 女 | 02198 | 430703198910129561 | 語文 | 74 | 4 |
15 | 李細(xì)連 | 女 | 02221 | 430524198402170542 | 語文 | 73.5 | 5 |
16 | 莫冬梅 | 女 | 02254 | 430922198709120549 | 語文 | 73 | 6 |
17 | 朱翠霞 | 女 | 02237 | 430523198707256447 | 語文 | 72.5 | 7 |
18 | 蔡宇 | 女 | 02224 | 430903198911122725 | 語文 | 72 | 8 |
19 | 龍睿 | 女 | 02202 | 430903198708280349 | 語文 | 71.5 | 9 |
20 | 夏英 | 女 | 02230 | 430923198706204727 | 語文 | 71.5 | 9 |
21 | 邱玲 | 女 | 02256 | 430903198806301289 | 語文 | 71.5 | 9 |
22 | 龔亞妮 | 女 | 03262 | 430902198711016526 | 音樂 | 77.5 | 1 |
23 | 蔡雯 | 女 | 03299 | 430903198602173326 | 音樂 | 74.5 | 2 |
24 | 陳欣茹 | 女 | 03296 | 430903198709290629 | 音樂 | 71 | 3 |
25 | 龍璨媛 | 女 | 03276 | 430902198402041023 | 音樂 | 70 | 4 |
26 | 張賽 | 女 | 04363 | 430981198712188229 | 體育 | 70.5 | 1 |
27 | 盛創(chuàng) | 男 | 04333 | 430903198306280039 | 體育 | 70 | 2 |
28 | 羅新 | 男 | 04345 | 430304198804023776 | 體育 | 69.5 | 3 |
29 | 蔡鴿清 | 男 | 04344 | 430903198508116317 | 體育 | 69 | 4 |
30 | 盧文兵 | 男 | 04355 | 430124198705265176 | 體育 | 67.5 | 5 |
31 | 朱浩 | 男 | 04330 | 430623198711275750 | 體育 | 67 | 6 |
32 | 何亞輝 | 女 | 04340 | 430903198405130626 | 體育 | 67 | 6 |
33 | 洪佳業(yè) | 女 | 04336 | 430903198804040927 | 體育 | 66.5 | 8 |
34 | 賀才旭 | 男 | 04360 | 430923198811178030 | 體育 | 66.5 | 8 |
35 | 王勝軍 | 男 | 04361 | 430902198410188578 | 體育 | 66.5 | 8 |
36 | 陳龍 | 男 | 05405 | 43090219900112501X | 數(shù)學(xué) | 77 | 1 |
37 | 黃朝娣 | 女 | 05385 | 430903198312080025 | 數(shù)學(xué) | 75.5 | 2 |
38 | 劉姣慧 | 女 | 05393 | 430124198910282928 | 數(shù)學(xué) | 73 | 3 |
39 | 徐佳 | 女 | 05382 | 430903198511223922 | 數(shù)學(xué) | 69 | 4 |
40 | 余意 | 男 | 05395 | 430624198302026119 | 數(shù)學(xué) | 69 | 4 |
41 | 匡眾迎 | 男 | 05369 | 430902198212017014 | 數(shù)學(xué) | 67 | 6 |
42 | 龔雯 | 女 | 05374 | 430902198911076048 | 數(shù)學(xué) | 66.5 | 7 |
43 | 樊錦君 | 女 | 05412 | 430903198710254545 | 數(shù)學(xué) | 66.5 | 7 |
44 | 周娟 | 女 | 05401 | 430902198808198047 | 數(shù)學(xué) | 66 | 9 |
45 | 張喜青 | 女 | 05404 | 430902198806016529 | 數(shù)學(xué) | 65.5 | 10 |
46 | 楊莉群 | 女 | 06423 | 431221198708293241 | 美術(shù) | 77 | 1 |
47 | 艾彥伶 | 女 | 06414 | 430903198903190023 | 美術(shù) | 74 | 2 |
48 | 李蕾芳 | 女 | 06440 | 430903198601243062 | 美術(shù) | 74 | 2 |
49 | 羅星 | 女 | 06418 | 430903198908120622 | 美術(shù) | 72.5 | 4 |
50 | 徐京 | 女 | 06445 | 430922198902050108 | 美術(shù) | 72 | 5 |
51 | 巢林偉 | 男 | 06424 | 430626198811268039 | 美術(shù) | 71.5 | 6 |
52 | 孟瑩 | 女 | 06441 | 432301198612020020 | 美術(shù) | 70 | 7 |
53 | 王宇 | 女 | 06435 | 430902198608309101 | 美術(shù) | 69.5 | 8 |
54 | 王慧 | 女 | 07451 | 430903199008190929 | 幼教 | 61.5 | 1 |
55 | 李玢玢 | 女 | 07453 | 430923199009081762 | 幼教 | 59 | 2 |
56 | 賀瑤 | 女 | 07459 | 430921198711027726 | 幼教 | 59 | 2 |
57 | 張莎 | 女 | 07460 | 430922198812074229 | 幼教 | 59 | 2 |
58 | 何偉 | 女 | 08467 | 430981198810138401 | 計算機(jī) | 66.5 | 1 |
59 | 陳群芝 | 女 | 08465 | 430903198307213620 | 計算機(jī) | 61.5 | 2 |
60 | 占紅霞 | 女 | 08469 | 430922198403204643 | 計算機(jī) | 61 | 3 |
61 | 殷莉娟 | 女 | 08464 | 430903199011172748 | 計算機(jī) | 59 | 4 |
62 | 鄒慧 | 女 | 08463 | 430981198708213540 | 計算機(jī) | 55.5 | 5 |
63 | 匡太清 | 女 | 08466 | 430902198505037043 | 計算機(jī) | 50 | 6 |
其它事項:面試(技能操作)時間、地點(diǎn)另行通知。
咨詢電話:0737-2663109
資陽區(qū)人社局 資陽區(qū)教育局
二0一二年十一月十九日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱