白銀市2012年公開招聘幼教職教人員總成績 | |||||||
崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 李錦雄 | 300011009 | 79.40 | 85.64 | 83.14 | 1 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 劉玥 | 300011025 | 72.30 | 88.84 | 82.22 | 2 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 曹智毅 | 300011023 | 72.30 | 86.70 | 80.94 | 3 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 趙 霞 | 300011008 | 81.60 | 78.92 | 79.99 | 4 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 楊君莉 | 300011024 | 71.60 | 85.16 | 79.74 | 5 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 田華 | 300011013 | 59.20 | 89.28 | 77.25 | 6 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 李靜娟 | 300011014 | 65.30 | 85.02 | 77.13 | 7 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 侯璐璐 | 300011001 | 61.40 | 87.46 | 77.04 | 8 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 侯春蕊 | 300011005 | 68.30 | 82.72 | 76.95 | 9 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 栗 娜 | 300011003 | 69.80 | 80.22 | 76.05 | 10 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 魏志婷 | 300011006 | 71.00 | 78.90 | 75.74 | 11 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 冉建萍 | 300011027 | 71.80 | 77.68 | 75.33 | 12 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 趙艷荷 | 300011017 | 59.50 | 85.44 | 75.06 | 13 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 曾俊燕 | 300011030 | 61.00 | 83.16 | 74.30 | 14 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 劉鳳娟 | 300011301 | 61.10 | 82.28 | 73.81 | 15 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 張靜 | 300011010 | 64.80 | 76.56 | 71.86 | 16 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 袁緒升 | 300011022 | 64.40 | 76.24 | 71.50 | 17 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 李寧 | 300011012 | 61.00 | 77.92 | 71.15 | 18 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 劉小鈺 | 300011016 | 58.90 | 77.84 | 70.26 | 19 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 張虎鋒 | 300011021 | 70.60 | 69.24 | 69.78 | 20 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 趙一航 | 300011015 | 57.60 | 77.80 | 69.72 | 21 |
30001 | 會寧縣各幼兒園 | 孫愛冬 | 300011011 | 57.60 | 75.48 | 68.33 | 22 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 王 玲 | 300020209 | 62.40 | 89.24 | 78.50 | 1 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 陸彥旭 | 300020109 | 62.20 | 86.66 | 76.88 | 2 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 安魁強(qiáng) | 300020127 | 55.90 | 90.56 | 76.70 | 3 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 高繼煒 | 300020801 | 60.20 | 86.88 | 76.21 | 4 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李繼軍 | 300020111 | 57.20 | 88.86 | 76.20 | 5 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 馬文君 | 300020217 | 61.70 | 85.52 | 75.99 | 6 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 曹 斌 | 300020101 | 55.60 | 89.12 | 75.71 | 7 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 張文娟 | 300020224 | 54.30 | 89.84 | 75.62 | 8 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 和 鵬 | 300020202 | 67.00 | 81.36 | 75.62 | 9 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李國軍 | 300020118 | 56.10 | 88.34 | 75.44 | 10 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 王 茹 | 300020216 | 53.40 | 90.04 | 75.38 | 11 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李學(xué)娟 | 300020107 | 53.10 | 90.00 | 75.24 | 12 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 張 燕 | 300020123 | 55.80 | 87.52 | 74.83 | 13 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 楊自強(qiáng) | 300020102 | 54.70 | 86.72 | 73.91 | 14 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 武雅雄 | 300020114 | 53.60 | 86.54 | 73.36 | 15 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李彥強(qiáng) | 300020228 | 56.30 | 82.12 | 71.79 | 16 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 唐永娣 | 300020208 | 54.30 | 83.40 | 71.76 | 17 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 莊曉寧 | 300020210 | 55.70 | 80.58 | 70.63 | 18 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 張 智 | 300020219 | 53.40 | 79.08 | 68.81 | 19 |
30002 | 會寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 郭曉婧 | 300020108 | 57.70 | 缺考 | 23.08 | 20 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 霍雅姣 | 400031120 | 76.20 | 90.20 | 84.60 | 1 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 宋海琴 | 400031113 | 73.00 | 87.64 | 81.78 | 2 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 鄭慧娟 | 400031402 | 71.80 | 87.44 | 81.18 | 3 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 曾賢斌 | 400031409 | 68.00 | 89.84 | 81.10 | 4 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 蘇耀霞 | 400031129 | 65.90 | 86.80 | 78.44 | 5 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 安婭楠 | 400031401 | 68.00 | 85.40 | 78.44 | 6 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 李雪梅 | 400031403 | 72.70 | 81.84 | 78.18 | 7 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 田春娟 | 400031406 | 65.50 | 86.56 | 78.14 | 8 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 趙娜 | 400031117 | 58.20 | 91.20 | 78.00 | 9 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 高宏德 | 400031126 | 64.20 | 86.48 | 77.57 | 10 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 段俊潤 | 400031407 | 63.20 | 86.40 | 77.12 | 11 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 魏春梅 | 400031104 | 65.50 | 84.76 | 77.06 | 12 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 魏正萍 | 400031115 | 75.60 | 77.96 | 77.02 | 13 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 朱久琴 | 400031114 | 70.70 | 81.12 | 76.95 | 14 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 張湘镕 | 400031130 | 66.10 | 83.20 | 76.36 | 15 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 王 麗 | 400031121 | 63.40 | 83.40 | 75.40 | 16 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 劉凌秀 | 400031118 | 73.50 | 75.92 | 74.95 | 17 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 張叢紅 | 400031107 | 64.90 | 81.60 | 74.92 | 18 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 劉琰 | 400031108 | 56.80 | 83.28 | 72.69 | 19 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 張永娟 | 400031106 | 60.10 | 80.72 | 72.47 | 20 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 彭玉娟 | 400031103 | 59.70 | 79.40 | 71.52 | 21 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 蘇國艷 | 400031127 | 67.80 | 73.40 | 71.16 | 22 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 史彥紅 | 400031110 | 65.40 | 74.88 | 71.09 | 23 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 張鳳仁 | 400031408 | 66.50 | 72.56 | 70.14 | 24 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 王榮忠 | 400031109 | 59.00 | 73.24 | 67.54 | 25 |
40003 | 靖遠(yuǎn)縣各幼兒園 | 張 婧 | 400031123 | 61.90 | 67.88 | 65.49 | 26 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 高志秀 | 400040407 | 60.70 | 90.60 | 78.64 | 1 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 張力嘉 | 400040329 | 62.90 | 88.50 | 78.26 | 2 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李冬寧 | 400040311 | 60.80 | 89.88 | 78.25 | 3 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 歐陽文君 | 400040401 | 56.60 | 90.48 | 76.93 | 4 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 馬蕾蕾 | 400040305 | 61.10 | 87.20 | 76.76 | 5 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 高燕來 | 400040308 | 57.00 | 87.40 | 75.24 | 6 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 周昱汝 | 400040425 | 59.60 | 85.42 | 75.09 | 7 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 蔣賽飛 | 400040327 | 54.00 | 88.08 | 74.45 | 8 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 萬桂新 | 400040403 | 55.20 | 86.28 | 73.85 | 9 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 萬應(yīng)琴 | 400040322 | 55.10 | 85.36 | 73.26 | 10 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李 健 | 400040406 | 58.60 | 83.00 | 73.24 | 11 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 王世榮 | 400040318 | 54.00 | 85.76 | 73.06 | 12 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 宋文斌 | 400040405 | 52.90 | 85.88 | 72.69 | 13 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 蘇 珍 | 400040416 | 52.90 | 84.56 | 71.90 | 14 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 劉雁南 | 400040806 | 52.80 | 84.32 | 71.71 | 15 |
40004 | 靖遠(yuǎn)縣中等職業(yè)學(xué)校 | 王寶霞 | 400040324 | 56.10 | 78.78 | 69.71 | 16 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 李明燁 | 500051316 | 77.60 | 89.04 | 84.46 | 1 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 余永姮 | 500051321 | 76.60 | 89.62 | 84.41 | 2 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 馬志敏 | 500051322 | 75.70 | 89.20 | 83.80 | 3 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 王譽(yù)陶 | 500051307 | 65.50 | 87.96 | 78.98 | 4 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 張曉蕾 | 500051326 | 66.50 | 87.00 | 78.80 | 5 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 陳 娜 | 500051318 | 67.60 | 85.80 | 78.52 | 6 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 李延婷 | 500051315 | 67.90 | 85.10 | 78.22 | 7 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 陳 雯 | 500051324 | 66.40 | 85.90 | 78.10 | 8 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 金 嵐 | 500051313 | 61.90 | 88.04 | 77.58 | 9 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 張婧 | 500051308 | 62.80 | 86.76 | 77.18 | 10 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 柏亭瑛 | 500051329 | 70.30 | 81.36 | 76.94 | 11 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 狄寶香 | 500051328 | 63.00 | 86.06 | 76.84 | 12 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 武成菲 | 500051317 | 62.10 | 84.64 | 75.62 | 13 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 胡月玲 | 500051306 | 64.80 | 82.12 | 75.19 | 14 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 胥培秀 | 500051304 | 62.10 | 81.16 | 73.54 | 15 |
50005 | 景泰縣各幼兒園 | 常馨月 | 500051320 | 61.60 | 79.28 | 72.21 | 16 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 魏 君 | 500060906 | 59.90 | 89.32 | 77.55 | 1 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 高萌婕 | 500060911 | 56.60 | 91.32 | 77.43 | 2 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 王玉琴 | 500060520 | 63.70 | 85.80 | 76.96 | 3 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 張建明 | 500060916 | 55.90 | 90.22 | 76.49 | 4 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 韓 曉 | 500060518 | 55.00 | 90.64 | 76.38 | 5 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 馬曉卉 | 500060905 | 53.30 | 89.88 | 75.25 | 6 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 白仲蕊 | 500060901 | 55.20 | 88.50 | 75.18 | 7 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 賈顯祖 | 500060912 | 57.20 | 86.96 | 75.06 | 8 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 高芳瓊 | 500060508 | 53.20 | 88.94 | 74.64 | 9 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 李秀善 | 500060523 | 54.30 | 88.06 | 74.56 | 10 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 何香瑩 | 500060907 | 54.20 | 87.94 | 74.44 | 11 |
50006 | 景泰縣中等職業(yè)學(xué)校 | 馬兵福 | 500060524 | 55.60 | 84.76 | 73.10 | 12 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 羅艷林 | 600071426 | 73.70 | 91.88 | 84.61 | 1 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 路曉萌 | 600071224 | 74.30 | 90.27 | 83.88 | 2 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 王鈺 | 600071230 | 75.10 | 89.56 | 83.78 | 3 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 強(qiáng)帥東 | 600071225 | 80.10 | 86.16 | 83.74 | 4 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 金祥俊 | 600071205 | 74.60 | 89.48 | 83.53 | 5 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 張海燕 | 600071204 | 75.60 | 88.12 | 83.11 | 6 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 張瑞 | 600071215 | 71.20 | 90.20 | 82.60 | 7 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 朱 晶 | 600071417 | 70.30 | 89.04 | 81.54 | 8 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 宋巖峰 | 600071429 | 75.70 | 85.08 | 81.33 | 9 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 羅如珊 | 600071410 | 75.30 | 84.64 | 80.90 | 10 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 黃 蓉 | 600071424 | 69.30 | 87.96 | 80.50 | 11 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 康瀟予 | 600071227 | 67.70 | 88.88 | 80.41 | 12 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 郝 婷 | 600071228 | 73.40 | 84.64 | 80.14 | 13 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 王 寧 | 600071425 | 63.90 | 88.74 | 78.80 | 14 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 王 越 | 600071219 | 72.10 | 82.84 | 78.54 | 15 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 李珊珊 | 600071415 | 72.80 | 81.72 | 78.15 | 16 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 路月明 | 600071418 | 66.60 | 85.28 | 77.81 | 17 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 唐小惠 | 600071222 | 70.10 | 82.48 | 77.53 | 18 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 張心悅 | 600071411 | 65.50 | 83.32 | 76.19 | 19 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 田彩琴 | 600071220 | 65.50 | 83.20 | 76.12 | 20 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 魏佳芬 | 600071207 | 70.10 | 79.76 | 75.90 | 21 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 張 冉 | 600071414 | 63.90 | 82.22 | 74.89 | 22 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 丁苗 | 600071221 | 67.00 | 79.92 | 74.75 | 23 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 劉麗娟 | 600071214 | 71.60 | 75.96 | 74.22 | 24 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 柴 翔 | 600071413 | 71.90 | 72.36 | 72.18 | 25 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 何 娜 | 600071218 | 68.70 | 73.96 | 71.86 | 26 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 魏萬梅 | 600071206 | 64.70 | 76.28 | 71.65 | 27 |
60007 | 白銀區(qū)各幼兒園 | 李澤嬌 | 600071217 | 63.90 | 75.36 | 70.78 | 28 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 李 娟 | 600080820 | 64.20 | 89.60 | 79.44 | 1 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 張銀瑾 | 600080718 | 65.80 | 86.18 | 78.03 | 2 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 唐子淇 | 600080704 | 63.00 | 87.08 | 77.45 | 3 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 滕永怡 | 600080822 | 57.40 | 89.86 | 76.88 | 4 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 許榮榮 | 600080830 | 57.70 | 89.38 | 76.71 | 5 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 唐明花 | 600080628 | 59.10 | 87.52 | 76.15 | 6 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 劉 微 | 600080807 | 60.20 | 86.70 | 76.10 | 7 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 張繼順 | 600080723 | 62.70 | 84.08 | 75.53 | 8 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 沙鑫梅 | 600080703 | 56.70 | 86.76 | 74.74 | 9 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 高松紅 | 600080726 | 58.90 | 85.28 | 74.73 | 10 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 楊家杰 | 600080811 | 57.70 | 82.00 | 72.28 | 11 |
60008 | 白銀區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 吳自鑫 | 600080602 | 56.80 | 82.36 | 72.14 | 12 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 王耀香 | 700091501 | 84.10 | 82.48 | 83.13 | 1 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 郭興權(quán) | 700091516 | 77.30 | 86.40 | 82.76 | 2 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 貨飛飛 | 700091510 | 69.40 | 91.28 | 82.53 | 3 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 邵玫玉 | 700091512 | 68.60 | 90.88 | 81.97 | 4 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 楊玉琦 | 700091505 | 71.40 | 84.40 | 79.20 | 5 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 黃耀慧 | 700091507 | 72.00 | 84.00 | 79.20 | 6 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 劉麗娟 | 700091519 | 63.90 | 88.68 | 78.77 | 7 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 張嫻 | 700091520 | 66.40 | 86.96 | 78.74 | 8 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 陳雪婷 | 700091513 | 63.90 | 87.44 | 78.02 | 9 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 雷斌紅 | 700091509 | 75.70 | 79.04 | 77.70 | 10 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 孫文慧 | 700091518 | 67.40 | 83.12 | 76.83 | 11 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 趙映玉 | 700091511 | 64.70 | 78.92 | 73.23 | 12 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 魏家麗 | 700091522 | 64.70 | 77.92 | 72.63 | 13 |
70009 | 平川區(qū)各幼兒園 | 陳紅麗 | 700091521 | 61.60 | 75.84 | 70.14 | 14 |
80010 | 白銀市工業(yè)學(xué)校 | 王蕓嬌 | 800100920 | 50.40 | 88.90 | 73.50 | 1 |
80010 | 白銀市工業(yè)學(xué)校 | 王錫鵬 | 800100917 | 42.00 | 76.48 | 62.69 | 2 |
白銀市招聘辦 | |||||||
2012年12月30日 |