2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 金華教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省金華市婺城區(qū)教師招聘面試成績(jī)公告

時(shí)間:2013-4-18 12:38:16 點(diǎn)擊:

金華市婺城區(qū)2013年教師招聘面試成績(jī)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)  性別 報(bào)考崗位(學(xué)科) 面試成績(jī) 名次
1 0300440 初中科學(xué) 86.6 1
2 0300340 初中科學(xué) 83.6 2
3 0300846 初中科學(xué) 83.4 3
4 0300439 初中科學(xué) 82.4 4
5 0300181 初中科學(xué) 80.8 5
6 0300034 初中科學(xué) 78 6
7 0300280 初中科學(xué) 73.2 7
8 0300259 初中科學(xué) 71.8 8
9 0300525 初中科學(xué) 70.2 9
10 0300577 初中科學(xué) 66.2 10
11 0300206 初中科學(xué) 63.2 11
12 0300203 初中科學(xué) 62.8 12
13 0300063 初中科學(xué) 缺考  
14 0300762 初中科學(xué) 缺考  
15 0300105 初中科學(xué) 缺考  
           
16 0300900 初中美術(shù) 90.35 1
17 0300807 初中美術(shù) 78.8 2
18 0300335 初中美術(shù) 73.55 3
           
19 0300023 初中社會(huì) 82.6 1
20 0300800 初中社會(huì) 80.8 2
21 0300184 初中社會(huì) 78 3
22 0300045 初中社會(huì) 77 4
23 0300007 初中社會(huì) 75.4 5
24 0300040 初中社會(huì) 74.8 6
25 0300223 初中社會(huì) 72.8 7
26 0300537 初中社會(huì) 72.4 8
27 0300075 初中社會(huì) 71.2 9
28 0300812 初中社會(huì) 缺考  
29 0300655 初中社會(huì) 缺考  
30 0300617 初中社會(huì) 缺考  
           
31 0300255 初中數(shù)學(xué) 82.8 1
32 0300293 初中數(shù)學(xué) 81.8 2
33 0300390 初中數(shù)學(xué) 80 3
34 0300398 初中數(shù)學(xué) 75 4
35 0300597 初中數(shù)學(xué) 74.4 5
36 0300757 初中數(shù)學(xué) 73.4 6
37 0300142 初中數(shù)學(xué) 73 7
38 0300505 初中數(shù)學(xué) 72.6 8
39 0300227 初中數(shù)學(xué) 71.6 9
40 0300652 初中數(shù)學(xué) 71.6 10
41 0300759 初中數(shù)學(xué) 69 11
42 0300127 初中數(shù)學(xué) 65.6 12
43 0300761 初中數(shù)學(xué) 缺考  
44 0300781 初中數(shù)學(xué) 缺考  
           
45 0300489 初中體育 91.25 1
46 0300109 初中體育 86.1 2
47 0300625 初中體育 84.87 3
48 0300778 初中體育 84 4
49 0300301 初中體育 80.4 5
50 0300813 初中體育 79.03 6
           
51 0300173 初中語文 91.8 1
52 0300213 初中語文 83.4 2
53 0300631 初中語文 82.4 3
54 0300015 初中語文 80.8 4
55 0300238 初中語文 76.8 5
56 0300388 初中語文 73.8 6
57 0300416 初中語文 73 7
58 0300894 初中語文 69.4 8
59 0300654 初中語文 缺考  
60 0300514 初中語文 缺考  
61 0300653 初中語文 缺考  
62 0300837 初中語文 缺考  
63 0300178 初中語文 缺考  
64 0300556 初中語文 缺考  
65 0300864 初中語文 缺考  
           
66 0300487 代課教師 86.8 1
67 0300430 代課教師 84.8 2
68 0300584 代課教師 77.2 3
69 0300893 代課教師 74.2 4
70 0300366 代課教師 72.8 5
71 0300463 代課教師 72.2 6
72 0300572 代課教師 70.8 7
73 0300588 代課教師 70.6 8
74 0300682 代課教師 69 9
75 0300451 代課教師 68.6 10
76 0300563 代課教師 68.2 11
77 0300107 代課教師 67.6 12
           
78 0300808 小學(xué)科學(xué) 89 1
79 0300510 小學(xué)科學(xué) 87.8 2
80 0300691 小學(xué)科學(xué) 84.4 3
81 0300823 小學(xué)科學(xué) 84.2 4
82 0300801 小學(xué)科學(xué) 84 5
83 0300148 小學(xué)科學(xué) 83.2 6
84 0300855 小學(xué)科學(xué) 83.2 7
85 0300876 小學(xué)科學(xué) 82.4 8
86 0300806 小學(xué)科學(xué) 81.6 9
87 0300228 小學(xué)科學(xué) 81.6 10
88 0300883 小學(xué)科學(xué) 81.6 11
89 0300119 小學(xué)科學(xué) 81 12
90 0300053 小學(xué)科學(xué) 80.2 13
91 0300852 小學(xué)科學(xué) 80.2 14
92 0300264 小學(xué)科學(xué) 79.4 15
93 0300399 小學(xué)科學(xué) 79.2 16
94 0300573 小學(xué)科學(xué) 78.4 17
95 0300009 小學(xué)科學(xué) 78.2 18
           
96 0300136 小學(xué)美術(shù) 90.15 1
97 0300748 小學(xué)美術(shù) 89.05 2
98 0300149 小學(xué)美術(shù) 87.15 3
99 0300756 小學(xué)美術(shù) 83.3 4
100 0300126 小學(xué)美術(shù) 82.45 5
101 0300428 小學(xué)美術(shù) 80.9 6
102 0300079 小學(xué)美術(shù) 80.65 7
103 0300014 小學(xué)美術(shù) 77.55 8
104 0300018 小學(xué)美術(shù) 76.3 9
105 0300469 小學(xué)美術(shù) 76.2 10
106 0300235 小學(xué)美術(shù) 75.5 11
107 0300401 小學(xué)美術(shù) 74.9 12
108 0300810 小學(xué)美術(shù) 73.6 13
109 0300733 小學(xué)美術(shù) 73.5 14
110 0300286 小學(xué)美術(shù) 70 15
           
111 0300841 小學(xué)數(shù)學(xué) 90.6 1
112 0300532 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.4 2
113 0300114 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.4 3
114 0300494 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 4
115 0300217 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.6 5
116 0300657 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 6
117 0300497 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.8 7
118 0300739 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.4 8
119 0300274 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.8 9
120 0300453 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.6 10
121 0300495 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 11
122 0300493 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.6 12
123 0300613 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.8 13
124 0300108 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.8 14
125 0300776 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.4 15
126 0300424 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.2 16
127 0300232 小學(xué)數(shù)學(xué) 76.8 17
128 0300477 小學(xué)數(shù)學(xué) 75.6 18
129 0300863 小學(xué)數(shù)學(xué) 73.2 19
130 0300064 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 20
           
131 0300767 小學(xué)體育 86.08 1
132 0300194 小學(xué)體育 85.87 2
133 0300777 小學(xué)體育 85.6 3
134 0300169 小學(xué)體育 84.4 4
135 0300174 小學(xué)體育 84.3 5
136 0300113 小學(xué)體育 83.9 6
137 0300579 小學(xué)體育 83.3 7
138 0300697 小學(xué)體育 82.22 8
139 0300077 小學(xué)體育 82.02 9
140 0300412 小學(xué)體育 81.9 10
141 0300191 小學(xué)體育 81.58 11
142 0300769 小學(xué)體育 78 12
143 0300752 小學(xué)體育 76.35 13
144 0300562 小學(xué)體育 74.7 14
145 0300389 小學(xué)體育 74.67 15
146 0300409 小學(xué)體育 66 16
147 0300334 小學(xué)體育 66 17
148 0300200 小學(xué)體育 缺考  
           
149 0300698 小學(xué)音樂 86.35 1
150 0300444 小學(xué)音樂 84.15 2
151 0300731 小學(xué)音樂 83.4 3
152 0300073 小學(xué)音樂 82.88 4
153 0300315 小學(xué)音樂 78.33 5
154 0300895 小學(xué)音樂 77.45 6
155 0300151 小學(xué)音樂 77.23 7
156 0300111 小學(xué)音樂 76.28 8
157 0300339 小學(xué)音樂 74.6 9
158 0300342 小學(xué)音樂 74.28 10
159 0300019 小學(xué)音樂 72.88 11
160 0300632 小學(xué)音樂 71.85 12
161 0300318 小學(xué)音樂 70.63 13
162 0300309 小學(xué)音樂 67.45 14
163 0300753 小學(xué)音樂 66.4 15
164 0300681 小學(xué)音樂 63.55 16
           
165 0300527 小學(xué)英語 86.6 1
166 0300592 小學(xué)英語 86.4 2
167 0300499 小學(xué)英語 84.2 3
168 0300284 小學(xué)英語 80 4
169 0300248 小學(xué)英語 79.6 5
170 0300299 小學(xué)英語 74 6
171 0300326 小學(xué)英語 73 7
172 0300809 小學(xué)英語 73 8
173 0300679 小學(xué)英語 69.6 9
174 0300245 小學(xué)英語 67.6 10
175 0300554 小學(xué)英語 63.6 11
176 0300843 小學(xué)英語 0  
           
177 0300392 小學(xué)語文 91.6 1
178 0300565 小學(xué)語文 90 2
179 0300393 小學(xué)語文 89.8 3
180 0300025 小學(xué)語文 89.6 4
181 0300553 小學(xué)語文 88.8 5
182 0300183 小學(xué)語文 88.6 6
183 0300397 小學(xué)語文 88 7
184 0300491 小學(xué)語文 87.4 8
185 0300413 小學(xué)語文 87 9
186 0300842 小學(xué)語文 86.6 10
187 0300512 小學(xué)語文 86.2 11
188 0300100 小學(xué)語文 84.2 12
189 0300222 小學(xué)語文 82.8 13
190 0300158 小學(xué)語文 82.4 14
191 0300316 小學(xué)語文 82 15
192 0300071 小學(xué)語文 80.8 16
193 0300431 小學(xué)語文 80.8 17
194 0300159 小學(xué)語文 77.4 18
195 0300349 小學(xué)語文 75.8 19
196 0300396 小學(xué)語文 75.2 20
197 0300467 小學(xué)語文 74 21
198 0300687 小學(xué)語文 73.4 22
199 0300005 小學(xué)語文 73.2 23
200 0300583 小學(xué)語文 73 24
201 0300249 小學(xué)語文 72.8 25
202 0300325 小學(xué)語文 71.8 26
203 0300343 小學(xué)語文 70.4 27
204 0300231 小學(xué)語文 68.4 28
           
205 0300378 信息技術(shù) 93 1
206 0300300 信息技術(shù) 89.4 2
207 0300215 信息技術(shù) 86.2 3
208 0300298 信息技術(shù) 84 4
209 0300182 信息技術(shù) 82.4 5
210 0300208 信息技術(shù) 82 6
211 0300379 信息技術(shù) 80.4 7
212 0300717 信息技術(shù) 79.8 8
213 0300163 信息技術(shù) 77.2 9
214 0300317 信息技術(shù) 缺考  
215 0300376 信息技術(shù) 缺考  
216 0300836 信息技術(shù) 缺考  
217 0300211 信息技術(shù) 缺考  
           
218 0300260 幼兒教師 78.72 1
219 0300873 幼兒教師 77.86 2
220 0300095 幼兒教師 75.48 3
221 0300236 幼兒教師 74.88 4
222 0300164 幼兒教師 73.78 5
223 0300803 幼兒教師 72.96 6
224 0300237 幼兒教師 72.88 7
225 0300036 幼兒教師 71.78 8
226 0300664 幼兒教師 70.46 9
227 0300599 幼兒教師 69.96 10
228 0300643 幼兒教師 68.88 11
229 0300048 幼兒教師 68.84 12
230 0300830 幼兒教師 67.74 13
231 0300473 幼兒教師 66.58 14
232 0300044 幼兒教師 66.34 15
233 0300874 幼兒教師 64.94 16
234 0300360 幼兒教師 64.48 17
235 0300509 幼兒教師 59.66 18
236 0300516 幼兒教師 54.74 19
           
237 0300170 職高財(cái)會(huì) 71.8 1
238 0300285 職高財(cái)會(huì) 71.6 2
239 0300865 職高財(cái)會(huì) 71.6 2
           
240 0300427 職高電子商務(wù) 83.2 1
241 0300140 職高電子商務(wù) 82.4 2
242 0300906 職高電子商務(wù) 69 3
           
243 0300361 職高農(nóng)業(yè) 78.6 1
244 0300387 職高農(nóng)業(yè) 75.2 2
245 0300337 職高農(nóng)業(yè) 72.8 3
           
246 0300585 職高數(shù)控 83.8 1
247 0300004 職高數(shù)控 79.6 2
248 0300688 職高數(shù)控 71.6 3
249 0300303 職高數(shù)控 70.6 4
250 0300689 職高數(shù)控 70 5
251 0300820 職高數(shù)控 68.6 6
           
252 0300422 職高舞蹈 75.2 1
253 0300273 職高舞蹈 62.34 2
254 0300517 職高舞蹈 缺考  
 

金華市婺城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 

金華市婺城區(qū)教育局 

2013年4月16日  

 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)