各有關人員:
現(xiàn)將二0一三年上半年教師資格認定體檢有關事項通知如下,請有關人員準時參加,逾期視為自動放棄:
一、對象:
1、所有申請認定初中、小學、幼兒園教師資格人員中申請任教學科與所學專業(yè)相同(相近)的人員;
2、申請認定初中、小學、幼兒園教師資格人員中申請任教學科與所學專業(yè)不相同(相近),但經(jīng)學科知識測試合格的人員。
以上對象包括國家教師資格考試合格申請人、浙江省教師資格認定教育學與心理學考試合格申請人和師范類畢業(yè)生申請人。
二、時間:2013年5月3日上午6:10;
三、集中地點:黃巖區(qū)人民政府大樓南大門;
四、注意事項:
1、空腹(不進食、不飲水);
2、帶身份證和筆;
3、體檢費:幼兒園教師資格申請人每人210元;其他教師資格申請人每人150元。請兌換好零錢。
參加體檢人員名單(點擊下載)
黃巖區(qū)教育局人事科
2013年5月2日
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 6821735 | 邱雪柳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
2 | 6812238 | 於文君 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
3 | 6798279 | 徐璐 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
4 | 6777204 | 戴璐茜 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
5 | 6772588 | 朱佳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
6 | 6782987 | 何靈佳 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
7 | 6780711 | 黃媚 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
8 | 6771896 | 汪瓊子 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
9 | 6769651 | 鄭喜紅 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
10 | 6765160 | 王婷婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
11 | 6789740 | 汪海英 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
12 | 6778751 | 周佳媚 | 女 | 小學教師資格 | 外語 |
13 | 6772472 | 張檬檬 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
14 | 6771991 | 鄭云萍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
15 | 6771954 | 王靜婭 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
16 | 6765286 | 徐潔 | 女 | 小學教師資格 | 外語 |
17 | 6782487 | 馮麗麗 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
18 | 6798063 | 池苗 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
19 | 6796178 | 徐薪芯 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
20 | 6791341 | 陳慧潔 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
21 | 6781146 | 汪婷婷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
22 | 6780216 | 童偉琴 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
23 | 6779095 | 王亞 | 女 | 小學教師資格 | 體育 |
24 | 6777469 | 黃紅兵 | 男 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
25 | 6775664 | 徐璐 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
26 | 6775432 | 陳田甜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
27 | 6775302 | 王璐瑤 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
28 | 6774118 | 鄭金娥 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
29 | 6774067 | 蒙雨 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
30 | 6773795 | 王靜 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
31 | 6773722 | 王妤婷 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
32 | 6773401 | 林盼盼 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
33 | 6773182 | 牟晗嘉 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
34 | 6772979 | 鮑悠悠 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
35 | 6772615 | 林依 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
36 | 6771923 | 阮芳萍 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
37 | 6771870 | 彭婉群 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
38 | 6771268 | 余莎莎 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
39 | 6771254 | 李汶珈 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
40 | 6770966 | 張靜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
41 | 6770795 | 邢婉婉 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
42 | 6770590 | 蔡姍姍 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
43 | 6770553 | 陳盧晶 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
44 | 6769866 | 周堯堯 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
45 | 6769727 | 解琴綺 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
46 | 6769642 | 王玲珠 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
47 | 6769571 | 金俏 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
48 | 6768970 | 王青青 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
49 | 6768569 | 王瑜 | 女 | 小學教師資格 | 社會 |
50 | 6768557 | 方崇高 | 男 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
51 | 6768178 | 黃笑笑 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
52 | 6767108 | 陳茜茜 | 女 | 小學教師資格 | 科學 |
53 | 6766829 | 徐冬平 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
54 | 6766759 | 王芳 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
55 | 6766106 | 方逸 | 男 | 小學教師資格 | 英語 |
56 | 6765643 | 張婷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
57 | 6765607 | 鄭月 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
58 | 6765602 | 王玲 | 女 | 小學教師資格 | 體育 |
59 | 6765432 | 施玲丹 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
60 | 6765295 | 趙星 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
61 | 6765285 | 張愛 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
62 | 6765214 | 李名祥 | 男 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
63 | 6774060 | 黃海燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
64 | 6774046 | 李麗娥 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
65 | 6773235 | 王丹英 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
66 | 6766618 | 胡玲玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
67 | 6811406 | 王娓 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
68 | 6805051 | 何婷婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
69 | 6794356 | 楊賽 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
70 | 6782979 | 解徐瑩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
71 | 6778478 | 林鴛鴛 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
72 | 6775130 | 余濤 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
73 | 6772978 | 尤苗苗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
74 | 6771535 | 蔡蔬蔬 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
75 | 6769572 | 張懿依 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
76 | 6769416 | 王曉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
77 | 6768517 | 鮑盼盼 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
78 | 6765201 | 章莉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱