2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 浙江教師招聘 >> 麗水教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年浙江省麗水市遂昌縣教師進(jìn)城考試筆試成績(jī) 2012.5.27

時(shí)間:2012-5-28 10:57:22 點(diǎn)擊:

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 理論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 合計(jì)
20013 示范幼兒園 學(xué)前教育 11.5 43 54.5
20014 示范幼兒園 學(xué)前教育 12.5 39 51.5
20015 示范幼兒園 學(xué)前教育 12.5 24.5 37
20016 示范幼兒園 學(xué)前教育 11 35 46
20017 示范幼兒園 學(xué)前教育 8.5 34 42.5
20018 示范幼兒園 學(xué)前教育 11.5 43 54.5
20019 示范幼兒園 學(xué)前教育 11.5 42 53.5
20020 示范幼兒園 學(xué)前教育 11 32.5 43.5
20021 示范幼兒園 學(xué)前教育 11 28.5 39.5
20022 妙高小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 14.5 64 78.5
20023 妙高小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 8.5 45.5 54
20024 妙高小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 10.5 37 47.5
20025 妙高小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 11.5 53 64.5
20026 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 11.5 58 69.5
20027 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 11 54.5 65.5
20028 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 11.5 48.5 60
20029 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 12.5 56 68.5
20030 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 10 43.5 53.5
20218 妙高小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 14.5 60 74.5
20045 梅渓小學(xué) 語文 11.5 50 61.5
20046 梅渓小學(xué) 語文 12.5 48 60.5
20047 梅渓小學(xué) 語文 13.5 58 71.5
20048 梅渓小學(xué) 語文 8 52 60
20049 梅渓小學(xué) 語文 9 52.5 61.5
20050 梅渓小學(xué) 語文 11.5 55 66.5
20051 梅渓小學(xué) 語文 13.5 50.5 64
20052 梅渓小學(xué) 語文 14 58 72
20053 梅溪小學(xué) 語文 10.5 52.5 63
20054 梅溪小學(xué) 語文 9.5 49 58.5
20055 梅溪小學(xué) 語文 7 47 54
20056 梅溪小學(xué) 語文 11 0 11
20057 梅溪小學(xué) 語文 13 56 69
20058 梅溪小學(xué) 語文 13 54 67
20059 梅溪小學(xué) 語文 12 58.5 70.5
20060 梅溪小學(xué) 語文 13 58 71
20061 梅溪小學(xué) 語文 10 50.5 60.5
20062 梅溪小學(xué) 語文 14.5 59.5 74
20063 梅溪小學(xué) 語文 8 45 53
20064 梅溪小學(xué) 語文 10.5 57.5 68
20065 梅溪小學(xué) 語文 11.5 48 59.5
20066 梅溪小學(xué) 語文 9.5 61 70.5
20067 梅溪小學(xué) 語文 8.5 45 53.5
20068 梅溪小學(xué) 語文 15 62 77
20069 梅溪小學(xué) 語文 9 55.5 64.5
20070 梅溪小學(xué) 語文 11.5 57.5 69
20071 梅溪小學(xué) 語文 11 48.5 59.5
20072 梅溪小學(xué) 語文 11.5 55.5 67
20073 梅溪小學(xué) 語文 12.5 50 62.5
20074 梅溪小學(xué) 語文 12 45 57
20075 梅溪小學(xué) 語文 13.5 54 67.5
20076 梅溪小學(xué) 語文 12.5 57.5 70
20077 梅溪小學(xué) 語文 9.5 48.5 58
20078 梅溪小學(xué) 語文 12 55.5 67.5
20079 梅溪小學(xué) 語文 13.5 61 74.5
20080 梅溪小學(xué) 語文 13 55.5 68.5
20081 梅溪小學(xué) 語文 8 54 62
20082 妙高小學(xué) 語文 12.5 57.5 70
20083 妙高小學(xué) 語文 11 63 74
20084 妙高小學(xué) 語文 9.5 46 55.5
20085 妙高小學(xué) 語文 10.5 44 54.5
20086 妙高小學(xué) 語文 8.5 61 69.5
20087 妙高小學(xué) 語文 10 49.5 59.5
20088 妙高小學(xué) 語文 10 60 70
20089 妙高小學(xué) 語文 10 52.5 62.5
20090 妙高小學(xué) 語文 10.5 50 60.5
20091 妙高小學(xué) 語文 11.5 59 70.5
20092 妙高小學(xué) 語文 8.5 59 67.5
20093 妙高小學(xué) 語文 13.5 56 69.5
20094 妙高小學(xué) 語文 12 42.5 54.5
20095 妙高小學(xué) 語文 13 55 68
20096 妙高小學(xué) 語文 12.5 49 61.5
20097 梅渓小學(xué) 數(shù)學(xué) 11 49 60
20098 梅渓小學(xué) 數(shù)學(xué) 9.5 24 33.5
20099 梅渓小學(xué) 數(shù)學(xué) 9.5 65 74.5
20100 梅渓小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.5 62 76.5
20101 梅渓小學(xué) 數(shù)學(xué) 13 69 82
20102 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 6 48 54
20103 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 13 44 57
20104 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 10.5 40 50.5
20105 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 10 49 59
20106 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 12.5 60 72.5
20107 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 11.5 60 71.5
20108 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.5 50 64.5
20109 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 7.5 50 57.5
20110 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 9.5 58 67.5
20111 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 11.5 57 68.5
20112 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 8.5 55 63.5
20113 梅溪小學(xué) 數(shù)學(xué) 7 48 55
20114 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 12 61 73
20115 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 12 42 54
20116 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 15.5 43 58.5
20117 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 14 52 66
20118 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 12.5 49 61.5
20119 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 10 60 70
20120 妙高小學(xué) 數(shù)學(xué) 11 37 48
20127 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 13 49 62
20121 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.5 66 79.5
20122 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 10 52 62
20123 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 0 1 1
20124 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.5 66 79.5
20125 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.5 46 60.5
20126 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué) 14 56 70
20158 梅溪小學(xué) 音樂 11 32.5 43.5
20159 梅溪小學(xué) 音樂 13.5 50.5 64
20160 梅溪小學(xué) 音樂 12 56.5 68.5
20161 梅溪小學(xué) 音樂 13.5 66 79.5
20188 妙高小學(xué) 英語 12.5 42 54.5
20189 妙高小學(xué) 英語 12 58 70
20190 妙高小學(xué) 英語 14.5 50 64.5
20191 妙高小學(xué) 英語 14.5 28 42.5
20192 妙高小學(xué) 英語 13.5 54 67.5
20193 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語 12.5 38 50.5
20194 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語 11.5 36 47.5
20195 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語 11 57 68
20196 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語 11.5 49 60.5
 

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)