1、公示時(shí)間:2012年5月29日至6月15日。公示期間如有意見,請與三明市教育局人事科聯(lián)系。監(jiān)督部門及電話:市教育局人事科:8222954 市教育局監(jiān)察室:8224892
2、三明市直屬中小學(xué)招聘新任教師面試時(shí)間、地點(diǎn):另行通知。
3、資格復(fù)核:凡入圍面試的考生請?jiān)诿嬖嚽暗?日內(nèi)(請關(guān)注三明市教育網(wǎng)上的通知)持本人身份證(學(xué)生證)、戶口簿(三明籍考生)、畢業(yè)證及教師資格證、報(bào)到證、普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書和可加分的原始證件和復(fù)印件1份(尚未領(lǐng)取相關(guān)證件的,可持就讀學(xué)校出具的相關(guān)證明),以及可加分的原始證件和復(fù)印件1份,到三明市教育局人事科進(jìn)行資格復(fù)核后方可參加招聘面試。
逾期不到三明市教育局人事科參加資格復(fù)核的,視為自愿放棄招聘面試資格,市教育局將依據(jù)參加全省中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘的筆試成績從高到低進(jìn)行遞補(bǔ)。未提供(或缺少)上述證件的考生,不得參加三明市直屬中小學(xué)招聘新任教師的面試。
另根據(jù)《三明市直屬中小學(xué)校2012年新任教師公開招聘方案》
具有碩士及以上學(xué)位人員且具備教師資格的報(bào)考三明市直屬學(xué)校招聘崗位的可不參加全省統(tǒng)一筆試,可直接參加招聘面試。
三明市教育局
二〇一二年五月二十九日
2012年三明市教育局直屬學(xué)校新任教師公開招聘入圍面試人員名單 | ||||||||
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 三明籍考生加6分 | 加分后 成績 | 位次 |
幼兒教育 | 李霏 | 女 | 121.50 | 117.50 | 119.10 | 6 | 125.10 | 1 |
吳依娟 | 女 | 120.50 | 115.50 | 117.50 | 6 | 123.50 | 2 | |
盧文婷 | 女 | 125.00 | 110.00 | 116.00 | 6 | 122.00 | 3 | |
張麗玲 | 女 | 127.50 | 107.00 | 115.20 | 6 | 121.20 | 4 | |
鄧春妹 | 女 | 118.00 | 111.50 | 114.10 | 6 | 120.10 | 5 | |
林微 | 女 | 120.50 | 107.50 | 112.70 | 6 | 118.70 | 6 | |
羅桂香 | 女 | 117.00 | 108.00 | 111.60 | 6 | 117.60 | 7 | |
謝媛芬 | 女 | 117.00 | 106.00 | 110.40 | 6 | 116.40 | 8 | |
姜芳 | 女 | 109.50 | 110.00 | 109.80 | 6 | 115.80 | 9 | |
寧夜凌 | 女 | 109.50 | 109.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | 10 | |
邱亮珠 | 女 | 110.00 | 106.50 | 107.90 | 6 | 113.90 | 11 | |
陳曉妹 | 女 | 107.00 | 108.00 | 107.60 | 6 | 113.60 | 12 | |
蘇美芬 | 女 | 113.00 | 102.50 | 106.70 | 6 | 112.70 | 13 | |
劉美玲 | 女 | 103.50 | 108.00 | 106.20 | 6 | 112.20 | 14 | |
陳慧潔 | 女 | 114.00 | 99.50 | 105.30 | 6 | 111.30 | 15 | |
謝艷君 | 女 | 109.50 | 102.00 | 105.00 | 6 | 111.00 | 16 | |
藍(lán)燕 | 女 | 113.00 | 108.00 | 110.00 | 110.00 | 17 | ||
劉林英 | 女 | 108.50 | 100.00 | 103.40 | 6 | 109.40 | 18 | |
顧薇薇 | 女 | 110.50 | 98.50 | 103.30 | 6 | 109.30 | 19 | |
葉賜玲 | 女 | 112.50 | 106.50 | 108.90 | 108.90 | 20 | ||
丁驊 | 女 | 105.50 | 100.00 | 102.20 | 6 | 108.20 | 21 | |
侯潔華 | 女 | 100.00 | 103.50 | 102.10 | 6 | 108.10 | 22 | |
楊許綪 | 女 | 120.00 | 90.00 | 102.00 | 6 | 108.00 | 23 | |
劉香花 | 女 | 93.00 | 107.00 | 101.40 | 6 | 107.40 | 24 | |
小學(xué)語文 | 林淑娟 | 女 | 113.50 | 112.50 | 112.90 | 6 | 118.90 | 1 |
黃雅萍 | 女 | 115.00 | 108.00 | 110.80 | 6 | 116.80 | 2 | |
周夢圓 | 女 | 117.50 | 105.00 | 110.00 | 6 | 116.00 | 3 | |
陳鳳華 | 女 | 108.00 | 111.00 | 109.80 | 6 | 115.80 | 4 | |
張銀仙 | 女 | 113.50 | 106.00 | 109.00 | 6 | 115.00 | 5 | |
張 琴 | 女 | 101.50 | 104.50 | 103.30 | 6 | 109.30 | 6 | |
邱 倩 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 林雙 | 女 | 112.00 | 118.50 | 115.90 | 6 | 121.90 | 1 |
周小敏 | 女 | 114.00 | 116.50 | 115.50 | 6 | 121.50 | 2 | |
余秀鈴 | 女 | 104.50 | 118.00 | 112.60 | 6 | 118.60 | 3 | |
陳巧芬 | 女 | 91.00 | 122.50 | 109.90 | 6 | 115.90 | 4 | |
王成娟 | 女 | 118.50 | 103.00 | 109.20 | 6 | 115.20 | 5 | |
葉金蓮 | 女 | 99.00 | 126.00 | 115.20 | 115.20 | 6 | ||
夏 薇 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
林曉金 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
小學(xué)體育 | 謝圣穎 | 女 | 101.00 | 110.00 | 106.40 | 6 | 112.40 | 1 |
周有偉 | 男 | 92.00 | 115.50 | 106.10 | 6 | 112.10 | 2 | |
胡裕榮 | 男 | 106.50 | 99.00 | 102.00 | 6 | 108.00 | 3 | |
羅威 | 男 | 84.00 | 111.50 | 100.50 | 6 | 106.50 | 4 | |
劉玉敏 | 女 | 102.00 | 99.50 | 100.50 | 6 | 106.50 | 4 | |
姜琳 | 女 | 82.50 | 109.00 | 98.40 | 6 | 104.40 | 6 | |
中學(xué)語文 | 林挺 | 男 | 103.00 | 119.50 | 112.90 | 6 | 118.90 | 1 |
張秋輝 | 女 | 116.50 | 109.50 | 112.30 | 6 | 118.30 | 2 | |
陳莉莉 | 女 | 114.50 | 110.50 | 112.10 | 6 | 118.10 | 3 | |
王微 | 女 | 114.00 | 107.00 | 109.80 | 6 | 115.80 | 4 | |
廖美妹 | 女 | 105.00 | 110.50 | 108.30 | 6 | 114.30 | 5 | |
陳雁明 | 男 | 112.00 | 102.50 | 106.30 | 6 | 112.30 | 6 | |
劉夢婷 | 女 | 104.00 | 107.50 | 106.10 | 6 | 112.10 | 7 | |
蘇慧敏 | 女 | 96.50 | 109.50 | 104.30 | 6 | 110.30 | 8 | |
王羽 | 女 | 95.00 | 109.00 | 103.40 | 6 | 109.40 | 9 | |
陳玉琴 | 女 | 99.00 | 105.50 | 102.90 | 6 | 108.90 | 10 | |
翁淑斌 | 女 | 104.50 | 111.00 | 108.40 | 108.4 | 11 | ||
羅美合 | 女 | 97.00 | 105.50 | 102.10 | 6 | 108.10 | 12 | |
羅妙清 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
姚 菁 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
汪小雪 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
黃慶彬 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
劉小珠 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
林文華 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
中學(xué)數(shù)學(xué) | 楊雪花 | 女 | 109.00 | 108.00 | 108.40 | 6 | 114.40 | 1 |
陳嬡燕 | 女 | 110.00 | 112.50 | 111.50 | 111.50 | 2 | ||
陳云 | 女 | 107.00 | 99.00 | 102.20 | 6 | 108.20 | 3 | |
郭萍 | 女 | 102.50 | 107.50 | 105.50 | 105.50 | 4 | ||
沈志海 | 男 | 95.00 | 112.00 | 105.20 | 105.20 | 5 | ||
陳武偉 | 男 | 93.00 | 110.00 | 103.20 | 103.20 | 6 | ||
范傳鳳 | 女 | 96.50 | 97.00 | 96.80 | 6 | 102.80 | 7 | |
連翰華 | 女 | 75.00 | 119.00 | 101.40 | 101.40 | 8 | ||
蘇鳳娟 | 女 | 102.00 | 90.00 | 94.80 | 6 | 100.80 | 9 | |
王光菊 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
王佑恩 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
陳小燕 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
陳 健 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
黃 文 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
張龍騰 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
潘麗欽 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
鄭緒枝 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
朱忠景 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
中學(xué)英語 | 黃曉芳 | 女 | 123.50 | 122.00 | 122.60 | 6 | 128.60 | 1 |
邱玲珊 | 女 | 113.50 | 123.50 | 119.50 | 6 | 125.50 | 2 | |
羅海仙 | 女 | 100.00 | 119.00 | 111.40 | 6 | 117.40 | 3 | |
羅曉梅 | 女 | 102.00 | 115.25 | 109.95 | 6 | 115.95 | 4 | |
江玉琴 | 女 | 113.50 | 107.50 | 109.90 | 6 | 115.90 | 5 | |
張艷嬌 | 女 | 106.00 | 111.50 | 109.30 | 6 | 115.30 | 6 | |
陳雪琴 | 女 | 98.00 | 115.50 | 108.50 | 6 | 114.50 | 7 | |
張昌恢 | 男 | 111.50 | 105.75 | 108.05 | 6 | 114.05 | 8 | |
胡嘉懿 | 女 | 99.00 | 114.00 | 108.00 | 6 | 114.00 | 9 | |
蔡滿艷 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
黃舒雋 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
付平平 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
劉 曄 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
中學(xué)物理 | 任高遠(yuǎn) | 男 | 77.00 | 126.00 | 106.40 | 6 | 112.40 | 1 |
黃文滿 | 男 | 97.50 | 106.00 | 102.60 | 6 | 108.60 | 2 | |
廖亦好 | 男 | 80.50 | 115.00 | 101.20 | 6 | 107.20 | 3 | |
中學(xué)化學(xué) | 林秋香 | 女 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 6 | 129.50 | 1 |
鄭麗平 | 女 | 117.50 | 117.00 | 117.20 | 6 | 123.20 | 2 | |
王慧 | 女 | 114.00 | 117.50 | 116.10 | 6 | 122.10 | 3 | |
侯惠娟 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
劉小紅 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
劉曉宇 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
中學(xué)思想政治 | 邱菊香 | 女 | 119.00 | 112.00 | 114.80 | 6 | 120.80 | 1 |
龔紅梅 | 女 | 122.50 | 116.00 | 118.60 | 118.60 | 2 | ||
陳婷婷 | 女 | 124.00 | 99.00 | 109.00 | 6 | 115.00 | 3 | |
許曉燕 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
陳永寶 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
馮麗麗 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
中學(xué)信息技術(shù) | 陳吉亮 | 男 | 103.00 | 108.00 | 106.00 | 6 | 112.00 | 1 |
余明珍 | 女 | 85.00 | 110.00 | 100.00 | 6 | 106.00 | 2 | |
黃建豐 | 男 | 92.50 | 110.50 | 103.30 | 103.30 | 3 | ||
張寧 | 女 | 89.00 | 99.50 | 95.30 | 6 | 101.30 | 4 | |
吳小平 | 女 | 97.50 | 99.50 | 98.70 | 98.70 | 5 | ||
范麗娟 | 女 | 79.50 | 101.50 | 92.70 | 92.70 | 6 | ||
吳莉莉 | 女 | 97.00 | 89.00 | 92.20 | 92.20 | 7 | ||
林惠芳 | 女 | 85.50 | 95.50 | 91.50 | 91.50 | 8 | ||
中學(xué)綜合實(shí)踐活動 | 黃明鈺 | 男 | 88.50 | 122.00 | 108.60 | 6 | 114.60 | 1 |
中學(xué)音樂 | 林麗珠 | 女 | 105.00 | 118.50 | 113.10 | 6 | 119.10 | 1 |
周文超 | 女 | 113.00 | 117.50 | 115.70 | 115.70 | 2 | ||
伍夢茜 | 女 | 78.00 | 119.50 | 102.90 | 6 | 108.90 | 3 | |
鄧?yán)蚶?/span> | 女 | 80.50 | 107.50 | 96.70 | 6 | 102.70 | 4 | |
張玲玲 | 女 | 92.00 | 107.50 | 101.30 | 101.30 | 5 | ||
洪雅丹 | 女 | 66.00 | 114.50 | 95.10 | 6 | 101.10 | 6 | |
賴雅萱 | 女 | 71.00 | 102.00 | 89.60 | 6 | 95.60 | 7 | |
葉瀅 | 女 | 79.00 | 106.50 | 95.50 | 95.50 | 8 | ||
上官云靜 | 女 | 57.00 | 105.00 | 85.80 | 6 | 91.80 | 9 | |
阮希琳 | 女 | 66.50 | 96.00 | 84.20 | 6 | 90.20 | 10 | |
中學(xué)美術(shù) | 李麗萍 | 女 | 99.00 | 114.00 | 108.00 | 6 | 114.00 | 1 |
林琳 | 女 | 86.00 | 120.50 | 106.70 | 6 | 112.70 | 2 | |
張蕾 | 女 | 100.50 | 110.50 | 106.50 | 6 | 112.50 | 3 | |
林宜宏 | 男 | 87.50 | 117.00 | 105.20 | 6 | 111.20 | 4 | |
吳鑒 | 女 | 82.00 | 119.50 | 104.50 | 6 | 110.50 | 5 | |
程艷雯 | 女 | 84.50 | 114.50 | 102.50 | 6 | 108.50 | 6 | |
彭靈馨 | 女 | 77.50 | 118.50 | 102.10 | 102.10 | 7 | ||
伊雅潔 | 女 | 70.00 | 111.50 | 94.90 | 6 | 100.90 | 8 | |
陳隆達(dá) | 男 | 85.50 | 100.00 | 94.20 | 6 | 100.20 | 9 | |
高小珍 | 女 | 95.00 | 99.50 | 97.70 | 97.70 | 10 | ||
廖美琴 | 女 | 65.50 | 118.50 | 97.30 | 97.30 | 11 | ||
王濤晟 | 男 | 92.00 | 100.00 | 96.80 | 96.80 | 12 | ||
彭玉婷 | 女 | 68.50 | 114.50 | 96.10 | 96.60 | 13 | ||
羅木金 | 女 | 80.50 | 97.00 | 90.40 | 6 | 96.40 | 14 | |
黃淑琦 | 女 | 64.50 | 107.50 | 90.30 | 6 | 96.30 | 15 | |
黃鳳暉 | 女 | 81.00 | 105.00 | 95.40 | 95.40 | 16 | ||
柳金琴 | 女 | 62.00 | 107.50 | 89.30 | 6 | 95.30 | 17 | |
馬婷 | 女 | 57.00 | 110.50 | 89.10 | 6 | 95.10 | 18 | |
金 波 | 男 | 碩士研究生 | ||||||
張 強(qiáng) | 男 | 碩士研究生 | ||||||
李 晨 | 女 | 碩士研究生 | ||||||
中學(xué)體育 | 吳思航 | 男 | 86.00 | 102.50 | 95.90 | 6 | 101.90 | 1 |
邱麗娟 | 女 | 84.50 | 103.00 | 95.60 | 6 | 101.60 | 2 | |
謝琳 | 女 | 89.00 | 100.00 | 95.60 | 6 | 101.60 | 2 | |
趙麗琴 |
相關(guān)文章
- ·2012年福建省三明明溪縣職業(yè)中學(xué)招聘專業(yè)技術(shù)人員成績公示
- ·2012年福建省三明市泰寧金湖旅游職業(yè)中專學(xué)校招聘教師公告
- ·福建省三明市教育局直屬中小學(xué)校2012年招聘新任教師面試成績公示
- ·2012年福建省三明市大田縣新教師招聘考試成績的通知
- ·2012年福建省三明市明溪縣職業(yè)中學(xué)招聘專業(yè)技術(shù)人員的公告
- ·福建省三明市三元區(qū)2012年招聘新任教師面試成績公示
- ·2012年福建省三明市永安市新任教師公開招聘成績公示
- ·福建省三明市清流縣2012年擬聘新教師名單
- ·2012年福建省三明市梅列區(qū)教師招聘擬錄用名單
- ·2012年福建省三明市將樂縣招聘教師筆試面試成績一覽表
- ·福建省三明市沙縣2012年公開招聘新任教師擬聘用人員公示
- ·2012年福建省三明市尤溪縣擬聘用中小學(xué)幼兒園教師遞補(bǔ)人選名單公示
- ·2012年福建省三明市尤溪縣擬聘用中小學(xué)幼兒園教師人選名單公示
- ·福建省三明市尤溪縣2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園教師考試成績公示
- ·2012年福建省三明市教育局直屬學(xué)校新任教師公開招聘遞補(bǔ)人員名單
- ·2012年福建三明林業(yè)學(xué)校招聘新教師工作方案
- ·2012年福建省三明永安市幼兒園新任教師公開招聘成績
- ·2012年福建省三明永安市中小學(xué)新任教師公開招聘成績
- ·關(guān)于公布福建省三明市大田縣2012年公開招聘中小學(xué)、特校和幼兒新教師面試人員的通知
- ·福建省三明市永安市教育局關(guān)于2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師面試人選的公示及面試相關(guān)事宜的通知
本類熱門
- 03-26·2012年福建省三明市三元區(qū)公開招聘校醫(yī)和幼兒園教師8名方案
- 03-24·福建省三明市永安市教育局2012年招聘新任教師69名公告
- 06-03·福建省三明市寧化縣教育局關(guān)于2012年新教師招聘面試公告
- 06-09·福建省三明市永安市教育局關(guān)于2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師面試人選的公示及面試相關(guān)事宜的通知
- 03-25·福建省三明市梅列區(qū)2012年中小學(xué)幼兒園新任教師招聘公告
- 06-07·福建省三明市尤溪縣教育局關(guān)于2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園教師面試的通告
- 03-26·2012年福建省三明市三元區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師13名方案
- 03-25·福建省三明市建寧縣2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師19名通告
- 08-04·福建省三明市教育局直屬中小學(xué)校2012年招聘新任教師面試成績公示
- 03-25·福建省三明市清流縣2012年招聘新教師28名工作方案
本類推薦
- 03-30·福建省三明市大田縣2012年中小學(xué)、特校、幼兒新任教師公開考試招聘方案
- 03-28·福建省三明市泰寧縣教育局2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園教師39名工作方案
- 03-28·2012年福建省三明市沙縣公開招聘新任教師39名方案
- 03-26·2012年福建省三明市三元區(qū)公開招聘校醫(yī)和幼兒園教師8名方案
- 03-26·2012年福建省三明市三元區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師13名方案
- 03-25·福建省三明市清流縣2012年招聘新教師28名工作方案
- 03-25·福建省三明市梅列區(qū)2012年中小學(xué)幼兒園新任教師招聘公告
- 03-25·福建省三明市建寧縣2012年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師19名通告
- 03-24·2012年福建省三明市尤溪縣教育局招聘新任教師73名簡章
- 03-24·2012年福建省三明市明溪縣教育局招聘教師24名公告
最新更新文章
- 08-28·四川省廣元市劍閣縣部分學(xué)校2012年公開招聘教師100名公告
- 08-28·山東省菏澤市定陶縣2012年公開招聘教師119名簡章
- 08-28·2012年山東省東營市河口區(qū)河口街道中心幼兒園非公辦幼兒教師招聘簡章
- 08-28·廣東省中山市中港英文學(xué)校2012年8月招聘初中地理教師信息
- 08-28·廣東省中山市板芙芙蓉學(xué)校2012年8月招聘教師信息
- 08-28·黑龍江省黑河市遜克縣第一中學(xué)2012年公開招聘教師工作方案
- 08-28·河南省南陽市淅川縣2012年公開招聘農(nóng)村小學(xué)教師30名實(shí)施方案
- 08-28·河南省濟(jì)源市工業(yè)學(xué)校2012年8月招聘教師公告
- 08-28·河南省鄭州市團(tuán)校2012年公開招聘教師實(shí)施方案
- 08-28·關(guān)于公布2012年浙江省溫州市洞頭縣縣內(nèi)教師流動空缺崗位的通知
- 08-28·關(guān)于2012年浙江省溫州市洞頭縣縣內(nèi)校際流動教師資格審查結(jié)果的公示
- 08-28·浙江省溫州市洞頭縣教育局2012年公開招聘緊缺學(xué)科教師報(bào)名資格審查合格名單公布
- 08-28·浙江省溫州市永嘉縣2012年教師招聘替補(bǔ)擬聘用對象公布2
- 08-28·關(guān)于舉行浙江省溫州市永嘉縣2012年公開招聘教師電腦搖號選擇崗位的通知
- 08-28·浙江省溫州市永嘉縣2012年教師招聘替補(bǔ)擬聘用對象公布