根據(jù)《樂安縣公開選聘縣城小學教師公告》第三條第五款“近兩年按規(guī)定完成了繼續(xù)教育”之條件要求以及第四條第五款“資格審查貫穿選聘工作全過程,凡發(fā)現(xiàn)選聘人員與公告崗位所要求的資格條件不符的,取消其考試、選聘資格!敝(guī)定,現(xiàn)將復(fù)審后的面試入闈名單公告如下:
崗位 序號 姓名 性別 單位 準考證號 筆試成績 優(yōu)惠加分 合計
四小語文 1 曾荷花 女 增田小學 201201071 84.5
四小語文 2 王 燕 女 湖坪小學 201201009 83
四小語文 3 王淑玲 女 湖坪小學 201201044 82
四小語文 4 姚榮生 男 敖溪小學 201201007 81
四小語文 5 占富榮 男 潭港中學 201201010 79.5
四小語文 6 羅貴發(fā) 男 湖坪小學 201201013 79
四小語文 7 徐發(fā)國 男 南村小學 201201054 79
四小語文 8 陳傳榮 男 羅陂中學 201201059 78.5
四小語文 9 陳宗勇 男 樂安四中 201201057 78
四小語文 10 王冬琴 女 湖坪小學 201201034 77.5
四小語文 11 楊衛(wèi)平 男 敖溪小學 201201003 77
四小語文 12 李招保 男 萬崇小學 201201076 77
四小語文 13 陳建發(fā) 男 羅陂中學 201201027 76.5
四小語文 14 彭雯溫 女 山碭小學 201201026 76
四小語文 15 曾慧蓮 女 龔坊中學 201201082 76
四小語文 16 周志勇 男 招攜小學 201201083 76
四小語文 17 劉 宏 男 萬崇小學 201201014 75.5
四小語文 18 易志英 女 敖溪小學 201201036 75.5
四小語文 19 羅軍保 男 樂安四中 201201031 75
四小語文 20 譚子娟 女 湖溪小學 201201062 75
四小語文 21 饒 媛 女 招攜小學 201201074 75
四小語文 22 林良貴 男 樂安四中 201201087 75
四小語文 23 陳仉金 女 羅陂小學 201201080 74.5
四小語文 24 董菊蓮 女 增田小學 201201089 74.5
四小語文 25 胡素琴 女 敖溪小學 201201008 74
四小語文 26 邱子明 男 羅陂小學 201201056 74
四小語文 27 劉曉春 男 羅陂小學 201201066 74
四小語文 28 胡文勇 男 龔坊小學 201201069 73.5
四小語文 29 戴桂英 女 龔坊中學 201201091 73.5
四小語文 30 張振華 男 南村中學 201201049 73
四小語文 31 劉菲菲 女 羅陂中學 201201018 72.5
四小語文 32 何小紅 女 南村小學 201201042 72
四小語文 33 譚立華 男 金竹小學 201201041 71
四小語文 34 黃 燕 女 龔坊小學 201201004 70.5
四小語文 35 曹雄輝 男 敖溪小學 201201012 70
四小語文 36 王呈福 男 望仙學校 201201025 70
四小語文 37 黃紅英 女 南村小學 201201032 70
四小語文 38 劉國英 女 南村中學 201201045 70
四小語文 39 鄒永明 男 戴坊小學 201201078 70
實小語文 1 李福梅 女 望仙學校 201201105 70.5
實小語文 2 黃紅梅 女 敖溪小學 201201106 63
二小語文 1 李海花 女 羅陂小學 201201112 78
二小語文 2 曾海龍 男 龔坊小學 201201116 78
二小語文 3 徐麗娟 女 增田小學 201201118 72
二小語文 4 周 瑋 女 敖溪小學 201201109 71
二小語文 5 王靈政 男 望仙學校 201201110 71
三小語文 1 吳玲玲 女 敖溪小學 201201143 68.5 15 83.5
三小語文 2 余國平 男 招攜中學 201201150 82.5
三小語文 3 袁 佳 女 敖溪小學 201201151 81.5
三小語文 4 鄧節(jié)蓮 女 增田小學 201201124 79
三小語文 5 陳麗萍 女 南村小學 201201121 78.5
三小語文 6 劉小玲 女 龔坊小學 201201137 78
三小語文 7 董冬生 男 羅陂小學 201201125 77.5
三小語文 8 甘德林 男 羅陂中學 201201126 76
三小語文 9 曾麗琴 女 敖溪小學 201201153 75
三小語文 10 劉小華 男 羅陂中學 201201136 74.5
三小語文 11 李執(zhí)冬 男 招攜小學 201201131 73
三小語文 12 黃 燕 女 湖坪小學 201201127 72
三小語文 13 李向華 女 龔坊小學 201201129 72
三小語文 14 肖 俏 女 敖溪小學 201201145 72
三小語文 15 包華英 女 湖坪小學 201201119 71.5
四小數(shù)學 1 王樂英 女 增田小學 201202079 81
四小數(shù)學 2 曾國清 男 谷崗中學 201202082 74
四小數(shù)學 3 羅發(fā)生 男 湖溪小學 201202071 73.5
四小數(shù)學 4 曾悅清 男 鵬州中學 201202129 73
四小數(shù)學 5 戴平生 男 戴坊中學 201202008 72
四小數(shù)學 6 李云川 男 羅陂小學 201202076 71
四小數(shù)學 7 吳秋生 男 萬崇小學 201202131 70
四小數(shù)學 8 楊啟偉 男 戴坊中學 201202093 68
四小數(shù)學 9 張 亮 男 戴坊中學 201202007 67
四小數(shù)學 10 王和平 男 湖坪小學 201202083 67
四小數(shù)學 11 陳才忠 男 羅陂中學 201202012 66
四小數(shù)學 12 沈明林 男 山碭小學 201202059 65.5
四小數(shù)學 13 曾海堂 男 招攜小學 201202091 64
四小數(shù)學 14 張 真 男 望仙學校 201202119 64
四小數(shù)學 15 張建華 男 戴坊小學 201202041 62
四小數(shù)學 16 陳曉蘭 女 敖溪小學 201202066 61
四小數(shù)學 17 張小華 男 羅陂小學 201202006 60
四小數(shù)學 18 王梅英 女 敖溪小學 201202043 59
四小數(shù)學 19 鄒興祿 男 龔坊小學 201202130 59
四小數(shù)學 20 曾小花 女 戴坊小學 201202028 58.5
四小數(shù)學 21 袁小榮 男 敖溪小學 201202078 57
四小數(shù)學 22 平新根 男 大馬頭小學 201202125 57
四小數(shù)學 23 陳 娟 女 增田小學 201202001 56
四小數(shù)學 24 陳海燕 女 敖溪小學 201202013 54
四小數(shù)學 25 游煌飛 男 戴坊中學 201202097 54
四小數(shù)學 26 管鳳祥 男 樂安四中 201202065 53
四小數(shù)學 27 陳 良 男 谷崗小學 201202010 52
四小數(shù)學 28 何耀清 男 招攜中學 201202014 52
四小數(shù)學 29 沈 文 男 戴坊小學 201202081 52
四小數(shù)學 30 鄒國東 男 敖溪小學 201202062 50.5
實小數(shù)學 1 周春花 女 增田小學 201202137 62
實小數(shù)學 2 游煌清 男 望仙學校 201202135 34
二小數(shù)學 1 劉 燕 女 山碭小學 201202147 81
二小數(shù)學 2 董火根 男 敖溪小學 201202148 65
二小數(shù)學 3 劉華榮 男 金竹中學 201202142 60
二小數(shù)學 4 曾海明 男 戴坊小學 201202154 58.5
二小數(shù)學 5 楊秀英 女 龔坊中學 201202158 57
三小數(shù)學 1 鄒小琴 女 增田中學 201202164 55
三小數(shù)學 2 李國榮 男 南村中學 201202159 53
三小數(shù)學 3 黃海明 男 敖溪小學 201202163 35
四小英語 1 黃 蕓 女 羅陂中學 201203001 95
四小英語 2 陳小金 女 增田中學 201203012 95
四小英語 3 萬嬌蘭 女 萬崇中學 201203002 94
四小英語 4 謝曉麗 女 招攜中學 201203006 93
四小英語 5 占梅英 女 招攜中學 201203013 93
實小英語 1 李 慶 女 南村中學 201203025 97
實小英語 2 周 凡 女 招攜中學 201203020 91
實小英語 3 姚國義 男 南村中學 201203028 91
二小英語 1 吳志英 女 望仙學校 201203032 98
二小英語 2 董成文 男 戴坊中學 201203035 93
二小英語 3 劉志琴 女 潭港中學 201203038 90
三小英語 1 易竹香 女 龔坊中學 201203052 96
三小英語 2 艾小梅 女 羅陂中學 201203045 93
三小英語 3 陳 虹 女 望仙學校 201203043 89
四小信息技術(shù)1 張良明 男 谷崗小學 201204001 42
四小信息技術(shù)2 黃華清 男 谷崗小學 201204002 19
四小音樂 1 黃杏花 女 敖溪小學 201205007 71
四小音樂 2 曾琴珍 女 金竹小學 201205006 70
四小音樂 3 嚴素萍 女 敖溪小學 201205009 69
四小音樂 4 張 雪 女 望仙學校 201205011 65
四小音樂 5 董偉平 男 牛田中學 201205004 52
實小音樂 1 劉 芳 女 牛田小學 201205014 74
實小音樂 2 鄧芳芳 女 增田小學 201205012 61
三小音樂 1 吳愛輝 男 戴坊小學 201205015 71
三小音樂 2 黃帥龍 男 南村中學 201205017 65
三小音樂 3 董陽春 男 南村小學 201205016 27
四小美術(shù) 1 周莉娟 女 增田小學 201206006 69
四小美術(shù) 2 易軍勇 男 山碭小學 201206004 34
四小美術(shù) 3 許 慶 男 增田小學 201206003 32
三小美術(shù) 1 李琳琴 女 敖溪小學 201206011 57
三小美術(shù) 2 陳 麗 女 敖溪小學 201206008 55
三小美術(shù) 3 王雪花 女 敖溪小學 201206010 10
四小體育 1 劉 勇 男 敖溪小學 201207004 91
四小體育 2 劉年華 男 羅陂小學 201207002 53
實小體育 1 楊 華 男 湖溪中學 201207010 85.5
實小體育 2 李芳華 男 牛田中學 201207007 76.5
三小體育 1 陳桂林 男 羅陂中學 201207016 83 5 88
三小體育 2 謝勇輝 男 敖溪小學 201207012 81
三小體育 3 邱建中 男 金竹小學 201207019 78
四小科學 1 楊金才 男 招攜中學 201208001 71
四小科學 2 陳志輝 男 招攜小學 201208003 69
三小科學 1 何樂華 男 招攜小學 201208004 78
三小科學 2 楊禧慶 男 羅陂中學 201208005 77
三小綜合實踐1 黃先元 男 湖溪小學 201209003 35
三小綜合實踐2 熊友明 男 湖溪小學 201209001 20
四小品德 1 彭高英 女 增田中學 201210010 86
四小品德 2 劉 輝 男 羅陂中學 201210009 85
四小品德 3 鄒華英 女 戴坊小學 201210003 80
公示時間:2012年8月1日下午3:00-2012年8月6日下午3:00。
考生資格審查貫穿公開選聘工作全過程,監(jiān)督電話:
縣監(jiān)察局:6578572 縣人社局:6668355 縣教育局:6590907
原2012年7月30日面試入闈人員公告同時廢止。
樂安縣公開選聘縣城小學教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2012年8月1日