根據(jù)《白云區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡章》規(guī)定,經(jīng)《綜合知識與能力測試》、試教、體檢、考察政審合格,現(xiàn)對第三批擬聘用人員名單予以公示。
公示時(shí)間:2012年10月9日-15日
監(jiān)督電話:0851-4616505
白云區(qū)2012年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師第三批擬聘用人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位代碼 | 現(xiàn)工作單位 | 考試成績 | 體檢結(jié)果 | 考察政審結(jié)果 |
1 | 張?jiān)傩?/TD> | 女 | 1988.10.18 | 本科 | 貴州師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 20120600503 | 白云區(qū)第六中學(xué) | 1202 | 高中地理教師 | 05 | 德江一中 | 75.48 | 合格 | 合格 |
2 | 胡安靜 | 女 | 1986.7.13 | 本科 | 貴州大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 20120600617 | 白云區(qū)第六中學(xué) | 1202 | 高中化學(xué)教師 | 08 | 70.96 | 合格 | 合格 | |
3 | 林葉 | 女 | 1985.9.20 | 本科 | 貴陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 20120600805 | 白云區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1203 | 職高音樂教師 | 02 | 67.16 | 合格 | 合格 | |
4 | 韋成向 | 男 | 1987.9.5 | 本科 | 貴州師范大學(xué) | 體育教育 | 20120600848 | 白云區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1203 | 職高體育教師 | 03 | 78.76 | 合格 | 合格 | |
5 | 楊慧 | 女 | 1978.4.30 | 大專 | 貴州廣播電視大學(xué) | 學(xué)前藝術(shù)教育 | 20120602972 | 白云區(qū)第三幼兒園 | 1220 | 幼兒教師 | 01 | 貴州鋁廠幼兒園 | 73.8 | 合格 | 合格 |
6 | 陳驕 | 女 | 1990.2.28 | 本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 20120601462 | 白云區(qū)第七中學(xué) | 1207 | 初中語文教師 | 01 | 75.6 | 合格 | 合格 | |
7 | 詹茜 | 女 | 1988.7.10 | 本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 20120602794 | 白云區(qū)第二小學(xué) | 1216 | 小學(xué)語文教師 | 01 | 75.64 | 合格 | 合格 |
白云區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一二年十月九日