各有關(guān)人員:
現(xiàn)將二0一二年下半年教師資格認定體檢有關(guān)事項通知如下,請有關(guān)人員準時參加,逾期視為自動放棄:
一、對象:
1、所有申請認定高中、中等職業(yè)學校教師(實習指導教師)資格人員;
2、所有申請認定初中、小學、幼兒園教師資格人員中申請任教學科與所學專業(yè)相同(相近)的人員;
3、申請認定初中、小學、幼兒園教師資格人員中申請任教學科與所學專業(yè)不相同(相近),但經(jīng)學科知識測試合格的人員。
以上對象包括國家教師資格考試合格申請人、浙江省教師資格認定教育學與心理學考試合格申請人和師范類畢業(yè)生申請人。
二、時間:2012年10月18日上午6:50;
三、集中地點:黃巖區(qū)人民政府大樓南大門;
四、注意事項:
1、空腹(不進食、不飲水);
2、帶身份證和筆;
3、體檢費:幼兒園教師資格申請人每人210元;其他教師資格申請人每人140元。請兌換好零錢。
參加體檢人員名單(點擊下載)
序號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 出生日期 | 申請資格種類 | 任教學科 | 手機號碼 | 備注 |
1 | 辛雪萍 | 女 | 331003198108081766 | 1981-08-08 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 15168652101 | |
2 | 黃怡 | 女 | 331003198911090100 | 1989-11-09 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 18806571143 | |
3 | 何穎超 | 女 | 331003199007312988 | 1990-07-31 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13757678057 | |
4 | 陳云霞 | 女 | 331003198711023122 | 1987-11-02 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13989641377 | |
5 | 戴琴萍 | 女 | 332603197810120066 | 1978-10-12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13736231709 | |
6 | 徐方園 | 女 | 331003198701050020 | 1987-01-05 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13586023919 | |
7 | 施偉紅 | 女 | 331003198110093424 | 1981-10-09 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13857611714 | |
8 | 黃海燕 | 女 | 331003198311011122 | 1983-11-01 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13968405884 | |
9 | 翁蔚波 | 女 | 331003198808291887 | 1988-08-29 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 13957623371 | |
10 | 黃云琴 | 女 | 332603197310097269 | 1973-10-09 | 小學教師資格 | 語文 | 13819694135 | |
11 | 楊倩 | 男 | 331003198702070090 | 1987-02-07 | 小學教師資格 | 語文 | 13867629716 | |
12 | 陳薇 | 女 | 331003198902061885 | 1989-02-06 | 小學教師資格 | 語文 | 18257620089 | |
13 | 方明星 | 女 | 331003199107030021 | 1991-07-03 | 小學教師資格 | 音樂 | 18767620811 | |
14 | 王影 | 女 | 331003198808293700 | 1988-08-29 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) | 15167696263 | |
15 | 陳珍妮 | 女 | 331003199008150124 | 1990-08-15 | 小學教師資格 | 外語 | 15067434941 | |
16 | 周佳媚 | 女 | 331003199110240521 | 1991-10-24 | 小學教師資格 | 外語 | 15214784170 | |
17 | 黃燕 | 女 | 500238198503172985 | 1985-03-17 | 小學教師資格 | 外語 | 13516861939 | |
18 | 徐潔 | 女 | 33100319871005412X | 1987-10-05 | 小學教師資格 | 外語 | 13867601226 | |
19 | 王靜婭 | 女 | 331003199007173703 | 1990-07-17 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 13857613116 | |
20 | 王宇標 | 男 | 331003198906220097 | 1989-06-22 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 15858684337 | |
21 | 王鮑濤 | 男 | 331003198708033151 | 1987-08-03 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 13586261140 | |
22 | 張曉 | 女 | 331003198812010064 | 1988-12-01 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 15215809869 | |
23 | 陳盼盼 | 女 | 33100319900629006X | 1990-06-29 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 15867000654 | |
24 | 葉寶福 | 男 | 332622195902150035 | 1959-02-15 | 小學教師資格 | 科學 | 13857613618 | |
25 | 鄭千 | 女 | 331003198905050049 | 1989-05-05 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13867694351 | |
26 | 王艾妮 | 女 | 331003199004093126 | 1990-04-09 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13857629432 | |
27 | 謝春晨 | 女 | 33100319900204374X | 1990-02-04 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13857633425 | |
28 | 張紫芝 | 女 | 331003198911214003 | 1989-11-21 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13989682330 | |
29 | 邱雪柳 | 女 | 331003198901122404 | 1989-1-12 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13586021536 | |
30 | 翁鑫 | 男 | 331003199006221996 | 1990-06-22 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13757639771 | |
31 | 葉玲玲 | 女 | 331003198710011429 | 1987-10-01 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13957626469 | |
32 | 陳智 | 女 | 331003199001303685 | 1990-01-30 | 初級中學教師資格 | 語文 | 15057663217 | |
33 | 牟奇斌 | 男 | 331003199008262177 | 1990-08-26 | 初級中學教師資格 | 語文 | 15067065191 | |
34 | 楊璐珊 | 女 | 33100319861231002X | 1986-12-31 | 初級中學教師資格 | 語文 | 15167695323 | |
35 | 王夢茜 | 女 | 331003199002150107 | 1990-02-15 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13606825638 | |
36 | 蔡維納 | 女 | 331003198605220042 | 1986-05-22 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13957626393 | |
37 | 王雅莎 | 女 | 331003199003230088 | 1990-03-23 | 初級中學教師資格 | 語文 | 15024332057 | |
38 | 沈安妮 | 女 | 33100319900606218X | 1990-06-06 | 初級中學教師資格 | 語文 | 13757677810 | |
39 | 楊佳慧 | 女 | 331003198911252982 | 1989-11-25 | 初級中學教師資格 | 語文 | 18805868260 | |
40 | 張靜 | 女 | 331003199007100520 | 1990-07-10 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 15157627011 | |
41 | 許貞貞 | 女 | 331003198508271884 | 1985-08-27 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 15167626457 | |
42 | 楊瓊 | 女 | 331003198902172083 | 1989-02-17 | 初級中學教師資格 | 信息技術(shù) | 15057640995 | |
43 | 女 | 331003198805113700 | 1988-05-11 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13606825137 | ||
44 | 黃燕萍 | 女 | 331003198807154127 | 1988-07-15 | 初級中學教師資格 | 外語 | 18815239752 | |
45 | 張嘯燕 | 女 | 331003198707143981 | 1987-07-14 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13757676295 | |
46 | 王蕙嫻 | 女 | 331003198908233684 | 1989-08-23 | 初級中學教師資格 | 外語 | 15157690027 | |
47 | 葉王慧 | 女 | 331003198912083981 | 1989-12-08 | 初級中學教師資格 | 外語 | 18858626126 | |
48 | 沈佳穎 | 女 | 331003199001120045 | 1990-01-12 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13586003732 | |
49 | 陸揚 | 女 | 331003199009180026 | 1990-09-18 | 初級中學教師資格 | 外語 | 15867001206 | |
50 | 張靜 | 女 | 33100319890718004X | 1989-07-18 | 初級中學教師資格 | 外語 | 18806571676 | |
51 | 胡靜浩 | 男 | 331003198801140058 | 1988-01-14 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13736667701 | |
52 | 楊盼 | 女 | 33100319860201370X | 1986-02-01 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13616674031 | |
53 | 王幸子 | 女 | 331003198903090063 | 1989-03-09 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13857673393 | |
54 | 蔣賽 | 女 | 331003198908192181 | 1989-08-19 | 初級中學教師資格 | 外語 | 18858623836 | |
55 | 陳艷 | 女 | 33100319870102368X | 1987-01-02 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13586009663 | |
56 | 任艷 | 女 | 331003198601280021 | 1986-01-28 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13291860320 | |
57 | 李盈 | 女 | 331003198907240049 | 1989-07-24 | 初級中學教師資格 | 外語 | 13736660139 | |
58 | 林昱 | 男 | 332623197811160110 | 1978-11-16 | 初級中學教師資格 | 體育 | 13758688960 | |
59 | 毛建共 | 男 | 332603196202080051 | 1962-02-08 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 13857628886 | |
60 | 王妤婷 | 女 | 331003199002090044 | 1990-02-09 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 13566823019 | |
61 | 王秋虹 | 女 | 331003199010142182 | 1990-10-14 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 13757660267 | |
62 | 陳嘉 | 女 | 331003198809240061 | 1988-09-24 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 15867004251 | |
63 | 徐群飛 | 女 | 331003198909263981 | 1989-09-26 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 18857601323 | |
64 | 彭瓊瑩 | 女 | 331003198811261320 | 1988-11-26 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 13957611097 | |
65 | 鮑東冬 | 男 | 331003198910313675 | 1989-10-31 | 初級中學教師資格 | 社會 | 13566813724 | |
66 | 陳超 | 女 | 331003198712050528 | 1987-12-05 | 初級中學教師資格 | 美術(shù) | 18806570644 | |
67 | 蔣曉 | 女 | 331003198503010044 | 1985-03-01 | 初級中學教師資格 | 美術(shù) | 18639933270 | |
68 | 汪冰峰 | 女 | 331003198901200062 | 1989-01-20 | 初級中學教師資格 | 美術(shù) | 18806761743 | |
69 | 高天使 | 女 | 331003198905040027 | 1989-05-04 | 初級中學教師資格 | 美術(shù) | 13516869779 | |
70 | 陳蘇芳 | 女 | 331003199008300524 | 1990-08-30 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 15088399893 | |
71 | 王貝貝 | 女 | 33100319890119052X | 1989-01-19 | 初級中學教師資格 | 地理 | 15088611657 | |
72 | 於文君 | 女 | 331003198911113683 | 1989-11-11 | 高級中學教師資格 | 語文 | 18858662335 | |
73 | 林冰心 | 女 | 331003198904063681 | 1989-04-06 | 高級中學教師資格 | 外語 | 13706760419 | |
74 | 楊華鎮(zhèn) | 男 | 332622196010271776 | 1960-10-27 | 中等職業(yè)學校教師資格 | 數(shù)學 | 13566404382 | |
75 | 林丹紅 | 女 | 33100319830718002X | 1983-07-18 | 高級中學教師資格 | 外語 | 13736602133 | |
76 | 陳婷婷 | 女 | 331003199003084148 | 1990-03-08 | 高級中學教師資格 | 外語 | 15067456727 | |
77 | 牟丹 | 女 | 33100319870219136X | 1987-02-19 | 中等職業(yè)學校教師資格 | 數(shù)學 | 15988913669 | |
78 | 陳璐璽 | 女 | 331003199002140021 | 1990-02-14 | 高級中學教師資格 | 美術(shù) | 18857607750 | |
79 | 張婷婷 | 女 | 331003199007130041 | 1990-07-13 | 高級中學教師資格 | 外語 | 13486207889 | |
80 | 施昳汝 | 女 | 331003199008220022 | 1990-08-22 | 高級中學教師資格 | 外語 | 15068058687 | |
81 | 勞如意 | 男 | 331003198704133112 | 1987-04-13 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 18993177307 | |
82 | 金鑫 | 男 | 331003198502193977 | 1985-02-19 | 中等職業(yè)學校教師資格 | 加工制造類 | 13957619625 | |
83 | 丁鵬 | 男 | 33100319860226367X | 1986-02-26 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 13957619316 | |
84 | 許潔 | 女 | 331003198906292381 | 1989-06-29 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 18989496836 | |
85 | 汪璟璟 | 女 | 331003198902020063 | 1989-02-02 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 15088652990 | |
86 | 沈金杯 | 女 | 331003198702090067 | 1987-02-09 | 高級中學教師資格 | 化學 | 13736280830 | |
87 | 羅賽 | 女 | 331003199001070041 | 1990-01-07 | 高級中學教師資格 | 語文 | 18767682516 | |
88 | 解琴綺 | 女 | 331003198912161329 | 1989-12-16 | 高級中學教師資格 | 語文 | 18857601196 | |
89 | 章路平 | 男 | 331003198509041351 | 1985-09-04 | 高級中學教師資格 | 信息技術(shù) | 15067659701 | |
90 | 金佳熠 | 男 | 331002198212020035 | 1982-12-02 | 中等職業(yè)學校實習指導教師資格 | 加工制造類 | 13058796096 | |
91 | 汪婷婷 | 女 | 331003198902230028 | 1989-02-23 | 高級中學教師資格 | 外語 | 15067605935 | |
92 | 劉建榮 | 男 | 321281198512154371 | 1985-12-15 | 中等職業(yè)學校實習指導教師資格 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 15267205070 | |
93 | 徐剛 | 男 | 331003198510012371 | 1985-10-01 | 中等職業(yè)學校實習指導教師資格 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 13666830925 | |
94 | 陳琳 | 女 | 331003198901180129 | 1989-01-18 | 高級中學教師資格 | 語文 | 15957953621 | |
95 | 王穎 | 女 | 331003198703260021 | 1987-03-26 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 15967689204 | |
96 | 應(yīng)瀟 | 男 | 331003198608080014 | 1986-08-08 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 13857636770 | |
97 | 何潔瑤 | 女 | 331003198904180028 | 1989-04-18 | 高級中學教師資格 | 外語 | 18257622886 | |
98 | 高爽爽 | 女 | 331003198908053122 | 1989-08-05 | 高級中學教師資格 | 外語 | 15968643485 | |
99 | 周雙 | 女 | 331003198909040104 | 1989-09-04 | 高級中學教師資格 | 外語 | 15888986479 |
黃巖區(qū)教育局人事科
二0一二年十月十七日