成華區(qū)2012年秋季教師資格認(rèn)定合格人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 是否合格 |
1 | 楊柳 | 女 | 513722198805260682 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
2 | 袁秋亞 | 女 | 510184199009114420 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
3 | 屈娟 | 女 | 513721198201055702 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
4 | 王興艷 | 女 | 513029198708244169 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
5 | 王紅梅 | 女 | 510402198704031421 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 是 |
6 | 孫文轉(zhuǎn) | 女 | 412822198910065345 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 是 |
7 | 向春霞 | 女 | 513723198912183340 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
8 | 楊莉 | 女 | 511028198104060045 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
9 | 何通丹 | 女 | 511325198908263320 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | 是 |
10 | 潘念 | 女 | 510105198202140268 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 是 |
11 | 陳興佐 | 女 | 510111197403051168 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
12 | 龍飛樾 | 女 | 513701198906141429 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 是 |
13 | 吳艷 | 女 | 513701198404031123 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
14 | 唐敏 | 女 | 510108199101262120 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | 是 |
15 | 程暉 | 女 | 510108198607122120 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 是 |
16 | 李娟 | 女 | 510102197302105327 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 是 |
17 | 葉勇 | 女 | 510108197511193042 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
18 | 莊世惠 | 女 | 510107198412102967 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | 是 |
19 | 張震璘 | 女 | 510106197608255120 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
20 | 賀永莉 | 女 | 510112197411130727 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 是 |
試題推薦:中學(xué)教師資格試題 小學(xué)教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學(xué)教師資格真題 小學(xué)教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱