各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中小學、教育直屬單位:
二0一二年我區(qū)小城區(qū)中小學公開選調教師筆試、面試已經結束,現公布筆試成績、面試成績、考試總成績及進入自主擇崗環(huán)節(jié)人員名單(見附件),請通知進入擇崗環(huán)節(jié)人員于二0一二年六月一日(星期五)下午16:30到區(qū)教育局會議室(區(qū)政府大樓1608室)進行自主擇崗。
附件:二0一二年黃巖區(qū)小城區(qū)學校公開選調教師進入自主擇崗環(huán)節(jié)人員名單
黃巖區(qū)教育局人事科
二0一二年五月二十八日
二0一二年黃巖區(qū)小城區(qū)學校公開選調教師進入擇崗環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||||
學科 | 成績排名 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 所在學校 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入擇崗 |
小學語文 | 1 | 徐艷嬌 | 女 | 南城中心小學 | 82.5 | 92.8 | 88.7 | 進入擇崗 | |
2 | 謝芳 | 女 | 江口中心小學 | 79.5 | 87.1 | 84.1 | 進入擇崗 | ||
3 | 汪嬋 | 女 | 院橋實驗小學 | 74.5 | 84.7 | 80.6 | 進入擇崗 | ||
4 | 男 | 20120103 | 院橋占塘小學 | 70 | 82.1 | 77.3 | |||
5 | 女 | 20120102 | 沙埠中心小學 | 67.5 | 78.7 | 74.2 | |||
6 | 女 | 20120101 | 平田學校 | 76 | 70.4 | 72.6 | |||
7 | 女 | 20120106 | 南城中心小學 | 61 | 缺考 | 缺考 | |||
小學數學 | 1 | 王銀燕 | 女 | 頭陀中心小學 | 75 | 88.1 | 82.9 | 進入擇崗 | |
2 | 葛理理 | 女 | 嶼頭學校 | 78 | 81.2 | 79.9 | 進入擇崗 | ||
3 | 鄭朵 | 女 | 北洋中心小學 | 70 | 83.3 | 78.0 | 進入擇崗 | ||
4 | 梁真閣 | 男 | 院橋鎮(zhèn)北小學 | 75 | 79.3 | 77.6 | 進入擇崗 | ||
5 | 女 | 20120207 | 江口上研小學 | 69 | 70.5 | 69.9 | |||
6 | 女 | 20120201 | 澄江臨古小學 | 69 | 70.3 | 69.8 | |||
7 | 女 | 20120203 | 新前中心小學 | 77 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 女 | 20120204 | 新前中心小學 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
9 | 男 | 20120209 | 院橋實驗小學 | 61 | 缺考 | 缺考 | |||
小學音樂 | 1 | 池潔瑤 | 女 | 澄江中心小學 | 55 | 88.2 | 74.9 | 進入擇崗 | |
2 | 徐俏俏 | 女 | 院橋中心小學 | 52 | 72.8 | 64.5 | 進入擇崗 | ||
3 | 女 | 20120403 | 富山學校 | 31.5 | 75.8 | 58.1 | |||
4 | 女 | 20120401 | 沙埠中心小學 | 26.5 | 66.9 | 50.7 | |||
小學體育 | 1 | 劉志彪 | 男 | 頭陀中心小學 | 70 | 72 | 71.2 | 進入擇崗 | |
2 | 男 | 20120502 | 茅畬學校 | 53 | 79.7 | 69.0 | |||
小學英語 | 1 | 湯婷婷 | 女 | 頭陀中心小學 | 87 | 80.8 | 83.3 | 進入擇崗 | |
2 | 男 | 20120301 | 新前中心小學 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
小學信息技術 | 1 | 施美芝 | 女 | 北洋中心小學 | 82 | 78.6 | 80.0 | 進入擇崗 | |
2 | 男 | 20120601 | 澄江中心小學 | 78 | 74.6 | 76.0 | |||
初中語文 | 1 | 鄭寅 | 女 | 新前中學 | 69.5 | 91.1 | 82.5 | 進入擇崗 | |
2 | 女 | 20120701 | 高橋中學 | 83 | 80.7 | 81.6 | |||
3 | 女 | 20120702 | 頭陀中學 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
4 | 女 | 20120704 | 寧溪初級中學 | 45 | 缺考 | 缺考 | |||
初中科學 | 1 | 黃永標 | 男 | 寧溪初級中學 | 91 | 83.2 | 86.3 | 進入擇崗 | |
2 | 王仙芳 | 女 | 靈石初級中學 | 80 | 76.7 | 78.0 | 進入擇崗 | ||
3 | 女 | 20120804 | 新前中學 | 76 | 71.5 | 73.3 | |||
4 | 女 | 20120802 | 寧溪初級中學 | 76 | 60 | 66.4 | |||
5 | 男 | 20120805 | 樂清福溪中學 | 77 | 57.9 | 65.5 | |||
初中音樂 | 1 | 林夢洋 | 女 | 院橋初級中學 | 55.5 | 85.2 | 73.3 | 進入擇崗 | |
2 | 女 | 20120901 | 院橋初級中學 | 51.5 | 70.7 | 63.0 | |||
備注:高中語文學科筆試、面試成績及總成績另行公布. |