2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘 >> 常州教師招聘 >> 內(nèi)容

2102年江蘇省常州市金壇市公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師總成績和體檢人員名單公示

時間:2012-7-14 10:41:10 點擊:

  根據(jù)《2102年江蘇省金壇市公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師簡章》,現(xiàn)將2012年金壇市中小學(xué)教師招聘考試總成績和體檢人員名單予以公布(打“★”者為體檢人員)。
  
  請體檢人員空腹、帶體檢費300元,于7月20日上午6:30準(zhǔn)時在金壇市教育局集中。

計劃數(shù) 準(zhǔn)考證號 報考學(xué)段 學(xué)科 筆試成績 面試 技能 總分  
2 12004 初中 語文 88 90   89.00
12001 初中 語文 82 83.67   82.84
12005 初中 語文 76 85.67   80.84  
12003 初中 語文 73 83   78.00  
9 12014 小學(xué) 語文 94 80.33   87.17
12035 小學(xué) 語文 87 87.33   87.17
12039 小學(xué) 語文 87 87.33   87.17
12013 小學(xué) 語文 84 89.67   86.84
12025 小學(xué) 語文 87 84.67   85.84
12038 小學(xué) 語文 84 87   85.50
12037 小學(xué) 語文 80 88   84.00
12009 小學(xué) 語文 87 79.67   83.34
12023 小學(xué) 語文 80 86.67   83.34
12019 小學(xué) 語文 80 85.67   82.84  
12026 小學(xué) 語文 82 82.67   82.34  
12017 小學(xué) 語文 81 82.33   81.67  
12015 小學(xué) 語文 83 77   80.00  
12033 小學(xué) 語文 83 76.33   79.67  
12011 小學(xué) 語文 80 79.33   79.67  
12029 小學(xué) 語文 79 75.67   77.34  
12028 小學(xué) 語文 80 73   76.50  
12020 小學(xué) 語文 79 67   73.00  
1 12046 小學(xué) 信息技術(shù) 76 83.33 72 80.40
12041 小學(xué) 信息技術(shù) 81.5 78 67.33 79.40  
3 12060 初中 數(shù)學(xué) 96 82.67   89.34
12057 初中 數(shù)學(xué) 97 76.67   86.84
12062 初中 數(shù)學(xué) 95 78.67   86.84
12065 初中 數(shù)學(xué) 96 75   85.50  
12055 初中 數(shù)學(xué) 94 76.33   85.17  
12064 初中 數(shù)學(xué) 98 0   49.00  
6 12087 小學(xué) 數(shù)學(xué) 98 79.67   88.84
12092 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96 80   88.00
12093 小學(xué) 數(shù)學(xué) 91 84.67   87.84
12083 小學(xué) 數(shù)學(xué) 93 82   87.50
12096 小學(xué) 數(shù)學(xué) 87 86.33   86.67
12079 小學(xué) 數(shù)學(xué) 92 78   85.00
12077 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84 84.33   84.17  
12088 小學(xué) 數(shù)學(xué) 88 80   84.00  
12098 小學(xué) 數(shù)學(xué) 88 78.67   83.34  
12072 小學(xué) 數(shù)學(xué) 85 81.67   83.34  
12095 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84 82.33   83.17  
12097 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84 79   81.50  
12080 小學(xué) 數(shù)學(xué) 93 0   46.50  
2 12104 中專 心理學(xué) 79 82.67   80.84
12106 中專 心理學(xué) 75 80.33   77.67
12100 中專 心理學(xué) 75 78   76.50  
12103 中專 心理學(xué) 71 0   35.50  
2 12109 中專 英語 87 83   85.00
12108 中專 英語 79 86   82.50
12110 中專 英語 75 0   37.50  
3 12114 初中 英語 92 90.67   91.34
12135 初中 英語 89 92.67   90.84
12131 初中 英語 90 88.67   89.34
12134 初中 英語 88 88.33   88.17  
12121 初中 英語 88 86.67   87.34  
12132 初中 英語 88 84.67   86.34  
12118 初中 英語 89 82.67   85.84  
12122 初中 英語 88 78   83.00  
12112 初中 英語 88 73.67   80.84  
4 12161 小學(xué) 英語 88 86.33   87.17
12158 小學(xué) 英語 85 89   87.00
12143 小學(xué) 英語 87 82.33   84.67
12153 小學(xué) 英語 86 82.67   84.34
12148 小學(xué) 英語 86 82.33   84.17  
12160 小學(xué) 英語 85 81.33   83.17  
12145 小學(xué) 英語 87 78.67   82.84  
12159 小學(xué) 英語 86 79.67   82.84  
12147 小學(xué) 英語 85 77.67   81.34  
3 12171 初中 政史 82 87   84.50
12170 初中 政史 77 92   84.50
12172 初中 政史 75 87   81.00
12176 初中 政史 74 88   81.00
12183 初中 政史 74 85   79.50  
12181 初中 政史 75 83.33   79.17  
12166 初中 政史 74 82.33   78.17  
1 12185 中專 政史 63 89.33   76.17
2 12192 初中 地理 82 87   84.50
12189 初中 地理 84 84.67   84.34
12188 初中 地理 76 83.67   79.84  
12190 初中 地理 76 81   78.50  
2 12195 初中 物理 80 83.33   81.67
12194 初中 物理 72 89   80.50
12199 初中 物理 73 86   79.50  
12198 初中 物理 75 82.33   78.67  
2 12205 小學(xué) 音樂 74 79.33 84.67 78.80
12209 小學(xué) 音樂 71.5 82.67 80.67 77.60
12243 小學(xué) 音樂 73 80 75.33 75.80  
12239 小學(xué) 音樂 69.5 81.33 76 75.00  
2 12254 小學(xué) 美術(shù) 86 92.33 90.33 89.20
12255 小學(xué) 美術(shù) 87 90.33 88.67 88.50
12265 小學(xué) 美術(shù) 84 88 91 87.30  
12259 小學(xué) 美術(shù) 84 83.67 89 85.40  
1 12272 中專 體育 72 71 79.33 73.90
12274 中專 體育 63 75.33 81 72.10  
2 12283 初中 體育 81 78 87.67 82.10
12280 初中 體育 79 79.33 82 80.00
12281 初中 體育 73 77.67 84.33 77.80  
12276 初中 體育 79.5 74 77 77.10  
4 12292 小學(xué) 體育 81.5 82.33 87.67 83.60
12291 小學(xué) 體育 74.5 85.33 81.67 79.90
12299 小學(xué) 體育 78.5 78 83.33 79.80
12301 小學(xué) 體育 82.5 77.33 78.33 79.70
12305 小學(xué) 體育 68.5 81 79.33 75.50  
12289 小學(xué) 體育 66 77.67 75.33 72.30  
12294 小學(xué) 體育 60.5 75 85 72.20  
12298 小學(xué) 體育 80.5 0 0 32.20  
12296 小學(xué) 體育 60.5 0 0 24.20  
3 12311 小學(xué) 科學(xué) 86 87   86.50
12307 小學(xué) 科學(xué) 81 88.67   84.84
12308 小學(xué) 科學(xué) 79 88.33   83.67
12316 小學(xué) 科學(xué) 79 88.33   83.67
12309 小學(xué) 科學(xué) 80 86.67   83.34  
12325 小學(xué) 科學(xué) 82 83.33   82.67  
12310 小學(xué) 科學(xué) 79 85.33   82.17  
6 12335 幼兒園 學(xué)前教育 82 81.67 79.67 81.20
12336 幼兒園 學(xué)前教育 78 86 67.33 77.20
12338 幼兒園 學(xué)前教育 69 88.33 75 76.60
12346 幼兒園 學(xué)前教育 78 79.67 69.67 76.00
12345 幼兒園 學(xué)前教育 67 84.67 70.33 73.30
12331 幼兒園 學(xué)前教育 74 67 71.33 71.10
12344 幼兒園 學(xué)前教育 65 82.67 66.33 70.70  
12334 幼兒園 學(xué)前教育 62 79 68.67 69.10  
12333 幼兒園 學(xué)前教育 57 70 83.67 68.90  
12341 幼兒園 學(xué)前教育 61 72.67 67.33 66.40  
12347 幼兒園 學(xué)前教育 60 70.67 63.67 64.30  
12351 幼兒園 學(xué)前教育 59 74.33 56 62.70  
1 12356 特教 特殊教育 45 84.67   64.84
12352 特教 特殊教育 47 78.67   62.84  

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)