永豐縣2012年面向社會(huì)招聘中小學(xué)教師體檢名單公布
根據(jù)《江西省2012年中小學(xué)教師招聘公告》、《江西省2012年教師招聘調(diào)劑入闈面試人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告》第四條第二款和永豐縣招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于調(diào)整2012年中小學(xué)教師招聘崗位職數(shù)的公告》等文件規(guī)定,經(jīng)永豐縣招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審核,現(xiàn)將永豐縣2012年面向社會(huì)招聘中小學(xué)教師各崗位體檢人員名單公布如下:
1.農(nóng)村小學(xué)語(yǔ)文14名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 李欣 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 138 | 34.50 | 91.64 | 45.82 | 80.32 |
2 | 劉慎潔 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 132 | 33.00 | 93.10 | 46.55 | 79.55 |
3 | 陳貴慶 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 129.5 | 32.38 | 93.50 | 46.75 | 79.13 |
4 | 張琴 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 139 | 34.75 | 88.14 | 44.07 | 78.82 |
5 | 黃河 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 131.5 | 32.88 | 89.62 | 44.81 | 77.69 |
6 | 權(quán)藍(lán)飛 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 130.5 | 32.63 | 89.84 | 44.92 | 77.55 |
7 | 萬(wàn)玲 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 132.5 | 33.13 | 88.76 | 44.38 | 77.51 |
8 | 宋春嬌 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 134 | 33.50 | 87.74 | 43.87 | 77.37 |
9 | 陳貞珍 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 138.5 | 34.63 | 83.82 | 41.91 | 76.54 |
10 | 李燕蘭 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 125.5 | 31.38 | 89.90 | 44.95 | 76.33 |
11 | 吳寶花 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 129 | 32.25 | 88.08 | 44.04 | 76.29 |
12 | 李冬梅 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 124 | 31.00 | 90.34 | 45.17 | 76.17 |
13 | 陳亞云 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 127.5 | 31.88 | 88.02 | 44.01 | 75.89 |
14 | 呂九秀 | 農(nóng)村小學(xué)(語(yǔ)文) | 128 | 32.00 | 87.46 | 43.73 | 75.73 |
2.農(nóng)村初中語(yǔ)文2名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 袁青 | 農(nóng)村初中(語(yǔ)文) | 109.5 | 27.38 | 90.86 | 45.43 | 72.81 |
2 | 陳旺 | 農(nóng)村初中(語(yǔ)文) | 102 | 25.50 | 92.94 | 46.47 | 71.97 |
3.農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)13名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 張愛(ài)珍 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 144 | 36.00 | 90.70 | 45.35 | 81.35 |
2 | 李婷婷 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 141 | 35.25 | 87.72 | 43.86 | 79.11 |
3 | 彭婷華 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 137.5 | 34.38 | 88.86 | 44.43 | 78.81 |
4 | 郭鵬 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 139 | 34.75 | 87.70 | 43.85 | 78.60 |
5 | 吳紅英 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 131 | 32.75 | 90.98 | 45.49 | 78.24 |
6 | 李長(zhǎng)梅 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 134 | 33.50 | 88.12 | 44.06 | 77.56 |
7 | 劉丹 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 126.5 | 31.63 | 91.60 | 45.8 | 77.43 |
8 | 李青 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 123.5 | 30.88 | 92.56 | 46.28 | 77.16 |
9 | 游用發(fā) | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 123 | 30.75 | 91.20 | 45.6 | 76.35 |
10 | 肖春美 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 122.5 | 30.63 | 89.52 | 44.76 | 75.39 |
11 | 吳艷紅 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 117.5 | 29.38 | 92.00 | 46 | 75.38 |
12 | 涂彩婷 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 123 | 30.75 | 89.20 | 44.6 | 75.35 |
13 | 鐘美蓮 | 農(nóng)村小學(xué)(數(shù)學(xué)) | 121.5 | 30.38 | 89.40 | 44.7 | 75.08 |
4.農(nóng)村初中數(shù)學(xué)2名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 張人和 |
農(nóng)村初中(數(shù)學(xué)) |
129.5 | 32.38 | 88.70 | 44.35 | 76.73 |
2 | 肖育鑫 |
農(nóng)村初中(數(shù)學(xué)) |
128 | 32.00 | 84.60 | 42.3 | 74.30 |
5.農(nóng)村小學(xué)英語(yǔ)10名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 鄧?guó)P秀 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 135 | 33.75 | 91.18 | 45.59 | 79.34 |
2 | 王燕 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 134.75 | 33.69 | 89.10 | 44.55 | 78.24 |
3 | 艾星星 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 135.5 | 33.88 | 88.02 | 44.01 | 77.89 |
4 | 鄧嬌 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 128.5 | 32.13 | 90.60 | 45.3 | 77.43 |
5 | 鄧婷 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 122 | 30.50 | 93.84 | 46.92 | 77.42 |
6 | 李曉南 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 131.5 | 32.88 | 88.48 | 44.24 | 77.12 |
7 | 肖苗 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 125 | 31.25 | 91.00 | 45.5 | 76.75 |
8 | 鄒婉玲 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 117.5 | 29.38 | 92.60 | 46.3 | 75.68 |
9 | 袁園 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 123 | 30.75 | 88.98 | 44.49 | 75.24 |
10 | 陳紅 | 農(nóng)村小學(xué)(英語(yǔ)) | 123.5 | 30.88 | 88.62 | 44.31 | 75.19 |
6.恩江小學(xué)英語(yǔ)3名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 劉紅偉 | 恩江小學(xué)(英語(yǔ)) | 145.5 | 36.38 | 86.2 | 43.10 | 79.48 |
2 | 賴(lài)雯麗 | 恩江小學(xué)(英語(yǔ)) | 136 | 34.00 | 90.2 | 45.10 | 79.10 |
3 | 羅丹丹 | 恩江小學(xué)(英語(yǔ)) | 137 | 34.25 | 89.3 | 44.65 | 78.90 |
7.恩江二小英語(yǔ)2名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 李美蘭 |
恩江二。ㄓ⒄Z(yǔ)) |
143.5 | 35.88 | 89.0 | 44.50 | 80.38 |
2 | 鄒放 |
恩江二小(英語(yǔ)) |
122.5 | 30.63 | 89.6 | 44.80 | 75.43 |
8.實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)3名。
排名 | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | ||
筆試總分 | 折合分 | 面試總分 | 折合分 | ||||
1 | 張燕紅 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校(英語(yǔ)) |
134.75 | 33.69 | 88.8 | 44.40 | 78.09 |
2 | 張?zhí)m英 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校(英語(yǔ)) |
133 | 33.25 | 88.8 | 44.40 | 77.65 |
3 | 嚴(yán)慧 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校(英語(yǔ)) |
133.5 | 33.38 | 88.0 | 44.00 | 77.38 |