根據(jù)事業(yè)單位招聘人員的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考試、考核、體檢等程序,現(xiàn)將擬聘用人員韋慶文等13位同志的有關(guān)情況予以公示,公示期為7天,對(duì)擬聘用人員如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2012年9月28日前郵寄或直接送我單位(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。聯(lián)系電話:0772-8911955。如實(shí)舉報(bào)擬錄用人員有關(guān)問(wèn)題的將受法律保護(hù)。
2012年合山市教育局?jǐn)M聘用人員基本情況
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 原工作單位及職務(wù)(職稱) | 報(bào)考單位及職務(wù) | 筆試成績(jī) | 照顧加分 | 小計(jì) | 面試成績(jī) | 考核分?jǐn)?shù) | 總分?jǐn)?shù) | 名次 | 體檢結(jié)果 | 單位意見(jiàn) | |
公共科目 | 能力測(cè)驗(yàn) | |||||||||||||||||||
12322051406 | 韋慶文 | 女 | 1989.07 | 共青團(tuán)員 | 壯 | 大學(xué)本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于廣西藝術(shù)學(xué)院美術(shù)教育專業(yè) | 合山市嶺南鎮(zhèn)中心小學(xué)美術(shù)教師 | 47.3 | 40.4 | 3 | 90.70 | 73.60 | 90.57 | 254.87 | 1 | 合格 | 同意聘用 | |
12322053314 | 龐珊 | 女 | 1988.04 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 大學(xué)本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 2012年6月畢業(yè)于廣西玉林市師范學(xué)院音樂(lè)學(xué)專業(yè) | 合山市嶺南鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 46.8 | 50.2 | 0 | 97.00 | 84.60 | 89.14 | 270.74 | 1 | 合格 | 同意聘用 | |
12322055329 | 黃東英 | 女 | 1988.11 | 共青團(tuán)員 | 壯 | 本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 2012.06畢業(yè)于湖南文理學(xué)院美術(shù)學(xué)本科專業(yè) | 合山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 59.20 | 47.80 | 3 | 110.00 | 72.20 | 91.79 | 273.99 | 1 | 合格 | 同意聘用 | |
12322041905 | 莫雪麗 | 女 | 1985.12 | 共青團(tuán)員 | 瑤 | 大專 | 2006年7月畢業(yè)于柳州師范高等?茖W(xué)校英語(yǔ)教育專業(yè) | 南寧陶瓷廠雙語(yǔ)幼兒園 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 59.40 | 61.80 | 5 | 126.20 | 80.70 | 91.43 | 298.33 | 1 | 合格 | 同意聘用 | |
12322022630 | 周末 | 女 | 1989.12 | 中共黨員 | 漢 | 大專 | 2012年7月畢業(yè)于桂林師范高等專科學(xué)校英語(yǔ)教育專業(yè) | 合山市幼兒園幼兒教師 | 62.50 | 57.00 | 0 | 119.50 | 84.10 | 94.14 | 297.74 | 2 | 合格 | 同意聘用 | ||
12322055522 | 覃琳琳 | 女 | 1986.03 | 共青團(tuán)員 | 壯 | 大專 | 2008年6月畢業(yè)于桂林師范高等?茖W(xué)校英語(yǔ)教育專業(yè) | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 55.10 | 59.80 | 3 | 117.90 | 84.70 | 92.57 | 295.17 | 3 | 合格 | 同意聘用 | |
12322020408 | 黃珊珊 | 女 | 1988.02 | 共青團(tuán)員 | 瑤 | 大專 | 2010年6月畢業(yè)于玉林師范學(xué)院體育教育專業(yè) | 合山市幼兒園幼兒教師 | 合山市幼兒園體育教師 | 46.70 | 60.60 | 5 | 112.30 | 87.70 | 91.71 | 291.71 | 4 | 合格 | 同意聘用 | |
12322053010 | 韋小艷 | 女 | 1984.12 | 中共黨員 | 壯 | 本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 2009年6月畢業(yè)于廣西師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè) | 廣西桂平市厚祿鄉(xiāng)中心小學(xué)特崗教師 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 60.00 | 60.80 | 3 | 123.80 | 72.40 | 92.86 | 289.06 | 5 | 合格 | 同意聘用 |
12322023013 | 謝桂鮮 | 女 | 1984.03 | 壯 | 大專 | 2006年7月畢業(yè)于欽州學(xué)院英語(yǔ)教育專業(yè) | 廣州南沙聯(lián)友辦公家具有限公司 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 61.50 | 52.60 | 3 | 117.10 | 81.20 | 89.43 | 287.73 | 6 | 合格 | 同意聘用 | ||
12322040803 | 曾祥麗 | 女 | 1982.08 | 中共黨員 | 壯 | 大專 | 2005年6月畢業(yè)于廣西師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 合山市人力資源和社會(huì)保障局 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 48.80 | 50.80 | 3 | 102.60 | 78.40 | 90.43 | 271.43 | 7 | 合格 | 同意聘用 | |
12322042001 | 覃燕英 | 女 | 1987.09 | 共青團(tuán)員 | 壯 | 大專 | 2010年7月畢業(yè)于廣西大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 廣西區(qū)直機(jī)關(guān)第三幼兒園大觀天下分園教師 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 40.90 | 41.40 | 3 | 85.30 | 88.50 | 91.57 | 265.37 | 8 | 合格 | 同意聘用 | |
12322042427 | 韋 毅 | 女 | 1982.12 | 壯 | 大專 | 2004年7月畢業(yè)于柳州師范高等專科學(xué)校英語(yǔ)教育專業(yè) | 合山市礦管站辦事員 | 合山市幼兒園幼兒教師 | 52.90 | 48.80 | 3 | 104.70 | 70.60 | 87.64 | 262.94 | 9 | 合格 | 同意聘用 | ||
12322053024 | 龐 璐 | 女 | 1986.10 | 中共黨員 | 漢 | 大專 | 2009年7月畢業(yè)于柳州師范高等?茖W(xué)校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè) | 合山市幼兒園幼兒教師 | 合山市幼兒園體育教師 | 53.30 | 53 | 0 | 106.30 | 87.40 | 92.43 | 286.13 | 1 | 合格 | 同意聘用 |
合山市教育局
二〇一二年九月二十一日