2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 四川教師招聘網(wǎng) >> 南充教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

四川省南充市高坪區(qū)2013年教師招聘進(jìn)入面試人員的公告

時(shí)間:2013-6-16 16:15:16 點(diǎn)擊:

南充市高坪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

南充市高坪區(qū)教育局關(guān)于2013年公開招聘教師進(jìn)入面試人員的公告

按照《南充市高坪區(qū)關(guān)于2013年公開招聘教師的公告》要求,我區(qū)教師的招聘工作在區(qū)紀(jì)委的全程監(jiān)督下已完成了報(bào)名、資格審查和筆試等項(xiàng)程序,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員有關(guān)情況予以公告(面試人員名冊(cè)詳見附件)。請(qǐng)各位進(jìn)入面試的考生帶上筆試準(zhǔn)考證、身份證和兩張近期一寸免冠證件照片于2013年6月18日下午3:00-6:00在高坪區(qū)教育局七樓會(huì)議室填寫《講課證》相關(guān)信息,并交面試費(fèi)80元,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登記和交費(fèi)的視為自動(dòng)放棄面試。

附件:《高坪區(qū)2013年招聘教師進(jìn)入面試人員名冊(cè)》

南充市高坪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

南充市高坪區(qū)教育局

2013年6月9日

<, TD x:num>39.5
高坪區(qū)2013年招聘教師進(jìn)入面試人員名冊(cè)
2013年6月5日
考號(hào) 姓名 性別 出生年月 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 政策性加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總分 名次 備注
0016 雷貴鴻 1986.06 高中語(yǔ)文 80   80   40 1 進(jìn)入面試
0002 李林玲 1990.02 高中語(yǔ)文 65   65   32.5 2 進(jìn)入面試
0010 曾玲 1987.08 高中語(yǔ)文 62   62   31 3 進(jìn)入面試
0035 陳國(guó)強(qiáng) 1986.06 高中數(shù)學(xué) 57   57   28.5 1 進(jìn)入面試
0024 席娟娟 1990.10 高中數(shù)學(xué) 54   54   27 2 進(jìn)入面試
0038 何超群 1987.07 高中數(shù)學(xué) 53   53   26.5 3 進(jìn)入面試
0094 王玉 1990.12 初中語(yǔ)文 80   80   40 1 進(jìn)入面試
0066 彭嬌 1989.07 初中語(yǔ)文 73   73   36.5 2 進(jìn)入面試
0059 伍素潔 1988.02 初中語(yǔ)文 69   69   34.5 3 進(jìn)入面試
0101 謝靜 1990.05 初中語(yǔ)文 67   67   33.5 4 進(jìn)入面試
0162 何仁懿 1984.09 初中語(yǔ)文 67   67   33.5 4 進(jìn)入面試
0104 敬小梅 1989.10 初中語(yǔ)文 65   65   32.5 6 進(jìn)入面試
0131 鐘海燕 1990.06 初中語(yǔ)文 65   65   32.5 6 進(jìn)入面試
0077 王華梅 1988.02 初中語(yǔ)文 64   64   32 8 進(jìn)入面試
0120 付亞利 1990.05 初中語(yǔ)文 64   64   32 8 進(jìn)入面試
0052 唐紫珊 1987.12 初中語(yǔ)文 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0087 李美燕 1989.11 初中語(yǔ)文 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0099 趙維瓊 1986.04 初中語(yǔ)文 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0100 劉清梅 1989.02 初中語(yǔ)文 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0182 胡萌 1992.10 初中語(yǔ)文 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0041 唐梓寧 1987.09 初中語(yǔ)文 62   62   31 15 進(jìn)入面試
0062 田明 1987.04 初中語(yǔ)文 62   62   31 15 進(jìn)入面試
0047 楊麗 1987.05 初中語(yǔ)文 61   61   30.5 17 進(jìn)入面試
0085 鄭利娜 1991.12 初中語(yǔ)文 61   61   30.5 17 進(jìn)入面試
0147 孫燕 1988.04 初中語(yǔ)文 61   61   30.5 17 進(jìn)入面試
0164 王津津 1989.06 初中語(yǔ)文 61   61   30.5 17 進(jìn)入面試
0180 呂春華 1988.01 初中語(yǔ)文 61   61   30.5 17 進(jìn)入面試
0189 唐禮琴 1989.11 初中語(yǔ)文 61   61   30.5 17 進(jìn)入面試
0252 楊詩(shī)涵 1990.02 初中數(shù)學(xué) 81   81   40.5 1 進(jìn)入面試
0235 李毅 1990.08 初中數(shù)學(xué) 72   72   36 2 進(jìn)入面試
0207 蔣超 1990.12 初中數(shù)學(xué) 62   62   31 3 進(jìn)入面試
0317 譚波 1987.11 初中數(shù)學(xué) 62   62   31 3 進(jìn)入面試
0205 雷淋 1989.01 初中數(shù)學(xué) 61   61   30.5 5 進(jìn)入面試
0224 王婭 1990.09 初中數(shù)學(xué) 61   61   30.5 5 進(jìn)入面試
0304 楊天保 1987.03 初中數(shù)學(xué) 61   61   30.5 5 進(jìn)入面試
0208 舒青華 1985.08 初中數(shù)學(xué) 60   60   30 8 進(jìn)入面試
0211 劉召梅 1987.06 初中數(shù)學(xué) 60   60   30 8 進(jìn)入面試
0271 張彬 1989.10 初中數(shù)學(xué) 60   60   30 8 進(jìn)入面試
0258 趙娟 1989.11 初中數(shù)學(xué) 59   59   29.5 11 進(jìn)入面試
0298 張歡歡 1991.05 初中數(shù)學(xué) 59   59   29.5 11 進(jìn)入面試
0306 蔣勇 1986.11 初中數(shù)學(xué) 59   59   29.5 11 進(jìn)入面試
0280 毛小發(fā) 1986.12 初中數(shù)學(xué) 58   58   29 14 進(jìn)入面試
0260 蔣維 1990.07 初中數(shù)學(xué) 57   57   28.5 15 進(jìn)入面試
0313 王瓊 1988.04 初中數(shù)學(xué) 57   57   28.5 15 進(jìn)入面試
0452 柏娟 1988.09 初中英語(yǔ) 84   84   42 1 進(jìn)入面試
0337 徐雪冬 1989.06 初中英語(yǔ) 83   83   41.5 2 進(jìn)入面試
0370 龍淳 1990.06 初中英語(yǔ) 83   83   41.5 2 進(jìn)入面試
0432 何詩(shī)佳 1991.04 初中英語(yǔ) 82   82   41 4 進(jìn)入面試
0453 弋洪波 1989.10 初中英語(yǔ) 79   79   39.5 5 進(jìn)入面試
0427 趙代波 1986.08 初中英語(yǔ) 71   71   35.5 6 進(jìn)入面試
0422 李艷秋 1989.10 初中英語(yǔ) 70   70   35 7 進(jìn)入面試
0436 楊琳佳 1990.05 初中英語(yǔ) 67   67   33.5 8 進(jìn)入面試
0416 楊敬秋 1989.08 初中英語(yǔ) 66   66   33 9 進(jìn)入面試
0480 黃安燕 1988.05 初中政治 70   70   35 1 進(jìn)入面試
0485 張海華 1987.07 初中政治 69   69   34.5 2 進(jìn)入面試
0487 徐應(yīng)梅 1991.05 初中政治 69   69   34.5 2 進(jìn)入面試
0468 王春 1987.01 初中政治 68   68   34 4 進(jìn)入面試
0488 朱燕 1990.09 初中政治 66   66   33 5 進(jìn)入面試
0465 張慶梅 1989.10 初中政治 65   65   32.5 6 進(jìn)入面試
0467 張勇 1988.10 初中政治 65   65   32.5 6 進(jìn)入面試
0460 蘇彬 1987.04 初中政治 64   64   32 8 進(jìn)入面試
0482 顏燕 1989.12 初中政治 64   64   32 8 進(jìn)入面試
0469 廖寒梅 1990.08 初中政治 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0470 賈羽 1990.09 初中政治 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0471 余春梅 1989.10 初中政治 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0483 張雪梅 1989.12 初中政治 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
0512 伍琳 1987.03 初中歷史 62   62   31 1 進(jìn)入面試
0529 陳英 1987.06 初中歷史 62   62   31 1 進(jìn)入面試
0513 陳麗 1984.10 初中歷史 53 8 61   30.5 3 進(jìn)入面試
0551 王熙 1989.02 初中地理 78   78   39 1 進(jìn)入面試
0561 劉萍 1989.10 初中地理 62   62   31 2 進(jìn)入面試
0562 舒秦 1989.09 初中地理 59   59   29.5 3 進(jìn)入面試
0564 劉越 1990.12 初中地理 58   58   29 4 進(jìn)入面試
0531 伍婷 1990.09 初中地理 57   57   28.5 5 進(jìn)入面試
0547 李京菊 1988.12 初中地理 56   56   28 6 進(jìn)入面試
0563 莫莉姣 1986.06 初中地理 56   56   28 6 進(jìn)入面試
0548 張青藍(lán) 1988.02 初中地理 55   55   27.5 8 進(jìn)入面試
0545 袁潔 1989.11 初中地理 54   54   27 9 進(jìn)入面試
0572 徐梅 1988.11 初中物理 65   65   32.5 1 進(jìn)入面試
0576 卿大為 1990.07 初中物理 64   64   32 2 進(jìn)入面試
0619 廖鳳 1991.07 初中物理 64   64   31.75 3 進(jìn)入面試
0582 黃文瀾 1990.03 初中物理 63   63   31.5 4 進(jìn)入面試
0577 唐菁爽 1989.09 初中物理 62   62   31 5 進(jìn)入面試
0591 周玄 1987.05 初中物理 62   62   31 5 進(jìn)入面試
0587 文德洋 1991.03 初中物理 60   60   30 7 進(jìn)入面試
0573 楊治國(guó) 1986.09 初中物理 57   57   28.5 8 進(jìn)入面試
0583 李霞 1989.07 初中物理 57   57   28.5 8 進(jìn)入面試
0569 王蘭 1990.09 初中物理 56   56   28 10 進(jìn)入面試
0570 趙盛嵐 1990.01 初中物理 56   56   28 10 進(jìn)入面試
0585 張海英 1989.12 初中物理 56   56   28 10 進(jìn)入面試
0588 易利霞 1990.05 初中物理 56   56   28 10 進(jìn)入面試
0695 蒲栩藝 1989.09 初中化學(xué) 76   76   38 1 進(jìn)入面試
0684 趙美君 1988.04 初中化學(xué) 61   61   30.5 2 進(jìn)入面試
0724 周思佑 1984.11 初中化學(xué) 61   61   30.5 2 進(jìn)入面試
0635 王菊 1989.08 初中化學(xué) 61   61   30.25 4 進(jìn)入面試
0713 陳艷艷 1990.12 初中化學(xué) 59   59   29.5 5 進(jìn)入面試
0639 謝思 1988.12 初中化學(xué) 58   58   29 6 進(jìn)入面試
0681 許議丹 1990.03 初中化學(xué) 57   57   28.5 7 進(jìn)入面試
0666 寇麗萍 1988.5 初中化學(xué) 56   56   28 8 進(jìn)入面試
0690 毛俊芳 1989.04 初中化學(xué) 56   56   28 8 進(jìn)入面試
0772 謝妮晏 1990.09 初中生物 80   80   40 1 進(jìn)入面試
0743 趙新川 1987.09 初中生物 65   65   32.5 2 進(jìn)入面試
0775 劉琳 1991.06 初中生物 64   64   32 3 進(jìn)入面試
0740 岳倩 1990.12 初中生物 63   63   31.5 4 進(jìn)入面試
0774 秦亮 1987.03 初中生物 61   61   30.5 5 進(jìn)入面試
0773 龔麗華 1988.07 初中生物 60   60   30 6 進(jìn)入面試
0755 何婭 1990.01 初中生物 58   58   29 7 進(jìn)入面試
0766 唐紅 1990.04 初中生物 58   58   29 7 進(jìn)入面試
0756 楊升梅 1988.01 初中生物 55   55   27.5 9 進(jìn)入面試
0759 杜黎 1988.04 初中生物 55   55   27.5 9 進(jìn)入面試
0765 熊秋 1988.08 初中生物 55   55   27.5 9 進(jìn)入面試
0749 廖敏 1990.06 初中生物 54   54   27 12 進(jìn)入面試
0750 張楊娟 1989.07 初中生物 54   54   27 12 進(jìn)入面試
0758 張瑜 1990.07 初中生物 54   54   27 12 進(jìn)入面試
0803 劉小華 1989.02 初中音樂 61   61   30.5 1 進(jìn)入面試
0782 任娟 1988.06 初中音樂 60   60   30 2 進(jìn)入面試
0810 李麗君 1988.10 初中音樂 55   55   27.5 3 進(jìn)入面試
0791 王娟 1992.10 初中音樂 54   54   27 4 進(jìn)入面試
0805 羅鈞丹 1989.09 初中音樂 54   54   27 4 進(jìn)入面試
0790 羅敏 1990.05 初中音樂 52   52   26 6 進(jìn)入面試
0796 呂依維 1992.01 初中音樂 52   52   26 6 進(jìn)入面試
0779 劉麗 1985.04 初中音樂 51   51   25.5 8 進(jìn)入面試
0792 高淼 1991.07 初中音樂 49   49   24.5 9 進(jìn)入面試
0784 馬林 1989.01 初中音樂 48   48   24 10 進(jìn)入面試
0785 羅飛 1989.06 初中音樂 48   48   24 10 進(jìn)入面試
0795 張蕓 1990.09 初中音樂 48   48   24 10 進(jìn)入面試
0815 陳亞飛 1988.036 初中美術(shù) 62   62   31 1 進(jìn)入面試
0822 李靜 1987.09 初中美術(shù) 62   62   31 1 進(jìn)入面試
0840 吳兆鋒 1985.02 初中美術(shù) 55   55   27.5 3 進(jìn)入面試
0813 趙乙果 1989.07 初中美術(shù) 50   50   25 4 進(jìn)入面試
0816 何倩 1987.03 初中美術(shù) 50   50   25 4 進(jìn)入面試
0820 李可文 1987.03 初中美術(shù) 50   50   25 4 進(jìn)入面試
0826 蔣璐瑤 1990.10 初中美術(shù) 50   50   25 4 進(jìn)入面試
1194 易劍 1984.04 小學(xué)語(yǔ)文 85 8 93   46.5 1 進(jìn)入面試
1172 劉子唯 1990.08 小學(xué)語(yǔ)文 90   90   45 2 進(jìn)入面試
1040 謝小梅 1990.10 小學(xué)語(yǔ)文 84   84   42 3 進(jìn)入面試
1064 劉靜雯 1989.12 小學(xué)語(yǔ)文 83   83   41.5 4 進(jìn)入面試
0900 王雪 1991.11 小學(xué)語(yǔ)文 82   82   41 5 進(jìn)入面試
0910 張娟 1989.08 小學(xué)語(yǔ)文 82   82   41 5 進(jìn)入面試
1006 卿苗苗 1991.11 小學(xué)語(yǔ)文 82   82   41 5 進(jìn)入面試
1205 黃棋 1991.03 小學(xué)語(yǔ)文 82   82   41 5 進(jìn)入面試
0852 周子涵 1989.11 小學(xué)語(yǔ)文 81   81   40.5 9 進(jìn)入面試
0857 趙蕾 1989.12 小學(xué)語(yǔ)文 80   80   40 10 進(jìn)入面試
0944 王鈞 1992.01 小學(xué)語(yǔ)文 80   80   40 10 進(jìn)入面試
1121 羅鈺鴻 1986.08 小學(xué)語(yǔ)文 80   80   40 10 進(jìn)入面試
0887 吉彬瑜 1992.08 小學(xué)語(yǔ)文 78   78   39 13 進(jìn)入面試
1060 李立 1988.10 小學(xué)語(yǔ)文 78   78   39 13 進(jìn)入面試
1009 唐馮 1990.06 小學(xué)語(yǔ)文 77   77   38.5 15 進(jìn)入面試
1284 蘇曉舟 1987.07 小學(xué)語(yǔ)文 76   76   38 16 進(jìn)入面試
1240 蒲靜 1986.10 小學(xué)語(yǔ)文 74   74   37 17 進(jìn)入面試
0901 丁莉 1992.07 小學(xué)語(yǔ)文 73   73   36.5 18 進(jìn)入面試
1157 楊琴 1991.08 小學(xué)語(yǔ)文 72   72   36 19 進(jìn)入面試
0957 羅秀娟 1990.07 小學(xué)語(yǔ)文 70   70   35 20 進(jìn)入面試
1034 鄒悅 1988.02 小學(xué)語(yǔ)文 70   70   35 20 進(jìn)入面試
1396 蒲鳳 1992.06 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84   42 1 進(jìn)入面試
1421 明敏 1989.11 小學(xué)數(shù)學(xué) 83   83   41.5 2 進(jìn)入面試
1469 左梟 1992.11 小學(xué)數(shù)學(xué) 83   83   41.5 2 進(jìn)入面試
1358 劉舒 1992.06 小學(xué)數(shù)學(xué) 81   81   40.5 4 進(jìn)入面試
1320 何文博 1992.07 小學(xué)數(shù)學(xué) 79   79   39.5 5 進(jìn)入面試
1338 何麗君 1987.11 小學(xué)數(shù)學(xué) 74   74   37 6 進(jìn)入面試
1435 周麗娟 1991.06 小學(xué)數(shù)學(xué) 74   74   37 6 進(jìn)入面試
1476 何春霞 1990.09 小學(xué)數(shù)學(xué) 74   74   37 6 進(jìn)入面試
1398 李雪梅 1990.07 小學(xué)數(shù)學(xué) 66   66   33 9 進(jìn)入面試
1357 唐鳳翔 1989.09 小學(xué)數(shù)學(xué) 63   63   31.5 10 進(jìn)入面試
1333 呂莉 1989.11 小學(xué)數(shù)學(xué) 60   60   30 11 進(jìn)入面試
1441 張?jiān)婍?/TD> 1989.09 小學(xué)數(shù)學(xué) 59   59   29.5 12 進(jìn)入面試
1342 胡萬(wàn)群 1990.01 小學(xué)數(shù)學(xué) 58   58   29 13 進(jìn)入面試
1368 肖娟 1990.10 小學(xué)數(shù)學(xué) 58   58   29 13 進(jìn)入面試
1369 李曉祝 1990.05 小學(xué)數(shù)學(xué) 58   58   29 13 進(jìn)入面試
1397 蒲素容 1989.05 小學(xué)數(shù)學(xué) 58   58   29 13 進(jìn)入面試
1400 蘭茜 1990.11 小學(xué)數(shù)學(xué) 56   56   28 17 進(jìn)入面試
1440 李奉潔 1992.08 小學(xué)數(shù)學(xué) 56   56   28 17 進(jìn)入面試
1450 李婷 1990.01 小學(xué)數(shù)學(xué) 56   56   28 17 進(jìn)入面試
1474 王廷莉 1989.10 小學(xué)數(shù)學(xué) 56   56   28 17 進(jìn)入面試
1565 郭瀟蔓 1989.06 小學(xué)英語(yǔ) 84   84   42 1 進(jìn)入面試
1715 石林于 1990.10 小學(xué)英語(yǔ) 84   84   42 1 進(jìn)入面試
1635 張青竹 1985.12 小學(xué)英語(yǔ) 82   82   41 3 進(jìn)入面試
1671 王晴 1988.08 小學(xué)英語(yǔ) 82   82   41 3 進(jìn)入面試
1675 青成珍 1990.09 小學(xué)英語(yǔ) 82   82   41 3 進(jìn)入面試
1525 柏漫 1988.12 小學(xué)英語(yǔ) 81   81   40.5 6 進(jìn)入面試
1583 沈川 1989.05 小學(xué)英語(yǔ) 81   81   40.5 6 進(jìn)入面試
1618 陳麗 1985.06 小學(xué)英語(yǔ) 81   81   40.5 6 進(jìn)入面試
1663 吳瑜 1989.08 小學(xué)英語(yǔ) 80   80   40 9 進(jìn)入面試
1750 顧琴 1987.02 小學(xué)英語(yǔ) 79   79   39.5 10 進(jìn)入面試
1584 蔣伊微 1987.11 小學(xué)英語(yǔ) 78   78   39 11 進(jìn)入面試
1662 余銘瓊 1987.11 小學(xué)英語(yǔ) 76   76   38 12 進(jìn)入面試
1786 王思寒 1989.06 小學(xué)音樂 84   84   42 1 進(jìn)入面試
1821 曾鑫 1992.01 小學(xué)音樂 80   80   40 2 進(jìn)入面試
1806 杜秋梅 1989.02 小學(xué)音樂 55   55   27.5 3 進(jìn)入面試
1848 李娜 1991.05 小學(xué)音樂 54   54   27 4 進(jìn)入面試
1850 張倩 1991.01 小學(xué)音樂 51   51   25.5 5 進(jìn)入面試
1853 楊麗 1991.02 小學(xué)音樂 47   47   23.5 6 進(jìn)入面試
1846 李艾 1987.10 小學(xué)音樂 45   45   22.5 7 進(jìn)入面試
1858 何所憶 1989.06 小學(xué)音樂 45   45   22.5 7 進(jìn)入面試
1804 羅芳 1989.02 小學(xué)音樂 44   44   22 9 進(jìn)入面試
1811 蔣攀攀 1992.06 小學(xué)音樂 44   44   22 9 進(jìn)入面試
1836 唐蜜 1987.02 小學(xué)音樂 44   44   22 9 進(jìn)入面試
1798 張婷 1991.07 小學(xué)音樂 43   43   21.5 12 進(jìn)入面試
1844 劉慶 1992.03 小學(xué)音樂 43   43   21.5 12 進(jìn)入面試
1828 馬仕海 1984.11 小學(xué)音樂 41   41   20.5 14 進(jìn)入面試
1840 李柳霆 1993.07 小學(xué)音樂 41   41   20.5 14 進(jìn)入面試
1822 賴楊 1989.06 小學(xué)音樂 40   40   20 16 進(jìn)入面試
1810 汪嫻 1988.04 小學(xué)音樂 33 6 39   19.5 17 進(jìn)入面試
1830 明杰 1991.04 小學(xué)音樂 39   39   19.5 17 進(jìn)入面試
1889 楊杰昌 1990.10 小學(xué)體育 82   82   41 1 進(jìn)入面試
1879 王美力 1991.09 小學(xué)體育 57   57   28.5 2 進(jìn)入面試
1893 項(xiàng)廷蘋 1989.08 小學(xué)體育 57   57   28.5 2 進(jìn)入面試
1906 于貴華 1989.12 小學(xué)體育 57   57   28.5 2 進(jìn)入面試
1898 黃雄 1986.02 小學(xué)體育 52   52   26 5 進(jìn)入面試
1918 蔣壘 1990.12 小學(xué)體育 52   52   26 5 進(jìn)入面試
1934 薛春鳳 1989.02 小學(xué)體育 52   52   26 5 進(jìn)入面試
1885 潘裕翔 1989.07 小學(xué)體育 51   51   25.5 8 進(jìn)入面試
1908 黃興坤 1990.10 小學(xué)體育 51   51   25.5 8 進(jìn)入面試
1992 李朗 1990.09 小學(xué)美術(shù) 90   90   45 1 進(jìn)入面試
1991 任靜 1989.07 小學(xué)美術(shù) 89   89   44.5 2 進(jìn)入面試
2012 匡麗樺 1985.06 小學(xué)美術(shù) 87   87   43.5 3 進(jìn)入面試
1961 敬之月 1988.10 小學(xué)美術(shù) 85   85   42.5 4 進(jìn)入面試
1971 楊清祥 1988.09 小學(xué)美術(shù) 82   82   41 5 進(jìn)入面試
1995 唐敏 1986.01 小學(xué)美術(shù) 80   80   40 6 進(jìn)入面試
1959 唐經(jīng)緯 1990.04 小學(xué)美術(shù) 79   79   7 進(jìn)入面試
1938 郭一霖 1989.06 小學(xué)美術(shù) 78   78   39 8 進(jìn)入面試
1944 侯娟 1989.11 小學(xué)美術(shù) 78   78   39 8 進(jìn)入面試
1943 伍蘭 1991.03 小學(xué)美術(shù) 75   75   37.5 10 進(jìn)入面試
1958 李亞琪 1989.09 小學(xué)美術(shù) 75   75   37.5 10 進(jìn)入面試
1960 張冰玉 1990.09 小學(xué)美術(shù) 75   75   37.5 10 進(jìn)入面試
1972 王婷 1990.06 小學(xué)美術(shù) 73   73   36.5 13 進(jìn)入面試
1947 賈穎楨 1988.01 小學(xué)美術(shù) 65   65   32.5 14 進(jìn)入面試
2044 蒲婷 1990.03 小學(xué)美術(shù) 61   61   30.5 15 進(jìn)入面試
1986 李亞 1989.02 小學(xué)美術(shù) 60   60   30 16 進(jìn)入面試
2009 歐婭妃 1990.08 小學(xué)美術(shù) 59   59   29.5 17 進(jìn)入面試
2043 楊婷 1990.09 小學(xué)美術(shù) 59   59   29.5 17 進(jìn)入面試
2068 伍冬梅 1986.10 小學(xué)信息技術(shù) 71 11 82   41 1 進(jìn)入面試
2099 李燕 1983.06 小學(xué)信息技術(shù) 76   76   38 2 進(jìn)入面試
2073 袁勇 1984.12 小學(xué)信息技術(shù) 73   73   36.5 3 進(jìn)入面試
2095 屈麗平 1988.08 小學(xué)信息技術(shù) 60   60   30 4 進(jìn)入面試
2083 胡秀蓉 1991.07 小學(xué)信息技術(shù) 57   57   28.5 5 進(jìn)入面試
2063 邱娟 1989.05 小學(xué)信息技術(shù) 55   55   27.5 6 進(jìn)入面試
2199 張瑀心 1992.02 學(xué)前教育 84   84   42 1 進(jìn)入面試
2122 姜俊秀 1992.01 學(xué)前教育 83   83   41.5 2 進(jìn)入面試
2198 雷婷 1993.10 學(xué)前教育 83   83   41.5 2 進(jìn)入面試
2154 楊航 1989.07 學(xué)前教育 82   82   41 4 進(jìn)入面試
2115 陳為維 1991.07 學(xué)前教育 81   81   40.5 5 進(jìn)入面試
2134 饒俊梅 1987.07 學(xué)前教育 81   81   40.5 5 進(jìn)入面試
2133 陽(yáng)佳芮 1992.05 學(xué)前教育 79   79   39.5 7 進(jìn)入面試
2145 何俊霞 1990.06 學(xué)前教育 79   79   39.5 7 進(jìn)入面試
2113 蔡穎堯 1992.03 學(xué)前教育 78   78   39 9 進(jìn)入面試
2164 王瑤 1992.02 學(xué)前教育 78   78   39 9 進(jìn)入面試
2165 劉媛 1991.10 學(xué)前教育 74   74   37 11 進(jìn)入面試
2110 蒲靜 1986.09 學(xué)前教育 66   66   33 12 進(jìn)入面試
2119 楊敏 1989.11 學(xué)前教育 65   65   32.5 13 進(jìn)入面試
2112 尹百玲 1992.11 學(xué)前教育 64   64   32 14 進(jìn)入面試
2146 楊玲 1991.12 學(xué)前教育 59   59   29.5 15 進(jìn)入面試
2130 唐婷 1989.09 學(xué)前教育 58   58   29 16 進(jìn)入面試
2178 馮智琳 1987.06 學(xué)前教育 57   57   28.5 17 進(jìn)入面試
2184 羅雅婷 1989.09 學(xué)前教育 57   57   28.5 17 進(jìn)入面試
2185 高林 1989.06 學(xué)前教育 57   57   28.5 17 進(jìn)入面試
2155 林佳 1985.04 學(xué)前教育 49 6 55   27.5 20 進(jìn)入面試
2102 段艷 1986.07 學(xué)前教育 54   54   27 21 進(jìn)入面試
2143 陳文 1990.04 學(xué)前教育 54   54   27 21 進(jìn)入面試
2101 尹華 1991.09 學(xué)前教育 51   51   25.5 23 進(jìn)入面試
2197 趙君 1989.10 學(xué)前教育 51   51   25.5 23 進(jìn)入面試
2103 劉穎 1992.11 學(xué)前教育 48   48   24 25 進(jìn)入面試
2166 何燕 1991.07 學(xué)前教育 47   47   23.5 26 進(jìn)入面試
2169 唐嫻 1991.07 學(xué)前教育 47   47   23.5 26 進(jìn)入面試
2137 何興娟 1991.01 學(xué)前教育 46   46   23 28 進(jìn)入面試
2100 劉敏 1990.05 學(xué)前教育 45   45   22.5 29 進(jìn)入面試
2129 王晶 1993.11 學(xué)前教育 45   45   22.5 29 進(jìn)入面試
2162 楊曾征 1984.09 學(xué)前教育 45   45   22.5 29 進(jìn)入面試
2167 王芳 1990.08 學(xué)前教育 45   45   22.5 29 進(jìn)入面試
2191 譚雅文 1991.03 學(xué)前教育 45   45   22.5 29 進(jìn)入面試
2125 祝定玉 1991.09 學(xué)前教育 44   44   22 34 進(jìn)入面試
2136 鄭丹 1990.01 學(xué)前教育 44   44   22 34 進(jìn)入面試
2120 彭園琳 1991.07 學(xué)前教育 43   43   21.5 36 進(jìn)入面試
2193 王雪冰 1989.01 學(xué)前教育 43   43   21.5 36 進(jìn)入面試
2179 粟爽 1990.03 學(xué)前教育 42   42   21 38 進(jìn)入面試
2189 陳俊平 1990.08 學(xué)前教育 42   42   21 38 進(jìn)入面試
2106 李柳遙 1992.11 學(xué)前教育 41   41   20.5 40 進(jìn)入面試
2107 杜海君 1990.01 學(xué)前教育 41   41   20.5 40 進(jìn)入面試
2124 范圍 1990.10 學(xué)前教育 41   41   20.5 40 進(jìn)入面試
2128 吉婷婷 1993.04 學(xué)前教育 41   41   20.5 40 進(jìn)入面試
2144 陳泯月 1988.02 學(xué)前教育 41   41   20.5 40 進(jìn)入面試
2153 周琪 1986.06 學(xué)前教育 40   40   20 45 進(jìn)入面試
2187 蒲歡 1989.04 學(xué)前教育 40   40   20 45 進(jìn)入面試
2217 曾高芬 1988.06 職中信息技術(shù) 84   84   42 1 進(jìn)入面試
2202 李蔚 1991.03 職中信息技術(shù) 82   82   41 2 進(jìn)入面試
2216 孟金洲 1987.04 職中信息技術(shù) 58   58   29 3 進(jìn)入面試
2221 游冬梅 1990.09 職中信息技術(shù) 58   58   29 3 進(jìn)入面試
2210 湯文箐 1991.01 職中信息技術(shù) 55   55   27.5 5 進(jìn)入面試
2214 嚴(yán)德菊 1988.1 職中信息技術(shù) 47   47   23.5 6 進(jìn)入面試
2230 王若安 1991.09 工程造價(jià) 71   71   35.5 1 進(jìn)入面試
2233 張海燕 1986.06 工程造價(jià) 46   46   23 2 進(jìn)入面試
2232 張鑒茹 1990.11 工程造價(jià) 30   30   15 3 進(jìn)入面試
2236 侯華英 1985.12 工企管理 80   80   40 1 進(jìn)入面試
2234 王靜江 1990.01 工企管理 59   59   29.5 2 進(jìn)入面試
2235 包枝枝 1989.08 工企管理 29   29   14.5 3 進(jìn)入面試
2243 趙萍 1992.08 培智 50   50   25 1 進(jìn)入面試
2242 張晶 1987.10 培智 49   49   24.5 2 進(jìn)入面試
2240 彭?xiàng)钯辉?/TD> 1992.11 培智 45   45   22.5 3 進(jìn)入面試
