2013年煙臺市芝罘區(qū)公開招聘教師體檢工作定于6月14日進行。現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、參加體檢人員
《2013年芝罘區(qū)公開招聘教師進入體檢、考核范圍人員名單》詳見附件。
二、體檢時間
2013年6月14日上午,時間半天。
三、體檢項目、標準
體檢辦法和標準參照人事部、衛(wèi)生部《關于印發(fā)<公務員錄用體檢通用標準(試行)>的通知》(國人部發(fā)[2005]1號),人力資源社會保障部、衛(wèi)生部《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)[2010]19號),人力資源社會保障部、衛(wèi)生部、國家公務員局《關于印發(fā)公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》(人社部發(fā)[2010]82號)等規(guī)定執(zhí)行,國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
四、有關要求
(一)6月14日上午6:40在芝罘區(qū)人才市場(芝罘區(qū)華茂街30號)集合,統(tǒng)一前往醫(yī)院參加體檢。遲到15分鐘,視為放棄體檢資格。
(二)集合時必須攜帶面試通知書、本人身份證。
(三)體檢費用(500元左右、多退少補)由考生個人負擔,直接交付醫(yī)院。
(四)體檢當天早晨空腹(不吃飯、不喝水)。有關事宜,請參閱《體檢須知》(點擊下載)。
五、其他問題
(一)體檢由招聘主管部門組織到指定醫(yī)院進行體檢。所有體檢項目檢查完畢后,主檢醫(yī)師認為要做進一步檢查方能做出判斷的,報考人員要服從主檢醫(yī)師的安排,做進一步檢查,體檢費用由報考人員負擔,報考人員或用人單位對體檢結(jié)果提出異議的,均可在收到體檢結(jié)論7日內(nèi),向招聘主管機關提出書面申請,由招聘主管機關組織到不低于原體檢醫(yī)院級別的醫(yī)療機構(gòu)進行復檢,復檢項目由招聘主管機關會同復檢醫(yī)療機構(gòu)確定,體檢結(jié)果以復檢結(jié)論為準。復檢只能進行一次。報考人員沒有征得體檢組織機關同意,不在規(guī)定的時間參加體檢或復檢,視為棄權(quán)。報考人員不服從主檢醫(yī)師體檢安排或在體檢過程中弄虛作假、隱瞞真實情況,致使體檢結(jié)果失真的,取消聘用資格。
(二)體檢人員在體檢過程中嚴禁與外界有任何聯(lián)系,嚴禁家屬等無關人員隨同,視違紀處理;體檢人員在體檢過程中有意隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,不予聘用;在體檢過程中有串通體檢工作人員作弊,私自改動體檢結(jié)果,或者請他人頂替體檢,以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無效,給予其3年內(nèi)不得報考芝罘區(qū)事業(yè)單位的處理。
(三)《簡章》規(guī)定的其他事項。
六、考核工作
考核工作將于近期開展,請進入范圍的考生近期關注本網(wǎng)站信息。
附件:《2013年芝罘區(qū)公開招聘教師進入體檢、考核范圍人員名單》
芝罘區(qū)人力資源和社會保障局
二○一三年六月九日
2013年芝罘區(qū)公開招聘教師進入體檢、考核范圍人員名單 | ||||||
報考學段 | 報考學科 | 報名序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
中學 | 語文 | 00472 | 孫茜 | 80.30 | 91.4 | 86.96 |
中學 | 語文 | 00308 | 王帥帥 | 78.15 | 91.6 | 86.22 |
中學 | 數(shù)學 | 00849 | 謝瑋 | 64.20 | 93.6 | 81.84 |
中學 | 數(shù)學 | 00252 | 李婷婷 | 65.45 | 91 | 80.78 |
中學 | 數(shù)學 | 00808 | 李娜 | 71.75 | 85.4 | 79.94 |
中學 | 數(shù)學 | 01555 | 張淑麗 | 67.55 | 86.6 | 78.98 |
中學 | 數(shù)學 | 00344 | 尉寧 | 62.00 | 89.2 | 78.32 |
中學 | 英語 | 00125 | 張愛寧 | 83.05 | 92.5 | 88.72 |
中學 | 英語 | 01327 | 江雨 | 83.00 | 92.4 | 88.64 |
中學 | 英語 | 01133 | 劉美賢 | 80.45 | 93.5 | 88.28 |
中學 | 英語 | 00971 | 歐珊珊 | 82.85 | 91.4 | 87.98 |
中學 | 物理 | 00243 | 孫紹紅 | 81.85 | 90.4 | 86.98 |
中學 | 物理 | 00453 | 許婷婷 | 74.00 | 91.2 | 84.32 |
中學 | 物理 | 00455 | 遲海娟 | 79.50 | 86.4 | 83.64 |
中學 | 物理 | 00958 | 楊文明 | 77.20 | 85.2 | 82.00 |
中學 | 物理 | 01458 | 褚俏俏 | 77.15 | 85.2 | 81.98 |
中學 | 物理 | 01400 | 劉太成 | 77.20 | 85 | 81.88 |
中學 | 生物 | 00694 | 王艷 | 75.95 | 91.6 | 85.34 |
中學 | 生物 | 00070 | 趙恒 | 77.05 | 90.4 | 85.06 |
中學 | 音樂 | 01266 | 王木明 | 74.05 | 83.92 | 79.97 |
中學 | 體育 | 00161 | 楊大偉 | 70.05 | 90.28 | 82.19 |
中學 | 體育 | 00636 | 蘇航正 | 61.05 | 93.74 | 80.66 |
小學 | 語文 | 00998 | 王璞 | 79.95 | 92 | 87.18 |
小學 | 語文 | 00585 | 周新媛 | 79.20 | 89.6 | 85.44 |
小學 | 語文 | 00396 | 王菲 | 79.10 | 88.8 | 84.92 |
小學 | 語文 | 00451 | 于崔風 | 83.35 | 85.8 | 84.82 |
小學 | 語文 | 01289 | 張文霞 | 79.25 | 88 | 84.50 |
小學 | 語文 | 00989 | 初新宇 | 80.95 | 85.4 | 83.62 |
小學 | 語文 | 00659 | 任竹梅 | 78.00 | 87 | 83.40 |
小學 | 語文 | 01285 | 朱琳琳 | 80.95 | 85 | 83.38 |
小學 | 語文 | 01028 | 臧淑貞 | 79.25 | 85.2 | 82.82 |
小學 | 數(shù)學 | 00281 | 王超 | 62.00 | 91 | 79.40 |
小學 | 數(shù)學 | 00499 | 劉志軍 | 69.00 | 83.2 | 77.52 |
小學 | 數(shù)學 | 00996 | 李成成 | 60.65 | 88 | 77.06 |
小學 | 數(shù)學 | 00242 | 刁春華 | 63.90 | 83.6 | 75.72 |
小學 | 數(shù)學 | 00459 | 錢軍名 | 67.25 | 80.8 | 75.38 |
小學 | 數(shù)學 | 01272 | 高翔 | 61.35 | 83.2 | 74.46 |
小學 | 數(shù)學 | 01025 | 史曉琳 | 62.15 | 81.8 | 73.94 |
小學 | 數(shù)學 | 00165 | 于美艷 | 60.95 | 82.4 | 73.82 |
小學 | 數(shù)學 | 01619 | 姜振華 | 64.40 | 79.2 | 73.28 |
小學 | 數(shù)學 | 00315 | 徐艷艷 | 60.45 | 80.8 | 72.66 |
小學 | 數(shù)學 | 00507 | 于桂祥 | 58.25 | 81.4 | 72.14 |
小學 | 英語 | 00909 | 王清 | 77.05 | 89 | 84.22 |
小學 | 音樂 | 01059 | 李政潔 | 83.25 | 90 | 87.30 |
小學 | 音樂 | 01535 | 周紛紛 | 77.90 | 88.48 | 84.25 |
小學 | 音樂 | 01206 | 鮑麗麗 | 77.95 | 88.08 | 84.03 |
小學 | 音樂 | 00698 | 郭亞男 | 78.80 | 87.28 | 83.89 |
小學 | 美術(shù) | 01270 | 劉江 | 85.25 | 85.32 | 85.29 |
小學 | 美術(shù) | 01275 | 王曉琳 | 81.80 | 87.56 | 85.26 |
小學 | 美術(shù) | 00599 | 于金平 | 81.20 | 85.8 | 83.96 |
小學 | 美術(shù) | 01053 | 王春梅 | 84.50 | 80.36 | 82.02 |
小學 | 體育 | 00244 | 孫壽鵬 | 75.09 | 91.86 | 85.15 |
小學 | 體育 | 00620 | 倪艷秋 | 75.60 | 91.34 | 85.04 |
小學 | 體育 | 00824 | 張賀 | 76.20 | 90.72 | 84.91 |
小學 | 體育 | 00644 | 趙甜甜 | 78.25 | 87.84 | 84.00 |
小學 | 體育 | 01308 | 張維克 | 70.85 | 91.36 | 83.16 |
小學 | 體育 | 00902 | 付亞斌 | 74.90 | 88.02 | 82.77 |
小學 | 體育 | 01550 | 張坤 | 76.15 | 86.74 | 82.50 |
小學 | 體育 | 01312 | 郭良占 | 73.89 | 88.24 | 82.50 |
小學 | 計算機 | 01071 | 邰茹 | 86.10 | 88.2 | 87.36 |
小學 | 計算機 | 00703 | 靖婷婷 | 86.00 | 87.2 | 86.72 |
幼兒園 | 幼兒園教師 | 00054 | 初雅琳 | 72.80 | 86.36 | 80.94 |
幼兒園 | 幼兒園教師 | 01483 | 白娜娜 | 83.30 | 77.44 | 79.78 |
幼兒園 | 幼兒園教師 | 00655 | 王媛 | 72.80 | 84.36 | 79.74 |
幼兒園 | 幼兒園教師 | 00187 | 劉蕾 | 70.55 | 81.88 | 77.35 |
幼兒園 | 幼兒園教師 | 00903 | 曲平 | 70.70 | 80.24 | 76.42 |
幼兒園 | 幼兒園教師 | 00995 | 侯岳燕 | 66.35 | 83.12 | 76.41 |
特殊教育學校 | 特殊教育專業(yè)教師 | 00650 | 范英秀 | 42.00 | 84.67 | 67.60 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱