貴定縣2013年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師擬聘用人員名單公示
根據(jù)《貴州省貴定縣2013年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將擬聘用人員名單進(jìn)行為期7個(gè)工作日的公示(2013年11月5日-2013年11月11日),公示期內(nèi)如有任何疑議,可向貴定縣公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和貴定縣紀(jì)委監(jiān)察局及時(shí)反映。逾期不予受理。
聯(lián)系電話:
(0854)5225332貴定縣教育局
(0854)5233021貴定縣人力資源和社會(huì)保障局
監(jiān)督電話:
(0854)5220484貴定縣監(jiān)察局
附件:《貴定縣2013年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師擬聘用人員名單》
貴定縣公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2013年11月5日
貴定縣2013年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師進(jìn)入政審人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 報(bào)考職位代碼 | 報(bào)考職位類(lèi)別 | 備注 |
1 | 羅茜陽(yáng) | 女 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 語(yǔ)文教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
2 | 駱振華 | 男 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
3 | 龍俊伶 | 女 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
4 | 何崇兵 | 男 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
5 | 谷濤 | 男 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 體育教師 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
6 | 岳成萍 | 女 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 物理教師 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
7 | 陳德滔 | 女 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 教師 | 09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
8 | 錢(qián)瑾 | 女 | 貴定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 音樂(lè)教師 | 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
9 | 李輝 | 女 | 貴定一中 | 02 | 語(yǔ)文教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
10 | 朱萍 | 女 | 貴定一中 | 02 | 語(yǔ)文教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
11 | 潘宇芝 | 女 | 貴定一中 | 02 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
12 | 黃紅軍 | 男 | 貴定一中 | 02 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
13 | 劉軍 | 男 | 貴定一中 | 02 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
14 | 鄧永海 | 男 | 貴定一中 | 02 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
15 | 張川志 | 女 | 貴定一中 | 02 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
16 | 白藝琴 | 女 | 貴定一中 | 02 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
17 | 羅時(shí)嬌 | 女 | 貴定一中 | 02 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
18 | 張柳 | 女 | 貴定一中 | 02 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
19 | 朱靈心 | 女 | 貴定一中 | 02 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
20 | 周?chē)?guó)鐘 | 男 | 貴定一中 | 02 | 政治教師 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
21 | 陳梅 | 女 | 貴定一中 | 02 | 政治教師 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
22 | 盧慶沙 | 女 | 貴定一中 | 02 | 政治教師 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
23 | 覃婷 | 女 | 貴定一中 | 02 | 政治教師 | 04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
24 | 顏林 | 男 | 貴定一中 | 02 | 歷史教師 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
25 | 宋海波 | 男 | 貴定一中 | 02 | 歷史教師 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
26 | 謝雪彬 | 男 | 貴定一中 | 02 | 歷史教師 | 05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
27 | 熊敏 | 女 | 貴定一中 | 02 | 地理教師 | 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
28 | 楊浪 | 男 | 貴定一中 | 02 | 地理教師 | 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
29 | 代園園 | 女 | 貴定一中 | 02 | 地理教師 | 06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
30 | 陳開(kāi)垚 | 女 | 貴定一中 | 02 | 心理教師 | 07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
31 | 羅明艷 | 女 | 貴定一中 | 02 | 物理教師 | 08 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
32 | 李紹琴 | 女 | 貴定一中 | 02 | 化學(xué)教師 | 09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
33 | 彭凌才 | 男 | 貴定一中 | 02 | 生物教師 | 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
34 | 商體靜 | 女 | 貴定一中 | 02 | 生物教師 | 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
35 | 陳韜 | 女 | 貴定一中 | 02 | 生物教師 | 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
36 | 胡丹 | 女 | 貴定一中 | 02 | 生物教師 | 10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
37 | 郭青 | 女 | 貴定一中 | 02 | 生物實(shí)驗(yàn)室教師 | 12 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
38 | 吳戀 | 女 | 貴定縣第一幼兒園 | 03 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
39 | 吳瓊 | 女 | 貴定縣第一幼兒園 | 03 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
40 | 朱紅意 | 女 | 貴定縣第一幼兒園 | 03 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
41 | 李虹燕 | 女 | 貴定縣第一幼兒園 | 03 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
42 | 蒲興霞 | 女 | 貴定縣第一幼兒園 | 03 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
43 | 楊松子 | 女 | 貴定縣第三幼兒園 | 05 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
44 | 李萬(wàn)紅 | 女 | 貴定縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 06 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
45 | 陸玉會(huì) | 女 | 貴定縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 06 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
46 | 周莉瓊 | 女 | 貴定縣藝術(shù)幼兒園 | 07 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
47 | 李蓉 | 女 | 貴定縣藝術(shù)幼兒園 | 07 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
48 | 熊夢(mèng)粒 | 女 | 貴定縣藝術(shù)幼兒園 | 07 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
49 | 陳桂羽 | 女 | 貴定縣藝術(shù)幼兒園 | 07 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
50 | 杜娟 | 女 | 貴定縣馬場(chǎng)河幼兒園 | 08 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
51 | 李育君 | 女 | 貴定縣窯上幼兒園 | 09 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
52 | 黃天玉 | 女 | 貴定縣巖下幼兒園 | 10 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
53 | 聶琴 | 女 | 貴定縣德新幼兒園 | 11 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
54 | 王圓圓 | 女 | 貴定縣德新幼兒園 | 11 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
55 | 楊潔 | 女 | 貴定縣德新幼兒園 | 11 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
56 | 賈澤穎 | 女 | 貴定縣新巴幼兒園 | 12 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
57 | 楊婧 | 女 | 貴定縣抱管幼兒園 | 13 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
58 | 吳福萍 | 女 | 貴定縣云霧幼兒園 | 14 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
59 | 廖禮春 | 女 | 貴定縣云霧幼兒園 | 14 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
60 | 王元元 | 女 | 貴定縣云霧幼兒園 | 14 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
61 | 周芳 | 女 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥(niǎo)王幼兒園 | 15 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
62 | 王曦 | 女 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥(niǎo)王幼兒園 | 15 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
63 | 陳慶芬 | 女 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥(niǎo)王幼兒園 | 15 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
64 | 肖蘭慧 | 女 | 貴定縣洛北河鄉(xiāng)幼兒園 | 16 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
65 | 李布麗 | 女 | 貴定縣沿山幼兒園 | 17 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
66 | 何婷 | 女 | 貴定縣沿山幼兒園 | 17 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
67 | 王小松 | 男 | 貴定縣舊治幼兒園 | 18 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
68 | 楊靜 | 女 | 貴定縣定東幼兒園 | 19 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
69 | 吳劍友 | 男 | 貴定縣鐵廠幼兒園 | 20 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
70 | 陳玉鳳 | 女 | 貴定縣定南幼兒園 | 21 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
71 | 鄭悅園 | 女 | 貴定縣新鋪幼兒園 | 22 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
72 | 周慶敏 | 女 | 貴定縣鞏固幼兒園 | 23 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
73 | 莫曉倩 | 女 | 貴定縣都六幼兒園 | 24 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | |
74 | 閔應(yīng)琴 | 女 | 貴定縣猴場(chǎng)堡幼兒園 | 25 | 幼兒園教師 | 01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱