2016天天操天天日天天,玩中年熟妇让你爽视频,www.99re6这里有精品国产,日韩黄色电影免费在线,九九热精品在线视频观看,四虎av日日夜夜天天,老年人无码a区在线观看视频

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 河南教師招聘 >> 駐馬店教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省駐馬店市西平縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)

時(shí)間:2012-10-16 9:33:14 點(diǎn)擊:

西平縣2012年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)現(xiàn)予以發(fā)布,公示期7天。咨詢電話0396-6295688 0396-6266830

2012年駐馬店市西平縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)×70% 科目 面試抽簽號(hào) 面試成績(jī) 面試成績(jī)×30% 總成績(jī) 名次
陳航真 41282400409 82 57.4 語(yǔ)文 24 88.6 26.58 83.98 1
楊莉 41282402511 78 54.6 語(yǔ)文 18 87.8 26.34 80.94 2
周亞萍 41282400201 77 53.9 語(yǔ)文 35 89.2 26.76 80.66 3
劉影 41282402509 75 52.5 語(yǔ)文 4 89.6 26.88 79.38 4
聶運(yùn)香 41282401013 76 53.2 語(yǔ)文 1 85 25.5 78.7 5
薛夢(mèng)夢(mèng) 41282400924 74 51.8 語(yǔ)文 34 89.6 26.88 78.68 6
徐瑞 41282400612 73 51.1 語(yǔ)文 10 88 26.4 77.5 7
張丹珂 41282400319 72 50.4 語(yǔ)文 11 90 27 77.4 8
魏媛媛 41282400410 73 51.1 語(yǔ)文 44 87 26.1 77.2 9
孫仁杰 41282400110 76 53.2 語(yǔ)文 21 79.8 23.94 77.14 10
李琛 41282400929 72 50.4 語(yǔ)文 8 86.6 25.98 76.38 11
李學(xué)濤 41282400413 71 49.7 語(yǔ)文 51 88.8 26.64 76.34 12
張丙旭 41282400108 74 51.8 語(yǔ)文 33 81.6 24.48 76.28 13
徐子薇 41282400818 70 49 語(yǔ)文 43 90.8 27.24 76.24 14
樊昊鵬 41282400608 68 47.6 語(yǔ)文 23 93.8 28.14 75.74 15
范英杰 41282400207 69 48.3 語(yǔ)文 41 91.4 27.42 75.72 16
岳小俠 41282400730 70 49 語(yǔ)文 16 88.8 26.64 75.64 17
侯偉 41282400928 71 49.7 語(yǔ)文 9 86.4 25.92 75.62 18
白偉偉 41282400707 71 49.7 語(yǔ)文 19 86.4 25.92 75.62 19
張譜 41282400314 69 48.3 語(yǔ)文 27 91 27.3 75.6 20
許艷 41282400511 72 50.4 語(yǔ)文 20 84 25.2 75.6 21
趙會(huì)敏 41282401026 71 49.7 語(yǔ)文 7 86.2 25.86 75.56 22
胡煜柳 41282400404 68 47.6 語(yǔ)文 28 92.6 27.78 75.38 23
羅紫晴 41282400820 69 48.3 語(yǔ)文 31 89.6 26.88 75.18 24
周長(zhǎng)春 41282400513 73 51.1 語(yǔ)文 2 79.6 23.88 74.98 25
張琪 41282400723 70 49 語(yǔ)文 49 86.6 25.98 74.98 26
王露 41282400705 67 46.9 語(yǔ)文 47 93.6 28.08 74.98 27
周偉偉 41282400301 69 48.3 語(yǔ)文 29 87.6 26.28 74.58 28
陳紅娟 41282400204 69 48.3 語(yǔ)文 45 86.8 26.04 74.34 29
王艷霞 41282400429 70 49 語(yǔ)文 22 84 25.2 74.2 30
馬倩 41282400803 68 47.6 語(yǔ)文 48 87.6 26.28 73.88 31
崔永華 41282400703 69 48.3 語(yǔ)文 37 85.2 25.56 73.86 32
佟奕霖 41282400115 67 46.9 語(yǔ)文 17 89.6 26.88 73.78 33
王凌青 41282400616 68 47.6 語(yǔ)文 5 87.2 26.16 73.76 34
彭帆帆 41282400527 67 46.9 語(yǔ)文 39 88.6 26.58 73.48 35
張衛(wèi)麗 41282400829 67 46.9 語(yǔ)文 6 88.4 26.52 73.42 36
戚方 41282400123 67 46.9 語(yǔ)文 32 87.2 26.16 73.06 37
趙蘭香 41282400611 67 46.9 語(yǔ)文 26 86.6 25.98 72.88 38
趙楠楠 41282400109 67 46.9 語(yǔ)文 42 85.4 25.62 72.52 39
王蕊 41282400918 67 46.9 語(yǔ)文 40 85 25.5 72.4 40
張丹萍 41282400714 67 46.9 語(yǔ)文 15 84.4 25.32 72.22 41
張領(lǐng)亞 41282400517 67 46.9 語(yǔ)文 36 84 25.2 72.1 42
常小慧 41282400408 68 47.6 語(yǔ)文 13 80.4 24.12 71.72 43
趙萍 41282400211 67 46.9 語(yǔ)文 12 78.2 23.46 70.36 44
魏冬冬 41282400702 71 49.7 語(yǔ)文 25 20.6 6.18 55.88 45
郝冰葉 41282400412 72 50.4 語(yǔ)文     0 50.4 46
苗林 41282401502 79 55.3 數(shù)學(xué) 4 80.4 24.12 79.42 1
李珂 41282401418 73 51.1 數(shù)學(xué) 45 92.8 27.84 78.94 2
周艷玲 41282401621 76 53.2 數(shù)學(xué) 27 84.8 25.44 78.64 3
郭蓓麗 41282401128 74 51.8 數(shù)學(xué) 42 86.4 25.92 77.72 4
馬金榮 41282401316 74 51.8 數(shù)學(xué) 29 84.6 25.38 77.18 5
張密 41282401315 73 51.1 數(shù)學(xué) 38 85.8 25.74 76.84 6
賈莉娟 41282401413 71 49.7 數(shù)學(xué) 31 85 25.5 75.2 7
柴明華 41282401126 70 49 數(shù)學(xué) 34 86.6 25.98 74.98 8
趙瑩潔 41282401614 70 49 數(shù)學(xué) 10 84.4 25.32 74.32 9
張曉 41282401523 68 47.6 數(shù)學(xué) 35 87.4 26.22 73.82 10
左晶晶 41282401409 65 45.5 數(shù)學(xué) 16 92.6 27.78 73.28 11
秦丹丹 41282401206 66 46.2 數(shù)學(xué) 22 89.8 26.94 73.14 12
桂丹丹 41282401309 67 46.9 數(shù)學(xué) 6 87 26.1 73 13
鄭興華 41282401424 65 45.5 數(shù)學(xué) 25 91.6 27.48 72.98 14
韓艷 41282401330 68 47.6 數(shù)學(xué) 17 84.6 25.38 72.9, 8 15
樊鶴 41282401616 66 46.2 數(shù)學(xué) 21 88.2 26.46 72.66 16
劉琦 41282401210 64 44.8 數(shù)學(xué) 36 91.6 27.48 72.28 17
趙學(xué)林 41282401318 65 45.5 數(shù)學(xué) 3 88.6 26.58 72.08 18
張孟飛 41282401509 66 46.2 數(shù)學(xué) 33 86.2 25.86 72.06 19
陳俊奇 41282401321 64 44.8 數(shù)學(xué) 28 90.6 27.18 71.98 20
李盈盈 41282401604 64 44.8 數(shù)學(xué) 44 90.2 27.06 71.86 21
劉慶偉 41282401522 65 45.5 數(shù)學(xué) 32 87.4 26.22 71.72 22
石薈 41282401516 66 46.2 數(shù)學(xué) 2 83.6 25.08 71.28 23
周華彬 41282401312 65 45.5 數(shù)學(xué) 1 84.6 25.38 70.88 24
李守花 41282401514 66 46.2 數(shù)學(xué) 18 82 24.6 70.8 25
楊霞 41282401411 66 46.2 數(shù)學(xué) 12 81.2 24.36 70.56 26
秦虹云 41282401512 62 43.4 數(shù)學(xué) 5 90 27 70.4 27
平艷 41282401129 63 44.1 數(shù)學(xué) 9 87.4 26.22 70.32 28
張高楓 41282401630 65 45.5 數(shù)學(xué) 37 82.6 24.78 70.28 29
李娜 41282401622 66 46.2 數(shù)學(xué) 7 80.2 24.06 70.26 30
袁旭東 41282401609 63 44.1 數(shù)學(xué) 40 86 25.8 69.9 31
李娜 41282401119 63 44.1 數(shù)學(xué) 20 85.2 25.56 69.66 32
丁金生 41282401302 64 44.8 數(shù)學(xué) 13 82.8 24.84 69.64 33
李靜 41282401227 63 44.1 數(shù)學(xué) 30 84.8 25.44 69.54 34
于盈盈 41282401628 62 43.4 數(shù)學(xué) 43 86.2 25.86 69.26 35
李煥新 41282401505 62 43.4 數(shù)學(xué) 41 86.2 25.86 69.26 36
段景文 41282401414 62 43.4 數(shù)學(xué) 26 85 25.5 68.9 37
吳慧 41282401107 62 43.4 數(shù)學(xué) 15 84.2 25.26 68.66 38
潘琳琳 41282401407 62 43.4 數(shù)學(xué) 23 83.4 25.02 68.42 39
陳俊 41282401317 64 44.8 數(shù)學(xué) 8 78.4 23.52 68.32 40
相華蕾 41282401519 62 43.4 數(shù)學(xué) 39 81.8 24.54 67.94 41
宋明杰 41282401123 80 56 數(shù)學(xué)     0 56 42
樊曉莉 41282401425 68 47.6 數(shù)學(xué)     0 47.6 43
張紅娜 41282401511 66 46.2 數(shù)學(xué)     0 46.2 44
魏佩 41282401111 63 44.1 數(shù)學(xué)     0 44.1 45
蘇小元 41282401811 86 60.2 英語(yǔ) 10 92.8 27.84 88.04 1
關(guān)涵 41282401925 88 61.6 英語(yǔ) 26 87.6 26.28 87.88 2
吳蒙蒙 41282402115 89 62.3 英語(yǔ) 20 84 25.2 87.5 3
宋見(jiàn)楠 41282402203 86 60.2 英語(yǔ) 8 87.4 26.22 86.42 4
于彥麗 41282402124 85 59.5 英語(yǔ) 19 87.8 26.34 85.84 5
陳林超 41282401722 85 59.5 英語(yǔ) 33 87.2 26.16 85.66 6
焦明杰 41282401713 84 58.8 英語(yǔ) 29 89.4 26.82 85.62 7
高雅 41282402408 84 58.8 英語(yǔ) 11 88.6 26.58 85.38 8
李敏 41282402406 83 58.1 英語(yǔ) 43 90.2 27.06 85.16 9
任靜 41282401914 84 58.8 英語(yǔ) 28 87.4 26.22 85.02 10
陳淑玉 41282402015 83 58.1 英語(yǔ) 6 88.8 26.64 84.74 11
李帥丹 41282401825 84 58.8 英語(yǔ) 12 86 25.8 84.6 12
劉夢(mèng)茜 41282401730 84 58.8 英語(yǔ) 46 85.8 25.74 84.54 13
鄧玲玲 41282402023 83 58.1 英語(yǔ) 7 87.8 26.34 84.44 14
馬琳琳 41282402010 83 58.1 英語(yǔ) 30 87.6 26.28 84.38 15
郭偉濤 41282402019 83 58.1 英語(yǔ) 35 86.8 26.04 84.14 16
吳寧寧 41282402323 82 57.4 英語(yǔ) 49 89 26.7 84.1 17
姜權(quán) 41282402211 82 57.4 英語(yǔ) 4 88 26.4 83.8 18
陳文沛 41282401922 82 57.4 英語(yǔ) 40 88 26.4 83.8 19
劉迎輝 41282401716 81 56.7 英語(yǔ) 22 90 27 83.7 20
王萌 41282401717 82 57.4 英語(yǔ) 36 87.6 26.28 83.68 21
張琳 41282402415 81 56.7 英語(yǔ) 38 89.8 26.94 83.64 22
張立新 41282402325 80 56 英語(yǔ) 50 91.6 27.48 83.48 23
郭凱敏 41282402017 80 56 英語(yǔ) 39 91.4 27.42 83.42 24
雷坦 41282401802 81 56.7 英語(yǔ) 5 88.6 26.58 83.28 25
尹慶 41282401724 83 58.1 英語(yǔ) 42 83.8 25.14 83.24 26
王凱莉 41282401709 80 56 英語(yǔ) 21 90.6 27.18 83.18 27
焦江慧 41282402228 79 55.3 英語(yǔ) 23 92.4 27.72 83.02 28
張麗莉 41282402014 82 57.4 英語(yǔ) 47 85 25.5 82.9 29
陳東玲 41282402105 82 57.4 英語(yǔ) 14 84.2 25.26 82.66 30
李世杰 41282401920 82 57.4 英語(yǔ) 24 83.8 25.14 82.54 31
劉佳 41282402104 79 55.3 英語(yǔ) 44 89.8 26.94 82.24 32
邵欣 41282401917 80 56 英語(yǔ) 27 87 26.1 82.1 33
王崢 41282401830 79 55.3 英語(yǔ) 13 89.2 26.76 82.06 34
張瑞 41282401910 81 56.7 英語(yǔ) 9 84.2 25.26 81.96 35
王賀彩 41282402222 82 57.4 英語(yǔ) 15 81.8 24.54 81.94 36
王占麗 41282402324 81 56.7 英語(yǔ) 25 82.6 24.78 81.48 37
華莎 41282402416 79 55.3 英語(yǔ) 2 86.4 25.92 81.22 38
石慧平 41282401926 81 56.7 英語(yǔ) 18 81.6 24.48 81.18 39
王單 41282401718 80 56 英語(yǔ) 45 83.4 25.02 81.02 40
劉文俠 41282401901 81 56.7 英語(yǔ) 34 81 24.3 81 41
毛芳 41282402303 80 56 英語(yǔ) 16 83 24.9 80.9 42
魏星 41282402319 79 55.3 英語(yǔ) 48 84.6 25.38 80.68 43
唐瑋瑋 41282402004 79 55.3 英語(yǔ) 1 83 24.9 80.2 44
陳宇 41282402418 80 56 英語(yǔ) 31 80.6 24.18 80.18 45
王賀云 41282401708 79 55.3 英語(yǔ) 17 81 24.3 79.6 46
李淑娟 41282402419 79 55.3 英語(yǔ) 37 81 24.3 79.6 47

2012年駐馬店市西平縣招聘英語(yǔ)教師“三支一扶”大學(xué)生、大學(xué)生村官總成績(jī)

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)×70% 科目 面試抽簽號(hào) 面試成績(jī) 面試成績(jī)×30% 總成績(jī) 名次
張媛媛 41282401725 79 55.3 英語(yǔ) 32 82.4 24.72 80.02 1
耿景霞 41282402018 72 50.4 英語(yǔ) 41 88.2 26.46 76.86 2
譚豪 41282402219 74 51.8 英語(yǔ) 3 76.2 22.86 74.66 3

2012年駐馬店市西平縣招聘語(yǔ)文教師“三支一扶”大學(xué)生、大學(xué)生村官總成績(jī)

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)×70% 科目 面試抽簽號(hào) 面試成績(jī) 面試成績(jī)×30% 總成績(jī) 名次
閆紀(jì)營(yíng) 41282400724 73 51.1 語(yǔ)文 38 90.4 27.12 78.22 1
劉君杰 41282400317 72 50.4 語(yǔ)文 30 83.8 25.14 75.54 2
盧玉 41282400630 64 44.8 語(yǔ)文 50 83.8 25.14 69.94 3
趙帥 41282400224 63 44.1 語(yǔ)文 46 85.4 25.62 69.72 4
谷音 41282400107 60 42 語(yǔ)文 缺考        

西平縣人力資源和社會(huì)保障局

2012年10月15日

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
  • 上一篇:2012年河南省駐馬店市確山縣招聘教師緊急通知
  • 下一篇:沒(méi)有了
  • 相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.linghangka.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)